Song Yoo-geol (original) (raw)
From Wikipedia, the free encyclopedia
South Korean footballer
Song Yoo-Geol송유걸
Personal information | |||
---|---|---|---|
Full name | Song Yoo-Geol | ||
Date of birth | (1985-02-16) February 16, 1985 (age 39) | ||
Place of birth | Busan, South Korea | ||
Height | 1.87 m (6 ft 2 in) | ||
Position(s) | Goalkeeper | ||
Team information | |||
Current team | Gangneung Citizen FC | ||
Number | 25 | ||
Youth career | |||
Kyunghee University | |||
Senior career* | |||
Years | Team | Apps | (Gls) |
2006–2007 | Chunnam Dragons | 0 | (0) |
2007–2011 | Incheon United | 37 | (0) |
2012–2014 | Gangwon FC | 25 | (0) |
2013–2014 | → Ansan Police (army) | 11 | (0) |
2015 | Ulsan Hyundai | 1 | (0) |
2016–2017 | Gangwon FC | 16 | (0) |
2018 | Busan IPark | 2 | (0) |
2019- | Gangneung Citizen FC | ||
International career‡ | |||
2007–2008 | South Korea U-23 | 5 | (0) |
*Club domestic league appearances and goals, correct as of 2 July 2022‡ National team caps and goals, correct as of 23 October 2007 |
Song Yoo-Geol (Korea:송유걸, born February 16, 1985) is a South Korean football player who currently plays as a goalkeeper for Gangneung Citizen FC.
His first club is Chunnam Dragons, Song played only one game at Hauzen Cup in 2006 and moved to league rivals Incheon United in July 2007.
On 28 November 2011, he joined Gangwon FC in a swap deal involving goalkeeper Yoo Hyun.[1]
Song also participated in South Korea U-23 as of Olympic football team.
Club career statistics
[edit]
Club performance | League | Cup | League Cup | Continental | Total | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Season | Club | League | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals |
South Korea | League | KFA Cup | League Cup | Asia | Total | |||||||
2006 | Chunnam Dragons | K-League | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 1 | 0 | |
2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
2007 | Incheon United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | ||
2008 | 4 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | - | 13 | 0 | |||
2009 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | - | 10 | 0 | |||
2010 | 15 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | - | 19 | 0 | |||
2011 | 11 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | - | 15 | 0 | |||
2012 | Gangwon FC | - | ||||||||||
Career total | 37 | 0 | 5 | 0 | 16 | 0 | 1 | 0 | 59 | 0 |
- ^ "강원FC, 송유걸-유현 트레이드". Gangwon FC (in Korean). Official Website. 28 November 2011. Archived from the original on 2 June 2012.
- Song Yoo-geol – K League stats at kleague.com (in Korean)