Martone (original) (raw)
De Wikipedia, la enciclopedia libre
| Martone | |
|---|---|
| Entidad subnacional | |
| Coordenadas | 38°21′00″N 16°17′00″E / 38.35, 16.283333333333 |
| Capital | Martone |
| Idioma oficial | Italiano |
| Entidad | Comuna de Italia |
| • País | Italia |
| • Región | Calabria |
| • Provincia | Reggio Calabria |
| Fracciones | Poligori (Greco Calabro: Polygòri) |
| Municipios limítrofes | Fabrizia (VV), Gioiosa Ionica, Grotteria, Nardodipace (VV), Roccella Ionica, San Giovanni di Gerace |
| Superficie | |
| • Total | 8 km² |
| Altitud | |
| • Media | 290 m s. n. m. |
| Población (diciembre de 2007) | |
| • Total | 592 hab. |
| • Densidad | 74 hab./km² |
| Gentilicio | martonesi (martunisi) |
| Huso horario | CET (UTC +1) |
| • en verano | CEST (UTC +2) |
| Código postal | 89040[1] |
| Prefijo telefónico | 0964 |
| Matrícula | RC |
| Código ISTAT | 080047 |
| Código catastral | E993[2] |
| Fiestas mayores | 23 de abril |
| Patrono(a) | San Jorge |
| Sitio web oficial | |
| [editar datos en Wikidata] |
Martone es un municipio sito en el territorio de la provincia de Reggio Calabria, en Calabria (Italia).
| Gráfica de evolución demográfica de Martone entre 1861 y 2001 |
|---|
![]() |
| Fuente ISTAT - elaboración gráfica a cargo de Wikipedia |
- Página web oficial de Martone Archivado el 29 de junio de 2016 en Wayback Machine. (en italiano)
- ↑ Worldpostalcodes.org, código postal n.º 89040.
- ↑ «Codici Catastali». Comuni-italiani.it (en italiano). Consultado el 29 de abril de 2017.
