Élections européennes de 1994 en France (original) (raw)
Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
1989 1999 | ||
---|---|---|
Élections européennes de 1994 en France | ||
12 juin 1994 | ||
Postes à élire | 87 sièges au Parlement européen | |
Corps électoral et résultats | ||
Votants | 20 584 980 | |
52,76 % 4 | ||
Votes nuls | 1 097 510 | |
L'Union UDF-RPR – Dominique Baudis | ||
Liste Union pour la démocratie françaiseRassemblement pour la République | ||
Voix | 4 985 574 | |
25,58 % | 3,3 | |
Sièges obtenus | 28 | 2 |
L'Europe solidaire – Michel Rocard | ||
Liste Parti socialiste- | ||
Voix | 2 824 173 | |
14,49 % | 9,1 | |
Sièges obtenus | 15 | 2 |
Majorité pour l'autre Europe – Philippe de Villiers | ||
Liste Divers droite, Union pour la démocratie française diss- | ||
Voix | 2 404 105 | |
12,34 % | ||
Sièges obtenus | 13 | 13 |
Énergie radicale – Bernard Tapie | ||
Liste Mouvement des radicaux de gauche- | ||
Voix | 2 344 457 | |
12,03 % | ||
Sièges obtenus | 13 | 8 |
Contre l'Europe de Maastricht, allez la France ! – Jean-Marie Le Pen | ||
Liste Front national- | ||
Voix | 2 050 086 | |
10,52 % | 1,2 | |
Sièges obtenus | 11 | 1 |
Liste présentée par le PCF – Francis Wurtz | ||
Liste Parti communiste français- | ||
Voix | 1 342 222 | |
6,89 % | 0,8 | |
Sièges obtenus | 7 | |
Résultats par département | ||
Répartition des sièges par liste | ||
modifier - modifier le code - voir Wikidata |
Les élections européennes de 1994 se déroulent le 12 juin 1994 en France[1].
Elles sont marquées par la victoire de la liste d'union du Rassemblement pour la République et l'Union pour la démocratie française, ainsi que par l'émergence d'un mouvement eurosceptique de droite mené par Philippe de Villiers et par le résultat du Mouvement des radicaux de gauche, conduits par Bernard Tapie, qui fait presque le même score que le parti socialiste.
Avec un taux de 52,76 %, la participation est supérieure à celle enregistrée en 1989 (48,8 %), mais inférieure à celle enregistrée en 1979 (60,7 %) et 1984 (56,7 %), ainsi qu'à la participation moyenne dans l'Union européenne (56,6 %)[2]. La proportion de femmes élues constitue quant à elle un record, 26 candidates étant élues lors de ces élections, soit 30 % de la délégation française[3].
Le nombre de sièges attribués à la France passe de 81 à 87[4]. Ils sont élus au suffrage universel direct au sein d'une circonscription unique. Seules les listes obtenant plus de 5 % des suffrages exprimés peuvent obtenir des sièges, répartis proportionnellement à leur résultat[5].
La droite (Rassemblement pour la République, RPR) et le centre droit (Union pour la démocratie française, UDF) présentent une liste commune, alors que le Parti socialiste et le Mouvement des radicaux de gauche se présentent séparément[4].
L'alliance RPR-UDF conduit à la présentation d'une liste dissidente par Philippe de Villiers, membre du Parti républicain, composante de l'UDF[4].
Pour la première fois, quatre partis politiques d'outre-mer, le Parti progressiste martiniquais, le Parti progressiste démocratique guadeloupéen, le Parti socialiste guyanais et le Parti communiste réunionnais, présentent une liste commune[4].
Au total, 23 listes sont déposées, parmi lesquelles la liste l'Europe commence à Sarajevo, censée forcer les différentes forces politiques à prendre position sur le siège de Sarajevo. Deux semaines avant les élections, la liste est néanmoins retirée[4].
Sondeur | Dernier jourdu sondage | Échantillon[a] | LO | PCF | Verts | GÉ | MDC | PS | MRG | UDFRPR | DVD(De Villiers) | CPNT | FN | Autres |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ipsos | 24 mai 1994 | 1 000 | 2 | 6 | 2 | 3 | 4 | 20 | 10 | 30 | 8 | 3 | 10 | 1 |
Ipsos | 19 mai 1994 | 1 013 | 3 | 7 | 2 | 3 | 4 | 19 | 10 | 32 | 7 | 2 | 10 | 0 |
Ipsos | 28 avril 1994 | 1 001 | 3 | 6 | 3 | 4 | 3 | 18 | 8 | 39 | 4 | 2 | 9 | 0 |
Résultats des élections européennes de 1994 en France[6],[7],[8]
Tête de liste | Liste | Voix | % | Élus | +/- |
---|---|---|---|---|---|
Dominique Baudis | UDF - RPR | 4 987 686 | 25,57 | 28 | |
L'union UDF - RPR | |||||
Michel Rocard | PS | 2 825 967 | 14,49 | 15 | |
L'Europe solidaire | |||||
Philippe de Villiers | UDF diss. - MPF | 2 405 916 | 12,34 | 13 | |
Liste de la majorité pour l'autre Europe | |||||
Bernard Tapie | MRG - CES | 2 346 541 | 12,03 | 13 | |
Énergie radicale avec Bernard Tapie | |||||
Jean-Marie Le Pen | FN | 2 051 432 | 10,52 | 11 | |
Contre l'Europe de Maastricht, allez la France ! Avec Jean-Marie Le Pen | |||||
Francis Wurtz | PCF | 1 343 125 | 6,89 | 7 | |
Liste présentée par le Parti communiste français | |||||
André Goustat | CPNT | 771 712 | 3,96 | 0 | |
Chasse, pêche, nature et traditions | |||||
Marie-Anne Isler-Béguin | LV - EA | 575 605 | 2,95 | 0 | |
Union des écologistes pour l'Europe présentée par les Verts, soutenue par la SPA et Écologie autrement | |||||
Jean-Pierre Chevènement | MDC | 495 493 | 2,54 | 0 | |
L'autre politique | |||||
Arlette Laguiller | LO | 443 107 | 2,27 | 0 | |
Lutte ouvrière | |||||
Brice Lalonde | GE | 392 668 | 2,01 | 0 | |
Génération écologie pour l'Europe - Les vrais écologistes avec Brice Lalonde | |||||
Léon Schwartzenberg | SE | 305 872 | 1,57 | 0 | |
L'Europe commence à Sarajevo | |||||
Gérard Touati | SE | 125 376 | 0,64 | 0 | |
L'Emploi d'abord ! avec Gérard Touati | |||||
Benoît Frappé | PLN | 103 602 | 0,53 | 0 | |
Liste du Parti de la loi naturelle | |||||
Daniel Gluckstein | PT | 85 023 | 0,44 | 0 | |
Liste pour l'Europe des travailleurs et de la démocratie, soutenue par le Parti des travailleurs | |||||
Max Siméoni | RPS | 76 607 | 0,39 | 0 | |
Liste régionaliste et fédéraliste - Régions et peuples solidaires | |||||
Armand Touati | SE | 70 327 | 0,36 | 0 | |
Démocrates pour les Etats-Unis d'Europe conduite par Armand Touati | |||||
Christian Cotten | SE | 58 222 | 0,30 | 0 | |
Politique de vie pour l'Europe | |||||
Ernest Moutoussamy | PPDG - PPM - PCR - PSG - PMS | 37 266 | 0,19 | 0 | |
Rassemblement de l'outre-mer et des minorités | |||||
Jean Aillaud | SE | 1 293 | 0,01 | 0 | |
Europe pour tous | |||||
Suffrages exprimés | 19 502 840 | 94,66 | |||
Votes blancs ou nuls | 1 100 895 | 5,34 | |||
Total | 20 603 735 | 100 | 87 | 6 | |
Abstention | 18 446 069 | 47,24 | |||
Inscrits / participation | 39 049 804 | 52,76 |
Élus au Parlement européen[9],[10]
↑ Taille totale de l'échantillon du sondage, comprenant les majeurs non inscrits, les électeurs non certains d'aller voter, et les votants n'exprimant pas d'intention de vote.
↑ Décret no 94-367 du 10 mai 1994 portant convocation des électeurs pour l'élection des représentants au Parlement européen, publié au JORF du 12 mai 1994.
↑ « La participation électorale depuis 1979 - Elections européennes 2014 », sur cevipof.com (consulté le 9 décembre 2015).
↑ « Graphique sur l'évolution du nombre de femmes élues en France au Parlement européen », sur politiquemania.com (consulté le 9 décembre 2015).
↑ a b c d et e Evelyne Lentzen et Pierre Blaise, « La préparation des élections européennes de juin 1994 », Courrier hebdomadaire du CRISP, vol. n° 1436-1437, 20 mars 1994, p. 1-55 (ISSN 0008-9664, lire en ligne, consulté le 8 décembre 2015).
↑ Pierre Blaise et Evelyne Lentzen, « Les élections européennes de juin 1994 », Courrier hebdomadaire du CRISP, vol. n° 1443-1444, 10 avril 1994, p. 1-54 (ISSN 0008-9664, lire en ligne, consulté le 8 décembre 2015).
↑ « Elections européennes 1994 », sur data.gouv.fr, 6 janvier 2014 (consulté le 4 octobre 2023)
↑ Laurent de Boissieu, « Élection européenne 1994 », sur France Politique (ISSN 1765-2898, consulté le 4 octobre 2023)
↑ « Élections européennes de 1994 », sur Politiquemania (consulté le 4 octobre 2023)
↑ Laurent de Boissieu, « Élus élections européennes 1994 », sur France Politique (ISSN 1765-2898, consulté le 4 octobre 2023)
↑ « Elections européennes du 12 juin 1994 », sur jcautran.free.fr (consulté le 4 octobre 2023)
- Liste des députés européens de France de la 4e législature
- « Liste des élus français aux élections européennes de 1994 », sur France-politique.fr, site d'information sur la vie politique française
- Portail de l’Union européenne
- Portail des années 1990
- Portail de la politique française
- Portail de la Ve République