2009年の広島東洋カープ (original) (raw)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
2009年の広島東洋カープ | |
---|---|
成績 | |
セントラルリーグ5位 | |
65勝75敗4分 勝率.464 | |
本拠地 | |
都市 | 広島県広島市南区 |
球場 | MAZDA Zoom-Zoom スタジアム広島 |
球団組織 | |
オーナー | 松田元 |
経営母体 | 松田家(マツダ創業者一族) |
監督 | マーティ・ブラウン |
選手会長 | 倉義和 |
キャプテン | 石原慶幸 |
キャッチフレーズ | |
ALL-IN 烈 | |
« 2008 2010 » | |
テンプレートを表示 |
2009年の広島東洋カープ(2009ねんのひろしまとうようカープ)では、2009年の広島東洋カープにおける動向をまとめる。
この年の広島東洋カープは、ブラウン監督の4年目のシーズンである。
開幕オーダー
1 | 中 | 赤松真人 |
---|---|---|
2 | 二 | 東出輝裕 |
3 | 遊 | 梵英心 |
4 | 一 | 栗原健太 |
5 | 三 | シーボル |
6 | 左 | 嶋重宣 |
7 | 捕 | 石原慶幸 |
8 | 右 | 天谷宗一郎 |
9 | 投 | ルイス |
2009年セントラル・リーグ順位変動
順位 | 4月終了時 | 5月終了時 | 6月終了時 | 7月終了時 | 8月終了時 | 最終成績 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 巨人 | -- | 巨人 | -- | 巨人 | -- | 巨人 | -- | 巨人 | -- | 巨人 | -- |
2位 | ヤクルト | 2.5 | ヤクルト | 3.0 | ヤクルト | 4.0 | 中日 | 1.5 | 中日 | 4.0 | 中日 | 12.0 |
3位 | 広島 | 3.5 | 中日 | 8.0 | 中日 | 6.5 | ヤクルト | 3.5 | ヤクルト | 14.0 | ヤクルト | 22.0 |
4位 | 阪神 | 広島 | 8.0 | 広島 | 12.0 | 阪神 | 15.0 | 阪神 | 19.0 | 阪神 | 24.5 | |
5位 | 中日 | 5.0 | 阪神 | 10.5 | 阪神 | 14.5 | 広島 | 15.5 | 広島 | 21.0 | 広島 | 26.5 |
6位 | 横浜 | 6.5 | 横浜 | 13.5 | 横浜 | 21.5 | 横浜 | 23.0 | 横浜 | 30.5 | 横浜 | 42.5 |
2009年セントラル・リーグ最終成績
順位 | 球団 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 読売ジャイアンツ | 89 | 46 | 9 | .659 | 優勝 |
2位 | 中日ドラゴンズ | 81 | 62 | 1 | .566 | 12.0 |
3位 | 東京ヤクルトスワローズ | 71 | 72 | 1 | .497 | 22.0 |
4位 | 阪神タイガース | 67 | 73 | 4 | .479 | 24.5 |
5位 | 広島東洋カープ | 65 | 75 | 4 | .464 | 26.5 |
6位 | 横浜ベイスターズ | 51 | 93 | 0 | .354 | 42.5 |
日本生命セ・パ交流戦2009 最終成績
順位 | 球団 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 福岡ソフトバンクホークス | 18 | 5 | 1 | .783 | 優勝 |
2位 | 東京ヤクルトスワローズ | 15 | 9 | 0 | .625 | 3.5 |
3位 | 広島東洋カープ | 14 | 9 | 1 | .609 | 4.0 |
4位 | 中日ドラゴンズ | 14 | 9 | 1 | .609 | 4.0 |
5位 | 読売ジャイアンツ | 12 | 9 | 3 | .571 | 5.0 |
6位 | 北海道日本ハムファイターズ | 12 | 11 | 1 | .522 | 6.0 |
7位 | 埼玉西武ライオンズ | 11 | 11 | 2 | .500 | 6.5 |
8位 | 千葉ロッテマリーンズ | 9 | 12 | 3 | .429 | 8.0 |
9位 | 阪神タイガース | 9 | 13 | 2 | .409 | 8.5 |
10位 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 9 | 15 | 0 | .375 | 9.5 |
11位 | オリックス・バファローズ | 8 | 16 | 0 | .333 | 10.5 |
12位 | 横浜ベイスターズ | 6 | 18 | 0 | .250 | 12.5 |
- 同率の場合は前年の順位で上位のチームが上位にランクされる
- 色付きは規定投球回数(144イニング)以上の選手
- 太字はリーグ最高
選手 | 登板 | 先発 | 完投 | 完封 | 無 四 球 | 勝利 | 敗戦 | セ 丨 ブ | ホ 丨 ル ド | 勝率 | 打者 | 投 球 回 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 与 四 球 | 敬遠 | 与 死 球 | 奪 三 振 | 暴投 | ボ 丨 ク | 失点 | 自 責 点 | 防 御 率 | W H I P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
/前田健太 | 29 | 29 | 3 | 1 | 1 | 8 | 14 | 0 | 0 | .364 | 795 | 193.0 | 194 | 22 | 29 | 1 | 3 | 147 | 2 | 0 | 82 | 72 | 3.36 | 1.16 |
- 色付きは規定打席(446打席)以上の選手
- 太字はリーグ最高
選手 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗 塁 死 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 三振 | 併 殺 打 | 打率 | 出 塁 率 | 長 打 率 | O P S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
/東出輝裕 | 142 | 625 | 558 | 71 | 164 | 16 | 8 | 0 | 196 | 26 | 14 | 7 | 19 | 3 | 44 | 3 | 1 | 39 | 5 | .294 | .345 | .351 | .696 |
/栗原健太 | 140 | 582 | 521 | 68 | 134 | 21 | 0 | 23 | 224 | 79 | 1 | 6 | 0 | 2 | 48 | 1 | 7 | 82 | 11 | .257 | .327 | .430 | .757 |
/赤松真人 | 137 | 489 | 423 | 58 | 98 | 15 | 3 | 6 | 137 | 43 | 14 | 7 | 25 | 5 | 33 | 0 | 3 | 79 | 3 | .232 | .289 | .324 | .613 |
/マクレーン | 114 | 447 | 401 | 43 | 98 | 18 | 0 | 18 | 170 | 52 | 1 | 2 | 0 | 1 | 43 | 1 | 2 | 107 | 8 | .244 | .320 | .424 | .744 |
/石原慶幸 | 124 | 422 | 364 | 31 | 75 | 15 | 1 | 10 | 122 | 37 | 2 | 3 | 11 | 4 | 39 | 4 | 4 | 90 | 11 | .206 | .287 | .335 | .622 |
/天谷宗一郎 | 94 | 361 | 317 | 35 | 95 | 14 | 7 | 5 | 138 | 41 | 12 | 10 | 6 | 5 | 31 | 0 | 2 | 62 | 4 | .300 | .361 | .435 | .796 |
/フィリップス | 74 | 301 | 264 | 35 | 70 | 15 | 1 | 15 | 132 | 50 | 0 | 0 | 0 | 5 | 27 | 0 | 5 | 48 | 7 | .265 | .339 | .500 | .839 |
/梵英心 | 73 | 264 | 241 | 28 | 54 | 9 | 4 | 2 | 77 | 19 | 14 | 3 | 3 | 1 | 18 | 1 | 1 | 37 | 4 | .224 | .280 | .320 | .599 |
/石井琢朗 | 89 | 246 | 211 | 27 | 48 | 10 | 3 | 2 | 70 | 18 | 2 | 0 | 11 | 0 | 20 | 0 | 4 | 33 | 4 | .227 | .306 | .332 | .638 |
/廣瀬純 | 94 | 213 | 195 | 18 | 54 | 9 | 1 | 5 | 80 | 22 | 1 | 3 | 4 | 4 | 7 | 0 | 3 | 32 | 3 | .277 | .306 | .410 | .716 |
/小窪哲也 | 70 | 209 | 183 | 25 | 54 | 11 | 0 | 2 | 71 | 16 | 2 | 1 | 4 | 0 | 20 | 1 | 2 | 33 | 2 | .295 | .371 | .388 | .759 |
/嶋重宣 | 89 | 198 | 175 | 12 | 40 | 9 | 0 | 2 | 55 | 17 | 3 | 1 | 0 | 5 | 15 | 2 | 3 | 34 | 7 | .229 | .293 | .314 | .607 |
/末永真史 | 73 | 170 | 154 | 23 | 43 | 8 | 1 | 2 | 59 | 19 | 3 | 1 | 0 | 0 | 15 | 0 | 1 | 48 | 1 | .279 | .347 | .383 | .730 |
/シーボル | 40 | 142 | 127 | 9 | 27 | 3 | 1 | 4 | 44 | 11 | 1 | 1 | 0 | 2 | 10 | 0 | 3 | 32 | 2 | .213 | .282 | .346 | .628 |
/喜田剛 | 78 | 134 | 126 | 8 | 32 | 12 | 0 | 2 | 50 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 30 | 0 | .254 | .299 | .397 | .695 |
/倉義和 | 43 | 106 | 100 | 4 | 19 | 2 | 0 | 0 | 21 | 7 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 17 | 6 | .190 | .212 | .210 | .422 |
※は選手間投票選抜。
広島東洋カープ 2009 | |
---|---|
監督 | 71 ブラウン |
コーチ | 75 リブジー(ベンチ) 72 内田順三(打撃統括) 88 小早川毅彦(打撃) 73 小林幹英(投手) 77 高信二(内野守備走塁) 85 永田利則(外野守備走塁) 84 植田幸弘(バッテリー) 89 水本勝己(ブルペン) |
二軍監督・コーチ | 76 山崎立翔(監督) 82 浅井樹(打撃) 80 山内泰幸(投手) 86 阿部慶二(内野守備走塁) 83 朝山東洋(外野守備走塁兼打撃補佐) 78 熊沢秀浩(バッテリー) |
三軍コーチ | 81 道原裕幸(野手) 87 澤崎俊和(投手) |
投手 | 11 ルイス 13 牧野塁 14 篠田純平 16 宮崎充登 17 大竹寛 18 前田健太 19 上野弘文 20 永川勝浩 21 齊藤悠葵 23 横山竜士 24 河内貴哉 28 広池浩司 29 佐藤剛士 30 森跳二 34 中田廉 36 青木勇人 39 梅津智弘 41 小松剛 42 長谷川昌幸 43 ドーマン(6月退団) 46 大島崇行 47 青木高広 48 岸本秀樹 53 林昌樹 58 小島心二郎 62 今井啓介 65 相澤寿聡 67 コズロースキー 69 中村憲 70 シュルツ |
捕手 | 27 上村和裕 31 石原慶幸 32 白濱裕太 35 中東直瑛 40 倉義和 61 山本翔 64 會澤翼 |
内野手 | 00 田中彰 2 東出輝裕 4 尾形佳紀 5 栗原健太 6 梵英心 12 小窪哲也 22 フィリップス(6月入団) 25 石井琢朗 44 喜田剛 45 松本高明 52 比嘉寿光 56 中谷翼 57 シーボル 59 山本芳彦 60 安部友裕 66 木村昇吾 68 申成鉉 90 マクレーン(4月入団) |
外野手 | 0 井生崇光 1 前田智徳 9 緒方孝市(野手コーチ兼任) 10 岩本貴裕 26 廣瀬純 33 鞘師智也 37 松山竜平 38 赤松真人 49 天谷宗一郎 50 鈴木将光 51 末永真史 54 吉田圭 55 嶋重宣 63 丸佳浩 |
育成選手 | 121 山内敬太(外野手) 122 山中達也(投手) 123 松田翔太(投手) 124 ソリアーノ(7月入団、投手) |
順位 | 選手名 | ポジション | 所属 | 結果 |
---|---|---|---|---|
1位 | 今村猛 | 投手 | 清峰高 | 入団 |
2位 | 堂林翔太 | 内野手 | 中京大学附属中京高 | 入団 |
3位 | 武内久士 | 投手 | 法政大学 | 入団 |
4位 | 庄司隼人 | 内野手 | 常葉学園橘高 | 入団 |
5位 | 伊東昂大 | 投手 | 盛岡大学附属高 | 入団 |
6位 | 川口盛外 | 投手 | 王子製紙 | 入団 |
育成選手ドラフト | ||||
順位 | 選手名 | ポジション | 所属 | 結果 |
1位 | 永川光浩 | 投手 | 龍谷大学 | 入団 |
2位 | 中村亘佑 | 捕手 | 横浜商科大学高 | 入団 |
表話編歴 « 20082009年の日本プロ野球2010 » | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
セントラル・リーグ | パシフィック・リーグ | ||||||
優勝 | 読売ジャイアンツ | 2位 | 中日ドラゴンズ | 優勝 | 北海道日本ハムファイターズ | 2位 | 東北楽天ゴールデンイーグルス |
3位 | 東京ヤクルトスワローズ | 4位 | 阪神タイガース | 3位 | 福岡ソフトバンクホークス | 4位 | 埼玉西武ライオンズ |
5位 | 広島東洋カープ | 6位 | 横浜ベイスターズ | 5位 | 千葉ロッテマリーンズ | 6位 | オリックス・バファローズ |
:日本一 :日本シリーズ出場 :CS第2ステージ敗退 | |||||||
日韓クラブチャンピオンシップ 日本シリーズ セ・リーグCS パ・リーグCS オールスターゲーム ドラフト会議 第2回WBC |