Денис Стоян - Борисфен Борисполь, Ворскла Полтава, Звезда Кировоград, Таврия Симферополь, Десна Чернигов, Кайсар Кызылорда, Буковина Черновцы, Черноморец Одесса, Черноморец-2 Одесса, МФК Николаев, ФК Полтава, Борисфен-2 Борисполь, Ригонда Белая Церковь (original) (raw)
Денис Стоян
Дата рождения | 24.08.1981 |
---|---|
Место рождения | Гребенки, Украина |
Национальность | Украина |
Рост, вес | 180 см, 78 кг |
Амплуа | Защитник |
Игровая карьера – статистика выступлений
Сезон | Команды | Страна/Турнир | Матчи | Голы | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1997/98 | Борисфен Борисполь | Украина (Д3) | 25 | 0 | 1 | 0 |
1998/99 | Борисфен Борисполь | Украина (Д3) | 15 | 0 | 1 | 0 |
1999/00 | Борисфен Борисполь | Украина (Д3) | 21 | 2 | 1 | 0 |
2000/01 | Борисфен Борисполь | Украина (Д2) | 12 | 0 | 0 | 0 |
Ригонда Белая Церковь | Украина (Д3) | 2 | 0 | 1 | 0 | |
2001/02 | Борисфен Борисполь | Украина (Д2) | 29 | 1 | 2 | 1 |
Борисфен-2 Борисполь | Украина (Д3) | 1 | 0 | 0 | 0 | |
2002/03 | Борисфен Борисполь | Украина (Д2) | 29 | 0 | 6 | 0 |
Борисфен-2 Борисполь | Украина (Д3) | 1 | 0 | 0 | 0 | |
2003/04 | Черноморец Одесса | Украина (Д1) | 5 | 0 | - | - |
Борисфен Борисполь | Украина (Д1) | 14 | 0 | - | - | |
Черноморец-2 Одесса | Украина (Д3) | 5 | 0 | 0 | 0 | |
2004/05 | Ворскла Полтава | Украина (Д1) | 28 | 1 | - | - |
2005/06 | Ворскла Полтава | Украина (Д1) | 25 | 0 | - | - |
2006/07 | Ворскла Полтава | Украина (Д1) | 28 | 0 | 5 | 0 |
2007/08 | Таврия Симферополь | Украина (Д1) | 12 | 0 | 0 | 0 |
2008/09 | МФК Николаев | Украина (Д3) | 5 | 0 | 0 | 0 |
Десна Чернигов | Украина (Д2) | 10 | 0 | 0 | 0 | |
2009 | Кайсар Кызылорда | Казахстан (Д1) | 7 | 0 | - | - |
2009/10 | Буковина Черновцы | Украина (Д3) | 5 | 0 | 0 | 0 |
2010/11 | Звезда Кировоград | Украина (Д2) | 30 | 1 | 8 | 1 |
2011/12 | Звезда Кировоград | Украина (Д2) | 19 | 0 | 3 | 0 |
2012/13 | ФК Полтава | Украина (Д2) | 2 | 0 | 1 | 0 |
Суммарная статистика игрока в Высшей лиге и УПЛ | 112 | 1 | - | - | ||
Суммарная статистика игрока в Первой лиге | 131 | 2 | - | - | ||
Суммарная статистика игрока во Второй лиге | 80 | 2 | - | - |
Дата последнего обновления статистики и профиля игрока: 02.01.2018.