Николай Волосянко - ЦСКА-Борисфен Киев, Прикарпатье Ивано-Франковск, СКА Киев, Металлург Мариуполь, Динамо-2 Киев, ФК Борисполь, ЦСКА Киев, Арсенал Киев, Борисфен Борисполь, Черноморец Новороссийск, Динамо Киев, Борисфен-2 Борисполь, Динамо-3 Киев, Волынь Луцк, ЦСКА-2 Киев, Борекс-Борисфен, Иква Млынив (original) (raw)
Николай Волосянко
Дата рождения | 13.03.1972 |
---|---|
Место рождения | Украина |
Национальность | Украина |
Рост, вес | 182 см, 77 кг |
Амплуа | Защитник, Полузащитник |
Игровая карьера – статистика выступлений
Сезон | Команды | Страна/Турнир | Матчи | Голы | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1989 | Прикарпатье Ивано-Франковск | СССР (Д3) | 10 | 0 | - | - |
1990 | СКА Киев | СССР (Д3) | 15 | 0 | - | - |
1991 | СКА Киев | СССР (Д3) | 48 | 2 | - | - |
1992 | Прикарпатье Ивано-Франковск | Украина (Д1) | 16 | 0 | - | - |
1992/93 | Прикарпатье Ивано-Франковск | Украина (Д2) | 38 | 1 | 2 | 0 |
1993/94 | ФК Борисполь | Украина (Д3) | 35 | 5 | 2 | 0 |
1994/95 | ЦСКА-Борисфен Киев | Украина (Д2) | 37 | 6 | 5 | 0 |
1995/96 | ЦСКА-Борисфен Киев | Украина (Д1) | 33 | 6 | 4 | 0 |
1996/97 | Динамо Киев | Украина (Д1) | 7 | 1 | 1 | 0 |
Динамо-2 Киев | Украина (Д2) | 23 | 0 | 2 | 0 | |
1997/98 | Динамо Киев | Украина (Д1) | 3 | 0 | 0 | 0 |
Динамо-2 Киев | Украина (Д2) | 33 | 0 | 2 | 0 | |
Динамо-3 Киев | Украина (Д3) | 4 | 1 | 0 | 0 | |
1998/99 | Металлург Мариуполь | Украина (Д1) | 30 | 2 | - | - |
1999/00 | Металлург Мариуполь | Украина (Д1) | 28 | 3 | - | - |
2000/01 | ЦСКА Киев | Украина (Д1) | 26 | 1 | - | - |
ЦСКА-2 Киев | Украина (Д2) | 3 | 0 | 1 | 0 | |
2001/02 | Арсенал Киев | Украина (Д1) | 24 | 0 | - | - |
2002 | Черноморец Новороссийск | Россия (Д2) | 13 | 1 | - | - |
2002/03 | Борисфен Борисполь | Украина (Д2) | 4 | 0 | 0 | 0 |
Борисфен-2 Борисполь | Украина (Д3) | 8 | 1 | 0 | 0 | |
2003/04 | Волынь Луцк | Украина (Д1) | 4 | 0 | - | - |
Борисфен Борисполь | Украина (Д1) | 8 | 0 | - | - | |
Борекс-Борисфен | Украина (Д2) | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Иква Млынив | Украина (Д3) | 1 | 0 | 0 | 0 | |
2004/05 | Борисфен Борисполь | Украина (Д1) | 3 | 0 | - | - |
Суммарная статистика игрока в Высшей лиге и УПЛ | 182 | 13 | - | - | ||
Суммарная статистика игрока в Первой лиге | 140 | 7 | - | - | ||
Суммарная статистика игрока во Второй лиге | 48 | 7 | - | - |
Карьерные данные игрока проверены. Дата последнего обновления статистики и профиля игрока: 27.10.2012.