Дмитро Топчієв - Колос Нікополь, Динамо Київ, Дніпро Дніпропетровськ, Волинь Луцьк, СК Волинь-1, Металург Запоріжжя, Уралець Нижній Тагіл, Спартак Нальчик, Карпати Львів, Металург Нікополь, ЦСКА-Борисфен Київ, Торпедо Запоріжжя, Актобе-Ленто, Зірка-НІБАС Кіровоград, Уралмаш, Металург-2 Запоріжжя, Зірка-2 Кіровоград, Геолог Тюмень, Балтіка Калінінград (original) (raw)
Дмитро Топчієв
Дата народження | 25.09.1966 |
---|---|
Місце народження | Нижній Тагіл, Росія |
Національність | Україна |
Зріст, вага | 189 см, 85 кг |
Амплуа | Півзахисник |
Кар'єра гравця – статистика виступів
Сезон | Команди | Країна/Турнір | Матчі | М'ячі | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1984 | Уралець Нижній Тагіл | СРСР (Д3) | 4 | 1 | - | - |
1987 | Геолог Тюмень | СРСР (Д2) | 1 | 0 | - | - |
Уралець Нижній Тагіл | СРСР (Д3) | 22 | 1 | - | - | |
1988 | Торпедо Запоріжжя | СРСР (Д2) | 11 | 2 | - | - |
Колос Нікополь | СРСР (Д2) | 26 | 1 | - | - | |
1989 | Колос Нікополь | СРСР (Д3) | 47 | 2 | - | - |
1990 | Колос Нікополь | СРСР (Д3) | 29 | 6 | - | - |
1991 | Колос Нікополь | СРСР (Д3) | 45 | 8 | - | - |
1992 | Волинь Луцьк | Україна (Д1) | 17 | 4 | - | - |
1992/93 | Динамо Київ | Україна (Д1) | 14 | 7 | 1 | 0 |
Карпати Львів | Україна (Д1) | 15 | 1 | 1 | 0 | |
1993/94 | Динамо Київ | Україна (Д1) | 32 | 3 | 4 | 0 |
1994/95 | Динамо Київ | Україна (Д1) | 2 | 0 | 0 | 0 |
Дніпро Дніпропетровськ | Україна (Д1) | 15 | 3 | 3 | 0 | |
ЦСКА-Борисфен Київ | Україна (Д2) | 14 | 2 | 2 | 0 | |
1995/96 | Дніпро Дніпропетровськ | Україна (Д1) | 19 | 0 | 2 | 0 |
1996/97 | Металург Нікополь | Україна (Д2) | 14 | 3 | 6 | 1 |
Карпати Львів | Україна (Д1) | 3 | 0 | 0 | 0 | |
1997/98 | Зірка-НІБАС Кіровоград | Україна (Д1) | 9 | 1 | 4 | 2 |
Зірка-2 Кіровоград | Україна (Д3) | 1 | 0 | 0 | 0 | |
1998 | Спартак Нальчик | Росія (Д2) | 18 | 3 | - | - |
Уралмаш | Росія (Д3) | 3 | 0 | - | - | |
1998/99 | Металург Запоріжжя | Україна (Д1) | 13 | 4 | - | - |
1999/00 | Металург Запоріжжя | Україна (Д1) | 17 | 0 | - | - |
Металург-2 Запоріжжя | Україна (Д3) | 2 | 0 | 1 | 0 | |
2000 | Балтіка Калінінград | Росія (Д2) | 1 | 0 | - | - |
2000/01 | Волинь Луцьк | Україна (Д2) | 16 | 3 | 3 | 0 |
2001/02 | СК Волинь-1 | Україна (Д2) | 31 | 3 | 8 | 0 |
2002 | Актобе-Ленто | Казахстан (Д1) | 9 | 1 | - | - |
2002/03 | Волинь Луцьк | Україна (Д1) | 1 | 0 | - | - |
Сумарна статистика гравця у Вищій лізі та УПЛ | 157 | 23 | - | - | ||
Сумарна статистика гравця у Першій лізі | 75 | 11 | - | - | ||
Сумарна статистика гравця у Другій лізі | 3 | 0 | - | - |
Кар'єрні данні гравця перевірені. Дата останнього оновлення статистики та профіля гравця: 27.07.2013.