統計データ(歴代市長、助役・副市長、収入役、教育長) | 東金市ホームページ (original) (raw)
統計データ(歴代市長、助役・副市長、収入役、教育長)
- [更新日:2018年10月1日]
- ID:782
歴代市長
代 | 氏名 | 就任年月日 | 退任年月日 | 備考 |
---|---|---|---|---|
初 | 能勢剛 | 昭和28年4月14日 | 昭和31年6月12日 | 東金町長から引続き昭和29年4月1日市政施行就任 |
2 | 布施六郎 | 昭和31年7月29日 | 昭和35年7月13日 | |
3 | 内山常治郎 | 昭和35年7月14日 | 昭和39年7月13日 | |
4 | 内山常治郎 | 昭和39年7月14日 | 昭和39年9月18日 | 昭和39年9月18日死亡 |
5 | 能勢剛 | 昭和39年10月30日 | 昭和43年10月29日 | |
6 | 石橋一弥 | 昭和43年10月30日 | 昭和47年10月29日 | |
7 | 石橋一弥 | 昭和47年10月30日 | 昭和50年2月11日 | |
8 | 早野尚治 | 昭和50年2月23日 | 昭和54年2月22日 | |
9 | 早野尚治 | 昭和54年2月23日 | 昭和57年3月19日 | 昭和57年3月19日死亡 |
10 | 野口洋一 | 昭和57年4月25日 | 昭和61年4月24日 | |
11 | 野口洋一 | 昭和61年4月25日 | 平成2年4月24日 | |
12 | 野口洋一 | 平成2年4月25日 | 平成6年4月24日 | |
13 | 岡本健 | 平成6年4月25日 | 平成10年4月24日 | |
14 | 志賀直温 | 平成10年4月25日 | 平成14年4月24日 | |
15 | 志賀直温 | 平成14年4月25日 | 平成18年4月24日 | |
16 | 志賀直温 | 平成18年4月25日 | 平成22年4月24日 | |
17 | 志賀直温 | 平成22年4月25日 | 平成26年4月24日 | |
18 | 志賀直温 | 平成26年4月25日 | 平成30年4月24日 | |
19 | 鹿間陸郎 | 平成30年4月25日 | 令和4年4月24日 | |
20 | 鹿間陸郎 | 令和4年4月25日 |
歴代助役・副市長(改正地方自治法の施行により平成19年4月1日より副市長を置く)
代 | 氏名 | 就任年月日 | 退任年月日 |
---|---|---|---|
初 | 野口菊治 | 昭和28年4月26日 | 昭和30年3月26日 |
初 | 鈴木勝 | 昭和28年4月26日 | 昭和32年4月25日 |
2 | 鈴木勝 | 昭和32年4月26日 | 昭和34年3月5日 |
3 | 高知尾孝一 | 昭和34年10月9日 | 昭和35年8月9日 |
4 | 橋本武雄 | 昭和36年5月13日 | 昭和39年11月12日 |
5 | 石橋一弥 | 昭和39年11月13日 | 昭和43年9月15日 |
6 | 山本政治郎 | 昭和43年12月16日 | 昭和47年12月15日 |
7 | 山本政治郎 | 昭和47年12月16日 | 昭和50年6月27日 |
8 | 野口洋一 | 昭和50年12月22日 | 昭和54年12月21日 |
9 | 布施浩 | 昭和55年12月20日 | 昭和58年3月31日 |
10 | 田辺一郎 | 昭和58年4月1日 | 昭和60年4月10日 |
11 | 高橋正典 | 昭和60年4月11日 | 昭和63年3月31日 |
12 | 大澤正夫 | 昭和63年4月1日 | 平成2年3月31日 |
13 | 岡本健 | 平成2年5月18日 | 平成6年2月14日 |
14 | 吉井淳 | 平成6年6月29日 | 平成10年6月28日 |
15 | 内藤庄平 | 平成11年4月1日 | 平成13年4月25日 |
16 | 今井和夫 | 平成13年4月26日 | 平成15年3月31日 |
17 | 濱邉治雄 | 平成15年4月1日 | 平成18年6月5日 |
18 | 栗原秀哉 | 平成20年4月1日 | 平成22年3月31日 |
19 | 八田稔 | 平成22年7月1日 | 平成24年3月31日 |
20 | 古川浩一 | 平成24年4月1日 | 平成28年3月31日 |
21 | 古川浩一 | 平成28年4月1日 | 平成30年9月30日 |
22 | 井上一雄 | 平成30年10月1日 | 令和4年9月30日 |
23 | 井上一雄 | 令和4年10月1日 |
歴代収入役(改正地方自治法の施行により平成19年3月31日をもって廃止)
代 | 氏名 | 就任年月日 | 退任年月日 |
---|---|---|---|
初 | 高知尾孝一 | 昭和28年5月1日 | 昭和30年3月26日 |
2 | 高知尾孝一 | 昭和32年5月1日 | 昭和34年10月8日 |
3 | 霞明 | 昭和35年4月21日 | 昭和39年4月20日 |
4 | 霞明 | 昭和39年4月21日 | 昭和43年4月20日 |
5 | 霞明 | 昭和43年4月21日 | 昭和47年4月20日 |
6 | 霞明 | 昭和47年4月21日 | 昭和48年3月2日 |
7 | 古川章 | 昭和48年3月3日 | 昭和52年3月2日 |
8 | 吉井通夫 | 昭和52年4月6日 | 昭和56年4月5日 |
9 | 吉井通夫 | 昭和56年4月9日 | 昭和58年3月31日 |
10 | 橋本健 | 昭和58年4月1日 | 昭和62年3月31日 |
11 | 橋本健 | 昭和62年4月1日 | 平成2年3月31日 |
12 | 石橋勝彦 | 平成2年5月18日 | 平成6年5月17日 |
13 | 石橋勝彦 | 平成6年5月18日 | 平成10年5月17日 |
14 | 濱邉治雄 | 平成10年6月24日 | 平成14年6月23日 |
15 | 濱邉治雄 | 平成14年6月24日 | 平成15年3月31日 |
16 | 田中善男 | 平成15年4月1日 | 平成18年6月5日 |
歴代教育長
代 | 氏 名 | 就任年月日 | 退任年月日 |
---|---|---|---|
初 | 石田昇 | 昭和28年4月1日 | 昭和31年9月30日 |
2 | 石田昇 | 昭和31年10月1日 | 昭和35年9月30日 |
3 | 石田昇 | 昭和35年10月1日 | 昭和39年9月30日 |
4 | 石田昇 | 昭和39年10月1日 | 昭和41年4月1日 |
5 | 実方弥 | 昭和41年4月2日 | 昭和42年9月30日 |
6 | 実方弥 | 昭和42年10月1日 | 昭和46年9月30日 |
7 | 石井康幸 | 昭和46年10月4日 | 昭和47年9月30日 |
8 | 石井康幸 | 昭和47年10月1日 | 昭和51年9月30日 |
9 | 石井康幸 | 昭和51年10月1日 | 昭和55年9月30日 |
10 | 猪野定治 | 昭和55年10月1日 | 昭和59年9月30日 |
11 | 高山博善 | 昭和59年10月1日 | 昭和63年9月30日 |
12 | 高山博善 | 昭和63年10月1日 | 平成4年3月31日 |
13 | 吉井淳 | 平成4年4月1日 | 平成6年6月27日 |
14 | 鈴木天 | 平成6年7月1日 | 平成6年9月30日 |
15 | 鈴木天 | 平成6年10月1日 | 平成10年9月30日 |
16 | 鈴木天 | 平成10年10月1日 | 平成14年6月30日 |
17 | 廣瀬雅哉 | 平成14年7月1日 | 平成14年9月30日 |
18 | 廣瀬雅哉 | 平成14年10月1日 | 平成17年3月31日 |
19 | 木村卓 | 平成17年4月1日 | 平成20年9月30日 |
20 | 村井文彦 | 平成20年10月1日 | 平成23年9月30日 |
21 | 飯田秀一 | 平成23年10月1日 | 平成27年9月30日 |
22 | 飯田秀一 | 平成27年10月1日 | 平成30年9月30日 |
23 | 飯田秀一 | 平成30年10月1日 | 令和3年3月31日 |
24 | 石川貢彦 | 令和3年4月1日 | 令和3年9月30日 |
25 | 石川貢彦 | 令和3年10月1日 |
お問い合わせ
東金市企画政策部企画課統計調査係
電話: 0475-50-1194
ファクス: 0475-50-1299
電話番号のかけ間違いにご注意ください!