Brazil, Statistics by Diocese, by Name [Catholic-Hierarchy] (original) (raw)

Statistics by Diocese

by Name


(Click on the column title to sort by that column)

# Catholics Population Percent Catholic Diocese Year Source
1 303,729 427,066 71.12% Abaetetuba 2004 ap2005
2 318,059 342,207 92.94% Afogados da Ingazeira 2004 ap2005
3 524,000 680,000 77.06% Alagoinhas 2004 ap2005
4 140,000 178,778 78.31% Almenara 2004 ap2005
5 98,000 169,000 57.99% Alto Solim�es 2004 ap2005
6 537,000 552,042 97.28% Amargosa 2004 ap2005
7 294,530 351,095 83.89% Amparo 2004 ap2005
8 325,648 465,212 70.00% An�polis 2004 ap2005
9 83,013 180,000 46.12% Aparecida (Archdiocese) 2004 ap2005
10 398,800 465,800 85.62% Apucarana 2004 ap2005
11 930,000 1,080,395 86.08% Aracaj� (Archdiocese) 2004 ap2005
12 415,131 461,475 89.96% Ara�atuba 2004 ap2005
13 252,221 383,841 65.71% Ara�ua� (Arassua�) 2004 ap2005
14 245,000 289,194 84.72% Assis 2004 ap2005
15 451,000 490,261 91.99% Bacabal 2004 ap2005
16 312,073 390,092 80.00% Bag� 2004 ap2005
17 171,000 235,578 72.59% Balsas 2004 ap2005
18 230,000 250,000 92.00% Barra (do Rio Grande) 2004 ap2005
19 98,222 122,778 80.00% Barra do Gar�as 2004 ap2005
20 556,525 742,034 75.00% Barra do Pira�-Volta Redonda 2004 ap2005
21 270,000 316,541 85.30% Barreiras 2004 ap2005
22 240,687 303,998 79.17% Barretos 2003 ap2004
23 422,739 469,710 90.00% Bauru 2004 ap2005
24 1,704,000 2,068,836 82.37% Bel�m do Par� (Archdiocese) 2005 bul:29Dec2004
25 3,162,539 4,216,719 75.00% Belo Horizonte (Archdiocese) 2004 ap2005
26 390,264 540,242 72.24% Blumenau 2004 ap2005
27 280,000 350,000 80.00% Bom Jesus da Lapa 2004 ap2005
28 143,832 161,532 89.04% Bom Jesus do Gurgu�ia 2004 ap2005
29 561,941 625,148 89.89% Bonfim 2004 ap2005
30 155,000 190,000 81.58% Borba (Territorial Prelature) 2004 ap2005
31 369,000 435,308 84.77% Botucatu (Archdiocese) 2004 ap2005
32 550,627 597,249 92.19% Bragan�a do Par� 2005 ap2005
33 750,000 1,000,000 75.00% Bragan�a Paulista 2004 ap2005
34 1,417,181 2,064,553 68.64% Bras�lia (Archdiocese) 2004 ap2005
35 Brazil, Military (Military Ordinariate) 2004 ap2005
36 10,000 Brazil, Faithful of the Oriental Rites (Ordinariate) 1997 ap2002
37 410,000 448,000 91.52% Brejo 2004 ap2005
38 279,906 350,919 79.76% Ca�ador 2004 ap2005
39 143,327 204,753 70.00% Cachoeira do Sul 2004 ap2005
40 367,165 611,943 60.00% Cachoeiro do Itapemirim 2004 ap2005
41 618,351 678,221 91.17% Caetit� 2004 ap2005
42 250,000 263,336 94.94% Caic� 2004 ap2005
43 507,278 533,909 95.01% Cajazeiras 2004 ap2005
44 287,700 411,657 69.89% Camet� (Territorial Prelature) 2004 ap2005
45 647,433 662,483 97.73% Campanha 2004 ap2005
46 720,000 830,118 86.73% Campina Grande 2003 ap2004
47 1,235,281 1,698,360 72.73% Campinas (Archdiocese) 2004 ap2005
48 1,634,696 2,169,688 75.34% Campo Grande (Archdiocese) 2004 ap2005
49 2,600,000 2,850,000 91.23% Campo Limpo 2004 ap2005
50 297,365 321,220 92.57% Campo Maior 2004 ap2005
51 292,012 356,244 81.97% Campo Mour�o 2004 ap2005
52 854,000 986,000 86.61% Campos 2004 ap2005
53 155,400 248,362 62.57% Caraguatatuba 2004 ap2005
54 539,630 637,280 84.68% Caratinga 2004 ap2005
55 121,000 150,000 80.67% Carolina 2004 ap2005
56 610,281 724,794 84.20% Caruaru 2004 ap2005
57 285,857 381,143 75.00% Cascavel (Archdiocese) 2004 ap2005
58 405,000 688,306 58.84% Castanhal 2004 ap2005
59 206,089 266,455 77.34% Catanduva 2004 ap2005
60 690,000 720,000 95.83% Caxias do Maranh�o 2004 ap2005
61 668,232 742,481 90.00% Caxias do Sul 2004 ap2005
62 500,000 698,423 71.59% Chapec� 2004 ap2005
63 166,076 195,306 85.03% Coari (Territorial Prelature) 2004 ap2005
64 387,151 483,938 80.00% Colatina 2004 ap2005
65 156,988 198,055 79.26% Corn�lio Proc�pio 2005 ap2005
66 383,589 479,487 80.00% Coroat� 2004 ap2005
67 85,000 102,680 82.78% Corumb� 2004 ap2005
68 95,000 130,000 73.08% Coxim 2004 ap2005
69 340,580 372,495 91.43% Crate�s 2004 ap2005
70 750,000 920,000 81.52% Crato 2004 ap2005
71 402,231 484,916 82.95% Crici�ma 2004 ap2005
72 153,600 192,000 80.00% Cristal�ndia (Territorial Prelature) 2004 ap2005
73 317,000 396,259 80.00% Cruz Alta 2004 ap2005
74 170,625 227,500 75.00% Cruzeiro do Sul 2004 ap2005
75 700,000 809,631 86.46% Cuiab� (Archdiocese) 2004 ap2005
76 2,000,000 2,771,731 72.16% Curitiba (Archdiocese) 2004 ap2005
77 486,864 586,584 83.00% Diamantina (Archdiocese) 2004 ap2005
78 177,188 248,587 71.28% Diamantino 2004 ap2005
79 586,474 681,740 86.03% Divin�polis 2004 ap2005
80 560,000 700,000 80.00% Dourados 2004 ap2005
81 976,000 1,235,626 78.99% Duque de Caxias 2004 ap2005
82 168,381 213,005 79.05% Erexim 2004 ap2005
83 421,152 431,127 97.69% Est�ncia 2004 ap2005
84 534,485 614,485 86.98% Eun�polis 2004 ap2005
85 1,045,482 1,194,882 87.50% Feira de Santana (Archdiocese) 2004 ap2005
86 248,690 253,060 98.27% Floresta 2002 ap2004
87 966,438 1,243,807 77.70% Florian�polis (Archdiocese) 2004 ap2005
88 227,000 290,792 78.06% Formosa 2003 ap2004
89 2,406,000 3,400,657 70.75% Fortaleza (Archdiocese) 2004 ap2005
90 363,000 405,000 89.63% Foz do Igua�u 2004 ap2005
91 600,000 760,000 78.95% Franca 2004 ap2005
92 286,494 389,749 73.51% Frederico Westphalen 2004 ap2005
93 543,367 573,331 94.77% Garanhuns 2003 ap2004
94 1,217,300 1,850,000 65.80% Goi�nia (Archdiocese) 2004 ap2005
95 206,600 222,191 92.98% Goi�s 2004 ap2005
96 350,000 500,000 70.00% Governador Valadares 2004 ap2005
97 314,500 370,000 85.00% Graja� 2004 ap2005
98 135,666 203,500 66.67% Guajar�-Mirim 2004 ap2005
99 245,000 269,931 90.76% Guanh�es 2004 ap2005
100 343,930 404,623 85.00% Guarabira 2004 ap2005
101 450,578 563,223 80.00% Guarapuava 2004 ap2005
102 790,000 1,220,000 64.75% Guarulhos 2004 ap2005
103 572,711 818,159 70.00% Guaxup� 2004 ap2005
104 100,000 150,000 66.67% Guiratinga 2004 ap2005
105 65,000 95,000 68.42% Humait� 2004 ap2005
106 486,086 512,313 94.88% Iguat� 2004 ap2005
107 493,179 690,436 71.43% Ilh�us 2004 ap2005
108 376,000 470,000 80.00% Imperatriz 2004 ap2005
109 216,252 270,315 80.00% Ipameri 2004 ap2005
110 295,000 470,000 62.77% Irec� 2004 ap2005
111 496,798 728,917 68.16% Itabira-Fabriciano 2004 ap2005
112 600,000 650,000 92.31% Itabuna 2004 ap2005
113 126,726 155,254 81.62% Itacoatiara (Territorial Prelature) 2004 ap2005
114 240,000 358,000 67.04% Itagua� 2004 ap2005
115 194,200 201,700 96.28% Itaituba (Territorial Prelature) 2004 ap2005
116 546,000 635,000 85.98% Itapetininga 2004 ap2005
117 240,000 391,109 61.36% Itapeva 2004 ap2005
118 402,933 446,606 90.22% Itapipoca 2004 ap2005
119 288,394 320,347 90.03% Ituiutaba 2004 ap2005
120 221,038 283,383 78.00% Itumbiara 2004 ap2005
121 320,000 435,854 73.42% Jaboticabal 2004 ap2005
122 371,504 426,577 87.09% Jacarezinho 2004 ap2005
123 291,000 359,702 80.90% Jales 2004 ap2005
124 305,211 362,400 84.22% Jana�ba 2004 ap2005
125 260,000 287,150 90.55% Janu�ria 2004 ap2005
126 240,000 330,000 72.73% Jardim 2004 ap2005
127 430,000 530,000 81.13% Jata� 2004 ap2005
128 500,000 580,000 86.21% Jequi� 2004 ap2005
129 480,000 709,938 67.61% Ji-Paran� 2004 ap2005
130 242,050 295,522 81.91% Joa�aba 2004 ap2005
131 608,430 936,046 65.00% Joinville 2004 ap2005
132 364,765 423,708 86.09% Juazeiro 2004 ap2005
133 124,380 138,200 90.00% Ju�na 2004 ap2005
134 533,000 667,000 79.91% Juiz de Fora (Archdiocese) 2004 ap2005
135 846,119 995,434 85.00% Jundia� 2004 ap2005
136 61,500 78,832 78.01% L�brea (Territorial Prelature) 2004 ap2005
137 290,000 338,301 85.72% Lages 2004 ap2005
138 396,865 529,154 75.00% Leopoldina 2004 ap2005
139 632,706 949,059 66.67% Limeira 2004 ap2005
140 435,699 484,111 90.00% Limoeiro do Norte 2004 ap2005
141 183,350 280,457 65.38% Lins 2004 ap2005
142 233,878 269,071 86.92% Livramento de Nossa Senhora 2004 ap2005
143 658,800 900,000 73.20% Londrina (Archdiocese) 2004 ap2005
144 198,936 263,590 75.47% Lorena 2004 ap2005
145 352,800 441,000 80.00% Luz 2004 ap2005
146 500,000 700,000 71.43% Luzi�nia 2004 ap2005
147 279,000 339,000 82.30% Macap� 2004 ap2005
148 944,100 1,452,476 65.00% Macei� (Archdiocese) 2003 ap2004
149 1,200,000 1,405,835 85.36% Manaus (Archdiocese) 2004 ap2005
150 370,000 533,000 69.42% Marab� 2004 ap2005
151 230,000 260,000 88.46% Maraj� (Territorial Prelature) 2004 ap2005
152 924,266 1,099,136 84.09% Mariana (Archdiocese) 2004 ap2005
153 522,000 652,850 79.96% Mar�lia 2004 ap2005
154 428,157 611,654 70.00% Maring� (Archdiocese) 2004 ap2005
155 136,701 184,732 74.00% Miracema do Tocantins 2004 ap2005
156 596,565 1,233,890 48.35% Mogi das Cruzes 2004 ap2005
157 549,509 732,679 75.00% Montes Claros (Archdiocese) 2004 ap2005
158 793,000 825,000 96.12% Mossor� 2004 ap2005
159 1,627,542 1,923,667 84.61% Natal (Archdiocese) 2004 ap2005
160 768,261 904,261 84.96% Nazar� 2004 ap2005
161 1,277,516 2,094,288 61.00% Niter�i (Archdiocese) 2004 ap2005
162 468,000 Nossa Senhora do L�bano em S�o Paulo (Maronite) (Eparchy) 2004 ap2005
163 418,000 Nossa Senhora do Para�so em S�o Paulo (Melkite) (Eparchy) 2004 ap2005
164 503,000 620,000 81.13% Nova Friburgo 2004 ap2005
165 1,023,000 1,755,770 58.27% Nova Igua�u 2004 ap2005
166 721,338 961,783 75.00% Novo Hamburgo 2004 ap2005
167 167,379 201,063 83.25% �bidos (Territorial Prelature) 2004 ap2005
168 279,396 285,274 97.94% Oeiras-Floriano 2004 ap2005
169 3,371,975 3,570,703 94.43% Olinda e Recife (Archdiocese) 2004 ap2005
170 285,000 300,000 95.00% Oliveira 2004 ap2005
171 1,786,420 2,160,175 82.70% Osasco 2004 ap2005
172 226,547 269,186 84.16% Os�rio 2004 ap2005
173 147,305 294,610 50.00% Ourinhos 2004 ap2005
174 270,913 423,589 63.96% Palmares 2004 ap2005
175 140,385 183,385 76.55% Palmas (Archdiocese) 2004 ap2005
176 490,787 557,707 88.00% Palmas-Francisco Beltr�o 2004 ap2005
177 470,000 559,673 83.98% Palmeira dos �ndios 2004 ap2005
178 234,000 300,000 78.00% Paracatu 2004 ap2005
179 1,030,416 1,240,022 83.10% Para�ba (Archdiocese) 2004 ap2005
180 263,830 386,041 68.34% Paranagu� 2004 ap2005
181 53,200 62,180 85.56% Paranatinga (Territorial Prelature) 2002 ap2003
182 201,510 237,071 85.00% Paranava� 2004 ap2005
183 170,000 195,600 86.91% Parintins 2004 ap2005
184 495,000 550,000 90.00% Parna�ba 2004 ap2005
185 366,397 488,530 75.00% Passo Fundo 2004 ap2005
186 337,600 365,000 92.49% Patos 2004 ap2005
187 393,735 529,162 74.41% Patos de Minas 2004 ap2005
188 488,698 601,215 81.29% Paulo Afonso 2004 ap2005
189 315,000 543,732 57.93% Pelotas 2004 ap2005
190 774,100 832,365 93.00% Penedo 2004 ap2005
191 370,200 410,200 90.25% Pesqueira 2004 ap2005
192 585,000 650,000 90.00% Petrolina 2004 ap2005
193 595,000 760,000 78.29% Petr�polis 2004 ap2005
194 302,862 347,140 87.24% Picos 2004 ap2005
195 348,192 435,240 80.00% Pinheiro 2004 ap2005
196 763,246 988,326 77.23% Piracicaba 2004 ap2005
197 108,800 120,000 90.67% Ponta de Pedras 2004 ap2005
198 546,838 643,339 85.00% Ponta Grossa 2004 ap2005
199 2,475,398 3,306,657 74.86% Porto Alegre (Archdiocese) 2004 ap2005
200 276,000 319,861 86.29% Porto Nacional 2004 ap2005
201 598,000 664,958 89.93% Porto Velho (Archdiocese) 2000 ap2004
202 660,580 730,918 90.38% Pouso Alegre (Archdiocese) 2004 ap2005
203 470,000 511,445 91.90% Presidente Prudente 2004 ap2005
204 300,045 307,792 97.48% Propri� 2004 ap2005
205 254,419 282,724 89.99% Quixad� 2004 ap2005
206 137,091 290,000 47.27% Registro 2004 ap2005
207 742,100 927,625 80.00% Ribeir�o Preto (Archdiocese) 2004 ap2005
208 356,658 448,062 79.60% Rio Branco 2004 ap2005
209 225,408 277,541 81.22% Rio do Sul 2004 ap2005
210 172,778 265,811 65.00% Rio Grande 2004 ap2005
211 237,000 275,000 86.18% Rondon�polis 2004 ap2005
212 200,000 324,397 61.65% Roraima 2004 ap2005
213 84,835 105,550 80.37% Rubiataba-Mozarl�ndia 2004 ap2005
214 358,000 421,840 84.87% Ruy Barbosa (Rui Barbosa) 2004 ap2005
215 447,502 537,002 83.33% Santa Cruz do Sul 2004 ap2005
216 382,247 488,258 78.29% Santa Maria 2004 ap2005
217 203,468 415,242 49.00% Santar�m 2004 ap2005
218 200,000 270,000 74.07% Sant�ssima Concei��o do Araguaia 2004 ap2005
219 1,900,000 2,800,000 67.86% Santo Amaro 2004 ap2005
220 2,102,100 2,354,722 89.27% Santo Andr� 2004 ap2005
221 389,000 508,000 76.57% Santo �ngelo 2004 ap2005
222 1,310,551 1,530,874 85.61% Santos 2004 ap2005
223 723,371 951,086 76.06% S�o Carlos 2004 ap2005
224 129,000 150,000 86.00% S�o F�lix (Territorial Prelature) 2004 ap2005
225 56,000 62,000 90.32% S�o Gabriel da Cachoeira 2004 ap2005
226 161,500 S�o Jo�o Batista em Curitiba (Ukrainian) (Eparchy) 2004 ap2005
227 465,545 581,932 80.00% S�o Jo�o da Boa Vista 2004 ap2005
228 468,000 520,000 90.00% S�o Jo�o del Rei 2004 ap2005
229 28,325 S�o Jo�o Maria Vianney (Apostolic Administration) 2004 ap2005
230 637,844 850,458 75.00% S�o Jos� do Rio Preto 2004 ap2005
231 699,780 900,000 77.75% S�o Jos� dos Campos 2004 ap2005
232 207,283 294,008 70.50% S�o Lu�s de Montes Belos 2004 ap2005
233 887,000 1,195,000 74.23% S�o Lu�s do Maranh�o (Archdiocese) 2004 ap2005
234 318,000 400,000 79.50% S�o Lu�z de C�ceres 2004 ap2005
235 304,426 428,339 71.07% S�o Mateus 2004 ap2005
236 2,198,284 2,648,534 83.00% S�o Miguel Paulista 2004 ap2005
237 5,935,807 7,075,547 83.89% S�o Paulo (Archdiocese) 2004 ap2005
238 156,219 176,576 88.47% S�o Raimundo Nonato 2004 ap2005
239 2,495,439 3,544,658 70.40% S�o Salvador da Bahia (Archdiocese) 2004 ap2005
240 3,556,095 5,857,895 60.71% S�o Sebasti�o do Rio de Janeiro (Archdiocese) 2004 ap2005
241 467,742 505,787 92.48% Serrinha 2005 bul21Sep05
242 316,570 402,770 78.60% Sete Lagoas 2004 ap2005
243 473,000 530,000 89.25% Sinop 2004 ap2005
244 731,554 863,713 84.70% Sobral 2004 ap2005
245 654,789 935,414 70.00% Sorocaba (Archdiocese) 2004 ap2005
246 494,000 595,219 82.99% Taubat� 2004 ap2005
247 161,640 215,521 75.00% Tef� (Territorial Prelature) 2004 ap2005
248 292,000 364,720 80.06% Teixeira de Freitas-Caravelas 2004 ap2005
249 362,135 492,031 73.60% Te�filo Otoni 2004 ap2005
250 958,197 1,052,564 91.03% Teresina (Archdiocese) 2003 ap2004
251 378,485 411,397 92.00% Tiangu� 2004 ap2005
252 315,000 404,600 77.85% Tocantin�polis 2004 ap2005
253 305,496 344,415 88.70% Toledo 2004 ap2005
254 161,039 214,718 75.00% Tr�s Lagoas 2004 ap2005
255 281,261 324,591 86.65% Tubar�o 2004 ap2005
256 444,081 693,185 64.06% Uberaba (Archdiocese) 2004 ap2005
257 598,000 810,000 73.83% Uberl�ndia 2004 ap2005
258 296,014 364,536 81.20% Umuarama 2004 ap2005
259 243,000 283,000 85.87% Uni�o da Vit�ria 2004 ap2005
260 298,000 350,000 85.14% Urua�u (Uruassu) 2004 ap2005
261 323,062 434,887 74.29% Uruguaiana 2004 ap2005
262 181,300 199,500 90.88% Vacaria 2004 ap2005
263 247,550 330,358 74.93% Valen�a 2004 ap2005
264 460,000 550,000 83.64% Viana 2004 ap2005
265 1,868,722 2,983,150 62.64% Vit�ria (Archdiocese) 2004 ap2005
266 542,249 724,619 74.83% Vit�ria da Conquista (Archdiocese) 2004 ap2005
267 320,000 397,500 80.50% Xingu (Territorial Prelature) 2004 ap2005
268 260,000 284,932 91.25% Z�-Doca 2004 ap2005