Лыжные гонки на зимних Олимпийских играх 2010 — масс-старт на 30 км классическим стилем (женщины) | это... Что такое Лыжные гонки на зимних Олимпийских играх 2010 — масс-старт на 30 км классическим стилем (женщины)? (original) (raw)
| Лыжные гонки на зимних Олимпийских играх 2010 | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | ------------------ | | ------------------ | | 10 км | | | | женщины | | 15 км | | мужчины | | | | Гонка преследования | | мужчины | | женщины | | Масс-старт | | мужчины | | женщины | | Эстафета | | мужчины | | женщины | | Спринт | | мужчины | | женщины | | Командный спринт | | мужчины | | женщины | | Квалификация | | | | |
Масс-старт на 30 километров в лыжных гонках среди женщин на зимних Олимпийских играх 2010 прошёл 27 февраля.
Гонка состоялась в Олимпийском парке Уистлера с 11:30 до 13:15 по местному времени (UTC-8). Спортсменки прошли шесть кругов по 5 километров, причём по окончании каждого круга имели возможность сменить лыжи (всего не более трёх раз).
Из призёров гонки на 30 км на Олимпиаде 2006 года в Турине в соревнованиях принимала участие Юстина Ковальчик, в Турине занявшая третье место (проиграв финишный спурт на последних метрах).
До отметки 20 км лидирующая группа состояла из 12 спортсменок. После четвёртого круга (20 км) Ковальчик и Марит Бьёрген, выигравшая до этого три дисциплины, отправились в боксы сменить лыжи, и лидировавшая Кристин Стёрмер-Стейра воспользовалась этим, чтобы попытаться уйти в отрыв. И Бьёрген, и Ковальчик отреагировали на это, и лидирующая группа распалась. Затем в отрыв попыталась уйти Марит Бьёрген, догнавшая Юстину Ковальчик. Они шли вместе до финиша, несколько попыток Ковальчик уйти в отрыв были безуспешными, и на финише Ковальчик в последний момент обошла Бьёрген. Борьба за третье место также началась на пятом круге. К отметке 25 км вместе пришли Стёрмер-Стейра и Айно-Кайса Сааринен, за которыми на некотором расстоянии держались Эви Захенбахер-Штеле, Тереза Йохёуг, Шарлотт Калла и Масако Исида. В этой ситуации Сааринен сменила лыжи, пропустив вперёд всех конкуренток, однако на новых лыжах она смогла достать их и уйти в отрыв, завоевав бронзовую медаль. Для Сааринен это первая индивидуальная олимпийская медаль, для Ковальчик — первая золотая.
Медалисты
Результаты
Место | Номер | Спортсменка | Время | Отставание |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Юстина Ковальчик (POL) | 1:30:33,7 | 0,0 |
2 | 5 | Марит Бьёрген (NOR) | 1:30:34,0 | +0,3 |
3 | 2 | Айно-Кайса Сааринен (FIN) | 1:31:38,7 | +1:05,0 |
4 | 10 | Эви Захенбахер-Штеле (GER) | 1:31:52,9 | +1:19,2 |
5 | 24 | Масако Исида (JPN) | 1:31:56,5 | +1:22,8 |
6 | 3 | Шарлотт Калла (SWE) | 1:31:57,6 | +1:23,9 |
7 | 20 | Тереза Йохёуг (NOR) | 1:32:01,3 | +1:27,6 |
8 | 4 | Кристин Стёрмер Стейра (NOR) | 1:32:04,4 | +1:30,7 |
9 | 23 | Анна Ольссон (SWE) | 1:33:00,3 | +2:26,6 |
10 | 22 | Карин Лоран Филиппо (FRA) | 1:33:11,4 | +2:37,7 |
11 | 6 | Марианна Лонга (ITA) | 1:33:19,9 | +2:46,2 |
12 | 17 | Рийкка Сарасоя (FIN) | 1:33:33,2 | +2:59,5 |
13 | 8 | Вирпи Куйтунен (FIN) | 1:33:36,7 | +3:03,0 |
14 | 36 | Орор Кюнье (FRA) | 1:33:58,3 | +3:24,6 |
15 | 25 | Сара Реннер (CAN) | 1:34:04,2 | +3:30,5 |
16 | 27 | Антонелла Конфортола Виатт (ITA) | 1:34:07,7 | +3:34,0 |
17 | 26 | Штефани Бёлер (GER) | 1:34:08,7 | +3:35,0 |
18 | 36 | Оксана Яцкая (KAZ) | 1:34:11,0 | +3:37,3 |
19 | 16 | Катрин Целлер (GER) | 1:34:18,1 | +3:44,4 |
20 | 15 | Марта Кристофферсен (NOR) | 1:34:31,1 | +3:57,8 |
21 | 38 | Татьяна Завалий (UKR) | 1:34:32,3 | +3:58,6 |
22 | 9 | Ольга Завьялова (RUS) | 1:34:46,3 | +4:12,6 |
23 | 33 | Киккан Рэндалл (USA) | 1:34:59,0 | +4:25,3 |
24 | 41 | Сильвия Яськовец (POL) | 1:34:59,1 | +4:25,4 |
25 | 30 | Криста Ляхтеэнмяки (FIN) | 1:35:08,4 | +4:34,7 |
26 | 42 | Екатерина Григоренко (UKR) | 1:35:11,4 | +4:37,7 |
27 | 11 | Кристина Шмигун-Вяхи (EST) | 1:35:27,2 | +4:53,5 |
28 | 54 | Паулина Мацушек (POL) | 1:36:31,7 | +5:58,0 |
29 | 12 | Ольга Рочева (RUS) | 1:37:15,5 | +6:41,8 |
30 | 55 | Мадока Нацуми (JPN) | 1:37:35,4 | +7:01,7 |
31 | 32 | Ли Хунсюэ (CHN) | 1:37:50,4 | +7:16,7 |
32 | 28 | Катержина Смутная (AUT) | 1:37:51,3 | +7:17,6 |
33 | 19 | Елена Коломина (KAZ) | 1:37:53,0 | +7:19,3 |
34 | 48 | Марина Матросова (KAZ) | 1:38:00,6 | +7:26,9 |
35 | 46 | Холли Брукс (USA) | 1:38:14,5 | +7:40,8 |
36 | 34 | Лаура Орге (ESP) | 1:38:18,3 | +7:44,6 |
37 | 14 | Ольга Щучкина (RUS) | 1:38:30,3 | +7:56,6 |
38 | 29 | Елена Санникова (BLR) | 1:38:31,3 | +7:57,6 |
39 | 47 | Эва Нывльтова (CZE) | 1:38:40,1 | +8:06,4 |
40 | 31 | Ива Янечкова (CZE) | 1:40:13,6 | +9:39,9 |
41 | 32 | Татьяна Маннима (EST) | 1:40:51,3 | +10:17,6 |
42 | 13 | Светлана Малахова-Шишкина (KAZ) | 1:41:01,6 | +10:27,9 |
43 | 51 | Лада Нестеренко (UKR) | 1:41:40,1 | +11:06,4 |
44 | 45 | Анастасия Дуборезова (BLR) | 1:42:28,1 | +11:54,4 |
45 | 49 | Мэдлин Уильямс (CAN) | 1:42:33,7 | +12:00,0 |
46 | 50 | Моника Дьёрдь (ROU) | 1:44:03,5 | +13:29,8 |
47 | 53 | Эва Скальникова (CZE) | 1:44:47,8 | +14:04,1 |
— | 7 | Валентина Шевченко (UKR) | DNF | — |
— | 44 | Ида Ингемарсдоттер (SWE) | DNF | — |
— | 39 | Сесиль Сторти (FRA) | DNF | — |
— | 52 | Лорен Роша (SUI) | DNF | — |
— | 40 | Морган Арритола (USA) | DNF | — |
— | 18 | Сабина Вальбуса (ITA) | DNS | — |
— | 21 | Камила Райдлова (CZE) | DNS | — |
— | 47 | Корнелия Марек (POL) | DSQ | — |
Ссылки
- Результаты (англ.)
- Три десятых в пользу Ковальчик — «Спорт-Экспресс», 28 февраля 2010