Норвегия на Олимпийских играх | это... Что такое Норвегия на Олимпийских играх? (original) (raw)
**Норвегия на Олимпийских играх | |
---|---|
Код МОК: | NOR |
НОК: | Норвежский олимпийский комитет и конфедерация спорта |
Участие в летних Олимпийских играх | |
1900 • 1904 • 1908 • 1912 • 1920 • 1924 • 1928 • 1932 • 1936 • 1948 • 1952 • 1956 • 1960 • 1964 • 1968 • 1972 • 1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1996 • 2000 • 2004 • 2008 • 2012 | |
Участие в зимних Олимпийских играх | |
1924 • 1928 • 1932 • 1936 • 1948 • 1952 • 1956 • 1960 • 1964 • 1968 • 1972 • 1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1994 • 1998 • 2002 • 2006 • 2010 |
Норвегия впервые приняла участие в летних Олимпийских играх в 1900 году в Париже и с тех пор выступала на всех летних Олимпийских играх, кроме Игр в Сент-Луисе в 1904 году и Игр в Москве в 1980 году. На зимних Олимпийских играх норвежские спортсмены дебютировали в 1924 году в Шамони и с тех пор не пропустили ни одной зимней Олимпиады.
Норвегия дважды сама была хозяйкой зимних Олимпийских игр. В 1952 году Олимпиада прошла в Осло, а в 1994 году в Лиллехаммере.
За время выступления на Олимпийских играх норвежские спортсмены завоевали 144 олимпийские медали на летних Олимпийских играх: 54 золотых, 48 серебряных и 42 бронзовых. На зимних Олимпийских играх Норвегия завоевала 280 медалей: 98 золотых, 98 серебряных и 84 бронзовых, и является лидером по числу завоёванных медалей на зимних Олимпийских играх, опережая США. Больше всего медалей норвежцы завоевали в соревнованиях по лыжным гонкам и конькобежному спорту.
Национальный олимпийский комитет Норвегии был образован в 1900 году.
Содержание
Медальный зачёт
Медали на летних Олимпийских играх
Игры | Золото | Серебро | Бронза | Всего |
---|---|---|---|---|
1900 Париж | 0 | 2 | 3 | 5 |
1904 Сент-Луис | Не участвовала | |||
1908 Лондон | 2 | 3 | 3 | 8 |
1912 Стокгольм | 4 | 1 | 4 | 9 |
1920 Антверпен | 13 | 9 | 9 | 31 |
1924 Париж | 5 | 2 | 3 | 10 |
1928 Амстердам | 1 | 2 | 1 | 4 |
1932 Лос-Анджелес | 0 | 0 | 0 | 0 |
1936 Берлин | 1 | 3 | 2 | 6 |
1948 Лондон | 1 | 3 | 3 | 7 |
1952 Хельсинки | 3 | 2 | 0 | 5 |
1956 Мельбурн/Стокгольм | 1 | 0 | 2 | 3 |
1960 Рим | 1 | 0 | 0 | 1 |
1964 Токио | 0 | 0 | 0 | 0 |
1968 Мехико | 1 | 1 | 0 | 2 |
1972 Мюнхен | 2 | 1 | 1 | 4 |
1976 Монреаль | 1 | 1 | 0 | 2 |
1980 Москва | Не участвовала | |||
1984 Лос-Анджелес | 0 | 1 | 2 | 3 |
1988 Сеул | 2 | 3 | 0 | 5 |
1992 Барселона | 2 | 4 | 1 | 7 |
1996 Атланта | 2 | 2 | 3 | 7 |
2000 Сидней | 4 | 3 | 3 | 10 |
2004 Афины | 5 | 0 | 1 | 6 |
2008 Пекин | 3 | 5 | 1 | 9 |
Всего | 54 | 48 | 42 | 144 |
Медали на зимних Олимпийских играх
Игры | Золото | Серебро | Бронза | Всего |
---|---|---|---|---|
1924 Шамони | 4 | 7 | 6 | 17 |
1928 Санкт-Мориц | 6 | 4 | 5 | 15 |
1932 Лейк-Плэсид | 3 | 4 | 3 | 10 |
1936 Гармиш-Партенкирхен | 7 | 5 | 3 | 15 |
1948 Санкт-Мориц | 4 | 3 | 3 | 10 |
1952 Осло | 7 | 3 | 6 | 16 |
1956 Кортина д'Ампеццо | 2 | 1 | 1 | 4 |
1960 Скво-Вэлли | 3 | 3 | 0 | 6 |
1964 Инсбрук | 3 | 6 | 6 | 15 |
1968 Гренобль | 6 | 6 | 2 | 14 |
1972 Саппоро | 2 | 5 | 5 | 12 |
1976 Инсбрук | 3 | 3 | 1 | 7 |
1980 Лейк-Плэсид | 3 | 3 | 1 | 7 |
1984 Сараево | 1 | 3 | 6 | 10 |
1988 Калгари | 3 | 2 | 4 | 9 |
1992 Альбервиль | 0 | 3 | 2 | 5 |
1994 Лиллехаммер | 10 | 11 | 5 | 26 |
1998 Нагано | 10 | 10 | 5 | 25 |
2002 Солт-Лейк-Сити | 13 | 5 | 7 | 25 |
2006 Турин | 2 | 8 | 9 | 19 |
Всего | 98 | 98 | 84 | 280 |
Медали по летним видам спорта
Вид спорта | Золото | Серебро | Бронза | Всего |
---|---|---|---|---|
Парусный спорт | 17 | 11 | 3 | 31 |
Стрельба | 13 | 8 | 11 | 32 |
Лёгкая атлетика | 7 | 5 | 8 | 20 |
Гребля на байдарках и каноэ | 5 | 4 | 4 | 13 |
Академическая гребля | 3 | 6 | 5 | 14 |
Борьба | 2 | 2 | 1 | 5 |
Велоспорт | 2 | 0 | 1 | 3 |
Бокс | 1 | 2 | 2 | 5 |
Гимнастика | 1 | 2 | 1 | 4 |
Гандбол | 1 | 2 | 1 | 4 |
Футбол | 1 | 0 | 2 | 3 |
Тяжёлая атлетика | 1 | 0 | 0 | 1 |
Тхэквондо | 0 | 2 | 0 | 2 |
Плавание | 0 | 1 | 1 | 2 |
Конный спорт | 0 | 1 | 0 | 1 |
Теннис | 0 | 0 | 1 | 1 |
Всего | 54 | 46 | 41 | 141 |
Медали по зимним видам спорта
Вид спорта | Золото | Серебро | Бронза | Всего |
---|---|---|---|---|
Лыжные гонки | 30 | 34 | 23 | 87 |
Конькобежный спорт | 25 | 28 | 26 | 79 |
Лыжное двоеборье | 11 | 8 | 7 | 26 |
Прыжки с трамплина | 9 | 9 | 10 | 28 |
Биатлон | 9 | 9 | 6 | 24 |
Горнолыжный спорт | 8 | 7 | 7 | 22 |
Фигурное катание | 3 | 2 | 1 | 6 |
Фристайл | 2 | 1 | 3 | 6 |
Кёрлинг | 1 | 0 | 1 | 2 |
Сноубординг | 0 | 2 | 1 | 3 |
Всего | 98 | 100 | 85 | 283 |
Кроме того, на зимних Олимпийских играх 1952, которые проходили в Осло, Норвегия, был представлен показательным видом спорта хоккей с мячом. Принимавшая участие в турнире сборная Норвегии заняла второе место.
Ссылки
- Статистика на Sports-reference.com
- Норвегия на официальном сайте Олимпийского движения
- Медалисты Олимпийских игр на сайте МОК. Архивировано из первоисточника 21 августа 2011.
- Норвежский олимпийский комитет и конфедерация спорта. Архивировано из первоисточника 14 апреля 2012. Проверено 11 октября 2007.