Серебряный мяч (Португалия) | это... Что такое Серебряный мяч (Португалия)? (original) (raw)
У этого термина существуют и другие значения, см. Серебряный мяч.
Серебряный мяч (порт. Bola de Prata) — награда, ежегодно присуждаемая португальской спортивной газетой A Bola, игроку забившему наибольшее количество голов в чемпионата Португалии, начиная с 1952 года. До этого времени награда называлась Серебряная бутса (порт. Bota de Prata). За 76 сезонов обладателями награды стали 46 игроков.
Самым успешным футболистом является Эузебиу, бывший лучшим бомбардиром 7 раз. За Эузебиу следуют Фернанду Пейротеу и Фернанду Гомиш, которые по 6 раз были лучшим бомбардиром. Первым иностранцем, ставшим лучшим бомбардиром стал югослав Славко Кодрня, который вместе с Фернанду Пейротеу забил больше всех голов в сезоне 1939/40. Первым иностранцем, ставшим обладетелм награды стал бразилец Эдмур Рибейру, который забил больше всех голов в сезоне 1959/60. Четыре раза игроки делили титул лучшего бомбардира. Самым успешным клубом, который более других делегировал лучших бомбардиров, стала лиссабонская «Бенфика», игроки которой становились лучшими 25 раз. Чаще всех побеждали португальские футболисты — 54 раза.
Содержание
Список футболистов
Эузебиу рекордсмен по количеству полученных наград (7)
Эктор Ясальде рекордсмен по количеству голов забитых за сезон (46)
Расшифровка таблицы:
- Сезон — год завоевания футболистом титула.
- Гражданство — гражданство футболиста.
- Имя — имя футболиста.
- Клуб — клуб, в котором выступал футболист.
- Голы — количество забитых мячей.
- Возраст — возраст игрока на конец сезона.
Сезон | Гражданство | Имя | Клуб | Голы | Возраст |
---|---|---|---|---|---|
Серебряная бутса | |||||
1934/35 | Португалия | Соэйро, МануэлМануэл Соэйро | Спортинг (Лиссабон) | 14 | 26 |
1935/36 | Португалия | Пинга, Пинга | Порту | 24 | 24 |
1936/37 | Португалия | Соэйро, МануэлМануэл Соэйро | Спортинг (Лиссабон) | 24 | 28 |
1937/38 | Португалия | Пейротеу, ФернандуФернанду Пейротеу | Спортинг (Лиссабон) | 34 | 20 |
1938/39 | Португалия | Коштураш, Коштураш | Порту | 18 | 25 |
1939/40 | Португалия | Пейротеу, ФернандуФернанду Пейротеу | Спортинг (Лиссабон) | 29 | 22 |
1939/40 | Королевство Югославия | Кодрня, СлавкоСлавко Кодрня | Порту | 29 | 29 |
1940/41 | Португалия | Пейротеу, ФернандуФернанду Пейротеу | Спортинг (Лиссабон) | 29 | 23 |
1941/42 | Португалия | Диаш, КорреяКоррея Диаш | Порту | 36 | 23 |
1942/43 | Португалия | Жулинью, Жулинью | Бенфика | 24 | 23 |
1943/44 | Португалия | Родригеш, ФрансишкуФрансишку Родригеш | Витория (Сетубал) | 28 | 21 |
1944/45 | Португалия | Родригеш, ФрансишкуФрансишку Родригеш | Витория (Сетубал) | 21 | 22 |
1945/46 | Португалия | Пейротеу, ФернандуФернанду Пейротеу | Спортинг (Лиссабон) | 37 | 28 |
1946/47 | Португалия | Пейротеу, ФернандуФернанду Пейротеу | Спортинг (Лиссабон) | 43 | 29 |
1947/48 | Португалия | Араужу, АнтониуАнтониу Араужу | Порту | 36 | 24 |
1948/49 | Португалия | Пейротеу, ФернандуФернанду Пейротеу | Спортинг (Лиссабон) | 39 | 31 |
1949/50 | Португалия | Жулинью, Жулинью | Бенфика | 28 | 30 |
1950/51 | Португалия | Вашкеш, МануэлМануэл Вашкеш | Спортинг (Лиссабон) | 29 | 25 |
1951/52 | Португалия | Агуаш, ЖозеЖозе Агуаш | Бенфика | 28 | 21 |
Серебряный мяч | |||||
1952/53 | Португалия | Мататеу, Мататеу | Белененсиш | 29 | 25 |
1953/54 | Португалия | Мартинш, ЖоауЖоау Мартинш | Спортинг (Лиссабон) | 31 | 26 |
1954/55 | Португалия | Мататеу, Мататеу | Белененсиш | 32 | 27 |
1955/56 | Португалия | Агуаш, ЖозеЖозе Агуаш | Бенфика | 28 | 25 |
1956/57 | Португалия | Агуаш, ЖозеЖозе Агуаш | Бенфика | 30 | 26 |
1957/58 | Португалия | Дуарте, АрсеньюАрсенью Дуарте | КУФ | 23 | 32 |
1958/59 | Португалия | Агуаш, ЖозеЖозе Агуаш | Бенфика | 26 | 28 |
1959/60 | Бразилия | Рибейру, ЭдмурЭдмур Рибейру | Витория (Гимарайнш) | 25 | 30 |
1960/61 | Португалия | Агуаш, ЖозеЖозе Агуаш | Бенфика | 27 | 30 |
1961/62 | Бразилия | Верисиму, АзумирАзумир Верисиму | Порту | 23 | 27 |
1962/63 | Португалия | Торриш, ЖозеЖозе Торриш | Бенфика | 26 | 24 |
1963/64 | Португалия | Эузебиу, Эузебиу | Бенфика | 28 | 22 |
1964/65 | Португалия | Эузебиу, Эузебиу | Бенфика | 28 | 23 |
1965/66 | Португалия | Эузебиу, Эузебиу | Бенфика | 25 | 24 |
1965/66 | Португалия | Фигейреду, ЭрнештуЭрнешту Фигейреду | Спортинг (Лиссабон) | 25 | 28 |
1966/67 | Португалия | Эузебиу, Эузебиу | Бенфика | 31 | 25 |
1967/68 | Португалия | Эузебиу, Эузебиу[1] | Бенфика | 42 | 26 |
1968/69 | Португалия | Мануэл Антониу, Мануэл Антониу | Академика (Коимбра) | 19 | 23 |
1969/70 | Португалия | Эузебиу, Эузебиу[2] | Бенфика | 21 | 28 |
1970/71 | Португалия | Артур Жорже, Артур Жорже | Бенфика | 24 | 25 |
1971/72 | Португалия | Артур Жорже, Артур Жорже | Бенфика | 27 | 26 |
1972/73 | Португалия | Эузебиу, Эузебиу[2][1] | Бенфика | 40 | 31 |
1973/74 | Аргентина | Ясальде, ЭкторЭктор Ясальде[1] | Спортинг (Лиссабон) | 46 | 28 |
1974/75 | Аргентина | Ясальде, ЭкторЭктор Ясальде | Спортинг (Лиссабон) | 30 | 29 |
1975/76 | Португалия | Жордао, РуйРуй Жордао | Бенфика | 30 | 23 |
1976/77 | Португалия | Гомиш, ФернандуФернанду Гомиш | Порту | 26 | 20 |
1977/78 | Португалия | Гомиш, ФернандуФернанду Гомиш | Порту | 25 | 21 |
1978/79 | Португалия | Гомиш, ФернандуФернанду Гомиш | Порту | 27 | 22 |
1979/80 | Португалия | Жордао, РуйРуй Жордао[2] | Спортинг (Лиссабон) | 31 | 27 |
1980/81 | Португалия | Нене, Нене | Бенфика | 20 | 31 |
1981/82 | Португалия | Жаккеш, Жаккеш | Порту | 27 | 27 |
1982/83 | Португалия | Гомиш, ФернандуФернанду Гомиш[2][1] | Порту | 36 | 26 |
1983/84 | Португалия | Гомиш, ФернандуФернанду Гомиш | Порту | 21 | 27 |
1983/84 | Португалия | Нене, Нене | Бенфика | 21 | 34 |
1984/85 | Португалия | Гомиш, ФернандуФернанду Гомиш[1] | Порту | 39 | 28 |
1985/86 | Португалия | Фернандеш, МануэлМануэл Фернандеш | Спортинг (Лиссабон) | 30 | 25 |
1986/87 | Бразилия | Паулинью Каскавел, Паулинью Каскавел | Витория (Гимарайнш) | 22 | 27 |
1987/88 | Бразилия | Паулинью Каскавел, Паулинью Каскавел | Спортинг (Лиссабон) | 23 | 28 |
1988/89 | Ангола | Вата, Вата | Бенфика | 16 | 28 |
1989/90 | Швеция | Магнуссон, МатсМатс Магнуссон | Бенфика | 33 | 26 |
1990/91 | Португалия | Агуаш, РуйРуй Агуаш | Бенфика | 25 | 31 |
1991/92 | Нигерия | Рикки, Рикки | Боавишта | 30 | 30 |
1992/93 | Португалия | Кадете, ЖоржеЖорже Кадете | Спортинг (Лиссабон) | 18 | 24 |
1993/94 | Нигерия | Йекини, РашидиРашиди Йекини | Витория (Сетубал) | 21 | 30 |
1994/95 | Марокко | Надер, ХассанХассан Надер | Фаренсе | 21 | 29 |
1995/96 | Португалия | Пасиенсия, ДомингушДомингуш Пасиенсия | Порту | 25 | 27 |
1996/97 | Бразилия | Жардел, МариоМарио Жардел | Порту | 30 | 23 |
1997/98 | Бразилия | Жардел, МариоМарио Жардел | Порту | 26 | 24 |
1998/99 | Бразилия | Жардел, МариоМарио Жардел[1] | Порту | 36 | 25 |
1999/00 | Бразилия | Жардел, МариоМарио Жардел | Порту | 38 | 26 |
2000/01 | Бразилия | Пена, Пена | Порту | 22 | 27 |
2001/02 | Бразилия | Жардел, МариоМарио Жардел[2][1] | Спортинг (Лиссабон) | 42 | 28 |
2002/03 | Сенегал | Фей, ФариФари Фей | Бейра-Мар | 18 | 28 |
2002/03 | Португалия | Саброза, СимауСимау Саброза | Бенфика | 18 | 23 |
2003/04 | ЮАР | Маккарти, БенниБенни Маккарти | Порту | 20 | 26 |
2004/05 | Бразилия | Лиедсон, Лиедсон | Спортинг (Лиссабон) | 25 | 27 |
2005/06 | Камерун | Мейонг, АльберАльбер Мейонг | Белененсиш | 17 | 25 |
2006/07 | Бразилия | Лиедсон, Лиедсон | Спортинг (Лиссабон) | 15 | 29 |
2007/08 | Аргентина | Лопес, ЛисандроЛисандро Лопес[2] | Порту | 24 | 25 |
2008/09 | Бразилия | Нене, Нене | Насьонал (Фуншал) | 20 | 25 |
2009/10 | Парагвай | Кардосо, ОскарОскар Кардосо | Бенфика | 26 | 27 |
Рейтинг
По наградам
Место | Имя | Количество | Годы |
---|---|---|---|
1. | Эузебиу | 7 | 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 1970, 1973 |
2. | Фернанду Пейротеу | 6 | 1938, 1940, 1941, 1946, 1947, 1949 |
Фернанду Гомиш | 6 | 1977, 1978, 1979, 1983, 1984, 1985 | |
4. | Жозе Агуаш | 5 | 1952, 1956, 1957, 1959, 1961 |
Марио Жардел | 5 | 1997, 1998, 1999, 2000, 2002 | |
6. | Мануэл Соэйро | 2 | 1935, 1937 |
Жулинью | 2 | 1943, 1950 | |
Франсишку Родригеш | 2 | 1944, 1945 | |
Мататеу | 2 | 1953, 1955 | |
Артур Жорже | 2 | 1971, 1972 | |
Эктор Ясальде | 2 | 1974, 1975 | |
Руй Жордау | 2 | 1976, 1980 | |
Нене | 2 | 1981, 1984 | |
Паулинью Каскавел | 2 | 1987, 1988 | |
Лиедсон | 2 | 2005, 2007 | |
16. | Пинга | 1 | 1936 |
Коштураш | 1 | 1939 | |
Славко Кодрня | 1 | 1940 | |
Коррея Диаш | 1 | 1942 | |
Антониу Араужу | 1 | 1948 | |
Мануэл Вашкеш | 1 | 1951 | |
Жоау Мартинш | 1 | 1954 | |
Арсенью Дуарте | 1 | 1958 | |
Эдмур Рибейру | 1 | 1960 | |
Азумир Верисиму | 1 | 1962 | |
Жозе Торриш | 1 | 1963 | |
Эрнешту Фигейреду | 1 | 1966 | |
Мануэл Антониу | 1 | 1969 | |
Жаккеш | 1 | 1982 | |
Мануэл Фернандеш | 1 | 1986 | |
Вата | 1 | 1989 | |
Матс Магнуссон | 1 | 1990 | |
Руй Агуаш | 1 | 1991 | |
Рикки | 1 | 1992 | |
Жорже Кадете | 1 | 1993 | |
Рашиди Йекини | 1 | 1994 | |
Хассан Надер | 1 | 1995 | |
Домингуш | 1 | 1996 | |
Пена | 1 | 2001 | |
Фари Фей | 1 | 2003 | |
Симау Саброза | 1 | 2003 | |
Бенни Маккарти | 1 | 2004 | |
Альбер Мейонг | 1 | 2006 | |
Лисандро Лопес | 1 | 2008 | |
Нене | 1 | 2009 | |
Оскар Кардосо | 1 | 2010 |
По клубам
Место | Клуб | Количество | Годы |
---|---|---|---|
1. | Бенфика | 25 | 1943, 1950, 1952, 1956-1957, 1959, 1961, 1963-1968, 1970-1973, 1976, 1981, 1984, 1989-1991, 2003, 2010 |
2. | Порту | 21 | 1936, 1939-1940, 1942, 1948, 1962, 1977-1979, 1982-1985, 1996-2001, 2004, 2008 |
3. | Спортинг (Лиссабон) | 20 | 1935, 1937-1938, 1940-1941, 1946-1947, 1949, 1951, 1954, 1966, 1974-1975, 1980, 1986, 1988, 1993, 2002, 2005, 2007 |
4. | Витория (Сетубал) | 3 | 1944, 1945, 1994 |
Белененсиш | 3 | 1953, 1955, 2006 | |
6. | Витория (Гимарайнш) | 2 | 1960, 1987 |
7. | КУФ | 1 | 1958 |
Академика (Коимбра) | 1 | 1969 | |
Боавишта | 1 | 1992 | |
Фаренсе | 1 | 1995 | |
Бейра-Мар | 1 | 2003 | |
Насьонал (Фуншал) | 1 | 2009 |
По странам
Место | Страна | Раз |
---|---|---|
1. | Португалия | 54 |
2. | Бразилия | 13 |
3. | Аргентина | 3 |
4. | Нигерия | 2 |
5. | Королевство Югославия | 1 |
Ангола | 1 | |
Швеция | 1 | |
Марокко | 1 | |
Сенегал | 1 | |
ЮАР | 1 | |
Камерун | 1 | |
Парагвай | 1 |
Примечания
- ↑ 1 2 3 4 5 6 7 Golden Boot ("Soulier d'Or") Awards. www.rsssf.com. Архивировано из первоисточника 25 марта 2012. Проверено 17 апреля 2011.
- ↑ 1 2 3 4 5 6 Portugal - Footballer of the Year. www.rsssf.com. Архивировано из первоисточника 29 июля 2012. Проверено 17 апреля 2011.
Ссылки
Лучшие бомбардиры Европейских лиг |
---|
Международные: Лига Чемпионов · Кубок УЕФА · Кубок Кубков Национальные: Австрия · Азербайджан · Албания · Англия · Андорра · Армения · Белоруссия · Бельгия · Болгария · Босния и Герцеговина · Венгрия · Германия · Греция · Грузия · Дания · Израиль · Исландия · Ирландия · Испания · Италия · Казахстан · Кипр · Латвия · Литва · Лихтенштейн · Люксембург · Македония · Мальта · Молдавия · Нидерланды · Норвегия · Польша · Португалия · Россия · Румыния · Сан-Марино · Северная Ирландия · Сербия · Словакия · Словения · Турция · Украина · Уэльс · Фарерские острова · Финляндия · Франция · Хорватия · Черногория · Чехия · Швейцария · Швеция · Шотландия · Эстония Исчезнувшие страны: ГДР · СССР · Чехословакия · Югославия* *В статье о чемпионате Югославии, включая Сербию и Черногорию |
Лучшие бомбардиры чемпионата Португалии по футболу |
---|
1935 Соэйро · 1936 Пинга · 1937 Соэйро · 1938 Пейротеу · 1939 Коштураш · 1940 Пейротеу / Кодрня · 1941 Пейротеу · 1942 Диаш · 1943 Жулинью · 1944 Родригеш · 1945 Родригеш · 1946 Пейротеу · 1947 Пейротеу · 1948 Араужу · 1949 Пейротеу · 1950 Жулинью · 1951 Вашкеш · 1952 Жозе Агуаш · 1953 Мататеу · 1954 Мартинш · 1955 Мататеу · 1956 Жозе Агуаш · 1957 Жозе Агуаш · 1958 Дуарте · 1959 Жозе Агуаш · 1960 Рибейру · 1961 Жозе Агуаш · 1962 Верисиму · 1963 Торриш · 1964 Эйсебио · 1965 Эйсебио · 1966 Эйсебио / Фигейреду · 1967 Эйсебио · 1968 Эйсебио · 1969 Мануэл Антониу · 1970 Эйсебио · 1971 Артур Жорже · 1972 Артур Жорже · 1973 Эйсебио · 1974 Ясальде · 1975 Ясальде · 1976 Руй Жордан · 1977 Гомеш · 1978 Гомеш · 1979 Гомеш · 1980 Руй Жордан · 1981 Нене · 1982 Жаккеш · 1983 Гомеш · 1984 Гомеш / Нене · 1985 Гомеш · 1986 Фернандеш · 1987 Паулинью Каскавел · 1988 Паулинью Каскавел · 1989 Вата · 1990 Матс Магнуссон · 1991 Руй Агуаш · 1992 Рикки · 1993 Кадете · 1994 Йекини · 1995 Надер · 1996 Домингуш · 1997 Жардел · 1998 Жардел · 1999 Жардел · 2000 Жардел · 2001 Пена · 2002 Жардел · 2003 Фей / Симау · 2004 Маккарти · 2005 Лиедсон · 2006 Мейонг · 2007 Лиедсон · 2008 Лопес · 2009 Нене · 2010 Кардосо · 2011 Халк · 2012 Кардосо / Лима |