Плавание на чемпионате мира по водным видам спорта 2007 — Мужчины, 50 м, брасс | это... Что такое Плавание на чемпионате мира по водным видам спорта 2007 — Мужчины, 50 м, брасс? (original) (raw)

Плавание на чемпионате мира по водным видам спорта 2007 — Мужчины, 50 м, брасс

Соревнования в плавании на 50 метров брассом (мужчины) на Чемпионате мира по водным видам спорта 2007 проводились во временном Бассейне имени Сьюзи О'Нил при спорткомплексе «Род Лейвер Арена» в Мельбурне, 27 и 28 марта 2007 года.

Отборочные заплывы начались 27 марта в 10:00 по местному времени (UTC+10). Полуфиналы проводились в тот же день в 19:21, а финал - 28 марта в 19:47.

Содержание

Медалисты

Рекорды

До начала соревнования мировой рекорд и рекорд Чемпионата были следующими:

Мировой рекорд 27,18 Олег Лисогор Украина Украина Берлин, Германия 2 августа, 2002
Рекорд Чемпионата 27,46 Джеймс Гибсон Великобритания Великобритания Барселона, Испания 22 июля, 2003

Заплывы

Отборочные

Место Заплыв Дорожка Спортсмен Страна Время
1 18 7 Кэмерон ван дер Бург Южно-Африканская Республика ЮАР 27,49
2 17 4 Алессандро Террин Италия Италия 27,53
3 18 2 Брендан Хансен Соединённые Штаты Америки США 27,64
4 18 4 Олег Лисогор Украина Украина 27,69
5 17 6 Брентон Рикард Австралия Австралия 27,80
6 17 7 Мики Малуль Израиль Израиль 27,92
7 17 1 Косукэ Китадзима Япония Япония 27,97
8 16 3 Валерий Дымо Украина Украина 28,04
9 16 5 Джеймс Гибсон Великобритания Великобритания 28,06
10 18 5 Роман Слуднов Россия Россия 28,11
11 16 6 Ван Хайбо Китайская Народная Республика Китай 28,12
12 17 5 Матьяж Маркич Словения Словения 28,15
13 17 3 Юг Дюбоск Франция Франция 28,17
14 16 4 Эмиль Тахирович Словения Словения 28,18
15 16 8 Младен Тепавчевич Сербия Сербия 28,24
16 16 2 Робин ван Агеле Нидерланды Нидерланды 28,25
17 17 2 Марк Варнекке Германия Германия 28,28
18 16 1 Михаил Александров Болгария Болгария 28,34
19 11 5 Иржи Йедличка Чехия Чехия 28,39
20 18 3 Даррен Мью Великобритания Великобритания 28,43
21 18 8 Александр Дале Оен Норвегия Норвегия 28,48
22 15 1 Александер Хетланд Норвегия Норвегия 28,49
23 17 8 Йоханнес Нойманн Германия Германия 28,50
24 18 1 Фелипе Лима Бразилия Бразилия 28,54
25 14 4 Энрики Барбоза Бразилия Бразилия 28,58
26 15 6 Цюй Цзинюй Китайская Народная Республика Китай 28,62
27 14 2 Гленн Снидерс Новая Зеландия Новая Зеландия 28,64
28 15 2 Скотт Ушер Соединённые Штаты Америки США 28,68
29 14 7 Табанг Мукетсане Южно-Африканская Республика ЮАР 28,78
29 15 4 Валентин Преда Румыния Румыния 28,78
31 12 8 Гедрюс Титянис Литва Литва 28,82
32 14 5 Мэлик Фол Сенегал Сенегал 28,85
33 13 5 Славомир Вольняк Польша Польша 28,87
34 15 7 Майк Эндрю Браун Канада Канада 28,90
35 15 8 Максим Подопригора Австрия Австрия 28,91
36 15 3 Дмитрий Коморников Россия Россия 29,00
37 14 6 Якоб Йоханн Свейнссон Исландия Исландия 29,02
38 12 5 Макото Ямасита Япония Япония 29,06
38 13 7 Андрей Кросс Барбадос Барбадос 29,06
40 13 2 Дамьен Куртуа Швейцария Швейцария 29,28
41 14 3 Мохаммад Алирезаеи Иран Иран 29,31
42 13 1 Эдвинас Даутартас Литва Литва 29,32
43 13 3 Никола Делич Хорватия Хорватия 29,36
44 11 8 Мартин Лийвамяги Эстония Эстония 29,38
44 12 6 Ваэль Коуброусли Ливан Ливан 29,38
46 13 6 Алвин де Принс Люксембург Люксембург 29,44
47 14 1 Эдгар Роберто Креспо-Эчеверриа Панама Панама 29,51
48 12 2 Мигель Молина Филиппины Филиппины 29,56
49 15 5 Сергей Постика Молдавия Молдавия 29,59
50 12 1 Николай Васильев Белоруссия Белоруссия 29,67
51 16 7 Андрей Капитанчук Молдавия Молдавия 29,68
52 12 3 Хсинь Хун Чан Олимпийский флаг Тайваня Тайвань 29,69
53 4 5 Раинуи Терупая Флаг Французской Полинезии Таити 29,74
54 12 7 Мартти Альянд Эстония Эстония 29,76
55 10 3 Видвуд Мацулевич Латвия Латвия 29,83
56 12 4 Адам Лукас Австралия Австралия 29,84
57 11 2 Том Беэри Израиль Израиль 29,92
58 14 8 Евгений Рыжков Казахстан Казахстан 30,02
59 11 6 Кирилл Санзарович Латвия Латвия 30,04
60 11 4 Вэй-Сион Паркер Лам Сингапур Сингапур 30,14
61 8 4 Джошуа Лэйбан Американские Виргинские острова Американские Виргинские острова 30,21
62 9 6 Кевин Хенсли Американские Виргинские острова Американские Виргинские острова 30,22
63 10 2 Билли Арфианто Индонезия Индонезия 30,27
64 10 1 Милан Гламочич Босния и Герцеговина Босния и Герцеговина 30,32
65 8 5 Син Су Чжон Республика Корея Республика Корея 30,35
65 13 8 Франсиско Пикассо Риссо Уругвай Уругвай 30,35
67 10 8 Херри Юдхианто Индонезия Индонезия 30,47
68 10 6 Цзинь Леонард Тань Сингапур Сингапур 30,55
69 11 3 Эрик Уильямс Нигерия Нигерия 30,56
70 11 7 Вэй-Вэнь Ван Олимпийский флаг Тайваня Тайвань 30,59
71 10 4 Жерар Бордадо Филиппины Филиппины 30,71
71 10 5 Антонио Мануэль Леон Кандия Парагвай Парагвай 30,71
73 13 4 Генаро Проно Парагвай Парагвай 30,91
74 9 1 Амар Шах Кения Кения 31,08
75 9 4 Си Туан Яп Малайзия Малайзия 31,19
76 9 2 Чисела Канчела Замбия Замбия 31,25
77 11 1 Родион Давелар Нидерландские Антильские острова Нидерландские Антильские острова 31,46
78 8 7 Йоуссеф Хафди Марокко Марокко 31,60
79 9 7 Онан Том Гайана Гайана 31,69
80 6 4 Эрик Артуро Медина Су Панама Панама 31,92
81 8 2 Эрик Раджонсон Мадагаскар Мадагаскар 31,96
82 6 6 Бутехуилс Болдбаатар Монголия Монголия 32,00
83 6 1 Селестино Агуон Гуам Гуам 32,11
84 8 3 Александер Риверо Боливия Боливия 32,16
85 7 4 Жоао Матиас Ангола Ангола 32,25
86 7 1 Омар Ясим Бруней Бруней 32,33
87 10 7 Джехад Аль Хениди Иордания Иордания 32,40
88 7 5 Хали Сисс Сенегал Сенегал 32,43
89 8 8 Джейми Заммитт Гибралтар Гибралтар 32,49
90 7 6 Мелвин Чуа Малайзия Малайзия 32,50
91 6 5 Хун Нам Лэй Аомынь Аомынь 32,66
92 5 7 Шакил Камал Мозамбик Мозамбик 32,74
93 6 7 Хейману Сичан Флаг Французской Полинезии Таити 32,78
94 7 8 Хэй Мэн Лао Аомынь Аомынь 32,79
95 5 6 Гуванч Атаниязов Туркмения Туркмения 33,03
96 6 8 Кевин Чеунг Хо Ян Маврикий Маврикий 33,26
97 5 4 Нейл Агиус Мальта Мальта 33,34
98 7 7 Арам Назарян Армения Армения 33,44
99 6 3 Варун Дивгикар Индия Индия 33,73
100 6 2 Садек Дамрах Государство Палестина Палестина 33,86
101 5 8 Эли Эбенезер Вонг Флаг Северных Марианских островов Северные Марианские острова 33,89
102 5 1 Тони Августин Федеративные Штаты Микронезии Микронезия 33,96
103 5 3 Мондер Аль-Джабали Ливия Ливия 34,01
104 8 1 Тимур Картабаев Киргизия Киргизия 34,16
105 7 3 Джулио Смит Сейшельские Острова Сейшельские Острова 34,18
106 4 4 Хассан Ашраф Мальдивы Мальдивы 34,67
107 5 5 Джошуа Марфлит Самоа Самоа 34,88
108 3 4 А. Альдахери Объединённые Арабские Эмираты ОАЭ 35,00
109 3 3 Жустин Родригес Федеративные Штаты Микронезии Микронезия 36,10
110 4 8 Найэл Робертс Гайана Гайана 36,31
111 3 5 Стефенсон Уоллейс Сент-Винсент и Гренадины Сент-Винсент и Гренадины 37,02
112 3 7 Жустин Декостер Флаг Маршалловых островов Маршалловы острова 37,43
113 1 5 Петеро Окотай Острова Кука Острова Кука 37,86
114 3 1 Рахим Кармали Уганда Уганда 38,00
115 5 2 Эмар Лумуаму-Димбу Республика Конго Республика Конго 38,16
116 3 6 М. Альхоуссейни Альхассан Нигер Нигер 38,50
117 4 6 Булгуитеи Буянхишиг Монголия Монголия 38,91
118 2 3 Винсент Леатуалевао-мл. Американское Самоа Американское Самоа 39,46
119 4 3 Игле Дангасса-Сиссулу Республика Конго Республика Конго 39,47
120 3 8 Ахмед Адам Судан Судан 40,81
121 1 4 Боипело Махотхи Лесото Лесото 41,91
122 4 2 Лехлохоноло Моромелла Лесото Лесото 42,93
123 4 1 Роберт Скэнлан Американское Самоа Американское Самоа 43,24
124 2 5 Джордан Харрис Флаг Маршалловых островов Маршалловы острова 47,28
125 3 2 Жибрийа Бамба Сьерра-Леоне Сьерра-Леоне 55,11
1 3 Рене Якоб Югбар Буркина Фасо Буркина Фасо DNS
2 2 Сальфо Ильбуда Буркина Фасо Буркина Фасо DNS
2 4 Акибу Якуба Али Маига Нигер Нигер DNS
2 6 Якуб Салем Билаль Мавритания Мавритания DNS
7 2 Эссоссимана Авизоба Того Того DNS
8 6 Жоао Агиар Ангола Ангола DNS
9 5 Шаджахан Али Рони Бангладеш Бангладеш DNS
9 8 Осама Аль Арадж Катар Катар DNS
18 6 Ваня Рогули Хорватия Хорватия DNS
2 7 Энтони Кпетонки Гана Гана DSQ
9 3 Мустафа Аль-Салех Сирия Сирия DSQ

Полуфиналы

Место Заплыв Дорожка Спортсмен Страна Время
1 2 5 Брендан Хансен Соединённые Штаты Америки США 27,51
2 1 5 Олег Лисогор Украина Украина 27,53
3 1 4 Алессандро Террин Италия Италия 27,55
4 2 6 Косукэ Китадзима Япония Япония 27,89
5 1 6 Валерий Дымо Украина Украина 27,97
6 2 3 Брентон Рикард Австралия Австралия 27,98
7 2 4 Кэмерон ван дер Бург Южно-Африканская Республика ЮАР 27,99
8 1 3 Мики Малуль Израиль Израиль 28,08
9 1 2 Роман Слуднов Россия Россия 28,09
10 1 8 Робин ван Агеле Нидерланды Нидерланды 28,10
11 2 2 Джеймс Гибсон Великобритания Великобритания 28,21
12 2 1 Юг Дюбоск Франция Франция 28,36
13 2 8 Младен Тепавчевич Сербия Сербия 28,38
14 1 1 Эмиль Тахирович Словения Словения 28,40
15 1 7 Матьяж Маркич Словения Словения 28,45
16 2 7 Ван Хайбо Китайская Народная Республика Китай 28,66

Финал

Место Дорожка Спортсмен Страна Время
1 5 Олег Лисогор Украина Украина 27,66
2 4 Брендан Хансен Соединённые Штаты Америки США 27,69
3 1 Кэмерон ван дер Бург Южно-Африканская Республика ЮАР 27,88
4 3 Алессандро Террин Италия Италия 28,09
5 6 Косукэ Китадзима Япония Япония 28,10
6 8 Мики Малуль Израиль Израиль 28,19
7 7 Брентон Рикард Австралия Австралия 28,24
8 2 Валерий Дымо Украина Украина 28,27

Примечания

Ссылка

Плавание на чемпионате мира по водным видам спорта 2007
Мужчины Женщины
Вольный стиль 50 м100 м200 м400 м800 м1500 м 50 м100 м200 м400 м800 м1500 м
Брасс 50 м100 м200 м 50 м100 м200 м
Баттерфляй 50 м100 м200 м 50 м100 м200 м
На спине 50 м100 м200 м 50 м100 м200 м
Комплексное плавание 200 м400 м 200 м400 м
Эстафеты 4x100 м4x200 м 4x100 м комбинированная 4x100 м4x200 м 4x100 м комбинированная

Wikimedia Foundation.2010.

Полезное

Смотреть что такое "Плавание на чемпионате мира по водным видам спорта 2007 — Мужчины, 50 м, брасс" в других словарях: