World Rankings 2006/2007 - snooker.org (original) (raw)

Home: Rankings: World Rankings: 76-93 |94/95 95/96 96/97 97/98 98/99 99/00 00/01 01/02 02/03 03/04 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12

Showing 93 of 93 players; Click column titles for sorting (asc/desc); Filter content by entering search terms in the boxes or selecting from the dropdown lists

Rk Player Nat Last ± 04/05 05/06 Points
1 Stephen Hendry Scotland 2 1 21�337 15�100 36�437
2 Ken Doherty Ireland 11 9 15�887 20�250 36�137
3 Ronnie O'Sullivan England 1 -2 23�162 12�850 36�012
4 John Higgins Scotland 6 2 15�812 19�150 34�962
5 Shaun Murphy England 21 16 16�375 16�350 32�725
6 Graeme Dott Scotland 13 7 13�500 19�100 32�600
7 Peter Ebdon England 7 0 15�650 15�550 31�200
8 Mark J Williams Wales 9 1 12�837 18�300 31�137
9 Stephen Maguire Scotland 3 -6 19�725 11�000 30�725
10 Stephen Lee England 10 0 15�625 13�500 29�125
11 Steve Davis England 15 4 15�775 13�100 28�875
12 Barry Hawkins England 30 18 13�225 14�600 27�825
13 Neil Robertson Australia 28 15 14�425 12�575 27�000
14 Matthew Stevens Wales 4 -10 15�262 8�600 23�862
15 Allister Carter England 19 4 14�175 9�550 23�725
16 Anthony Hamilton England 17 1 14�312 9�413 23�725
17 Ryan Day Wales 33 16 13�025 10�050 23�075
18 Joe Perry England 14 -4 11�250 11�750 23�000
19 Alan McManus Scotland 12 -7 15�975 6�200 22�175
20 Michael Holt England 24 4 10�662 11�275 21�937
21 Marco Fu Hong Kong 25 4 10�412 11�500 21�912
22 David Gray England 23 1 12�100 9�713 21�813
23 Stuart Bingham England 37 14 9�475 12�300 21�775
24 James Wattana Thailand 32 8 10�575 11�150 21�725
25 Ian McCulloch England 16 -9 14�537 7�188 21�725
26 Ding Junhui China 62 36 7�225 14�475 21�700
27 Mark Selby England 39 12 12�325 9�125 21�450
28 Mark King England 20 -8 11�075 10�100 21�175
29 Joe Swail N.Ireland 40 11 8�137 12�600 20�737
30 Andy Hicks England 31 1 12�925 7�613 20�538
31 Nigel Bond England 27 -4 11�725 8�700 20�425
32 Robert Milkins England 26 -6 14�000 6�338 20�338
33 Barry Pinches England 18 -15 12�700 7�563 20�263
34 Jimmy White England 8 -26 12�787 6�450 19�237
35 Dave Harold England 45 10 9�075 9�625 18�700
36 Ricky Walden England 48 12 10�175 8�225 18�400
37 Mark Davis England 42 5 9�975 8�400 18�375
38 Gerard Greene N.Ireland 38 0 9�487 8�600 18�087
39 Dominic Dale Wales 34 -5 8�575 8�700 17�275
40 Adrian Gunnell England 46 6 10�225 6�675 16�900
41 Drew Henry Scotland 35 -6 10�062 6�825 16�887
42 John Parrott England 29 -13 9�650 6�663 16�313
43 Michael Judge Ireland 43 0 8�275 7�475 15�750
44 Tom Ford England 51 7 9�025 6�300 15�325
45 Fergal O'Brien Ireland 44 -1 7�525 7�125 14�650
46 Rod Lawler England 60 14 8�625 5�850 14�475
47 Jamie Cope England 102 55 0 14�212 14�212
48 Marcus Campbell Scotland 52 4 8�950 5�200 14�150
49 Rory McLeod England 49 0 8�275 5�825 14�100
50 Robin Hull Finland 55 5 7�525 6�338 13�863
51 Tony Drago Malta 36 -15 9�012 4�525 13�537
52 Stuart Pettman England 47 -5 5�375 7�975 13�350
53 Mike Dunn England 53 0 8�025 5�238 13�263
54 Jamie Burnett Scotland 56 2 7�975 5�125 13�100
55 Shokat Ali Pakistan 54 -1 8�875 4�088 12�963
56 David Roe England 61 5 5�412 7�375 12�787
57 Paul Davies Wales 65 8 6�750 5�500 12�250
58 Andrew Norman England 72 14 5�625 6�600 12�225
59 Scott MacKenzie Scotland 69 10 6�125 6�050 12�175
60 Jimmy Michie England 57 -3 7�725 4�413 12�138
61 Mark Allen N.Ireland 86 25 0 12�087 12�087
62 Joe Jogia England 64 2 6�275 5�050 11�325
63 Joe Delaney Ireland 73 10 5�650 4�975 10�625
64 Sean Storey England 68 4 6�725 3�700 10�425
65 Darren Morgan Wales 66 1 6�700 3�600 10�300
66 Alfred Burden England 70 4 6�075 4�100 10�175
67 David Brown Gilbert England 90 23 0 9�812 9�812
68 Simon Bedford England 63 -5 6�950 2�700 9�650
69 Paul Wykes England 77 8 5�250 4�250 9�500
70 Matthew Couch England 89 19 0 9�362 9�362
71 Leo Fernandez Ireland 74 3 5�675 3�625 9�300
72 Lee Spick England 185 113 0 9�287 9�287
73 Patrick Wallace N.Ireland 50 -23 5�525 3�563 9�088
74 Judd Trump England 0 8�637 8�637
75 Chris Norbury England 159 84 0 8�500 8�500
76 Gary Wilson England 80 4 4�275 3�800 8�075
77 Liang Wenbo China 0 7�962 7�962
78 Lee Walker Wales 58 -20 4�337 3�513 7�850
79 Alex Borg Malta 0 7�837 7�837
80 Bjorn Haneveer Belgium 71 -9 3�837 3�950 7�787
81 Brian Morgan England 59 -22 5�475 1�913 7�388
82 James Tatton England 189 107 0 7�350 7�350
83 Justin Astley England 99 16 0 7�350 7�350
84 Gary Wilkinson England 78 -6 3�587 3�625 7�212
85 David McDonnell Ireland 79 -6 4�600 2�450 7�050
86 Nick Dyson England 67 -19 4�075 2�900 6�975
87 Hugh Abernethy Scotland 83 -4 4�050 2�700 6�750
88 Adam Davies England 81 -7 4�200 2�450 6�650
89 Stuart Mann England 92 3 0 6�487 6�487
90 Habib Subah Bahrain 188 98 0 5�387 5�387
91 Moh Keen Hoo Malaysia 0 4�787 4�787
92 Steve James England 85 -7 3�600 550 4�150
93 Jin Long China 93 0 2�500 1�150 3�650
Rk:World Ranking 2006/2007 Nat:Nationality Last:Last year's ranking ±:Change since last year's ranking 04/05:Points in the 2004/2005 season 05/06:Points in the 2005/2006 season Points:Total points

Stats

Column Sum # Average
04/05 773�678 93 8�319,12
05/06 751�414 93 8�079,72
Points 1�525�092 93 16�398,84

EasyView v2.1.2 - © 2004 Hermund �rdalen ([email protected])

Previous 2005/2006 Last Modified: 2007/2008 Next