����ե������ (Alpha Janggum) | �����ϥǡ��� - netkeiba (original) (raw)
����ե�����ߤζ�������
���ޥۤǤ⤳���ϤΥǡ���������å���
���� | ���� | ŷ�� | R | �졼��̾ | ���� | Ƭ�� | ���� | ���� | ������ | ���� | ���� | ���� | ���� | ��Υ | ���� | �Ͼ��ؿ� | ������ | �庹 | �������ؿ� | �̲� | �ڡ��� | ��� | ���ν� | �������Ҏݎ� | ���� | ������(2����) | �� |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009/04/18 | 1ʡ��3 | �� | 8 | 4�аʾ�500���� | 16 | 7 | 14 | 351.5 | 16 | 15 | ��ëͺ�� | 55 | ��1150 | �� | ** | 1:12.2 | 3.2 | ** | 15-16 | 31.7-37.3 | 39.3 | 468(-28) | ���륯�������� | ||||
2008/07/05 | 3���5 | �� | 8 | 3�аʾ�500���� | 12 | 8 | 11 | 231.1 | 12 | 10 | ������ | 55 | ��1800 | �� | ** | 1:54.6 | 2.5 | ** | 11-12-12-12 | 37.2-37.4 | 38.5 | 496(0) | �����ȥ����� | ||||
2008/06/12 | ���� | �� | 10 | �ե����ۥ��å��� | 13 | 1 | 1 | 50.4 | 10 | 9 | �к�δǷ | 54 | ��1600 | �� | ** | 1:40.0 | 1.7 | ** | 12-11-12-12 | 36.5-37.2 | 38.1 | 496(0) | �٥���ȥ��ᥬ | ||||
2008/05/03 | 1����1 | �� | 7 | 4�аʾ�500���� | 15 | 7 | 12 | 66.3 | 11 | 13 | ����͵�� | 55 | ��1200 | �� | ** | 1:13.9 | 1.7 | ** | 13-13 | 34.4-37.8 | 38.2 | 496(+8) | �ƥ����ॹ���å� | ||||
2008/04/13 | 3�滳6 | �� | 8 | 4�аʾ�500���� | 16 | 5 | 10 | 239.5 | 15 | 7 | ����͵�� | 55 | ��1200 | �� | ** | 1:11.9 | 0.6 | ** | 6-6 | 34.2-37.1 | 37.2 | 488(-8) | �����������ڥ���� | ||||
2008/03/22 | 2�滳7 | �� | 7 | 4�аʾ�500���� | 16 | 5 | 9 | 87.8 | 12 | 14 | ���Ϻ | 55 | ��1200 | �� | ** | 1:13.9 | 3.1 | ** | 14-16 | 34.5-36.3 | 37.9 | 496(-4) | ������ǥ��饤�� | ||||
2008/02/11 | ���� | �� | 11 | �ޥ������������ | 12 | 7 | 9 | 28.3 | 7 | 8 | ���ķ�� | 54 | ��1400 | �� | ** | 1:29.0 | 1.8 | ** | 9-9-9-9 | 35.5-38.9 | 40.0 | 500(-6) | ���ȥ��ҡ����� | ||||
2008/01/12 | 1�滳3 | �� | 6 | 4�аʾ�500���� | 16 | 7 | 13 | 87.1 | 11 | 9 | ���Ϻ | 55 | ��1200 | �� | ** | 1:13.4 | 1.7 | ** | 3-9 | 34.5-37.2 | 38.5 | 506(+6) | �ҥ����֥ϡ��� | ||||
2007/11/23 | 5���9 | �� | 8 | 3�аʾ�500���� | 14 | 8 | 13 | 189.9 | 13 | 14 | ���Ϻ | 55 | ��1400 | �� | ** | 1:29.5 | 4.0 | ** | 2-3 | 35.4-37.4 | 41.3 | 500(+16) | �ǥ���������ܡ��� | ||||
2007/09/02 | 3����8 | �� | 8 | 3�аʾ�500���� | 18 | 8 | 17 | 51.0 | 12 | 12 | �������� | 55 | ��1000 | �� | ** | 0:56.6 | 1.4 | ** | 10 | 33.3-32.8 | 33.4 | 484(+2) | �ѥѥ���� | ||||
2007/07/21 | 2����3 | �� | 9 | 3�аʾ�500���� | 15 | 1 | 1 | 105.4 | 13 | 12 | ��ëͺ�� | 55 | ��1800 | �� | ** | 1:53.9 | 1.9 | ** | 7-8-5-5 | 35.7-37.9 | 39.3 | 482(-4) | ���������� | ||||
2007/06/17 | 2ʡ��2 | �� | 7 | 3�аʾ�500���� | 15 | 7 | 12 | 128.0 | 12 | 10 | �������� | 55 | ��1700 | �� | ** | 1:47.6 | 1.8 | ** | 10-9-9-8 | 29.5-38.3 | 38.7 | 486(+6) | �ߥͥ�Х������ | ||||
2007/05/12 | 1����5 | �� | 7 | 4�аʾ�500���� | 15 | 3 | 4 | 37.1 | 11 | 7 | �������� | 55 | ��1200 | �� | ** | 1:13.4 | 0.4 | ** | 15-13 | 34.6-38.4 | 37.1 | 480(-23) | �ҥ��졼���� | ||||
2006/12/24 | ���� | �� | 7 | �ꥲ������C3��ʲ� | 9 | 8 | 9 | 6.8 | 2 | 2 | ������Ƿ | 53 | ��1400 | �� | 1:32.2 | 0.3 | 5-5-5-4 | 503(-5) | �ĥ��Х֥饤���� | 5.5 | |||||||
2006/12/10 | ���� | �� | 2 | C36 | 10 | 2 | 2 | 3.1 | 2 | 1 | ������Ƿ | 53 | ��1500 | �� | 1:39.6 | -0.3 | 4-2-1-1 | 508(-2) | (���ȥ�ҥ�) | 16.0 | |||||||
2006/11/28 | ���� | �� | 6 | C42 | 10 | 7 | 8 | 2.6 | 2 | 1 | ������Ƿ | 53 | ��1400 | �� | 1:33.0 | 0.0 | 4-4-2-2 | 510(+6) | (�ȡ�������) | 16.0 | |||||||
2006/10/29 | 4���8 | �� | 6 | 3�аʾ�500���� | 16 | 4 | 8 | 159.4 | 15 | 10 | ������ | 50 | ��1300 | �� | ** | 1:20.0 | 1.9 | ** | 10-11 | 29.2-37.0 | 37.6 | 504(+6) | ����Х쥹�� | ||||
2006/10/01 | 2����8 | �� | 3 | 3��̤���� | 12 | 5 | 6 | 22.5 | 7 | 5 | Ū��ͦ�� | 51 | ��1000 | �� | ** | 1:00.6 | 1.2 | ** | 5-6 | 34.9-36.0 | 36.6 | 498(-8) | ������������ǥ��� | 50.0 | |||
2006/08/26 | 3����5 | �� | 3 | 3��̤���� | 18 | 5 | 9 | 28.8 | 8 | 9 | �������� | 54 | ��1000 | �� | ** | 0:56.7 | 1.2 | ** | 15 | 32.9-33.1 | 33.3 | 506(0) | ������饤���� |
�ߤ�ʤΥ���ե������ɾ�� (ɾ����11��)
�ǥӥ塼����������ޤǡ����ĤǤ�ɾ���Ǥ���桼�������÷��ζ����ϥ�ӥ塼�Ǥ���
netkeiba�졼�ƥ���
�����ޤ���Υ�ӥ塼ɾ�����Ԥ����Ƥ���ޤ���