Game Changer | Horse Profile, Pedigree, Form, Race Record - netkeiba (original) (raw)
ゲームチェンジャーChestnutHorseRetired
Horse info
Forum is available only in Japanese.
Don't show this again
- ワンダフルクエスト
- ひげまつり
- See all 10 photos
Show Less
ここに写真詳細読み込む
Sire | Logi Universe |
---|---|
Dam | Summer Code Damsire:Sterling Rose |
Owner | Myoei Shoji Co. Ltd. |
Trainer | Kazuo KonishiMiho |
Breeder | Yukinari Hiwatari |
Earnings (JRA) | ¥9.25 mil |
Earnings (NAR) | ¥0.00 |
Major Win | '18 3yo Maiden |
Foaled | 05 APR 2015 |
Siblings | Hungry Ben('19 HANANOMICHI STAKES (ALW (3 Win)))T M Audrey('22 3yo Maiden)Mozu Life Saver('22 2yo Maiden) |
---|---|
Sold for | ¥5.94 mil (2016 Hokkaido Summer Sale) |
Awards | - |
Show More Show Less
FORM
Race Record | 1 Win /11 Starts [11-1-0-1] |
---|
RECENT FORM
Show More Show Less
- '19 4yo+ ALW (1 Win ) 03 MAR 2019 NAK R7 D2400m 5(10Fav) T.Kowata(55.0)
- '19 4yo+ ALW (1 Win ) 10 FEB 2019 TKY R4 D2100m 11(12Fav) T.Kowata(55.0)
- '18 3yo+ ALW (1 Win ) 09 DEC 2018 NAK R7 D1800m 10(8Fav) Y.Ishikawa(56.0)
- '18 3yo+ ALW (1 Win ) 18 NOV 2018 FKS R2 D2400m 4(10Fav) T.Kowata(54.0)
- '18 3yo+ ALW (1 Win ) 03 NOV 2018 TKY R7 D1600m 12(8Fav) Y.Ishikawa(56.0)
Race |
---|
03 MAR 2019 NAK R7 '19 4yo+ ALW (1 Win ) |
10 FEB 2019 TKY R4 '19 4yo+ ALW (1 Win ) |
09 DEC 2018 NAK R7 '18 3yo+ ALW (1 Win ) |
18 NOV 2018 FKS R2 '18 3yo+ ALW (1 Win ) |
03 NOV 2018 TKY R7 '18 3yo+ ALW (1 Win ) |
13 OCT 2018 TKY R6 '18 3yo+ ALW (1 Win ) |
16 SEP 2018 NAK R8 '18 3yo+ ALW (1 Win ) |
05 MAY 2018 TKY R3 '18 3yo Maiden |
22 APR 2018 FKS R3 '18 3yo Maiden |
07 APR 2018 FKS R1 '18 3yo Maiden |
Race | Video | Fav | Fin. | Jockey | Wgt. | Odds | Rnrs | Bk | Draw | Dis. | WX | Gng. | FT | Mrg | Pos. at Bends | F3F-L3F | L3F | Horse Wgt. | Winner(Runner-up) | Prize(¥ mil) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03 MAR 2019 NAK 7R '19 4yo+ ALW (1 Win ) | 10 | 5 | T.Kowata | 55 | 54.0 | 16 | 3 | 5 | D2400 | Sft | 2:37.9 | 0.7 | 6-5-9-9 | 38.7-39.6 | 39.6 | 512(-6) | Miracle Hitter | 0.75 | ||
10 FEB 2019 TKY 4R '19 4yo+ ALW (1 Win ) | 12 | 11 | T.Kowata | 55 | 41.3 | 16 | 4 | 7 | D2100 | Sft | 2:15.5 | 2.2 | 9-8-7-7 | 31.1-39.3 | 40.9 | 518(+14) | Tetrarchia | |||
09 DEC 2018 NAK 7R '18 3yo+ ALW (1 Win ) | 8 | 10 | Y.Ishikawa | 56 | 24.7 | 16 | 6 | 12 | D1800 | Gd | 1:57.2 | 1.8 | 15-15-14-16 | 38.3-38.4 | 38.9 | 504(-2) | Bizzarro | |||
18 NOV 2018 FKS 2R '18 3yo+ ALW (1 Win ) | 10 | 4 | T.Kowata | 54 | 33.9 | 16 | 8 | 15 | D2400 | Gd | 2:36.1 | 0.7 | 11-11-8-7 | 37.7-38.5 | 38.7 | 506(+4) | Fight Alone | 1.10 | ||
03 NOV 2018 TKY 7R '18 3yo+ ALW (1 Win ) | 8 | 12 | Y.Ishikawa | 56 | 34.0 | 16 | 3 | 5 | D1600 | Gd | 1:39.7 | 2.5 | 15-15 | 35.2-37.1 | 37.8 | 502(-2) | Toho Flight | |||
13 OCT 2018 TKY 6R '18 3yo+ ALW (1 Win ) | 8 | 3 | M.Muto | 54 | 39.8 | 9 | 8 | 9 | D1600 | Gd | 1:39.0 | 0.5 | 8-9 | 37.3-36.6 | 36.5 | 504(+2) | Swing Beat | 1.90 | ||
16 SEP 2018 NAK 8R '18 3yo+ ALW (1 Win ) | 8 | 11 | Y.Ishikawa | 54 | 58.4 | 12 | 4 | 4 | D1800 | Gd | 1:57.7 | 4.0 | 11-11-12-12 | 37.3-38.9 | 41.1 | 502(+10) | Bedivere | |||
05 MAY 2018 TKY 3R '18 3yo Maiden | 7 | 1 | Y.Ishikawa | 56 | 87.6 | 12 | 5 | 7 | D1600 | Gd | 1:39.5 | -0.2 | 11-11 | 35.1-39.7 | 37.8 | 492(-2) | (Kohakuno Yume) | 5.00 | ||
22 APR 2018 FKS 3R '18 3yo Maiden | 9 | 12 | G.Maruyama | 56 | 25.0 | 15 | 2 | 2 | D1700 | Gd | 1:50.0 | 2.5 | 7-8-8-10 | 29.8-39.6 | 41.1 | 494(-10) | Agnese | |||
07 APR 2018 FKS 1R '18 3yo Maiden | 11 | 5 | G.Maruyama | 56 | 66.1 | 15 | 4 | 7 | D1700 | Gd | 1:50.3 | 1.5 | 9-10-6-6 | 29.7-39.6 | 40.6 | 504(+26) | T O Lucia | 0.50 |
Subscribe to Premium Service to
get exclusive content
*Premium Service is currently available
only in Japanese and only cards issued in Japan can be accepted
Or already have a subscription?
Game Changer MENU
Horse info