4yo+ ALW (1 Win) Full Result | 21 JAN 1996 R5 Tokyo Racing Information (JRA) - netkeiba (original) (raw)

FP BK PP Horse A&S Wgt.(kg) Jockey FT Mrg. Pos. at Bends L3F Odds Fav Horse Wgt.(kg) Trainer Owner Prize (¥ mil)
1 3 3 Alpen Ussero 5M 54 M.Ebina 1:40.0 8-8 37.7 10.9 3 488(-2) S.Nakanowatari T.Geshi 7.40
2 8 12 Tochino Angel 5M 51 Y.Nishida 1:40.2 1 4-6 38.1 59.2 10 442(-6) H.Kurita Mitsuo Soutome 3.00
3 6 8 Harbor Karen 5M 54 F.Kojima 1:40.2 nk 3-3 38.4 25.9 6 444(-4) T.Sasaki Harbor 1.90
4 8 11 Return Bandam 7M 54 H.Matoba 1:40.4 1.1/4 2-2 38.7 5.6 2 456(-2) K.Naito Naoharu Yamashina 1.10
5 2 2 Ayano Fellow 5M 54 Y.Okabe 1:40.7 1.3/4 4-4 38.6 1.4 1 492(-8) K.Yamauchi O.Okamoto 0.74
6 6 7 Secret Rose 5M 54 K.Tanaka 1:40.7 nk 10-11 38.3 54.8 9 452(-6) T.Suwa M.Shirai
7 1 1 Judi Bouquet 5M 54 T.Eda 1:40.8 3/4 12-12 37.9 160.1 12 490(0) T.Nakajima Susumu Kawakami
8 4 4 Secret Eye 5M 54 M.Yoshinaga 1:41.0 1.1/4 10-8 38.7 12.1 4 460(-4) M.Yoshinaga M.Shirai
9 7 9 Meine Polaris 5M 54 E.Otsuka 1:41.2 1 4-4 39.1 37.6 8 454(-2) Y.Kaji Thoroughbred Club Ruffian Co. Ltd.
10 7 10 Meine Crescent 5M 54 Y.Shibata 1:41.3 1/2 4-6 39.2 15.1 5 446(-4) Y.Hirai Thoroughbred Club Ruffian Co. Ltd.
11 5 5 Wink Venus 5M 54 N.Yokoyama 1:41.8 3 8-8 39.5 88.9 11 432(-2) T.Ishikuri Mikami B.
12 5 6 Dokan Quirico 5M 54 Y.Yokoyama 1:43.1 8 1-1 41.4 34.2 7 498(+4) Y.Nohira Arai Kogyo

STARTING PRICES

Win 3 ¥1,090
Place 3 ¥280
12 ¥1,030
8 ¥590
Bracket Quinella 3-8 ¥2,030
Quinella 3-12 ¥18,370

SECTIONAL TIMES

200m 400m 600m 800m
12.012.8 23.011.6 35.012.4 47.012.2
1000m 1200m 1400m 1600m
59.012.7 1:11.012.9 1:23.012.7 1:35.012.7

Upper Row: Aggregate, Lower Row: Sectionals