Gustavo Zapata (original) (raw)
Gustavo Zapata
Isikuandmed | |||
---|---|---|---|
Täisnimi | Gustavo Zapata | ||
Sünniaeg | 15. oktoober 1967 (57-aastane) | ||
Sünnikoht | Saladillo, Argentina | ||
Positsioon | poolkaitsja | ||
Klubikarjäär* | |||
Aastad | Klubi | M | (V) |
1986–1989 | Temperley | ||
1989–1993 | River Plate | ||
1993–1996 | Yokohama Marinos | ||
1996–2000 | San Lorenzo Almagro | ||
2000–2001 | Chacarita Juniors | ||
Koondisekarjäär | |||
Aastad | Koondis | M | (V) |
1991–1998 | Argentina | 27 | (0) |
* Klubikarjääri all ainult liigamängud ja -väravad. |
Gustavo Zapata (sündinud 15. oktoobril 1967) on Argentina endine jalgpallur, poolkaitsja.
Argentina jalgpallikoondises mängis ta aastatel 1991–1998 27 mängu.
Argentina jalgpallikoondis | ||
---|---|---|
Aasta | Mänge | Väravaid |
1991 | 4 | 0 |
1992 | 0 | 0 |
1993 | 14 | 0 |
1994 | 0 | 0 |
1995 | 0 | 0 |
1996 | 0 | 0 |
1997 | 7 | 0 |
1998 | 2 | 0 |
Kokku | 27 | 0 |
- Gustavo Zapata veebisaidil National Football Teams (inglise)