popmemo’s diary (original) (raw)

SCORE CLEAR ジャンル名 (タイプ) 曲名 bpm Time Notes 難易度
フレンドリー(EX) Over The Rainbow 140 749 中(0.0)
ミュージカル(EX) ミュージカル“5丁目物語”よりオーヴァーチュア 74~186 1:34 662 中(0.0)
モンドポップ(EX) BICYCLE 152 946 強(+0.5)
ヒップロック(H) 大見解 143~172 1:54 690 弱(-0.5)
メロコア(EX) H@ppy Choice 168 1:38 684 強(+0.5)
クレイジーテクノ(EX) CHICKEN CHASER 170 1:48 805 中(0.0)
Jr.R&B(EX) S・S・L ~スーパー・スペシャル・ラブ~ 132 1:59 961 中(0.0)
スカ(H) Cassandra 68~192 1:45 693 中(0.0)
ターバン(H) manhattan sports club 178 1:40 707 個人差(-1.5)
パビリオン(EX) theme of pop'n land 260 1:54 808 中(0.0)
ピアノロック(EX) マリンドライブ 150 1:58 920 強(+0.5)
ユーロビート(H) ♥Love² シュガ→♥ 155 1:57 905 中(0.0)
俺ポップ(EX) 垂直OK! 130 1:39 722 詐称(+1.0)
ハイパンク(H) cobalt 145~175 1:58 893 強(+0.5)
ミクスチャー(H) Jack 116 1:43 841 中(0.0)
グラディウス(H) GRADIUS -FULL SPEED- 160~220 1:58 663 個人差(-1.5)
ナニワヒーロー(H) でんがな マンガナ 152 1:39 767 詐称(+1.0)
ねぶた(H) 140 1:41 707 弱(-0.5)
モンゴル(H) 怒れる大きな白い馬 67~148 2:01 837 強(+0.5)
ショータイム(EX) Ska Ska No.4 60~180 1:47 914 中(0.0)
ハロウィン(EX) Trick or treat! 74~170 1:46 771 強(+0.5)
ビワガタリ(EX) 涙雨物語 156 2:01 1054 中(0.0)
J-ジャズ(EX) Thinking of You 140 2:03 785 弱(-0.5)
コウシンキョク(H) ワンダーアイランド 141 1:40 760 弱(-0.5)
ハイパーマスカレード(H) masquerade 240 1:59 878 中(0.0)
バラッド。(EX) アジサイの花 80~110 2:08 830 弱(-0.5)
ピアノトロニカ(EX) コキュトス 125 2:04 783 弱(-0.5)
メガネロック(H) ポップミュージック論 190 1:45 915 強(+0.5)
ユーラシアロック(H) Infinity Blue 190 2:10 1063 強(+0.5)
デスロック(H) レトロスペクト路 165 1:54 955 強(+0.5)
トライ▼ユーロ(H) Let's go out! 160 1:48 730 弱(-0.5)
パーティーロック(EX) PARTY A GO GO☆ 190 1:49 985 中(0.0)
バトルダンス(H) シャムシールの舞 100~155 1:56 856 強(+0.5)
フィーバーヒーロー(H) フィーバー戦士ポップン14のテーマ 158~316 1:56 883 強(+0.5)
ブロークンバンビート(EX) BIG-BANG STARS 125 1:52 811 中(0.0)
ゆるポップ(EX) あつまれ!ビーくんソング 48~157 1:53 892 強(+0.5)
レイジャズ(EX) NIGHT FEVER 145 1:55 905 詐称(+1.0)
ガムラントランス(H) Gamelan de Couple 150 1:23 640 中(0.0)
ケンドーロック(H) ギターケンドー 176 1:57 888 中(0.0)
青春ロック(EX) 儚きは我が決意 182 2:01 952 弱(-0.5)
チテイタンケン(H) スーパーモグー 37~180 2:06 911 中(0.0)
なまらジャズ(EX) One Phrase Blues 300 1:28 777 強(+0.5)
ニューソウル(EX) My Own Swan 134 1:46 749 中(0.0)
マリンクルーズ(EX) The Seven Ocean 130 1:45 814 中(0.0)
グロッソラリア(H) 万物快楽理論 110~135 2:07 920 詐称(+1.0)
ケマリ(H) Kicky Kemari Kicker 136 2:03 743 強(+0.5)
スパニッシュバラッド(EX) Dance to Blue 82 2:03 927 中(0.0)
タワシーポップ(EX) 愛車はタワシで洗ってる!? 128 2:05 926 中(0.0)
パーティートラック(EX) タンバリンビーツ 120 1:56 852 中(0.0)
ピコパンク(H) マスカレード・ア・ゴーゴー 150~170 1:52 829 中(0.0)
ミニマルフュージョン(EX) 天地創造分子生物学的進化論) 110 2:01 845 中(0.0)
ワールドツアー2(H) Magical 4 72~150 1:56 753 強(+0.5)
カイジュウ(H) 突然ゴルゴンゾーラ 140 2:05 1062 中(0.0)
カプセルプリンセス(EX) ふしぎなくすり 162 2:00 1020 弱(-0.5)
サイバーウエスタン(H) PITAゴラス☆KISS 148 1:58 963 強(+0.5)
サイレント(H) 音楽 210~520 2:21 1013 強(+0.5)
ジャパニーズオルタレーション(EX) 花吹雪 ~IIDX LIMITED~ 150 1:35 719 中(0.0)
ディープシーロマン(EX) The aim of Nautilus 160 1:58 977 強(+0.5)
トーキョーロマンREMIX(EX) 恋する東京 SF_P5 ElePop Mix 132 2:05 985 中(0.0)
ハイパーファンタジア(H) Fantasia 165 1:46 981 強(+0.5)
ハンズアップ(H) Second Heaven 149 2:00 807 詐称(+1.0)
フォークトロニカ(EX) リンゴロジック 120 1:46 838 中(0.0)
フレンチシネジャズ(EX) Le départ à L'Alpe-d'Huez 184 2:00 787 強(+0.5)
ホッテストパーティー(H) will 145 1:44 817 強(+0.5)
ラブリーモータウン(EX) プリズム 210 1:49 801 弱(-0.5)
流星RAVE REMIX(H) 流星☆ハニー Perforation Mix 148 2:01 894 詐称(+1.0)
ルナティックリール(H) moon dance 124 1:59 871 詐称(+1.0)
J-ロックΦNEW(H) Alicy 174 2:02 993 強(+0.5)
一揆(H) IkkI!Explosion 250 2:02 963 強(+0.5)
オリエンタルフォークロア(H) 132 2:01 931 弱(-0.5)
ガールズ・カントリー(EX) Twin Trip 145 1:55 915 中(0.0)
ハイパージャパネスク3(H) 天上の星 ~黎明記~ 85~170 1:43 909 強(+0.5)
ヒップロック3.5(H) 差無来!! 168~210 1:47 773 中(0.0)
マンドリンステップ(EX) Liebe ~望郷~ 100 1:45 807 弱(-0.5)
アシッディドラムン(H) Happy Life 175 2:04 906 強(+0.5)
アンデスヒーリング(EX) ナスカの丘 63~124 2:08 950 中(0.0)
ヴェルヴェットバレットヒット(H) ヴェルヴェットバレット 177 1:53 989 中(0.0)
エレクトリックダンスウェーヴ(EX) Music-U 152 1:51 912 弱(-0.5)
テクノポップ(EX) I'm Screaming LOVE 147 1:54 907 弱(-0.5)
土木ロック(H) ガッテンだ!! 85~170 1:57 895 弱(-0.5)
ピザ(EX) ピッツァ・イタリアーノ 152 2:04 919 中(0.0)
ルーニックエア(H) Princess Roki 126 1:46 803 中(0.0)
80'sプリティポップ(EX) So good!! 146 2:03 1023 中(0.0)
アフロパーカッションパーティー(H) Earth Beat 190 1:39 825 強(+0.5)
あやかしロック(H) 情操ディストピア 228 1:47 905 中(0.0)
一生涯パンク(H) 青春の扉 150~186 2:02 907 中(0.0)
エヴァーポップREMIX(EX) 2nd ADVENTURE (AGAIN) 181 2:02 768 弱(-0.5)
ストライフ(H) 疾風 180 1:50 902 強(+0.5)
プラチナムファンタジア(H) Märchen 210 1:42 907 強(+0.5)
ブラックフュージョン(EX) JiGSaW! 115 1:48 860 強(+0.5)
プログレッシブリール(EX) Tradria 120 1:40 796 中(0.0)
ポッピングワンダー(EX) ふしぎ飛行 165 1:50 833 弱(-0.5)
ラウンドポップ(EX) ゼロ・グラビティ 174 1:56 800 中(0.0)
リフレクティブトランス(EX) Diamond Dust 148 1:40 754 弱(-0.5)
God only knows 第三幕(EX) God only knows 第三幕 130~170 1:31 769 強(+0.5)
アイドルラッシュ(EX) 妄想ダイヤモンド 173 1:47 824 弱(-0.5)
ヴァリアントレイヴ(H) PUNISHER 180 893 弱(-0.5)
エッジ(H) 雷君 181 819 弱(-0.5)
お米タル(H) お米の美味しい炊き方、そしてお米を食べることによるその効果。 190 1:56 931 中(0.0)
キーボーズポップ(EX) PEACEFUL PLANET PARTY 140 1:56 825 中(0.0)
コンテンポラリーネイション6(EX) 砂塵カゲロウ 90 2:05 860 弱(-0.5)
ジュブナイルロック(H) 偽りのアルカディア 197 2:09 1010 中(0.0)
スイーツポップ(EX) 恋とキングコング 158 1:54 980 弱(-0.5)
スカーレット(H) 紅焔 175 1:54 822 弱(-0.5)
ゾディアックオラクル1(H) ストレイ・マーチ 180 2:06 957 弱(-0.5)
ハードルネッサンス2(H) Evans 185 1:48 974 強(+0.5)
ハッピー(H) quaver♪ 182~186 1:48 944 中(0.0)
ブロークンサンバブレイク(H) 灼熱Beach Side Bunny 153 2:04 822 中(0.0)
J-エモ(EX) 流れ星ソニック 172~186 1:56 999 中(0.0)
朱と碧のランページ(H) 朱と碧のランページ 178 889 弱(-0.5)
憂恋☆アクティベーション(H) 憂恋☆アクティベーション 150 907 中(0.0)
乙女繚乱 舞い咲き誇れ(H) 乙女繚乱 舞い咲き誇れ 210 873 弱(-0.5)
クノイチでも恋がしたい(EX) クノイチでも恋がしたい 185 909 中(0.0)
黒点(H) 黒点 154 941 個人差(-1.5)
零と弌の鍵の唄(H) 零と弌の鍵の唄 178 824 個人差(-1.5)
チョコレートスマイル(H) チョコレートスマイル 196 2:02 949 中(0.0)
徒然 My world(EX) 徒然 My world 190 917 弱(-0.5)
夏色DIARY (Yu-yake Style)(EX) 夏色DIARY (Yu-yake Style) 137 948 中(0.0)
曼珠沙華(H) 曼珠沙華 91~182 853 弱(-0.5)
Cleopatrysm(H) Cleopatrysm 190 820 弱(-0.5)
Dimension Gale(H) Dimension Gale 155 845 詐称(+1.0)
FRAGMENTS ~ふたつの記憶~(EX) FRAGMENTS ~ふたつの記憶~ 152 908 弱(-0.5)
Go↓Go↑Girls&Boys!(EX) Go↓Go↑Girls&Boys! 158 1069 中(0.0)
Habits(H) Habits 162 827 詐称(+1.0)
ice crystals(H) ice crystals 185 726 中(0.0)
Perverse Heart ~あまのじゃく~(EX) Perverse Heart ~あまのじゃく~ 143 954 中(0.0)
Symsonic Breeze(H) Symsonic Breeze 170 1:49 821 強(+0.5)
在るが儘に(H) 在るが儘に 181 862 個人差(-1.5)
エキサイティング!!も・ちゃ・ちゃ☆(H) エキサイティング!!も・ちゃ・ちゃ☆ 187 928 中(0.0)
カラフルトイズ・ワンダーランド(H) カラフルトイズ・ワンダーランド 180 989 中(0.0)
きゅん×きゅんばっきゅん☆LOVE(EX) きゅん×きゅんばっきゅん☆LOVE 165 949 中(0.0)
チルノのパーフェクトさんすう教室(H) チルノのパーフェクトさんすう教室 175 922 強(+0.5)
透明はまだらに世界を告げて(H) 透明はまだらに世界を告げて 210 1:48 922 中(0.0)
僕の気持ちを描く(EX) 僕の気持ちを描く 170 888 中(0.0)
僕らの旅はどこまでも(H) 僕らの旅はどこまでも 110~220 783 個人差(-1.5)
ユメユメアラウンド~だってYou&Me~(EX) ユメユメアラウンド~だってYou&Me~ 185 979 中(0.0)
凛として咲く花の如く ~ひなビタ♪ edition~(H) 凛として咲く花の如く ~ひなビタ♪ edition~ 163 1017 中(0.0)
Endless Moon -LUNA-(H) Endless Moon -LUNA- 212 1:52 885 中(0.0)
INHERITANCE of WILL(H) INHERITANCE of WILL 184 865 強(+0.5)
Into the Wind(H) Into the Wind 120 2:00 853 中(0.0)
Windy Fairy(H) Windy Fairy 180 767 弱(-0.5)
雨と鳥籠(EX) 雨と鳥籠 113 902 強(+0.5)
キルト(Patchworker RMX)(H) キルト(Patchworker RMX) 188 912 弱(-0.5)
君氏危うくも近うよれ(EX) 君氏危うくも近うよれ 162 846 中(0.0)
ドーナツホール(EX) ドーナツホール 252 993 中(0.0)
懐色坂(H) 懐色坂 155 703 弱(-0.5)
蟲の棲む処(H) 蟲の棲む処 161 674 中(0.0)
メンテナンス物語(H) メンテナンス物語 152 770 弱(-0.5)
モヘア(EX) モヘア 140 929 弱(-0.5)
badass girl(H) badass girl 172 1:47 831 中(0.0)
BILLION MONEY BAZOOKA(H) BILLION MONEY BAZOOKA 176 922 中(0.0)
Drizzly Venom(H) Drizzly Venom 147~168 781 弱(-0.5)
Funky sonic World(H) Funky sonic World 400 847 弱(-0.5)
La fame di Adria(H) La fame di Adria 190~241 694 中(0.0)
nalca(H) nalca 136 765 強(+0.5)
SPACE CRASH LANDING(H) SPACE CRASH LANDING 184 893 中(0.0)
STERLING SILVER(H) STERLING SILVER 175 863 中(0.0)
Strawberry Chu♡Chu♡(H) Strawberry Chu♡Chu♡ 274 1:50 787 中(0.0)
SUPER SUMMER SALE(H) SUPER SUMMER SALE 155 904 弱(-0.5)
Welcome!!(H) Welcome!! 180 1:58 816 中(0.0)
一触即発☆禅ガール(H) 一触即発☆禅ガール 190 691 弱(-0.5)
ウラ・ヒップロック2(H) 男々道 156~180 917 強(+0.5)
おーまい!らぶりー!すうぃーてぃ!だーりん!(H) おーまい!らぶりー!すうぃーてぃ!だーりん! 170 2:00 902 中(0.0)
カウボーイ(UPPER)(H) Blue River 134 1:59 848 弱(-0.5)
革命パッショネイト(H) 革命パッショネイト 194 1:59 926 中(0.0)
カドルコア(H) murmur twins 174 1:53 790 中(0.0)
元禄花吹雪(H) 元禄花吹雪 170 810 強(+0.5)
少女と時の花(H) 少女と時の花 112 2:07 847 弱(-0.5)
飛べないぼくと鳴かない黒猫(H) 飛べないぼくと鳴かない黒猫 120 2:00 703 中(0.0)
ドラマツルギー(EX) ドラマツルギー 149 752 強(+0.5)
ナイト・オブ・ナイツ(H) ナイト・オブ・ナイツ 180 767 弱(-0.5)
にじいろ☆とらべらぁず(H) にじいろ☆とらべらぁず 71~200 2:00 919 強(+0.5)
ネオクラシカル・ヘヴィメタル(UPPER)(H) Aithon 126 1:46 859 強(+0.5)
爆裂再生!フィーバー戦士ポップン14(H) 爆裂再生!フィーバー戦士ポップン14 167 920 中(0.0)
叛逆のディスパレート(H) 叛逆のディスパレート 194 817 強(+0.5)
無頼ック自己ライザー(EX) 無頼ック自己ライザー 150 1:58 933 弱(-0.5)
プロレタリア狂騒歌(H) プロレタリア狂騒歌 190 860 中(0.0)
ぼくらの16bit戦争(H) ぼくらの16bit戦争 122 729 中(0.0)
祭ノ痕、君ヲ憶フ。(H) 祭ノ痕、君ヲ憶フ。 152 801 弱(-0.5)
50th Memorial Songs -The BEMANI History-(H) 50th Memorial Songs -The BEMANI History- 136 750 弱(-0.5)
BLACK JACKAL(H) BLACK JACKAL 150 1:50 820 弱(-0.5)
Blind(H) Blind 160 897 弱(-0.5)
BLSTR(H) BLSTR 160 857 強(+0.5)
Floccinaucinihilipilification(H) Floccinaucinihilipilification 200 882 詐称(+1.0)
Little Little Princess(H) Little Little Princess 180~211 970 中(0.0)
place of the sky(EX) place of the sky 115 875 弱(-0.5)
Sulk(H) Sulk 150 917 強(+0.5)
Welcome to pop'n fantasy(H) Welcome to pop'n fantasy 180 806 弱(-0.5)
浅見文彦の事件簿~迷宮荘のワンピース(H) 浅見文彦の事件簿~迷宮荘のワンピース 88~206 817 強(+0.5)
空狐の消えた日(EX) 空狐の消えた日 125 816 強(+0.5)
コルドバの女(H) コルドバの女 142 723
セツナトリップ(UPPER)(H) セツナトリップ 145 1:57 875 強(+0.5)
天和無双(H) 天和無双 180 956 詐称(+1.0)
夏空Shining(EX) 夏空Shining 124 885 中(0.0)
波と凪の挟間で(H) 波と凪の挟間で 117~177 842
ハニートリック!!(H) ニートリック!! 160~190 815 強(+0.5)
霽れと褻と穢れ(H) 霽れと褻と穢れ 136 883 弱(-0.5)
ブルーローズイノセンス(H) ブルーローズイノセンス 145 855 強(+0.5)
AsiaN distractive(H) AsiaN distractive 132~157 901 弱(-0.5)
Double Dribble(H) Double Dribble 210 786 強(+0.5)
enigma(H) enigma 140 867 強(+0.5)
Inside Insight(H) Inside Insight 145 795 弱(-0.5)
Medieval Action(H) Medieval Action 160 749 逆詐称(-1.0)
Poppin' Soda(H) Poppin' Soda 200 928 弱(-0.5)
Red Cape Theorem(H) Red Cape Theorem 95 728 弱(-0.5)
say...but in vain(H) say…but in vain 90~180 787
Shades of Day(H) Shades of Day 190 824 中(0.0)
sparkle(EX) sparkle 177 862 強(+0.5)
Watchdog The Sleeper(H) Watchdog The Sleeper 135 812 逆詐称(-1.0)
強風オールバック(EX) 強風オールバック 135 738
パーフェクトイーター(H) パーフェクトイーター 175 991
無意識のフィロソフィア(H) 無意識のフィロソフィア 160 888 中(0.0)
ラブケミ(H) ラブケミ 121 930
Amulet of Enbarr(H) Amulet of Enbarr 160 824
HAGURUMA(H) HAGURUMA 100~174 1001
High Speed Junkie!(H) High Speed Junkie! 175~185 846
mathematical good-bye(H) mathematical good-bye 182 955 弱(-0.5)
MA・TSU・RI(H) MA・TSU・RI 160 939
speedstar02 speedstar[02] 162 870
Strawberry Kiss(EX) Strawberry Kiss 183 815 中(0.0)
Sword of Vengeance(H) Sword of Vengeance 208 964
TAKE YOU AWAY(H) TAKE YOU AWAY 186 1:48 854
TURBO BOOSTER(H) TURBO BOOSTER 156 858
J-ガラージポップ(EX) Miracle Moon(お月さまが中継局) 128 1:43 778 中(0.0)
ドリーミー(EX) penguin 143 756 弱(-0.5)
ケシゴム(H) School Life 77~155 2:01 761 強(+0.5)
クラシック10(H) Doll's sight 50~200 2:01 620 強(+0.5)
カウボーイ(H) Blue River 134 1:59 848 弱(-0.5)
フォレストスノウ(H) 月雪に舞う花のように 70~125 2:19 874 中(0.0)
プリティ雅(H) 突確全回転! 196 1:41 768 中(0.0)
エレクトロ(EX) Invisible Lover 145 1:59 830 強(+0.5)
シンパシー4(EX) Cloudy Skies 149 1:52 937 中(0.0)
ジャパメタ(H) Craze for You 166~333 1:47 783 個人差(-1.5)
ビートロック(H) memories 187 2:00 928 中(0.0)
プログレッシブ(H) The Least 100sec 200~263 1:42 675 個人差(-1.5)
ミクスチャー(H) VOIDDD 135 1:41 633 弱(-0.5)
メロパンク2(H) lime-light 180 1:41 784 中(0.0)
イーラップ2(H) Pinky Nick 169~189 1:45 682 弱(-0.5)
昭和初期カヨウ(H) 悪アガキ 200 1:44 776 弱(-0.5)
ションボリ(H) 純勉夏 206 1:39 812 強(+0.5)
ディスコアゴーゴー(EX) Dance the night away 125 1:38 711 中(0.0)
ハイパーJロック(H) brave! 180 1:38 814 強(+0.5)
ラブポップ(EX) 大好きだよ 106 1:55 815 中(0.0)
ロッテルダムテクノ(H) rottel-da-sun 199 1:30 692 中(0.0)
J-ロック(H) Romance 206 1:57 954 強(+0.5)