Box Office Collection | Bollywood Box Office Collection India India 2018 | Box Office India (original) (raw)
Explore the latest Bollywood box office collections and figures for your favourite Bollywood and Hollywood movies in 2018. Stay updated with accurate data on Opening Day, opening weekend, week 1, and lifetime box office collections.... This comprehensive resource provides valuable insights into the financial success of films, catering to both fans of Indian cinema and international blockbusters.
The Bollywood box office collection remains a key area of interest, reflecting the industry's growth and the global impact of its releases. With a focus on box office collections worldwide, this source showcases the revenue generated from domestic and international markets, highlighting the global appeal of Bollywood films.
Box office reports offer a detailed analysis of film performance, aiding filmmakers, producers, distributors, and enthusiasts in assessing commercial viability and audience preferences. By tracking box office collections and figures, you gain a deeper understanding of the industry and can engage in informed discussions about the financial aspects of filmmaking.
Read more
Movie Name | Release Date | Opening Day | Opening Weekend | End of Week 1 | Lifetime |
---|---|---|---|---|---|
Simmba | 28 Dec 2018 | 20.72 Cr | 75.11 Cr | 150.81 Cr | 240.31 Cr |
Stranger on Fake ID | 21 Dec 2018 | 0 Cr N.A | 0 Cr N.A | 0.01 Cr | 0.01 Cr |
Zero | 21 Dec 2018 | 19.35 Cr | 54.60 Cr | 82.60 Cr | 90.28 Cr |
K.G.F – Chapter 1 | 21 Dec 2018 | 2.10 Cr | 9.20 Cr | 21.11 Cr | 44.09 Cr |
Spiderman : Into the Spider-Verse (English) | 14 Dec 2018 | 0.65 Cr | 3.45 Cr | 4.75 Cr | 6.50 Cr |
PK Lele A Salesman | 14 Dec 2018 | 0 Cr N.A | 0 Cr N.A | 0.04 Cr | 0.04 Cr |
Bhaagte Raho | 14 Dec 2018 | 0 Cr N.A | 0 Cr N.A | 0.007 Cr | 0.007 Cr |
Dhappa | 14 Dec 2018 | 0 Cr N.A | 0 Cr N.A | 0.006 Cr | 0.006 Cr |
Jeet Lo Marathon | 14 Dec 2018 | 0 Cr N.A | 0 Cr N.A | 0.01 Cr | 0.01 Cr |
Aquaman (English) | 14 Dec 2018 | 5.50 Cr | 24.25 Cr | 33.75 Cr | 54.60 Cr |
Mortal Engines (English) | 07 Dec 2018 | 0 Cr N.A | 0.72 Cr | 1.5 Cr | 1.5 Cr |
Kedarnath | 07 Dec 2018 | 6.85 Cr | 27 Cr | 40.85 Cr | 66.52 Cr |
The Possession of Hannah Grace (English) | 07 Dec 2018 | 0 Cr N.A | 0.77 Cr | 1.60 Cr | 1.60 Cr |
2.0 | 29 Nov 2018 | 20.25 Cr | 97.25 Cr | 139.75 Cr | 189.55 Cr |
Bhaiaji Superhittt | 23 Nov 2018 | 1 Cr | 3.20 Cr | 4.25 Cr | 6.25 Cr |
Bhayanak Aatma | 23 Nov 2018 | 0 Cr N.A | 0 Cr N.A | 0.001 Cr | 0.001 Cr |
The Dark Side Of Life: Mumbai City | 23 Nov 2018 | 0 Cr N.A | 0 Cr N.A | 0.04 Cr | 0.04 Cr |
Hotel Milan | 16 Nov 2018 | 0 Cr N.A | 0 Cr N.A | 0.004 Cr | 0.004 Cr |
Mohalla Assi | 16 Nov 2018 | 0.25 Cr | 0.90 Cr | 1.60 Cr | 1.64 Cr |
Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald (English) | 16 Nov 2018 | 2.50 Cr | 10.29 Cr | 15.09 Cr | 20.99 Cr |
Pihu | 16 Nov 2018 | 0.45 Cr | 1.60 Cr | 2.50 Cr | 2.96 Cr |
Thugs Of Hindostan | 08 Nov 2018 | 52.25 Cr | 123 Cr | 140.40 Cr | 151.19 Cr |
Namaste Bihar | 02 Nov 2018 | 0 Cr N.A | 0 Cr N.A | 0.004 Cr | 0.004 Cr |
Summer Camp | 02 Nov 2018 | 0 Cr N.A | 0 Cr N.A | 0.07 Cr | 0.07 Cr |
Ilaaka Kishorganj | 02 Nov 2018 | 0 Cr N.A | 0 Cr N.A | 0.003 Cr | 0.003 Cr |
Mausam Ikrar Ke Do Pal Pyar Ke | 02 Nov 2018 | 0 Cr N.A | 0 Cr N.A | 0.003 Cr | 0.003 Cr |
Kutte Ki Dum | 02 Nov 2018 | 0 Cr N.A | 0 Cr N.A | 0.003 Cr | 0.003 Cr |
Jack And Dil | 02 Nov 2018 | 0.10 Cr | 0.30 Cr | 0.50 Cr | 0.50 Cr |
Ekkees Tareekh Shubh Muhurat | 02 Nov 2018 | 0.09 Cr | 0.40 Cr | 0.62 Cr | 0.62 Cr |
Lupt | 02 Nov 2018 | 0.23 Cr | 1.11 Cr | 1.56 Cr | 1.59 Cr |
Kaashi – In Search of Ganga | 26 Oct 2018 | 0.20 Cr | 0.70 Cr | 0 Cr N.A | 0.90 Cr |
Chal Jaa Bapu | 26 Oct 2018 | 0 Cr N.A | 0 Cr N.A | 0.02 Cr | 0.02 Cr |
5 Weddings | 26 Oct 2018 | 0 Cr N.A | 0 Cr N.A | 0.36 Cr | 0.36 Cr |
Dassehra | 26 Oct 2018 | 0 Cr N.A | 0 Cr N.A | 0.03 Cr | 0.03 Cr |
The Journey Of Karma | 26 Oct 2018 | 0 Cr N.A | 0 Cr N.A | 0.02 Cr | 0.02 Cr |
Baazaar | 26 Oct 2018 | 3.07 Cr | 11.93 Cr | 16.50 Cr | 24.77 Cr |
Lateef To Laden | 26 Oct 2018 | 0 Cr N.A | 0 Cr N.A | 0.06 Cr | 0.06 Cr |
Gaon – The Village No More | 26 Oct 2018 | 0 Cr N.A | 0 Cr N.A | 0.05 Cr | 0.05 Cr |
Bas Ek Aanand Mai Tera | 18 Oct 2018 | 0 Cr N.A | 0 Cr N.A | 0.001 Cr | 0.001 Cr |
Badhaai Ho | 18 Oct 2018 | 7.65 Cr | 46 Cr | 66.40 Cr | 137.61 Cr |
Namaste England | 18 Oct 2018 | 1.75 Cr | 6.55 Cr | 8 Cr | 8.02 Cr |
FryDay | 12 Oct 2018 | 0.30 Cr | 1.20 Cr | 1.50 Cr | 1.52 Cr |
Helicopter Eela | 12 Oct 2018 | 0.60 Cr | 2.85 Cr | 4.10 Cr | 4.13 Cr |
Tumbbad | 12 Oct 2018 | 0.65 Cr | 3.25 Cr | 5.85 Cr | 13.57 Cr |
Jalebi | 12 Oct 2018 | 0.50 Cr | 1.70 Cr | 2.38 Cr | 2.41 Cr |
Maal Road Dilli | 12 Oct 2018 | 0 Cr N.A | 0 Cr N.A | 0.02 Cr | 0.02 Cr |
Yeh Hai Paranormal Iishq | 12 Oct 2018 | 0 Cr N.A | 0 Cr N.A | 0.001 Cr | 0.001 Cr |
AndhaDhun | 05 Oct 2018 | 2.70 Cr | 15 Cr | 27.65 Cr | 74.59 Cr |
LoveYatri | 05 Oct 2018 | 2 Cr | 6.90 Cr | 10.25 Cr | 11.24 Cr |
Venom (English) | 05 Oct 2018 | 4.09 Cr | 15.61 Cr | 23.51 Cr | 34.31 Cr |
Sui Dhaaga – Made In India | 28 Sep 2018 | 8.30 Cr | 36.60 Cr | 62.50 Cr | 79.02 Cr |
Pataakha | 28 Sep 2018 | 0.80 Cr | 3.70 Cr | 6.70 Cr | 6.95 Cr |
Mujhe Bhi Ye Duniya Dekhni Hai | 28 Sep 2018 | 0 Cr N.A | 0 Cr N.A | 0.001 Cr | 0.001 Cr |
Ye Bezuban Mohabbat | 28 Sep 2018 | 0 Cr N.A | 0 Cr N.A | 0.003 Cr | 0.003 Cr |
Bajra VS Burger | 21 Sep 2018 | 0 Cr N.A | 0 Cr N.A | 0.001 Cr | 0.001 Cr |
Manto | 21 Sep 2018 | 0.50 Cr | 1.77 Cr | 3.05 Cr | 3.71 Cr |
Leera The Soulmate | 21 Sep 2018 | 0 Cr N.A | 0 Cr N.A | 0.001 Cr | 0.001 Cr |
Ishqeria | 21 Sep 2018 | 0 Cr N.A | 0 Cr N.A | 0.04 Cr | 0.04 Cr |
The Last Mistake Of My Life | 21 Sep 2018 | 0 Cr N.A | 0 Cr N.A | 0.002 Cr | 0.002 Cr |
III Smoking Barrels | 21 Sep 2018 | 0 Cr N.A | 0 Cr N.A | 0.001 Cr | 0.001 Cr |
Batti Gul Meter Chalu | 21 Sep 2018 | 6.50 Cr | 22.15 Cr | 32.85 Cr | 37.73 Cr |
Game Paisa Ladki | 21 Sep 2018 | 0 Cr N.A | 0 Cr N.A | 0.002 Cr | 0.002 Cr |
Pakhi | 21 Sep 2018 | 0 Cr N.A | 0 Cr N.A | 0.03 Cr | 0.03 Cr |
Love Sonia | 14 Sep 2018 | 0.30 Cr | 1.19 Cr | 1.74 Cr | 1.75 Cr |
Mitron | 14 Sep 2018 | 0.50 Cr | 2.25 Cr | 3.40 Cr | 3.86 Cr |
22 Days | 14 Sep 2018 | 0 Cr N.A | 0 Cr N.A | 0.01 Cr | 0.01 Cr |
Manmarziyaan | 14 Sep 2018 | 3.52 Cr | 14.33 Cr | 21.40 Cr | 27.09 Cr |
Turning Point | 14 Sep 2018 | 0 Cr N.A | 0 Cr N.A | 0.002 Cr | 0.002 Cr |
Kathor | 14 Sep 2018 | 0 Cr N.A | 0 Cr N.A | 0.001 Cr | 0.001 Cr |
The Predator (English) | 14 Sep 2018 | 0.75 Cr | 2.45 Cr | 5.15 Cr | 5.15 Cr |
The Nun (English) | 07 Sep 2018 | 8 Cr | 28.25 Cr | 39 Cr | 46.46 Cr |
Gali Guleiyan | 07 Sep 2018 | 0.05 Cr | 0.18 Cr | 0.28 Cr | 0.28 Cr |
Laila Majnu | 07 Sep 2018 | 0.45 Cr | 1.80 Cr | 2.40 Cr | 2.89 Cr |
Halkaa | 07 Sep 2018 | 0 Cr N.A | 0 Cr N.A | 0.11 Cr | 0.11 Cr |
Paltan | 07 Sep 2018 | 1.28 Cr | 5.24 Cr | 7.04 Cr | 7.20 Cr |
Surya Aur Mehrunnisa Ka Adhura Milan | 31 Aug 2018 | 0 Cr N.A | 0 Cr N.A | 0.005 Cr | 0.005 Cr |
Stree | 31 Aug 2018 | 6.82 Cr | 31.26 Cr | 60.39 Cr | 129.90 Cr |
Sanam Tera Ishaq | 31 Aug 2018 | 0 Cr N.A | 0 Cr N.A | 0.01 Cr | 0.01 Cr |
Yamla Pagla Deewana Phir Se | 31 Aug 2018 | 1.75 Cr | 6.40 Cr | 9.15 Cr | 9.60 Cr |
Badla Hindustani Ka | 28 Aug 2018 | 0 Cr N.A | 0 Cr N.A | 0.003 Cr | 0.003 Cr |
Happy Phirr Bhag Jayegi | 24 Aug 2018 | 2.70 Cr | 11.78 Cr | 17.43 Cr | 20.18 Cr |
Genius | 24 Aug 2018 | 0.65 Cr | 2.90 Cr | 4.30 Cr | 4.32 Cr |
Mudda Hai Bhookh The War | 24 Aug 2018 | 0 Cr N.A | 0 Cr N.A | 0.007 Cr | 0.007 Cr |
Naagmani Naag Ka Gehna | 24 Aug 2018 | 0 Cr N.A | 0 Cr N.A | 0.003 Cr | 0.003 Cr |
Mile 22 (English) | 24 Aug 2018 | 0 Cr N.A | 0.29 Cr | 0 Cr N.A | 0.29 Cr |
Satyameva Jayate | 15 Aug 2018 | 19.50 Cr | 52.25 Cr | 68.25 Cr | 80.50 Cr |
Gold | 15 Aug 2018 | 25.25 Cr | 70.05 Cr | 87.30 Cr | 104.72 Cr |
Atal Faisla | 10 Aug 2018 | 0 Cr N.A | 0 Cr N.A | 0.01 Cr | 0.01 Cr |
Page 16 | 10 Aug 2018 | 0 Cr N.A | 0 Cr N.A | 0.006 Cr | 0.006 Cr |
Lashtam Pashtam | 10 Aug 2018 | 0 Cr N.A | 0 Cr N.A | 0.07 Cr | 0.07 Cr |
Hill View Villa | 10 Aug 2018 | 0 Cr N.A | 0 Cr N.A | 0.004 Cr | 0.004 Cr |
Unmaad | 10 Aug 2018 | 0 Cr N.A | 0 Cr N.A | 0.004 Cr | 0.004 Cr |
Vishwaroop II | 10 Aug 2018 | 0 Cr N.A | 0 Cr N.A | 4.08 Cr | 4.08 Cr |
The Meg (English) | 10 Aug 2018 | 1.20 Cr | 5.25 Cr | 7 Cr | 8.35 Cr |
Fanney Khan | 03 Aug 2018 | 2.15 Cr | 7.15 Cr | 9.85 Cr | 10.55 Cr |
Mulk | 03 Aug 2018 | 1.68 Cr | 8.16 Cr | 12.81 Cr | 21.10 Cr |
Karwaan | 03 Aug 2018 | 1.60 Cr | 8.10 Cr | 12.40 Cr | 19.22 Cr |
Adrishya | 03 Aug 2018 | 0 Cr N.A | 0 Cr N.A | 0.02 Cr | 0.02 Cr |
Ek Shatir Gunahgaar | 27 Jul 2018 | 0 Cr N.A | 0 Cr N.A | 0.002 Cr | 0.002 Cr |
Nawabzaade | 27 Jul 2018 | 0.50 Cr | 2.35 Cr | 3.75 Cr | 4.05 Cr |
Mission: Impossible – Fallout (English) | 27 Jul 2018 | 10 Cr | 37 Cr | 54.25 Cr | 80.20 Cr |
When Obama Loved Osama | 27 Jul 2018 | 0 Cr N.A | 0 Cr N.A | 0.004 Cr | 0.004 Cr |
2001 Dead One | 27 Jul 2018 | 0 Cr N.A | 0 Cr N.A | 0.005 Cr | 0.005 Cr |
Mridang | 27 Jul 2018 | 0 Cr N.A | 0 Cr N.A | 0.001 Cr | 0.001 Cr |
Saheb Biwi Aur Gangster 3 | 27 Jul 2018 | 1.25 Cr | 4.65 Cr | 6.60 Cr | 6.68 Cr |
Dhadak | 20 Jul 2018 | 8.71 Cr | 33.67 Cr | 51.56 Cr | 74.19 Cr |
Skyscraper (English) | 20 Jul 2018 | 1 Cr | 4.77 Cr | 7.30 Cr | 8.40 Cr |
Hotel Transylvania 3: Summer Vacation (English) | 20 Jul 2018 | 0 Cr N.A | 2.65 Cr | 3.57 Cr | 4.04 Cr |
Yeh Kaisa Tigdam | 13 Jul 2018 | 0 Cr N.A | 0 Cr N.A | 0.002 Cr | 0.002 Cr |
Teri Bhabhi Hain Pagle | 13 Jul 2018 | 0.07 Cr | 0.21 Cr | 0.36 Cr | 0.36 Cr |
Sarkaar Haazir Ho | 13 Jul 2018 | 0 Cr N.A | 0 Cr N.A | 0.001 Cr | 0.001 Cr |
Soorma | 13 Jul 2018 | 3.20 Cr | 13.85 Cr | 21.21 Cr | 32.42 Cr |
Ant-Man And The Wasp (English) | 13 Jul 2018 | 5.50 Cr | 19.30 Cr | 27.60 Cr | 34.22 Cr |
For Here Or To Go? | 06 Jul 2018 | 0 Cr N.A | 0 Cr N.A | 0.01 Cr | 0.01 Cr |
Play This | 06 Jul 2018 | 0 Cr N.A | 0 Cr N.A | 0.001 Cr | 0.001 Cr |
Hanuman Vs Mahiravana | 06 Jul 2018 | 0 Cr N.A | 0 Cr N.A | 0.71 Cr | 0.71 Cr |
Delhi 47 Km. | 06 Jul 2018 | 0 Cr N.A | 0 Cr N.A | 0.002 Cr | 0.002 Cr |
Sanju | 29 Jun 2018 | 34.75 Cr | 120.06 Cr | 202.51 Cr | 342.53 Cr |
Incredibles 2 (English) | 22 Jun 2018 | 3.85 Cr | 17.85 Cr | 26.20 Cr | 36.90 Cr |
Hotel Kohinoor | 22 Jun 2018 | 0 Cr N.A | 0 Cr N.A | 0.001 Cr | 0.001 Cr |
Race 3 | 15 Jun 2018 | 28.50 Cr | 103 Cr | 140.74 Cr | 166.40 Cr |
Jurassic World: Fallen Kingdom (English) | 08 Jun 2018 | 6.75 Cr | 36.50 Cr | 51.75 Cr | 82.60 Cr |
Krina | 08 Jun 2018 | 0 Cr N.A | 0 Cr N.A | 0.02 Cr | 0.02 Cr |
Sansanahat | 08 Jun 2018 | 0 Cr N.A | 0 Cr N.A | 0.001 Cr | 0.001 Cr |
Kaala Karikaalan | 07 Jun 2018 | 1.5 Cr | 7 Cr | 10.25 Cr | 10.38 Cr |
Bhavesh Joshi Superhero | 01 Jun 2018 | 0.30 Cr | 0 Cr N.A | 1.45 Cr | 1.46 Cr |
Maut Phir Aayegi | 01 Jun 2018 | 0 Cr N.A | 0 Cr N.A | 0.001 Cr | 0.001 Cr |
Veere Di Wedding | 01 Jun 2018 | 10.70 Cr | 36.52 Cr | 56.96 Cr | 81.39 Cr |
Sweet Eighteen Plus | 01 Jun 2018 | 0 Cr N.A | 0 Cr N.A | 0.001 Cr | 0.001 Cr |
Phamous | 01 Jun 2018 | 0 Cr N.A | 0 Cr N.A | 0.35 Cr | 0.36 Cr |
Bioscopewala | 25 May 2018 | 0 Cr N.A | 0.25 Cr | 0.50 Cr | 0.55 Cr |
Racket | 25 May 2018 | 0 Cr N.A | 0 Cr N.A | 0.01 Cr | 0.01 Cr |
Parmanu – The Story Of Pokhran | 25 May 2018 | 4.82 Cr | 20.78 Cr | 35.41 Cr | 65.89 Cr |
One Night Out | 25 May 2018 | 0 Cr N.A | 0 Cr N.A | 0.001 Cr | 0.001 Cr |
Falooda | 18 May 2018 | 0 Cr N.A | 0 Cr N.A | 0.006 Cr | 0.006 Cr |
Kuch Pal Pyar Ke | 18 May 2018 | 0 Cr N.A | 0 Cr N.A | 0.001 Cr | 0.001 Cr |
High Jack | 18 May 2018 | 0.06 Cr | 0.24 Cr | 0.34 Cr | 0.34 Cr |
Deadpool 2 (English) | 18 May 2018 | 11.25 Cr | 33.40 Cr | 48.18 Cr | 58.08 Cr |
Khajoor Pe Atke | 18 May 2018 | 0.10 Cr | 0.45 Cr | 0.61 Cr | 0.61 Cr |
Angrezi Mein Kehte Hain | 18 May 2018 | 0.06 Cr | 0.20 Cr | 0.27 Cr | 0.27 Cr |
Meri Shaan Hai Vardi | 11 May 2018 | 0 Cr N.A | 0 Cr N.A | 0.02 Cr | 0.02 Cr |
The Past | 11 May 2018 | 0 Cr N.A | 0 Cr N.A | 0.05 Cr | 0.06 Cr |
Auto Romance in Mumbai | 11 May 2018 | 0 Cr N.A | 0 Cr N.A | 0.001 Cr | 0.001 Cr |
Bhootwali Love Story | 11 May 2018 | 0 Cr N.A | 0 Cr N.A | 0.003 Cr | 0.003 Cr |
Raazi | 11 May 2018 | 7.53 Cr | 32.94 Cr | 56.59 Cr | 123.84 Cr |
Hope Aur Hum | 11 May 2018 | 0 Cr N.A | 0.12 Cr | 0.17 Cr | 0.18 Cr |
Omerta | 04 May 2018 | 0.50 Cr | 2.25 Cr | 3.25 Cr | 3.56 Cr |
102 Not Out | 04 May 2018 | 3.52 Cr | 16.65 Cr | 27.70 Cr | 52.045 Cr |
Tishnagi | 04 May 2018 | 0 Cr N.A | 0 Cr N.A | 0.01 Cr | 0.01 Cr |
Daas Dev | 27 Apr 2018 | 0.16 Cr | 0.63 Cr | 1.27 Cr | 1.50 Cr |
1946 Calcutta Killings | 27 Apr 2018 | 0 Cr N.A | 0 Cr N.A | 0.02 Cr | 0.02 Cr |
Bhu Mafia | 27 Apr 2018 | 0 Cr N.A | 0 Cr N.A | 0.003 Cr | 0.003 Cr |
Hamari Paltan | 27 Apr 2018 | 0 Cr N.A | 0 Cr N.A | 0.02 Cr | 0.02 Cr |
Ishq Tera | 27 Apr 2018 | 0 Cr N.A | 0 Cr N.A | 0.01 Cr | 0.01 Cr |
Avengers: Infinity War (English) | 27 Apr 2018 | 31.30 Cr | 94.30 Cr | 156.64 Cr | 227.43 Cr |
Nanu Ki Jaanu | 20 Apr 2018 | 0.75 Cr | 3.10 Cr | 4 Cr | 4.12 Cr |
Beyond The Clouds | 20 Apr 2018 | 0.30 Cr | 1.20 Cr | 1.50 Cr | 1.63 Cr |
Shoot Out At Etawah Safari | 13 Apr 2018 | 0 Cr N.A | 0 Cr N.A | 0.001 Cr | 0.001 Cr |
Mercury | 13 Apr 2018 | 0 Cr N.A | 0 Cr N.A | 0.32 Cr | 0.32 Cr |
October | 13 Apr 2018 | 4.25 Cr | 18.25 Cr | 26.55 Cr | 39.06 Cr |
Rampage (English) | 13 Apr 2018 | 3.6 Cr | 18.8 Cr | 18.8 Cr | 27.15 Cr |
Blackmail | 06 Apr 2018 | 2.81 Cr | 11.22 Cr | 16.92 Cr | 20.35 Cr |
Missing | 06 Apr 2018 | 0.15 Cr | 0.52 Cr | 0.75 Cr | 0.86 Cr |
Baaghi 2 | 30 Mar 2018 | 25.10 Cr | 73.10 Cr | 112.85 Cr | 164.38 Cr |
Pacific Rim – Uprising (English) | 23 Mar 2018 | 0 Cr N.A | 0 Cr N.A | 5.80 Cr | 6.15 Cr |
Baa Baaa Black Sheep | 23 Mar 2018 | 0.10 Cr | 0 Cr N.A | 0.23 Cr | 0.24 Cr |
Pareshaan Parinda | 23 Mar 2018 | 0 Cr N.A | 0 Cr N.A | 0.001 Cr | 0.001 Cr |
Love Money Gangster | 23 Mar 2018 | 0 Cr N.A | 0 Cr N.A | 0.01 Cr | 0.01 Cr |
Lalluram | 23 Mar 2018 | 0 Cr N.A | 0 Cr N.A | 0.001 Cr | 0.001 Cr |
Shaadi Teri Bajayenge Hum Band | 23 Mar 2018 | 0 Cr N.A | 0 Cr N.A | 0.12 Cr | 0.13 Cr |
Anmol Bhaiya | 23 Mar 2018 | 0 Cr N.A | 0 Cr N.A | 0.001 Cr | 0.001 Cr |
Do Dilon Ki Madhoshiyaa | 23 Mar 2018 | 0 Cr N.A | 0 Cr N.A | 0.001 Cr | 0.001 Cr |
Hichki | 23 Mar 2018 | 3.30 Cr | 15.35 Cr | 26.10 Cr | 46.21 Cr |
Raid | 16 Mar 2018 | 10.04 Cr | 41.01 Cr | 63.05 Cr | 103.07 Cr |
Raja Abroadiya | 16 Mar 2018 | 0 Cr N.A | 0 Cr N.A | 0.004 Cr | 0.004 Cr |
Ramnagar UP 65 | 16 Mar 2018 | 0 Cr N.A | 0 Cr N.A | 0.004 Cr | 0.004 Cr |
Tomb Raider (English) | 09 Mar 2018 | 0 Cr N.A | 0 Cr N.A | 5 Cr | 5 Cr |
Dil Juunglee | 09 Mar 2018 | 0.35 Cr | 1 Cr | 1.25 Cr | 1.30 Cr |
Hate Story IV | 09 Mar 2018 | 3.76 Cr | 12.57 Cr | 20.04 Cr | 22.38 Cr |
Note Pe Chot at 8/11 | 09 Mar 2018 | 0 Cr N.A | 0.37 Cr | 0.50 Cr | 0.50 Cr |
3 Storeys | 09 Mar 2018 | 0.35 Cr | 1.65 Cr | 2.70 Cr | 3.92 Cr |
Hey Ram Hamne Gandhi Ko Maar Diya | 02 Mar 2018 | 0 Cr N.A | 0 Cr N.A | 0.02 Cr | 0.02 Cr |
Billu Ustaad | 02 Mar 2018 | 0 Cr N.A | 0 Cr N.A | 0.02 Cr | 0.04 Cr |
Veerey Ki Wedding | 02 Mar 2018 | 0.75 Cr | 2.25 Cr | 2.95 Cr | 2.98 Cr |
Pari | 02 Mar 2018 | 4.36 Cr | 15.34 Cr | 22.75 Cr | 28.96 Cr |
Welcome To New York | 23 Feb 2018 | 0.60 Cr | 1.80 Cr | 2.30 Cr | 2.38 Cr |
Sonu Ke Titu Ki Sweety | 23 Feb 2018 | 6.42 Cr | 26.57 Cr | 45.94 Cr | 108.95 Cr |
Daddy’s Daughter | 23 Feb 2018 | 0 Cr N.A | 0 Cr N.A | 0.001 Cr | 0.001 Cr |
Blue Jean Blues | 16 Feb 2018 | 0 Cr N.A | 0 Cr N.A | 0.001 Cr | 0.001 Cr |
Aiyaary | 16 Feb 2018 | 3.36 Cr | 11.70 Cr | 16.14 Cr | 18.22 Cr |
Black Panther (English) | 16 Feb 2018 | 5.60 Cr | 19.35 Cr | 29.97 Cr | 52.53 Cr |
Kuchh Bheege Alfaaz | 16 Feb 2018 | 0 Cr N.A | 0 Cr N.A | 0.12 Cr | 0.12 Cr |
Jaane Kyun De Yaaron | 16 Feb 2018 | 0 Cr N.A | 0 Cr N.A | 0.025 Cr | 0.025 Cr |
Downup The Exit 796 | 09 Feb 2018 | 0 Cr N.A | 0 Cr N.A | 0.001 Cr | 0.001 Cr |
Pad Man | 09 Feb 2018 | 10.26 Cr | 40.05 Cr | 62.87 Cr | 81.82 Cr |
Rati Kaamdev | 02 Feb 2018 | 0 Cr N.A | 0 Cr N.A | 0.001 Cr | 0.001 Cr |
Kuldip Patwal: I Didn’t Do It ! | 02 Feb 2018 | 0 Cr N.A | 0 Cr N.A | 0.05 Cr | 0.05 Cr |
Padmaavat | 25 Jan 2018 | 24 Cr | 114 Cr | 166.50 Cr | 302.15 Cr |
Expiry Date | 24 Jan 2018 | 0 Cr N.A | 0 Cr N.A | 0.005 Cr | 0.005 Cr |
My Birthday Song | 19 Jan 2018 | 0.05 Cr | 0.15 Cr | 0.30 Cr | 0.33 Cr |
Baba Ramsa Peer | 19 Jan 2018 | 0 Cr N.A | 0 Cr N.A | 0.001 Cr | 0.001 Cr |
Vodka Diaries | 19 Jan 2018 | 0.30 Cr | 0.98 Cr | 1.15 Cr | 1.29 Cr |
Terror Strike | 19 Jan 2018 | 0 Cr N.A | 0 Cr N.A | 0.001 Cr | 0.001 Cr |
Union Leader | 19 Jan 2018 | 0 Cr N.A | 0 Cr N.A | 0.07 Cr | 0.09 Cr |
Nirdosh | 19 Jan 2018 | 0.10 Cr | 0.35 Cr | 0.50 Cr | 0.60 Cr |
Hamara Tiranga | 19 Jan 2018 | 0 Cr N.A | 0 Cr N.A | 0.001 Cr | 0.001 Cr |
Sanjana | 19 Jan 2018 | 0 Cr N.A | 0 Cr N.A | 0.001 Cr | 0.006 Cr |
Haq-E-Sailani | 19 Jan 2018 | 0 Cr N.A | 0 Cr N.A | 0.001 Cr | 0.001 Cr |
Medal Pet Nahi Bharta | 19 Jan 2018 | 0 Cr N.A | 0 Cr N.A | 0.02 Cr | 0.03 Cr |
Shaheed-E-Azam | 19 Jan 2018 | 0 Cr N.A | 0 Cr N.A | 0.001 Cr | 0.001 Cr |
1921 | 12 Jan 2018 | 1.56 Cr | 6.45 Cr | 11.5 Cr | 15.94 Cr |
Mukkabaaz | 12 Jan 2018 | 0.82 Cr | 4.04 Cr | 6.73 Cr | 10.51 Cr |
Kaalakaandi | 12 Jan 2018 | 1.25 Cr | 3.85 Cr | 5.77 Cr | 6.34 Cr |
Wo India Ka Shakespeare | 12 Jan 2018 | 0 Cr N.A | 0 Cr N.A | 0.001 Cr | 0.001 Cr |
The Post (English) | 12 Jan 2018 | 0.23 Cr | 1.17 Cr | 1.95 Cr | 4.17 Cr |
Kabaddi | 05 Jan 2018 | 0 Cr N.A | 0 Cr N.A | 0.02 Cr | 0.02 Cr |
Haseena | 05 Jan 2018 | 0 Cr N.A | 0 Cr N.A | 0.02 Cr | 0.02 Cr |
Insidious: The Last Key (English) | 05 Jan 2018 | 0 Cr N.A | 0 Cr N.A | 9.38 Cr | 6.32 Cr |
Frequently Asked Questions
Q: What exactly is the Box Office Collection?
A. Box office collection refers to the financial earnings a movie generates during its theatrical run.
Q: How accurate are the box office collection figures?
A. Bollywood Hungama strives to provide accurate box office collection figures, sourcing data from reliable industry sources and experts.
Q: Which movie holds the record for the highest box office collection on its first day of release?
A: Thugs Of Hindostan holds the record for the highest box office collection on its first day of release, ranking in an impressive Rs.52.25 Crores.
Q: Which movie achieved the highest box office earnings on its opening weekend of release?
A. Thugs Of Hindostan breaks records, earning Rs.123 Crores on its opening weekend.
Q: Which movie holds the title for the biggest box office success in 2023?
A. Sanju dominates 2023's box office, earning a whopping of Rs.342.53 Crores.