Iran: Provinces, Major Cities & Towns (original) (raw)

Provinces

The population of the provinces of Iran according to census results and latest official projections.

Name Abbr. Native Capital AreaA-L (km²) PopulationCensus (C)1996-10-25 PopulationCensus (C)2006-10-25 PopulationCensus (C)2011-10-24 PopulationCensus (C)2016-09-24 PopulationProjection (P)2023-09-21
Iran IRN ایران Tehrān 1,628,771 60,055,488 70,495,782 75,149,669 79,926,270 86,736,000
Alborz ALB البرز‎ Karaj 5,122 Tehrān 2,076,991 2,412,513 2,712,400 3,050,000 512200
Ardabīl ARD اردبیل Ardabīl 17,800 1,168,011 1,228,155 1,248,488 1,270,420 1,328,000 1780000
Āzārbāyjān-e Gharbī [West Azerbaijan] AZG آذربایجان غربی Orūmīyeh 37,411 2,496,320 2,873,459 3,080,576 3,265,219 3,553,000 3741100
Āzārbāyjān-e Sharqī [East Azerbaijan] AZS آذربایجان شرقی Tabrīz 45,651 3,325,540 3,603,456 3,724,620 3,909,652 4,140,000 4565100
Būshehr BUS بوشهر Būshehr 22,743 743,675 886,267 1,032,949 1,163,400 1,310,000 2274300
Chahārmahāl va Bakhtīārī CMB چهارمحال و بختیاری Shahr-e Kord 16,328 761,168 857,910 895,263 947,763 1,014,000 1632800
Eṣfahān [Isfahan] ESF اصفهان Eṣfahān 107,018 3,923,255 4,559,256 4,879,312 5,120,850 5,480,000 10701800
Fārs FAR فارس Shīrāz 122,608 3,817,036 4,336,878 4,596,658 4,851,274 5,171,000 12260800
Gīlān GIL گیلان Rasht 14,042 2,241,896 2,404,861 2,480,874 2,530,696 2,594,000 1404200
Golestān (Gorgān) GOL گلستان Gorgān 20,367 1,426,288 1,617,087 1,777,014 1,868,819 2,043,000 2036700
Hamadān HAM همدان Hamadān 19,368 1,677,957 1,703,267 1,758,268 1,738,234 1,801,000 1936800
Hormozgān HOR هرمزگان Bandar-e 'Abās 70,697 1,062,155 1,403,674 1,578,183 1,776,415 2,060,000 7069700
Īlām ILA ایلام Īlām 20,133 487,886 545,787 557,599 580,158 614,000 2013300
Kermān KER کرمان Kermān 180,726 2,004,328 2,652,413 2,938,988 3,164,718 3,462,000 18072600
Kermānshāh (Bākhtarān) KMS کرمانشاه Kermānshāh 25,009 1,778,596 1,879,385 1,945,227 1,952,434 2,026,000 2500900
Khorāsān-e Junoubi [South Khorasan] KHJ خراسان جنوبی Bīrjand 151,193 595,113 702,852 732,192 768,898 859,000 15119300
Khorāsān-e Razavi [Razavi Khorasan] KHR خراسان رضوی Mashhad 118,851 4,719,902 5,593,079 5,994,402 6,434,501 7,167,000 11885100
Khorāsān-e Shomali [North Khorasan] KHS خراسان شمالی Bojnūrd 28,434 732,646 811,572 867,727 863,092 917,000 2843400
Khūzestān [Khoozestan] KHU خوزستان Ahvāz 64,055 3,746,772 4,274,979 4,531,720 4,710,509 5,074,000 6405500
Kohkīlūyeh va Boyer Ahmadī [Kohgiluyeh and Boyer-Ahmad] KBA کهگیلویه و بویراحمد Yāsūj 15,504 544,356 634,299 658,629 713,052 781,000 1550400
Kordestān [Kurdistan] KOR کردستان Sanandaj 29,137 1,346,383 1,440,156 1,493,645 1,603,011 1,723,000 2913700
Lorestān LOR لرستان Khoram Ābād 28,294 1,584,434 1,716,527 1,754,243 1,760,649 1,823,000 2829400
Markazī MAR مرکزی Arāk 29,127 1,228,812 1,351,257 1,413,959 1,429,475 1,507,000 2912700
Māzandarān MAZ مازندران Sārī 23,842 2,602,008 2,922,432 3,073,943 3,283,582 3,462,000 2384200
Qazvīn QAS قزوین Qazvīn 15,567 968,257 1,143,200 1,201,565 1,273,761 1,377,000 1556700
Qom QOM قم Qom 11,526 853,044 1,046,737 1,151,672 1,292,283 1,471,000 1152600
Semnān SEM سمنان Semnān 97,491 501,447 589,742 631,218 702,360 809,000 9749100
Sīstān va Balūchestān [Sistan & Baluchestan] SBA سیستان و بلوچستان Zāhedān 181,785 1,722,579 2,405,742 2,534,327 2,775,014 3,246,000 18178500
Tehrān TEH تهران Tehrān 13,692 10,343,965 11,345,375 12,183,391 13,267,637 14,437,000 1369200
Yazd YAZ یزد Yazd 73,477 750,769 924,386 1,004,770 1,138,533 1,302,000 7347700
Zanjān ZAN زنجان Zanjān 21,773 900,890 964,601 1,015,734 1,057,461 1,137,000 2177300

Major Cities

| | Name | Adm. | PopulationCensus (C)2016-09-24 | | | ------ | --------------------------------------------------------------- | ------------------------------ | --------- | | 1 | Tehrān | TEH | 8,693,706 | | 2 | Mashhad | KHR | 3,001,184 | | 3 | Eṣfahān | ESF | 1,961,260 | | 4 | Karaj | ALB | 1,592,492 | | 5 | Shīrāz | FAR | 1,565,572 | | 6 | Tabrīz | AZS | 1,558,693 | | 7 | Qom | QOM | 1,201,158 | | 8 | Ahvāz | KHU | 1,184,788 |

Contents: Cities & Towns

The population of all Iranian cities and towns with more than 25,000 inhabitants according to census results.

Name Native Adm. PopulationCensus (C)1991-09-11 PopulationCensus (C)1996-10-25 PopulationCensus (C)2006-10-25 PopulationCensus (C)2011-10-24 PopulationCensus (C)2016-09-24 Area
Ābādān آبادان KHU 84,774 206,073 219,772 212,744 231,476 0
Ābādeh آباده FAR 44,967 48,882 55,143 55,758 59,116 0
Abarkūh ابرکوه YAZ 18,271 19,164 21,818 23,986 27,524 0
Abhar ابهر ZAN 49,908 55,266 72,360 87,396 99,285 0
Ābyek آبیک QAS 25,630 32,843 47,487 55,779 60,107 0
Ahar اهر AZS 71,633 78,076 86,760 92,608 100,641 0
Ahvāz [Ahvaz] اهواز KHU 724,653 804,980 985,614 1,112,021 1,184,788 0
'Ajab Shīr عجب‌شیر AZS 20,628 23,123 26,847 26,280 33,606 0
Aleshtar الشتر LOR 22,655 23,022 28,603 30,257 33,558 0
'Alī Ābād علي اباد GOL 36,950 41,397 46,822 49,804 52,838 0
Alīgūdarz الیگودرز LOR 58,648 69,447 79,972 87,967 89,268 0
Alvand الوند QAS 54,557 60,758 69,343 88,711 93,836 0
Amīrkolā امیرکلا MAZ 20,595 21,280 25,291 28,086 30,478 0
Āmol آمل MAZ 139,923 159,092 199,698 219,915 237,528 0
Andīmeshk اندیمشک KHU 73,759 106,923 120,177 126,811 135,116 0
Andīsheh اندیشه TEH ... ... 75,619 96,807 116,062 0
Āq Qalā آق‌قلا GOL 20,047 22,200 27,616 31,626 35,116 0
Arāk اراک MAR 331,354 388,216 481,089 526,182 520,944 0
Ārān va Bīdgol آران و بیدگل ESF ... ... 55,833 60,290 65,404 0
Ardabīl اردبیل ARD 311,022 340,386 418,262 482,632 529,374 0
Ardakān اردکان YAZ 40,223 44,398 52,881 56,776 75,271 0
Asad'ābād اسدآباد HAM 43,582 48,386 51,911 55,024 55,703 0
Āshkhāneh آشخانه KHS ... 12,900 18,784 22,877 25,104 0
Āstāneh-e Ashrafiyeh آستانه اشرفیه GIL 30,108 33,457 36,363 40,726 44,941 0
Āstārā آستارا GIL 27,194 30,666 41,062 48,470 51,579 0
Āzādshahr آزادشهر GOL 27,011 33,082 38,582 39,484 43,760 0
Āzarshahr آذرشهر AZS 29,256 31,651 36,801 39,918 44,887 0
Aznā ازنا LOR 29,857 35,401 38,153 40,145 47,489 0
Bābol بابل MAZ 137,348 158,346 201,335 219,467 250,217 0
Bābolsar بابلسر MAZ 34,320 38,644 50,032 50,477 59,966 0
Bāfq بافق YAZ 23,734 25,068 31,046 33,882 45,453 0
Bāft بافت KER 22,748 27,920 37,249 33,107 34,517 0
Bāgh-e Malek باغ‌ملک KHU 13,324 16,081 21,222 23,352 26,343 0
Bāghestān باغستان TEH ... ... 52,463 71,861 83,934 0
Bahār بهار HAM 24,433 25,865 27,481 27,645 28,685 0
Bahārestān بهارستان ESF ... ... 45,629 61,647 79,023 0
Bam بم KER 59,007 70,079 75,215 107,131 127,396 0
Bandar-e 'Abās [Bandar Abbas] بندرعباس HOR 249,504 273,578 379,301 435,751 526,648 0
Bandar-e Anzalī بندر انزلی GIL 94,697 98,544 110,643 116,664 118,564 0
Bandar-e Deylam بندر دیلم BUS ... 16,411 19,969 22,393 25,730 0
Bandar-e Emām Khomeynī بندر امام خمینی KHU 56,998 55,936 67,467 72,357 78,353 0
Bandar-e Ganāveh بندر گناوه BUS 48,604 50,252 59,583 64,110 73,472 0
Bandar-e Kangān بندر کنگان BUS 16,814 17,963 24,017 76,329 60,187 0
Bandar-e Lengeh [Bandar Lengeh] بندر لنگه HOR 20,172 21,073 26,175 30,478 30,435 0
Bandar-e Māhshahr بندر ماهشهر KHU 74,248 88,394 111,448 153,778 162,797 0
Bandar-e Torkaman بندر ترکمن GOL 34,635 38,782 45,249 48,736 53,970 0
Bāneh بانه KOR 40,837 55,433 70,428 85,190 110,218 0
Bāqershahr باقرشهر TEH ... ... 52,604 59,091 65,388 0
Bardaskan بردسکن KHR ... 17,365 23,142 26,107 28,233 0
Bardsīr بردسیر KER 21,983 26,040 33,305 31,870 25,152 0
Behbahān بهبهان KHU 85,846 88,213 101,178 107,412 122,604 0
Behshahr بهشهر MAZ 61,825 72,067 84,117 89,251 94,702 0
Bījār بیجار KOR 39,488 44,240 47,449 47,926 50,014 0
Bīrjand بیرجند KHJ 101,177 127,608 166,138 178,020 203,636 0
Bojnūrd بجنورد KHS 112,426 134,835 176,726 199,791 228,931 0
Bonāb بناب AZS 57,047 63,240 76,610 79,894 85,274 0
Borāzjān برازجان BUS 75,841 80,161 93,072 95,449 110,567 0
Borūjen بروجن CMB 38,952 42,862 49,969 52,694 57,071 0
Borūjerd بروجرد LOR 201,016 217,804 229,541 240,654 234,997 0
Būkān بوکان AZG 83,401 120,020 150,703 170,600 193,501 0
Būmahen بومهن TEH ... ... 43,023 53,451 79,034 0
Būshehr بوشهر BUS 132,824 143,641 169,966 195,222 223,504 0
Chābahār چابهار SBA 30,038 34,618 73,098 85,633 106,739 0
Chāhārbāgh چهارباغ ALB ... ... 5,618 6,772 48,828 0
Chāhārdāngeh چهاردانگه TEH ... ... 42,238 46,299 49,950 0
Chālūs چالوس MAZ 28,185 41,345 45,625 47,881 65,196 0
Chamrān چمران KHU ... ... 18,519 31,138 33,505 0
Chenārān چناران KHR 27,101 32,064 42,004 48,567 53,879 0
Damāvand دماوند TEH 18,932 22,337 36,708 37,315 48,380 0
Dāmghān دامغان SEM 40,954 49,204 59,300 58,770 59,106 0
Dārāb داراب FAR 41,931 48,130 56,032 61,672 70,232 0
Dargaz درگز KHR 27,634 31,162 35,443 37,054 36,762 0
Dehbārez (Rudan) دهبارز HOR 15,249 19,478 30,789 33,285 36,121 0
Dehdasht دهدشت KBA 26,722 37,301 51,253 56,279 57,036 0
Dehgolān دهگلان KOR 10,882 15,117 20,602 23,074 25,992 0
Dehlorān دهلران ILA 13,546 23,492 28,320 30,989 32,941 0
Delījān دلیجان MAR 20,905 24,861 32,272 37,470 40,902 0
Dezfūl دزفول KHU 181,309 202,639 235,819 248,380 264,709 0
Dīvāndareh دیواندره KOR 13,555 19,089 23,636 26,654 34,007 0
Dorcheh Pīāz درچه ESF 31,450 33,356 43,200 44,689 47,800 0
Dowlat Ābād دولت‌آباد ESF 25,280 26,845 33,961 37,098 40,945 0
Dūgonbadān [Dogonbadan] دوگنبدان KBA 62,230 70,422 83,856 91,739 96,728 0
Dūrūd [Dorud] دورود LOR 77,299 88,152 101,219 99,499 121,638 0
Eqbāliyeh اقبالیه QAS ... 31,469 49,246 55,498 55,066 0
Eqlīd اقلید FAR 33,026 35,983 51,329 44,552 44,341 0
Eṣfahān [Isfahan] اصفهان ESF 1,182,735 1,327,283 1,689,392 1,853,293 1,961,260 0
Esfarāyen اسفراین KHS 34,161 41,062 53,132 60,372 59,490 0
Eshtehārd اشتهارد ALB ... 10,284 17,144 23,010 29,993 0
Eslāmābād-e Gharb اسلام‌آباد غرب KMS 77,412 81,614 89,904 94,699 90,559 0
Eslāmshahr اسلامشهر TEH 230,183 265,450 357,389 389,102 448,129 0
Estahbān استهبان FAR 30,744 31,192 34,564 34,639 36,410 0
Falāvarjān فلاورجان ESF 30,383 36,520 38,224 38,310 37,704 0
Fardīs فردیس ALB ... ... ... ... 181,174 0
Farīmān فریمان KHR 24,985 26,966 33,254 36,550 39,515 0
Farokh Shahr فرخ‌شهر CMB 23,954 26,250 29,499 30,036 31,739 0
Fārsān فارسان CMB 18,428 20,097 26,842 28,013 30,504 0
Fasā فسا FAR 74,487 81,706 92,020 104,809 110,825 0
Ferdows فردوس KHJ 18,468 21,784 24,703 25,968 28,695 0
Ferdowsīeh فردوسیه TEH ... ... 19,312 24,508 34,221 0
Fereydūnkenār فریدون‌کنار MAZ 25,196 27,976 34,496 36,192 38,154 0
Fīrūz'ābād فیروزآباد FAR 43,424 50,051 59,306 64,969 65,417 0
Fūlādshahr فولادشهر ESF ... 39,264 55,664 66,903 88,426 0
Fūman فومن GIL 29,177 31,341 28,014 30,608 35,841 0
Garmsār گرمسار SEM 21,281 29,706 39,523 40,985 48,672 0
Gerāsh گراش FAR 19,989 21,851 27,767 30,593 34,469 0
Germī گرمی ARD 25,078 28,166 28,932 28,953 28,967 0
Golbahār گلبهار KOR ... ... ... ... 36,877 0
Goldasht گل‌دشت ESF ... 19,287 23,056 23,192 25,235 0
Golestān (Solṭānābād) گلستان TEH 45,892 112,554 231,905 259,480 239,556 0
Golpāyegān گلپایگان ESF 38,563 40,634 48,987 54,572 58,936 0
Gonābād گناباد KHR 24,708 30,149 36,996 36,367 40,773 0
Gonbad-e Kāvūs [Gonbad-e Qabus] گنبد کاووس GOL 102,768 111,253 129,167 144,546 151,910 0
Gorgān گرگان GOL 162,468 188,710 274,438 329,536 350,676 0
Hādīshahr هادیشهر AZS 26,478 25,822 28,555 30,575 34,346 0
Ḥājī Ābād [Hajjiabad] حاجی‌آباد HOR 12,036 16,689 21,052 23,309 28,977 0
Hamadān همدان HAM 349,653 401,281 479,640 525,794 554,406 0
Ḥamīdiyā حمیدیا YAZ ... 13,100 27,615 37,428 51,793 0
Harsīn هرسین KMS 52,544 55,079 51,636 49,967 44,146 0
Ḥasan Ābād حسن‌آباد TEH ... ... 20,471 27,859 43,922 0
Hashtgerd هشتگرد ALB 24,627 33,568 45,529 51,953 55,640 0
Hashtpar هشتپر GIL 29,221 33,640 41,658 52,344 54,178 0
Hendījān هندیجان KHU 22,850 22,925 25,202 26,929 29,015 0
Īlām ایلام ILA 116,428 126,346 160,355 172,213 194,030 0
Īrānshahr ایرانشهر SBA 56,581 76,959 100,642 97,012 113,750 0
Īvān ایوان ILA ... 23,482 27,883 29,400 31,299 0
Īzeh ایذه KHU 64,072 81,288 104,364 117,093 119,399 0
Jahrom جهرم FAR 88,693 94,185 105,285 114,108 141,634 0
Jam جم BUS ... ... 11,074 16,313 31,436 0
Javānrūd جوانرود KMS 30,050 33,317 43,492 51,483 54,354 0
Jīroft جیرفت KER 40,700 59,201 97,988 111,034 130,429 0
Jūybār جویبار MAZ 21,671 23,909 27,211 29,122 32,924 0
Kahnūj کهنوج KER 17,130 22,558 40,633 43,977 52,624 0
Kahrīzak کهریزک TEH ... ... 9,820 13,095 37,527 0
Kalāleh کلاله GOL 19,315 23,586 28,035 27,951 36,176 0
Kamāl Shahr کمال‌شهر ALB ... ... 80,435 109,943 141,669 0
Kāmyārān کامیاران KOR 34,149 41,945 47,092 52,907 57,077 0
Kangāvar کنگاور KMS 47,434 50,269 48,978 53,449 51,352 0
Karaj کرج ALB 442,387 940,968 1,386,030 1,614,626 1,592,492 0
Kāshān کاشان ESF 155,188 201,372 253,509 275,325 304,487 0
Kāshmar کاشمر KHR 58,522 69,177 83,667 90,200 102,282 0
Kavār کوار FAR 13,048 16,611 22,534 26,342 31,711 0
Kāzerūn کازرون FAR 74,048 81,713 87,326 89,685 96,683 0
Kelīshād va Sūdarjān کلیشاد و سودرجان ESF 14,232 20,006 23,215 24,355 25,635 0
Kermān کرمان KER 311,643 384,991 515,114 534,441 537,718 0
Kermānshāh (Bākhtarān) کرمانشاه KMS 624,084 692,986 794,863 851,405 946,651 0
Khalkhāl خلخال ARD 29,650 35,612 39,754 41,165 39,304 0
Khāsh خاش SBA 27,420 38,924 57,811 54,105 56,584 0
Khomeyn خمین MAR 47,991 56,335 64,788 70,053 72,882 0
Khomeynī Shahr (Homayunshahr) خمینی‌شهر ESF 118,348 165,888 223,071 244,696 247,128 0
Khoram Ābād خرم‌آباد LOR 249,258 272,815 333,945 348,216 373,416 0
Khoramdareh [Khorramdarreh] خرمدره ZAN 34,271 39,094 48,398 52,548 55,368 0
Khoramshahr (Khuninshahr) خرمشهر KHU 34,750 105,636 125,859 129,418 133,097 0
Khūrmūj خورموج BUS 22,589 25,203 32,255 34,944 40,722 0
Khūy [Khoy] خوی AZG 137,885 148,944 181,465 200,958 198,845 0
Khvāf خواف KHR ... 16,798 21,856 28,444 33,189 0
Khvorzūq خورزوق ESF 10,698 17,921 20,311 22,321 29,154 0
Kīsh کیش HOR ... 8,047 20,922 24,819 39,853 0
Konārak کنارک SBA 10,965 14,941 30,716 35,630 43,258 0
Kordkūy کردکوی GOL 24,338 26,492 29,352 38,246 39,881 0
Kūhdasht کوهدشت LOR 61,935 72,105 85,997 92,927 89,091 0
Kūt-e Abdāllah کوت عبدالله KHU ... ... ... ... 56,252 0
Lāhījān لاهیجان GIL 48,249 53,122 72,950 94,051 101,073 0
Lāmerd لامرد FAR 13,268 15,390 22,156 25,131 29,380 0
Langarūd لنگرود GIL 52,518 56,620 65,614 74,477 79,445 0
Lār لار FAR 42,226 51,690 54,688 65,451 62,045 0
Lordegān لردگان CMB 11,440 16,940 23,673 35,276 40,528 0
Mahābād مهاباد AZG 81,987 107,799 135,780 147,268 168,393 0
Maḥalāt [Mahallat] محلات MAR 27,821 30,022 36,036 40,582 43,245 0
Māhdasht ماهدشت ALB 24,844 28,976 43,108 51,518 62,910 0
Maḥmūd'ābād محمودآباد MAZ 15,108 20,054 27,748 31,771 31,844 0
Mākū ماکو AZG 29,754 33,406 42,560 42,751 46,581 0
Malārd ملارد TEH 32,364 88,118 228,713 290,817 281,027 0
Malāyer ملایر HAM 130,458 144,373 156,289 159,848 170,237 0
Malekān ملکان AZS 18,473 20,154 24,680 25,312 27,431 0
Marāgheh مراغه AZS 117,388 132,318 149,929 162,275 175,255 0
Marand مرند AZS 85,253 96,396 114,841 124,323 130,825 0
Marīvān مریوان KOR 45,205 60,459 92,993 110,464 136,654 0
Marvdasht مرودشت FAR 92,013 103,579 124,350 138,649 148,858 0
Mashhad [Meshed] مشهد KHR 1,559,155 1,887,405 2,427,316 2,766,258 3,001,184 0
Masjed-e Soleymān مسجدسلیمان KHU 107,539 116,883 108,682 103,369 100,497 0
Mehrīz مهریز YAZ 20,644 25,238 27,112 28,483 34,237 0
Meshgīn Shahr مشگین‌شهر ARD 41,114 49,787 63,655 66,883 74,109 0
Meshkīn Dasht مشکین‌دشت ALB ... ... 43,858 53,440 62,005 0
Meybod میبد YAZ 34,641 38,061 58,872 66,907 80,712 0
Mīāndūāb [Miandoab] میاندوآب AZG 71,273 90,141 114,153 123,081 134,425 0
Mīāneh میانه AZS 72,712 78,104 89,796 95,505 98,973 0
Mīnāb میناب HOR 32,943 44,817 56,009 63,229 73,170 0
Mīnūdasht مینودشت GOL 18,330 21,011 26,409 28,478 30,085 0
Mobārakeh مبارکه ESF 38,133 46,428 62,728 66,092 69,449 0
Moḥamadiyeh محمدیه QAS ... 27,955 41,816 48,862 90,513 0
Moḥamadshahr محمدشهر ALB ... ... 83,272 100,519 119,418 0
Nahāvand نهاوند HAM 59,307 65,164 73,141 75,445 76,162 0
Nā'īn [Naeen] نائین ESF 18,431 20,826 25,516 25,379 27,379 0
Najaf Ābād نجف‌آباد ESF 160,004 178,498 208,647 221,814 235,281 0
Naqadeh نقده AZG 61,286 64,807 73,438 75,550 81,598 0
Nasīm Shahr (Akbarābād) نسیم‌شهر TEH 49,945 85,124 135,846 157,474 200,393 0
Naṣīrshahr نصیرشهر TEH ... ... 23,802 26,935 28,644 0
Naẓar'ābād نظرآباد ALB 28,600 69,342 97,722 107,806 119,512 0
Nekā نکا MAZ 29,151 35,208 46,291 50,680 60,991 0
Neyrīz نی‌ریز FAR 34,114 37,377 46,764 50,291 49,850 0
Nīshābūr [Nishapur] نیشابور KHR 135,681 158,847 208,860 239,185 264,375 0
Nowshahr نوشهر MAZ 33,040 35,133 42,175 43,378 49,403 0
Nūr نور MAZ 15,178 16,688 22,491 22,978 26,947 0
Nūr'ābād نورآباد FAR 33,913 42,243 52,597 55,736 57,058 0
Nūr'ābād نورآباد LOR 40,000 49,173 56,530 61,142 65,547 0
Omīdiyeh امیدیه KHU 55,791 53,834 58,616 60,461 67,427 0
Orūmīyeh (Reza'iyeh) [Urmia] ارومیه AZG 357,399 435,200 583,255 667,499 736,224 0
Oshnavīeh اشنویه AZG 23,875 23,569 30,632 32,723 39,801 0
Pākdasht پاکدشت TEH 33,273 49,220 126,937 206,490 236,319 0
Parand پرند TEH ... ... ... ... 97,464 0
Pardīs پردیس TEH ... ... 25,374 37,257 73,363 0
Pārs Ābād پارس‌آباد ARD 47,966 60,485 82,256 88,924 93,387 0
Pāveh پاوه KMS 18,165 17,565 20,068 23,704 25,771 0
Pīrānshahr پیرانشهر AZG 25,454 33,805 58,177 69,049 91,515 0
Pīshvā پیشوا TEH 19,850 29,884 41,880 47,253 59,184 0
Pol-e Dokhtar پلدختر LOR 14,975 16,675 22,900 25,092 26,352 0
Qā'emiyeh قائمیه FAR 16,313 20,491 23,734 25,355 26,918 0
Qā'em Shahr قائم‌شهر MAZ 123,684 143,286 174,768 196,050 204,953 0
Qā'en قائن KHJ 19,462 25,170 34,465 40,226 42,323 0
Qahderījān قهدریجان ESF 26,581 27,109 30,016 31,679 34,226 0
Qarah Ziyā'āldīn قره‌ضیاءالدین AZG 15,322 20,266 22,671 23,769 26,767 0
Qarchak قرچک TEH 98,202 142,690 174,006 191,588 231,075 0
Qazvīn قزوین QAS 278,826 291,117 355,338 381,598 402,748 0
Qeshm قشم HOR 11,268 13,556 25,320 28,602 40,678 0
Qeydār قیدار ZAN 15,136 18,709 26,269 30,251 34,921 0
Qods قدس TEH 89,680 138,278 230,147 283,517 309,605 0
Qom قم QOM 681,253 777,677 959,116 1,074,036 1,201,158 0
Qorveh قروه KOR 51,247 61,659 66,390 71,232 78,276 0
Qūchān قوچان KHR 74,919 85,750 101,313 103,760 101,604 0
Rafsanjān رفسنجان KER 79,926 98,257 139,219 151,420 161,909 0
Rāmhormoz رامهرمز KHU 33,179 37,221 50,777 69,869 74,285 0
Rāmsar رامسر MAZ 27,194 28,954 32,085 32,294 35,997 0
Rāmshīr رامشیر KHU 22,704 22,633 24,808 23,008 25,009 0
Rasht رشت GIL 340,637 417,748 557,366 639,951 679,995 0
Robāṭ Karīm رباط‌کریم TEH 26,656 36,488 63,069 78,097 105,393 0
Rūdehen رودهن TEH ... 11,866 19,832 21,477 28,533 0
Rūdsar رودسر GIL 28,877 34,208 33,951 37,579 37,998 0
Ṣabāshahr (Qāsemābād) صباشهر TEH ... ... 18,132 47,123 53,971 0
Sabzevār سبزوار KHR 148,065 170,738 214,582 231,557 243,700 0
Ṣafādasht صفادشت TEH ... ... 15,887 19,233 32,476 0
Ṣafāshahr صفاشهر FAR ... 17,576 22,936 26,091 26,933 0
Sahand سهند AZS ... ... ... 24,704 82,494 0
Ṣaḥneh صحنه KMS 29,093 31,048 34,462 36,542 35,508 0
Ṣāleḥīeh [Ṣāleḥābād] صالحیه TEH ... ... 54,228 56,356 58,683 0
Salmās سلماس AZG 57,441 65,416 81,342 88,196 92,811 0
Sanandaj سنندج KOR 244,039 277,808 316,862 373,987 412,767 0
Saqqez سقز KOR 98,933 115,394 133,331 139,738 165,258 0
Sarāb سراب AZS 37,423 36,719 42,335 44,846 45,031 0
Sarakhs سرخس KHR 22,271 28,547 34,675 37,162 42,179 0
Sarāvān سراوان SBA 33,325 41,177 59,610 59,795 60,014 0
Sardasht سردشت AZG 24,474 30,904 37,699 42,167 46,412 0
Sardrūd سردرود AZS 15,123 16,517 24,932 26,856 29,739 0
Sārī ساری MAZ 167,602 195,882 261,293 296,417 309,820 0
Sarpol-e Dhahāb [Sarpol-e Zahab] سرپل ذهاب KMS 11,952 27,418 34,669 35,809 45,481 0
Sāveh ساوه MAR 87,621 111,245 180,548 200,481 220,762 0
Semīrom سمیرم ESF 23,511 24,504 26,795 25,122 26,942 0
Semnān سمنان SEM 75,131 91,045 126,780 153,680 185,129 0
Shādegān شادگان KHU 41,240 41,836 49,171 52,786 41,733 0
Shāhedshahr شاهدشهر TEH ... ... 18,855 20,865 25,544 0
Shāhīn Dezh شاهین‌دژ AZG 23,513 29,020 34,660 38,396 43,131 0
Shāhīn Shahr شاهین‌شهر ESF 62,592 84,827 127,412 143,308 173,329 0
Shahr-e Bābak شهربابک KER 23,980 31,604 45,751 45,256 51,620 0
Shahr-e Jadīd-e Hashtgerd شهر جدید هشتگرد ALB ... ... 15,736 22,724 42,147 0
Shahr-e Kord شهرکرد CMB 89,253 100,477 131,612 159,775 190,441 0
Shahr-e Ṣadrā شهرصدرا FAR ... ... ... 39,979 91,863 0
Shahrezā (Qomsheh) [Shahreza] شهرضا ESF 84,666 89,779 109,601 123,767 134,952 0
Shahrīār شهریار TEH 32,459 40,058 189,421 249,473 309,607 0
Shāhrūd (Emāmshahr) شاهرود SEM 92,195 104,765 132,379 140,474 150,129 0
Sheybāni شیبان KHU ... ... 23,211 24,968 36,374 0
Shīrāz [Shiraz] شیراز FAR 965,117 1,053,025 1,227,331 1,460,665 1,565,572 0
Shīrvān شیروان KHS 58,648 70,028 84,185 88,254 82,689 0
Showṭ شوط AZG ... 17,482 19,787 21,047 25,381 0
Shūsh شوش KHU 48,134 52,057 54,032 59,161 77,148 0
Shūshtar شوشتر KHU 70,294 77,900 96,732 106,815 101,878 0
Sīrjān سیرجان KER 107,887 135,024 170,916 185,623 199,704 0
Sonqor سنقر KMS 37,772 40,848 43,653 44,954 44,256 0
Ṣowme'eh Sarā صومعه‌سرا GIL 24,884 29,398 37,437 40,978 47,083 0
Sūsangerd سوسنگرد KHU 34,421 39,225 44,016 44,469 51,431 0
Ṭabas طبس KHJ 17,071 25,722 31,948 35,150 39,676 0
Tabrīz [Tabriz] تبریز AZS 1,088,985 1,191,043 1,398,060 1,494,998 1,558,693 0
Takāb تکاب AZG 38,510 42,569 44,043 44,040 49,677 0
Tākestān تاکستان QAS 47,927 54,192 74,257 77,907 80,299 0
Ṭāybād تایباد KHR 45,636 39,302 47,535 52,280 56,562 0
Tehrān [Tehran] تهران TEH 6,475,527 6,758,845 7,797,520 8,154,051 8,693,706 0
Tonekābon تنکابن MAZ 31,366 33,650 43,842 45,338 55,434 0
Torbat-e Ḥeydarīeh تربت حیدریه KHR 81,781 94,647 121,300 131,150 140,019 0
Torbat-e Jām تربت جام KHR 82,790 68,483 86,240 94,758 100,449 0
Tūyserkān تویسرکان HAM 32,725 37,886 43,360 44,516 50,455 0
Vaḥīdīeh وحیدیه TEH ... ... 24,904 28,405 33,249 0
Varāmīn ورامین TEH 77,624 107,233 208,996 218,991 225,628 0
Yāsūj یاسوج KBA 48,957 69,133 100,544 108,505 134,532 0
Yazd یزد YAZ 275,298 326,776 432,194 486,152 529,673 0
Zābol زابل SBA 91,041 100,887 136,956 137,722 134,950 0
Zāhedān زاهدان SBA 361,623 419,518 567,449 560,725 587,730 0
Zanjān زنجان ZAN 254,100 286,295 349,713 386,851 430,871 0
Zarand زرند KER 34,416 41,344 56,139 57,749 60,370 0
Zarīn Shahr زرین‌شهر ESF 48,096 50,837 56,375 60,118 55,817 0
Zarqān زرقان FAR 15,451 18,872 20,166 28,958 32,261 0