Thailand: Division (Planning Regions and Provinces) (original) (raw)

Show Map

Contents: Planning Regions and Provinces

The census and projected population of Thai planning regions and provinces ("changwat", จังหวัด).

The Details icon links to further information about a selected division including its population structure (gender).

Name Status Native PopulationCensus2000-04-01 PopulationCensus2010-09-01 PopulationProjection2019-07-01
Bangkok Metropolitan [Krung Thep Mahanakhon Lae Parimonthon] Planning Region กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 10,159,211 14,626,225 16,255,900
Krung Thep Mahanakhon [Bangkok] Province-level City กรุงเทพมหานคร 6,355,144 8,305,218 8,833,400
Nakhon Pathom Province จังหวัดนครปฐม 815,122 943,892 1,118,600
Nonthaburi Province จังหวัดนนทบุรี 816,614 1,334,083 1,611,100
Pathum Thani Province จังหวัดปทุมธานี 677,649 1,327,147 1,541,100
Samut Prakan Province จังหวัดสมุทรปราการ 1,028,401 1,828,694 2,159,600
Samut Sakhon Province จังหวัดสมุทรสาคร 466,281 887,191 992,100
Central Planning Region ภาคกลาง 2,909,850 3,117,511 3,134,800
Ang Thong Province จังหวัดอ่างทอง 269,419 254,292 260,200
Chainat Province จังหวัดชัยนาท 359,829 305,587 316,000
Lopburi Province จังหวัดลพบุรี 745,506 769,925 776,400
Phra Nakhon Si Ayutthaya Province จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 727,277 870,671 863,400
Saraburi Province จังหวัดสระบุรี 575,053 717,054 712,600
Singburi Province จังหวัดสิงห์บุรี 232,766 199,982 206,200
Eastern Planning Region ภาคตะวันออก 4,031,005 5,175,345 5,848,300
Chachoengsao Province จังหวัดฉะเชิงเทรา 635,153 715,603 820,500
Chanthaburi Province จังหวัดจันทบุรี 480,064 485,611 559,700
Chonburi Province จังหวัดชลบุรี 1,040,865 1,555,358 1,711,400
Nakhon Nayok Province จังหวัดนครนายก 241,081 246,868 286,500
Prachinburi Province จังหวัดปราจีนบุรี 406,732 546,996 628,400
Rayong Province จังหวัดระยอง 522,133 821,072 918,400
Sa Kaeo Province จังหวัดสระแก้ว 485,632 555,961 641,900
Trat Province จังหวัดตราด 219,345 247,876 281,500
Northeastern Planning Region ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 20,825,262 18,966,092 18,498,300
Amnat Charoen Province จังหวัดอำนาจเจริญ 359,360 283,732 274,100
Bueng Kan [← Nong Khai] Province จังหวัดบึงกาฬ 385,053 362,755 345,000
Buri Ram Province จังหวัดบุรีรัมย์ 1,493,359 1,274,921 1,239,500
Chaiyaphum Province จังหวัดชัยภูมิ 1,095,360 963,907 949,200
Kalasin Province จังหวัดกาฬสินธุ์ 921,366 824,538 800,700
Khon Kaen Province จังหวัดขอนแก่น 1,733,434 1,741,980 1,728,900
Loei Province จังหวัดเลย 607,083 546,028 535,400
Maha Sarakham Province จังหวัดมหาสารคาม 947,313 827,639 820,500
Mukdahan Province จังหวัดมุกดาหาร 310,718 357,339 342,200
Nakhon Phanom Province จังหวัดนครพนม 684,444 583,726 559,000
Nakhon Ratchasima Province จังหวัดนครราชสีมา 2,556,260 2,525,975 2,482,900
Nong Bua Lamphu Province จังหวัดหนองบัวลำภู 482,207 485,974 467,200
Nong Khai Province จังหวัดหนองคาย 498,651 458,772 441,400
Roi Et Province จังหวัดร้อยเอ็ด 1,256,458 1,084,985 1,062,300
Sakon Nakhon Province จังหวัดสกลนคร 1,040,766 941,810 905,700
Si Saket Province จังหวัดศรีสะเกษ 1,405,500 1,055,980 1,025,300
Surin Province จังหวัดสุรินทร์ 1,327,901 1,122,900 1,102,000
Ubon Ratchathani Province จังหวัดอุบลราชธานี 1,691,441 1,746,790 1,695,200
Udon Thani Province จังหวัดอุดรธานี 1,467,158 1,288,365 1,244,100
Yasothon Province จังหวัดยโสธร 561,430 487,976 477,700
Northern Planning Region ภาคเหนือ 11,433,061 11,656,043 11,305,800
Chiang Mai Province จังหวัดเชียงใหม่ 1,500,127 1,737,041 1,688,200
Chiang Rai Province จังหวัดเชียงราย 1,129,701 1,172,928 1,132,500
Kamphaeng Phet Province จังหวัดกำแพงเพชร 674,027 797,391 765,400
Lampang Province จังหวัดลำปาง 782,152 743,143 730,200
Lamphun Province จังหวัดลำพูน 413,299 412,741 404,600
Mae Hong Son Province จังหวัดแม่ฮ่องสอน 210,537 209,153 196,100
Nakhon Sawan Province จังหวัดนครสวรรค์ 1,090,379 992,749 968,200
Nan Province จังหวัดน่าน 458,041 452,814 436,100
Phayao Province จังหวัดพะเยา 502,780 417,380 405,900
Phetchabun Province จังหวัดเพชรบูรณ 965,784 940,076 905,500
Phichit Province จังหวัดพิจิตร 572,989 548,242 536,500
Phitsanulok Province จังหวัดพิษณุโลก 792,678 912,827 885,400
Phrae Province จังหวัดแพร่ 492,561 427,398 420,900
Sukhothai Province จังหวัดสุโขทัย 593,264 629,707 611,700
Tak Province จังหวัดตาก 486,146 526,382 497,700
Uthai Thani Province จังหวัดอุทัยธานี 304,122 297,493 290,400
Uttaradit Province จังหวัดอุตรดิตถ 464,474 438,578 430,500
Southern Planning Region ภาคใต้ 8,087,471 8,871,003 9,353,000
Chumphon Province จังหวัดชุมพร 446,206 467,801 496,700
Krabi Province จังหวัดกระบี่ 336,210 362,203 377,400
Nakhon Si Thammarat Province จังหวัดนครศรีธรรมราช 1,519,811 1,450,466 1,559,200
Narathiwat Province จังหวัดนราธิวาส 662,350 670,002 697,200
Pattani Province จังหวัดปัตตานี 595,985 609,015 635,700
Phang Nga Province จังหวัดพังงา 234,188 258,535 272,700
Phatthalung Province จังหวัดพัทลุง 498,471 480,976 519,100
Phuket Province จังหวัดภูเก็ต 249,446 525,709 540,200
Ranong Province จังหวัดระนอง 161,210 249,017 257,700
Satun Province จังหวัดสตูล 247,875 274,863 284,400
Songkhla Province จังหวัดสงขลา 1,255,662 1,481,021 1,563,300
Surat Thani Province จังหวัดสุราษฎร์ธานี 869,410 1,009,351 1,062,600
Trang Province จังหวัดตรัง 595,110 598,877 635,800
Yala Province จังหวัดยะลา 415,537 433,167 451,000
Western Planning Region ภาคตะวันตก 3,470,581 3,569,447 3,597,000
Kanchanaburi Province จังหวัดกาญจนบุรี 734,394 801,519 797,800
Phetchaburi Province จังหวัดเพชรบุรี 435,377 472,589 477,400
Prachuap Khiri Khan Province จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 449,467 467,466 462,000
Ratchaburi Province จังหวัดราชบุรี 791,217 796,748 803,700
Samut Songkhram Province จังหวัดสมุทรสงคราม 204,177 185,564 191,300
Suphanburi Province จังหวัดสุพรรณบุรี 855,949 845,561 864,800
Prathet Thai [Thailand] Kingdom ประเทศไทย 60,916,441 65,981,659 67,993,000

Source: National Statistical Office (web).