Site hydrométrique - V125 5010 : Le Chéran à Allèves [La Charniaz] - Fiche de synthèse - Données hydrologiques de synthèse | SCHAPI (original) (raw)
- Fiche d'identité
- Calendrier
- Série de mesures
- Évènements
- Jaugeages
- Statistiques
- Fiches de synthèse
- Rôles
- Seuils
Calculées le 11/11/2024 à 03:12 TU
Surface de bassin versant hydrologique du site Non renseigné(e)
Surface de bassin versant topographique du site 249 km²
Influence générale Influence nulle ou faible
Extrêmes connus
Calculés à partir de l'ensemble des données les plus valides.
Minimum | Maximum | |
---|---|---|
QmJ Débit moyen journalier (en l/s) | 200 l/s 06/08/1952 00:00 à TU | 148 000 l/s 14/02/1990 00:00 à TU |
Qi Débit instantané (en l/s) | 460 l/s 16/08/2003 à 16:00 TU | 223 000 l/s 15/02/1990 à 00:23 TU |
Hi Hauteur instantanée (en mm) | - | - |
Débits caractéristiques
Calculés à partir des 27 026 QmJ (débits moyens journaliers) les plus valides du 01/05/1950 au 10/11/2024.
Valeur | |
---|---|
QJ10j/an Débit moyen journalier dépassé en moyenne 10j/an (en l/s) | 28 600 |
QJ0,5 Débit moyen journalier dépassé en moyenne 1 fois sur 2 (en l/s) | 4 850 |
QJ355j/an Débit moyen journalier non dépassé en moyenne 10j/an (en l/s) | 824 |
Moyennes interannuelles (écoulements mensuels)
Calculées à partir des 888 QmM (débits moyens mensuels) les plus valides du 01/05/1950 au 01/10/2024.
QmM Débit moyen mensuel (en l/s) | Qsp Débit spécifique (en l/s/km²) | Lame d'eau (en mm) | |
---|---|---|---|
Janvier | 8 180 | 32,9 | 88 |
Février | 8 470 | 34 | 83 |
Mars | 11 000 | 44,2 | 118 |
Avril | 12 100 | 48,6 | 126 |
Mai | 10 300 | 41,4 | 111 |
Juin | 6 970 | 28 | 73 |
Juillet | 4 450 | 17,9 | 48 |
Août | 3 280 | 13,2 | 35 |
Septembre | 3 980 | 16 | 41 |
Octobre | 5 700 | 22,9 | 61 |
Novembre | 8 010 | 32,2 | 83 |
Décembre | 8 830 | 35,5 | 95 |
Année | 7 590 | 30,482 | 962 |
Commentaire Non renseigné(e)
Débits classés
Calculés à partir des 27 026 QmJ (débits moyens journaliers) les plus valides du 01/05/1950 au 10/11/2024.
Fréquence au non dépassement | Fréquence au dépassement | Débit (l/s) |
---|---|---|
MIN | MAX | 200 |
0,001 | 0,999 | 480 |
0,002 | 0,998 | 500 |
0,005 | 0,995 | 600 |
0,01 | 0,99 | 660 |
0,02 | 0,98 | 744 |
0,027 | 0,973 | 824 |
0,05 | 0,95 | 993 |
0,1 | 0,9 | 1 290 |
0,15 | 0,85 | 1 600 |
0,2 | 0,8 | 1 970 |
0,25 | 0,75 | 2 340 |
0,3 | 0,7 | 2 750 |
0,35 | 0,65 | 3 180 |
0,4 | 0,6 | 3 660 |
0,45 | 0,55 | 4 220 |
0,5 | 0,5 | 4 850 |
0,55 | 0,45 | 5 600 |
0,6 | 0,4 | 6 440 |
0,65 | 0,35 | 7 370 |
0,7 | 0,3 | 8 460 |
0,75 | 0,25 | 9 770 |
0,8 | 0,2 | 11 400 |
0,85 | 0,15 | 13 600 |
0,9 | 0,1 | 16 800 |
0,95 | 0,05 | 22 600 |
0,973 | 0,027 | 28 600 |
0,98 | 0,02 | 32 700 |
0,99 | 0,01 | 40 900 |
0,998 | 0,002 | 62 200 |
0,999 | 0,001 | 72 300 |
MAX | MIN | 148 000 |
Commentaire Non renseigné(e)