Meteo Tolmin (Slovenia) - Previsioni fino a 15 giorni (original) (raw)

Meteo Tolmin Venerdì 4

Aggiornamento 28/09 ore 0:20

Meteo Tolmin Venerdì 4

Aggiornamento 28/09 ore 0:20

Ora Tempo T (°C) Precipitazioni Vento (km/h) T perc Quota 0°C UR% UV Pressione (mbar) Quota 0°C Visibilità Grandine Quota neve
2 11 - assenti - NE 17 / 23moderato 11° 2330mneve a 2180m 85% 0 1012 2330mneve a 2180m >10kmbuona 0% 2180m
5 11.2 - assenti - NE 16 / 22moderato 12° 2360m 83% 0 1013 2360m >10kmbuona 0% -
8 11.7 - assenti - NE 16 / 21moderato 12° 2340m 80% 0 1014 2340m >10kmbuona 0% -
11 13.6 - assenti - NE 16 / 17moderato 14° 2340mneve a 2190m 79% 0.2 1015 2340mneve a 2190m >10kmbuona 0% 2190m
14 14.9 - assenti - NE 16 / 17moderato 15° 2370mneve a 2220m 76% 0.1 1016 2370mneve a 2220m >10kmbuona 0% 2220m
17 13.7 - assenti - NE 14 / 18moderato 14° 2380mneve a 2230m 85% 0 1017 2380mneve a 2230m >10kmbuona 0% 2230m
20 12.8 - assenti - NE 14 / 19moderato 13° 2370mneve a 2220m 88% 0 1018 2370mneve a 2220m >10kmbuona 0% 2220m
23 12.6 - assenti - NE 14 / 19moderato 13° 2380m 87% 0 1018 2380m >10kmbuona 0% -
2 12.5 - assenti - NE 14 / 19moderato 13° 2380mneve a 2230m 86% 0 1018 2380mneve a 2230m >10kmbuona 0% 2230m
0 11.2 - assenti - NE 16 / 23moderato 12° 2280mneve a 2130m 86% 0 1012 2280mneve a 2130m >10kmbuona 0% 2130m
1 11.1 - assenti - NE 17 / 23moderato 12° 2310mneve a 2160m 86% 0 1012 2310mneve a 2160m >10kmbuona 0% 2160m
2 11 - assenti - NE 17 / 23moderato 11° 2330m 85% 0 1012 2330m >10kmbuona 0% -
3 11 - assenti - NE 16 / 23moderato 12° 2350m 85% 0 1013 2350m >10kmbuona 0% -
4 11.1 - assenti - NE 16 / 22moderato 12° 2360m 84% 0 1013 2360m >10kmbuona 0% -
5 11.2 - assenti - NE 16 / 22moderato 12° 2360m 83% 0 1013 2360m >10kmbuona 0% -
6 11.2 - assenti - NE 15 / 22moderato 12° 2360m 82% 0 1014 2360m >10kmbuona 0% -
7 11.2 - assenti - NE 15 / 21moderato 12° 2350m 81% 0 1014 2350m >10kmbuona 0% -
8 11.7 - assenti - NE 16 / 21moderato 12° 2340m 80% 0 1014 2340m >10kmbuona 0% -
9 12.4 - assenti - NE 16 / 19moderato 13° 2340mneve a 2190m 79% 0.1 1015 2340mneve a 2190m >10kmbuona 0% 2190m
10 13 - assenti - NE 16 / 18moderato 13° 2340mneve a 2190m 79% 0.2 1015 2340mneve a 2190m >10kmbuona 0% 2190m
11 13.6 - assenti - NE 16 / 17moderato 14° 2340mneve a 2190m 79% 0.2 1015 2340mneve a 2190m >10kmbuona 0% 2190m
12 14.1 - assenti - NE 16 / 17moderato 15° 2350mneve a 2200m 79% 0.3 1015 2350mneve a 2200m >10kmbuona 0% 2200m
13 14.7 - assenti - NE 16 / 17moderato 15° 2350mneve a 2200m 78% 0.3 1016 2350mneve a 2200m >10kmbuona 0% 2200m
14 14.9 - assenti - NE 16 / 17moderato 15° 2370mneve a 2220m 76% 0.1 1016 2370mneve a 2220m >10kmbuona 0% 2220m
15 14.6 - assenti - NE 15 / 17moderato 15° 2370mneve a 2220m 79% 0.1 1016 2370mneve a 2220m >10kmbuona 0% 2220m
16 14.1 - assenti - NE 14 / 17moderato 15° 2380mneve a 2230m 83% 0 1016 2380mneve a 2230m >10kmbuona 0% 2230m
17 13.7 - assenti - NE 14 / 18moderato 14° 2380mneve a 2230m 85% 0 1017 2380mneve a 2230m >10kmbuona 0% 2230m
18 13.4 - assenti - NE 14 / 19moderato 14° 2380mneve a 2230m 86% 0 1017 2380mneve a 2230m >10kmbuona 0% 2230m
19 13 - assenti - NE 14 / 19moderato 13° 2370mneve a 2220m 87% 0 1017 2370mneve a 2220m >10kmbuona 0% 2220m
20 12.8 - assenti - NE 14 / 19moderato 13° 2370mneve a 2220m 88% 0 1018 2370mneve a 2220m >10kmbuona 0% 2220m
21 12.7 - assenti - NE 14 / 19moderato 13° 2370m 88% 0 1018 2370m >10kmbuona 0% -
22 12.6 - assenti - NE 14 / 19moderato 13° 2370m 87% 0 1018 2370m >10kmbuona 0% -
23 12.6 - assenti - NE 14 / 19moderato 13° 2380mneve a 2230m 87% 0 1018 2380mneve a 2230m >10kmbuona 0% 2230m
24 12.6 - assenti - NE 14 / 19moderato 13° 2380mneve a 2230m 86% 0 1018 2380mneve a 2230m >10kmbuona 0% 2230m
1 12.5 - assenti - NE 14 / 19moderato 13° 2380mneve a 2230m 86% 0 1018 2380mneve a 2230m >10kmbuona 0% 2230m
2 12.6 - assenti - NE 7 / 17debole 13° 2370m 80% 0 1014 2370m >10kmbuona 0% -

Tolmin

Giovedì 3 Ottobre 2024
Ore 2:00


coperto

Precipitazioni

- assenti -

Tolmin

Venerdì 4 Ottobre 2024
Ore 5:00


coperto

Precipitazioni

- assenti -

Tolmin

Venerdì 4 Ottobre 2024
Ore 8:00


coperto

Precipitazioni

- assenti -

Tolmin

Venerdì 4 Ottobre 2024
Ore 11:00


coperto

Precipitazioni

- assenti -

Tolmin

Venerdì 4 Ottobre 2024
Ore 14:00


coperto

Precipitazioni

- assenti -

Tolmin

Venerdì 4 Ottobre 2024
Ore 17:00


coperto

Precipitazioni

- assenti -

Tolmin

Venerdì 4 Ottobre 2024
Ore 20:00


coperto

Precipitazioni

- assenti -

Tolmin

Venerdì 4 Ottobre 2024
Ore 23:00


coperto

Precipitazioni

- assenti -

Tolmin

Venerdì 4 Ottobre 2024
Ore 2:00


coperto

Precipitazioni

- assenti -

Tolmin

Giovedì 3 Ottobre 2024
Ore 24


nubi sparse

Precipitazioni

- assenti -

Tolmin

Giovedì 3 Ottobre 2024
Ore 1:00


nubi sparse

Precipitazioni

- assenti -

Tolmin

Giovedì 3 Ottobre 2024
Ore 2:00


coperto

Precipitazioni

- assenti -

Tolmin

Venerdì 4 Ottobre 2024
Ore 3:00


coperto

Precipitazioni

- assenti -

Tolmin

Venerdì 4 Ottobre 2024
Ore 4:00


coperto

Precipitazioni

- assenti -

Tolmin

Venerdì 4 Ottobre 2024
Ore 5:00


coperto

Precipitazioni

- assenti -

Tolmin

Venerdì 4 Ottobre 2024
Ore 6:00


coperto

Precipitazioni

- assenti -

Tolmin

Venerdì 4 Ottobre 2024
Ore 7:00


coperto

Precipitazioni

- assenti -

Tolmin

Venerdì 4 Ottobre 2024
Ore 8:00


coperto

Precipitazioni

- assenti -

Tolmin

Venerdì 4 Ottobre 2024
Ore 9:00


coperto

Precipitazioni

- assenti -

Tolmin

Venerdì 4 Ottobre 2024
Ore 10:00


coperto

Precipitazioni

- assenti -

Tolmin

Venerdì 4 Ottobre 2024
Ore 11:00


coperto

Precipitazioni

- assenti -

Tolmin

Venerdì 4 Ottobre 2024
Ore 12:00


coperto

Precipitazioni

- assenti -

Tolmin

Venerdì 4 Ottobre 2024
Ore 13:00


coperto

Precipitazioni

- assenti -

Tolmin

Venerdì 4 Ottobre 2024
Ore 14:00


coperto

Precipitazioni

- assenti -

Tolmin

Venerdì 4 Ottobre 2024
Ore 15:00


coperto

Precipitazioni

- assenti -

Tolmin

Venerdì 4 Ottobre 2024
Ore 16:00


coperto

Precipitazioni

- assenti -

Tolmin

Venerdì 4 Ottobre 2024
Ore 17:00


coperto

Precipitazioni

- assenti -

Tolmin

Venerdì 4 Ottobre 2024
Ore 18:00


coperto

Precipitazioni

- assenti -

Tolmin

Venerdì 4 Ottobre 2024
Ore 19:00


coperto

Precipitazioni

- assenti -

Tolmin

Venerdì 4 Ottobre 2024
Ore 20:00


coperto

Precipitazioni

- assenti -

Tolmin

Venerdì 4 Ottobre 2024
Ore 21:00


coperto

Precipitazioni

- assenti -

Tolmin

Venerdì 4 Ottobre 2024
Ore 22:00


coperto

Precipitazioni

- assenti -

Tolmin

Venerdì 4 Ottobre 2024
Ore 23:00


coperto

Precipitazioni

- assenti -

Tolmin

Venerdì 4 Ottobre 2024
Ore 24


coperto

Precipitazioni

- assenti -

Tolmin

Venerdì 4 Ottobre 2024
Ore 1:00


coperto

Precipitazioni

- assenti -

Tolmin

Venerdì 4 Ottobre 2024
Ore 2:00


nubi sparse

Precipitazioni

- assenti -

meteo

Tolmin: Informazioni

3.565 abitanti
Dati geografici
Lat: 46.19° Lon: 13.74° Alt: 195m s.l.m.

SOLE - Sorge: 7:05, Tramonta: 18:39

LUNA - Leva: 8:45, Cala: 19:05 - Luna crescente