ORARI di apertura della Villa Romana del Casale di Piazza Armerina e dei siti collegati - Villa Romana del Casale (original) (raw)
ORARI DI INGRESSO AI SITI DEL PARCO ARCHEOLOGICO DI MORGANTINA E DELLA VILLA ROMANA DEL CASALE
La Villa Romana del Casale è aperta ogni giorno dalle ore 9:00 alle ore 19:00,
ultimo ingresso 18:00.
OTTOBRE 2024 | ||
---|---|---|
GIORNO | Area Archeologica di Morgantina | |
1 | MAR | 9:00 – 14: 00 Ultimo ingresso 13:00 |
2 | MER | |
3 | GIO | |
4 | VEN | |
5 | SAB | 9:00 – 18: 00 Ultimo ingresso 17:00 |
6 | DOM | |
7 | LUN | 9: 00 – 14: 00 Ultimo ingresso 13:00 |
8 | MAR | |
9 | MER | |
10 | GIO | |
11 | VEN | |
12 | SAB | 9:00 – 18: 00 Ultimo ingresso 17:00 |
13 | DOM | |
14 | LUN | 9:00 – 14: 00 Ultimo ingresso 13:00 |
15 | MAR | |
16 | MER | |
17 | GIO | |
18 | VEN | |
19 | SAB | 9:00 – 18: 00 Ultimo ingresso 17:00 |
20 | DOM | |
21 | LUN | 9:00 – 14: 00 Ultimo ingresso 13:00 |
22 | MAR | |
23 | MER | |
24 | GIO | |
25 | VEN | |
26 | SAB | 9:00 – 18: 00 Ultimo ingresso 17:00 |
27 | DOM | |
28 | LUN | 9:00 – 14: 00 Ultimo ingresso 13:00 |
29 | MAR | |
30 | MER | |
31 | GIO |
Nel mese di novembre il sito di Morgantina sarà aperto ogni giorno dalle ore 9:00 alle ore 14:00, ultimo ingresso ore 13:00. Domenica 3 novembre sarà aperto dalle ore 9:00 alle ore 17:00, ultimo ingresso ore 16:00.
OTTOBRE 2024 | ||
---|---|---|
GIORNO | Museo Archeologico Aidone | |
1 | MAR | 9: 00 – 19: 00 Ultimo ingresso 18:00 |
2 | MER | |
3 | GIO | |
4 | VEN | |
5 | SAB | |
6 | DOM | 9: 00 – 18: 00 Ultimo ingresso 17:00 |
7 | LUN | 9: 00 – 19: 00 Ultimo ingresso 18:00 |
8 | MAR | |
9 | MER | |
10 | GIO | |
11 | VEN | |
12 | SAB | |
13 | DOM | 9: 00 – 18: 00 Ultimo ingresso 17:00 |
14 | LUN | 9: 00 – 19: 00 Ultimo ingresso 18:00 |
15 | MAR | |
16 | MER | |
17 | GIO | |
18 | VEN | |
19 | SAB | |
20 | DOM | |
21 | LUN | |
22 | MAR | |
23 | MER | |
24 | GIO | |
25 | VEN | |
26 | SAB | |
27 | DOM | 9: 00 – 18: 00 Ultimo ingresso 17:00 |
28 | LUN | 9: 00 – 19: 00 Ultimo ingresso 18:00 |
29 | MAR | |
30 | MER | |
31 | GIO |
Nel mese di novembre il Museo Archeologico di Aidone sarà aperto ogni giorno dalle ore 9:00 alle ore 19:00, ultimo ingresso ore 18:00. Le domeniche sarà aperto dalle ore 9:00 alle ore 18:00, ultimo ingresso ore 17:00.
OTTOBRE 2024 | ||
---|---|---|
GIORNO | Museo della Città e del territorio Piazza Armerina | |
1 | MAR | 9: 00 – 18: 00 Ultimo ingresso 17:00 |
2 | MER | |
3 | GIO | |
4 | VEN | |
5 | SAB | |
6 | DOM | |
7 | LUN | |
8 | MAR | |
9 | MER | |
10 | GIO | |
11 | VEN | |
12 | SAB | |
13 | DOM | |
13 | LUN | |
13 | MAR | |
16 | MER | |
17 | GIO | |
18 | VEN | |
19 | SAB | |
20 | DOM | |
21 | LUN | |
22 | MAR | |
23 | MER | |
24 | GIO | |
25 | VEN | |
26 | SAB | |
27 | DOM | |
28 | LUN | |
29 | MAR | |
30 | MER | |
31 | GIO |
Nel mese di novembre il Museo della Città e del Territorio di Palazzo Trigona sarà aperto ogni giorno dalle ore 9:00 alle ore 18:00, ultimo ingresso ore 17:00.
OTTOBRE 2024 | ||
---|---|---|
GIORNO | Museo Interdisciplinare Enna | |
1 | MAR | 9:00 – 13: 00 Ultimo ingresso 12:00 |
2 | MER | |
3 | GIO | |
4 | VEN | |
5 | SAB | 9:00 – 19:00 Ultimo ingresso 18:00 |
6 | DOM | |
7 | LUN | 9:00 – 13: 00 Ultimo ingresso 12:00 |
8 | MAR | |
9 | MER | 9:00 – 19:00 Ultimo ingresso 18:00 |
10 | GIO | |
11 | VEN | |
12 | SAB | |
13 | DOM | |
14 | LUN | |
15 | MAR | |
16 | MER | |
17 | GIO | |
18 | VEN | |
19 | SAB | |
20 | DOM | |
21 | LUN | |
22 | MAR | |
23 | MER | |
24 | GIO | |
25 | VEN | |
26 | SAB | |
27 | DOM | |
28 | LUN | |
29 | MAR | |
30 | MER | |
31 | GIO |