Олег Маскаев | это... Что такое Олег Маскаев? (original) (raw)

Олег Маскаев
Фотография
Общая информация
Полное имя: Олег Александрович Маскаев
Прозвище: Большой О (англ. The Big O)
Гражданство: Россия Россия2006) Соединённые Штаты Америки США
Дата рождения: 2 марта 1969 (40 лет)(19690302)
Место рождения: Джамбул, Казахская ССР
Проживание: Уэст Сакраменто, Калифорния, США
Весовая категория: Тяжёлая (свыше 90,892 кг)
Стойка: Правша
Рост: 191 см
Размах рук: 201 см
Профессиональная карьера
Первый бой: 17 апреля 1993
Последний бой: 14 марта 2009 (против Ричи Боруффа (США) - победа нокаутом на 95-й секунде (бой проходил в городе Саранск))
Количество боёв: 42
Количество побед: 36
Побед нокаутом: 27
Поражений: 6
Послужной список (boxrec)
Завоёванные чемпионские титулы
Предшественник Пояс Преемник
12 августа 2006 Флаг США Хасим Рахман ВБC (WBC) 8 марта 2008 Флаг Нигерии Сэмюэл Питер

Оле́г Алекса́ндрович Маска́ев (род. 2 марта 1969(19690302), Джамбул, Казахская ССР) — российский боксёр-профессионал, выступающий в тяжёлой весовой категории. Чемпион мира в тяжёлой (версия WBC, 20062008) весовой категории. Чемпион Паназиатской боксёрской ассоциации (ПАБА) в тяжёлом весе.

Содержание

Биография

Олег Маскаев родился в Казахской ССР, в городе Джамбул. Началом боксёрской карьеры Олега Маскаева можно считать его переезд в город Абай, Карагандинской области, где благодаря школе Карагандинского бокса и своему таланту, Маскаев начал карьеру боксёра и в последствии добился больших результатов на любительском ринге, до начала своей профессиональной карьеры. По паспорту старого образца числится как мордвин. Затем[_когда?_] Маскавев переехал в США (в настоящее время живёт в Сакраменто). Маскаев женат, имеет четырёх дочерей.

По вероисповеданию евангельский христианин-баптист.[1]

По признанию Олега Маскаева, одним из его заветных желаний было провести защиту чемпионского титула в России, которую он считает своей родиной даже несмотря на то, что родился в Казахстане[2]. 9 декабря 2006 года, накануне защиты титула чемпиона мира против угандийца Питера Охелло, указом Президента РФ Олег Маскаев получил российское гражданство[3].

Спортивная карьера

Любительская карьера

На любительском ринге Олег Маскаев становился победителем первенства армий Варшавского Договора (1990), серебряным призёром Кубка мира (1994), победителем первенства Вооружённых сил СССР и Кубка СССР, неоднократным чемпионом Азии.

19931996

Карьеру профессионального боксёра Олег Маскаев начал 17 апреля 1993 года боем против легендарного советского боксёра Александра Мирошниченко, Маскаев выиграл тот бой нокаутом в третьем раунде. По утверждению штаба Мирошниченко, он вышел на бой против Маскаева со сломанной рукой.[4]

Первый бой за титул Олег провёл 29 сентября 1995 года против Николая Кульпина из Казахстана, победив которого, он завоевал титул чемпиона Паназиатской боксёрской ассоциации (ПАБА, PABA) в тяжелом весе.

Послужной список

Перед боем с Оливером Макколом послужной список Маскаева составлял 15 побед, 12 нокаутов и 0 поражений, а перед боем с Дэвидом Туа — 20 побед, 16 нокаутов и 1 поражение. Список был сфабрикован. Ради того, чтобы состоялся бой Маскаев — Маккол, россиянину приписали фиктивные победы в России. Позже фиктивные результаты убрали. Ныне послужной список Маскаева перед боем с Макколом составляет — 6 побед, 3 нокаута и 0 поражений, а перед боем с Туа — 10 побед, 6 нокаутов и 1 поражение.[5]

24 февраля 1996 Флаг США Оливер МакколФлаг России Олег Маскаев

В феврале 1996 года в бою против американского боксёра экс-чемпиона мира Оливера Маккола Олег Маскаев потерпел первое поражение на профессиональном ринге. Неопытный Маскаев ничего не смог противопоставить сильному и агрессивному стилю Маккола, и в результате был нокаутирован в 1-ом раунде.

5 апреля 1997 Флаг Самоа Дэвид ТуаФлаг России Олег Маскаев

Второе поражение в профессональной карьере Олег Маскаев потерпел в бою против боксёра из Новой Зеландии Дэвида Туа. Бой состоялся 5 апреля 1997 года. Этот бой был за титул межконтинентального чемпиона по версии ВБС (WBC). Бой был равным, однако в 11 раунде Дэвид Туа провёл свой коронный левый хук и рефери остановил бой.

19971999

2 октября 1998 года состоялся поединок за звание чемпиона Паназиатской боксёрской ассоциации (ПАБА) против новозеландца Тоакипы Тасефа, в котором Олег Маскаев одержал уверенную победу нокаутом в первом раунде. Этот титул Олег Маскаев успешно защитил 4 февраля 1999 года в бою против Джеффа Уодена техническим нокаутом в третьем раунде.

6 ноября 1999 Флаг США Хасим РахманФлаг России Олег Маскаев

В ноябре 1999 года Маскаев встретился с Хасимом Рахманом. В начале 8-ого раунда Маскаев провёл несколько хуков в челюсть Рахмана. Американец прижался к канатам. Маскаев попытался его добить. Рахман отбивался, а потом вошёл в клинч. Рефери разнял бойцов, и Маскаев пошёл в атаку, но американец вновь клинчевал. Рефери их снова разнял их. Маскаев провел правый кросс в челюсть, и Рахман вывалился за пределы ринга. Он упал на пол между хронометристом и телекомментатором [6][7]

2000

В 2000 году Олег Маскаев вышел на ринг против Деррика Джефферсона. К тому времени Маскаев стал котироваться как будущий претендент на титул и был фаворитом в бою. Он победил техническим нокаутом в 4-ом раунде. Джефферсон утверждал, что травмировал ногу в 1-ом раунде.[8][9][10]

7 октября 2000 Флаг США Кирк ДжонсонФлаг России Олег Маскаев

10 марта 2001 Флаг США Лэнс УитакерФлаг России Олег Маскаев

17 марта 2002 Флаг США Кори СандерсФлаг России Олег Маскаев

     * **Место проведения:** [![Флаг США](https://dic.academic.ru/pictures/wiki/files/50/22px-flag_of_the_united_states.svg.png)](/pictures/wiki/files/102/flag%5Fof%5Fthe%5Funited%5Fstates.svg "Флаг США") Голд Каунтри Казино, Оровилл, [Калифорния](6270), [США](1133423)  
     * **Результат:** Победа Сандерса техническим нокаутом во 8-ом раунде в 10-раундовом бою  
     * **Статус:** Рейтинговый бой  
     * **Рефери:** Марти Сэммон  
     * **Время:** 1:38  
     * **Вес:** Сандерс 105,23 кг; Маскаев 104,10 кг  
     * **Трансляция:** Fox Sports Net  

В 2002 году Олег Маскаев встретился с одноглазым джорнименом Кори Сандерсу. В 8-ом раунде Сандерс левым хуком послал россиянина в тяжелый нокдаун. Маскаев встал на счет 8, но тут же тем же ударом Сандерс повторно отправил его на канвас. Рефери остановил бой. После этого боя Маскаева списали со счетов.[14]

20022004

В сентябре 2003 года он во 2-й раз вышел на ринг против Седрика Филдса. Россиянин победил техническим нокаутом в 9-м раунде. Накануне этого боя Маскаев бросил вызов Виталию Кличко, но получил отказ.[15][16]
В ноябре 2003 года Маскаев победил техническим нокаутом во 2-м раунде Джулиуса Фрэнсиса.[17][18]

23 июля 2004 Флаг Нигерии Дэвид ДефиагбонФлаг России Олег Маскаев

Всего ударов Дефиагбон Маскаев
Пришлось в цель 115 171
Выброшено 390 492
Процент 29 % 35 %
     * **Место проведения:** [![Флаг США](https://dic.academic.ru/pictures/wiki/files/50/22px-flag_of_the_united_states.svg.png)](/pictures/wiki/files/102/flag%5Fof%5Fthe%5Funited%5Fstates.svg "Флаг США") Тадж Махал, [Атлантик Сити](793485), [Нью-Джерси](53804), [США](1133423)  
     * **Результат:** Победа Маскаева раздельным решением в 10-раундовом бою  
     * **Статус:** Рейтинговый бой  
     * **Рефери:** Фрэнк Капуччино  
     * **Счет судей:** Эмил Конфорти (92—98 Маскаев), Юджин Грант (93—96 Маскаев), Роберт Грассо (95—94 Дефиагбон)  
     * **Вес:** Дефиагбон 102,50 кг; Маскаев 108,90 кг  
     * **Трансляция:** [ Тэдди Атлас (92—98 Маскаев)](#)  



В июле 2004 года Олег Маскаев встретился с непобежденным нигерийцем Дэвидом Дефиагбоном. Маскаев доминировал весь бой. В середине 6-го раунда Маскаев коротким правым хуков попал нигерицу в челюсть, и тот оказался на полу. Дефиагбон встал на счет 10. Маскаев попытался добить его, но противник начал клинчевать. По итогам 10-ти раундов Маскаев решением судей был объявлен победителем. Решение было раздельным, что не соответствовало происходившему на ринге. При оглашении счета судьи, поставившему очки в пользу нигерийца, зал недовольно загудел.[19][20]

12 ноября 2005 Флаг Турции Синан Шамиль СамФлаг России Олег Маскаев

     * **Место проведения:** [![Флаг Германии](https://dic.academic.ru/pictures/wiki/files/50/22px-flag_of_germany.svg.png)](/pictures/wiki/files/102/flag%5Fof%5Fgermany.svg "Флаг Германии") Спортхалле, Алстердорф, [Гамбург](71), [Германия](2333)  
     * **Результат:** Победа Маскаева единогласным решением в 12-раундовом бою  
     * **Статус:** Отборочный бой за титул [WBC](754086) в тяжёлом весе  
     * **Рефери:** Фрэнк Гарса  
     * **Счет судей:** Чак Хассетт (111—116), Дэниел Фон де Виель (109—118), Боб Лоджист (111—118) — все в пользу Маскаева  
     * **Вес:** Сам 108,00 кг; Маскаев 106,80 кг  
     * **Трансляция:** 2005 года в Германии состоялся отборочный бой за право встретиться с чемпионом мира в супертяжелом весе по версии [WBC](754086) между Олегом Маскаевым и местным боксером турком [Синан Шамилем Самом](295979). Маскаев контролировал бой. В середине 11-го раунда Сам ударил головой голову Маскаева. Рефери за это снял с турка очко. После 12 раундов судьи единогласно присудили победу Маскаеву.[\[21\]](#cite%5Fnote-20)[\[22\]](#cite%5Fnote-21)[\[23\]](#cite%5Fnote-22)[\[24\]](#cite%5Fnote-23)[\[25\]](#cite%5Fnote-24)[\[26\]](#cite%5Fnote-25)  
     ## [12 августа](2973) [2006](600732) [![Флаг России](https://dic.academic.ru/pictures/wiki/files/50/22px-flag_of_russia.svg.png)](/pictures/wiki/files/102/flag%5Fof%5Frussia.svg "Флаг России") Олег Маскаев — [![Флаг США](https://dic.academic.ru/pictures/wiki/files/50/22px-flag_of_the_united_states.svg.png)](/pictures/wiki/files/102/flag%5Fof%5Fthe%5Funited%5Fstates.svg "Флаг США") Хасим Рахман (2-ой бой)  
     | Всего ударов    | Маскаев | Рахман |  
     | --------------- | ------- | ------ |  
     | Пришлось в цель | 184     | 250    |  
     | Выброшено       | 654     | 537    |  
     | Процент         | 28 %    | 47 %   |  
     | Джебы           | Маскаев | Рахман |  
     | Пришлось в цель | 54      | 128    |  
     | Выброшено       | 292     | 266    |  
     | Процент         | 18 %    | 48 %   |  
     | Силовые удары   | Маскаев | Рахман |  
     | Пришлось в цель | 130     | 122    |  
     | Выброшено       | 362     | 271    |  
     | Процент         | 36 %    | 45 %   |  
              * **Место проведения:** [![Флаг США](https://dic.academic.ru/pictures/wiki/files/50/22px-flag_of_the_united_states.svg.png)](/pictures/wiki/files/102/flag%5Fof%5Fthe%5Funited%5Fstates.svg "Флаг США") Томас энд Мэк Центр, [Лас-Вегас](1001684), [Невада](33322), [США](1133423)  
              * **Результат:** Победа Маскаева техническим нокаутом в 12-ом раунде  
              * **Статус:** Чемпионский бой за титул [WBC](754086) в тяжёлом весе (2-я защита Рахмана)  
              * **Рефери:** Джей Нейди  
              * **Счет судей:** Джери Рот (106—103 Маскаев), Глен Троубридж (105—104 Маскаев), Анек Хонгтонгкам (103—106 Рахман)  
              * **Время:** 2:17  
              * **Вес:** Маскаев 108,00 кг; Рахман 106,80 кг  
              * **Трансляция:** [](#)  
     [ **Счёт неофициального судьи:** Харольд Ледерман (105—104 Маскаев) ](#)  
     [ ](#)  
     [В августе ](#)[2006 года](7176) состоялся 2-й бой между Олегом Маскаевым и [Хасимом Рахманом](278668). В начале 12-го раунда Маскаев провёл несколько хуков в челюсть, и Рахман, попятившись назад, упал на канаты. Рефери отсчитал нокдаун. Рахман с ними не согласился. Сразу после возобновления боя Маскаев бросился добивать противника. Рахман попытался спастить в клинче. Маскаев начал отходить от противника, но американец крепко вцепился в ногу и, пробежав с Маскаевым через ринг, свалился возле канатов. Даже упав, Рахман не отпускал ногу претендента. Рефери отцепил американца от россиянина. Это не был нокдаун, поэтому бой сразу продолжился. Маскаев продолжил атаковать, а Рахман продолжал клинчевать. В конце 12-го раунда Маскаев зажал в углу Рахмана и провёл несколько прицельных кроссов в голову. Рахман пригнулся, оперевшись на канаты. Видя, что американец не отвечает на удар, рефери Джей Нейди вмешался и прекратил поединок. Рахман не согласился с решением.[\[27\]](#cite%5Fnote-26)[\[28\]](#cite%5Fnote-27)[\[29\]](#cite%5Fnote-28)[\[30\]](#cite%5Fnote-29)[\[31\]](#cite%5Fnote-30)[\[32\]](#cite%5Fnote-31)[\[33\]](#cite%5Fnote-32)[\[34\]](#cite%5Fnote-33)  
     После этой победы чемпионами мира в самой престижной супертяжёлой категории по всем четырём основным версиям ([ВБС (WBC)](828250), [ВБА (WBA)](828251), [МБФ (IBF)](1015663), [ВБО (WBO)](828252)) впервые в истории мирового бокса стали выходцы из бывшего [СССР](1133330) (обладателями трёх других титулов в августе 2006 года были [Владимир Кличко](207933), [Николай Валуев](69753) и [Сергей Ляхович](1014972)).  
     ## [10 декабря](3084) [2006](600732) [![Флаг России](https://dic.academic.ru/pictures/wiki/files/50/22px-flag_of_russia.svg.png)](/pictures/wiki/files/102/flag%5Fof%5Frussia.svg "Флаг России") Олег Маскаев — [![Флаг Уганды](https://dic.academic.ru/pictures/wiki/files/50/22px-flag_of_uganda.svg.png)](/pictures/wiki/files/102/flag%5Fof%5Fuganda.svg "Флаг Уганды") [Питер Охелло](277687)  
              * **Место проведения:** [![Флаг России](https://dic.academic.ru/pictures/wiki/files/50/22px-flag_of_russia.svg.png)](/pictures/wiki/files/102/flag%5Fof%5Frussia.svg "Флаг России") Олимпийская Спортивная Арена, [Москва](58), [Россия](3)  
              * **Результат:** Победа Маскаева единогласным решеним в 12-раундовом бою  
              * **Статус:** Чемпионский бой за титул [WBC](754086) в тяжёлом весе (1-я защита Маскаева)  
              * **Рефери:** Гуаделупе Гарсия  
              * **Счет судей:** Евгений Горстков (120—107), Кен Морита (118—109), Боб Лоджист (120—107) — все в пользу Маскаева  
              * **Вес:** Маскаев 108,90 кг; Охелло 115,30 кг  
              * **Трансляция:** [НТВ](7894)  
     [10 декабря](3084) [2006 года](7176) Олег Маскаев отстоял титул чемпиона по версии [ВБС (WBC)](828250) в бое против [Питера Охелло](277687) из [Уганды](6886). Всемирный боксёрский совет разрешил ему провести «добровольную» защиту титула. Поединок продолжался 12 раундов и прошёл при преимуществе Маскаева. В 10-ом раунде Охелло побывал в нокдауне.[\[35\]](#cite%5Fnote-34)[\[36\]](#cite%5Fnote-35)[\[37\]](#cite%5Fnote-36)[\[38\]](#cite%5Fnote-37)[\[39\]](#cite%5Fnote-38)[\[40\]](#cite%5Fnote-39)[\[41\]](#cite%5Fnote-40)[\[42\]](#cite%5Fnote-41)  
     ## [2007](709157)  
     Следующую защиту титула Олег Маскаев должен был провести 6 октября 2007 года против обязательного претендента [ВБС (WBC)](828250) [Сэмюэла Питера](382017).[\[43\]](#cite%5Fnote-42), однако отказался от защиты титула, сославшись на боли в спине. В результате Сэмюэль Питер был объявлен временным чемпионом. У Маскаева был шанс вернуть титул — его бой с Питером был назначен на 2 февраля 2008.  
     ## [8 марта](403) [2008](709170) [![Флаг России](https://dic.academic.ru/pictures/wiki/files/50/22px-flag_of_russia.svg.png)](/pictures/wiki/files/102/flag%5Fof%5Frussia.svg "Флаг России") Олег Маскаев — [![Флаг Нигерии](https://dic.academic.ru/pictures/wiki/files/50/22px-flag_of_nigeria.svg.png)](/pictures/wiki/files/102/flag%5Fof%5Fnigeria.svg "Флаг Нигерии") [Сэмюэл Питер](382017)  
     | Всего ударов    | Маскаев | Питер |  
     | --------------- | ------- | ----- |  
     | Пришлось в цель | 81      | 93    |  
     | Выброшено       | 243     | 255   |  
     | Процент         | 33 %    | 36 %  |  
     | Силовые удары   | Маскаев | Питер |  
     | Пришлось в цель | 34      | 55    |  
     | Выброшено       | 97      | 125   |  
     | Процент         | 35 %    | 44 %  |  
              * **Место проведения:** [![Флаг Мексики](https://dic.academic.ru/pictures/wiki/files/50/22px-flag_of_mexico.svg.png)](/pictures/wiki/files/102/flag%5Fof%5Fmexico.svg "Флаг Мексики") Пласа де Торос, Канкун, Кинтана Роо, [Мексика](997)  
              * **Результат:** Победа Питера техническим нокаутом в 6-м раунде в 12-раундовом бою  
              * **Статус:** Чемпионский бой за титул [WBC](754086) в тяжёлом весе (2-я защита Маскаева)  
              * **Рефери:** Гуаделупе Гарсия  
              * **Время:** 2:56  
              * **Трансляция:** [ Харольд Ледерман (46—49 Питер)](#)  
     [ ](#)  
     [ ](#)  
     [В марте ](#)[2008 года](12949) Олег Маскаев встретился с нигерийцем [Сэмюэлем Питером](382017). Претендент доминировал в бою. В конце 6-го раунда он провёл несколько серий в голову. Несколько ударов пришлось в затылок. В самом конце раунда Питер прижал россиянина к канатам и начал добивать. Маскаев не отвечал. Питер провел мощный левый хук. Удар отбросил россянина назад. Нигериец сразу же добавил правый хук, и в догонку левый. Видя это избиение, рефери остановил бой.  
     ## [14 марта](2868) [2009](709167) [![Флаг России](https://dic.academic.ru/pictures/wiki/files/50/22px-flag_of_russia.svg.png)](/pictures/wiki/files/102/flag%5Fof%5Frussia.svg "Флаг России") Олег Маскаев - [![Флаг США](https://dic.academic.ru/pictures/wiki/files/50/22px-flag_of_the_united_states.svg.png)](/pictures/wiki/files/102/flag%5Fof%5Fthe%5Funited%5Fstates.svg "Флаг США") Ричи Боруфф  
              * **Место проведения:** [![Флаг России](https://dic.academic.ru/pictures/wiki/files/50/22px-flag_of_russia.svg.png)](/pictures/wiki/files/102/flag%5Fof%5Frussia.svg "Флаг России") Ледовый Дворец РМ, город [Саранск](7250), [Республика Мордовия](676959), [Россия](3)  
              * **Результат:** Победа Олега Маскаева нокаутом в 1-м раунде (на 95-й секунде) в 10-раундовом бою  
              * **Статус:** Бой за право претендовать на титул [WBC](754086) в супертяжёлом весе (полуфинальный бой; финальный - Маскаев - Кличко)  
              * **Рефери:**  
              * **Время:** 0:01:35  
              * **Трансляция:** WWW.GOFIGHTLIVE.TV; телеканалы Спорт, Рен-ТВ; Телесеть Мордовии - 10 канал  
              * **Вес:** Маскаев 114,4 кг.; Боруфф 105,45 кг.  
     Это был отборочный бой (полуфинальный бой) за право встретиться с чемпионом мира в супертяжелом весе по версии WBC Кличко. Олег Маскаев одержал победу.  
     ## Поединки  
     Как читать таблицу результатов боксёрских поединков  
     В таблице перечислены результаты всех поединков боксёров. В каждой строке указан результат поединка. Дополнительно номер поединка обозначен цветом, который обозначает итог поединка. Расшифровка обозначений и цветов представлена в нижеследующей таблице.  
     | Пример                          | Расшифровка                     |  
     | ------------------------------- | ------------------------------- |  
     | Победа                          |                                 |  
     | Ничья                           |                                 |  
     | Поражение                       |                                 |  
     | Планируемый поединок            |                                 |  
     | Поединок признан несостоявшимся |                                 |  
     | КО                              | Нокаут                          |  
     | ТКО                             | Технический нокаут              |  
     | UD                              | Единогласное решение судей      |  
     | SD                              | Спорное решение судей           |  
     | RTD                             | Отказ от продолжения боя        |  
     | DQ                              | Дисквалификация                 |  
     | NC                              | Поединок признан несостоявшимся |  
     | Бой | Дата                               | Соперник                                                                                                                                                                                                                                          | Судьи                                                                                                                                                                          | Место боя                                                                           | Раундов   | Результат                      | Дополнительно                   |  
     | --- | ---------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | ----------------------------------------------------------------------------------- | --------- | ------------------------------ | ------------------------------- |  
     | 41  | [6 сентября](2993) 2008            | [![Флаг США](https://dic.academic.ru/pictures/wiki/files/50/22px-flag_of_the_united_states.svg.png)](/pictures/wiki/files/102/flag%5Fof%5Fthe%5Funited%5Fstates.svg "Флаг США") Роберт Хоукинс                                                    | [![Флаг России](https://dic.academic.ru/pictures/wiki/files/50/22px-flag_of_russia.svg.png)](/pictures/wiki/files/102/flag%5Fof%5Frussia.svg "Флаг России") Александр Калинкин | [Красная площадь](46694), [Москва](58), [Россия](3)                                 | 10        | Победа                         | 100-90100-90100-92              |  
     | 40  | [8 марта](403) 2008                | [![Флаг Нигерии](https://dic.academic.ru/pictures/wiki/files/50/22px-flag_of_nigeria.svg.png)](/pictures/wiki/files/102/flag%5Fof%5Fnigeria.svg "Флаг Нигерии") [Сэмуэл Питер](382017)                                                            | Гваделупе Гарсия                                                                                                                                                               | Плаза де Торос, [Канкун](494778), [Кинтана-Роо](340030), [Мексика](997)             | 12        | Поражение                      | Технический нокаут в 6-м раунде |  
     | 39  | [10 декабря](3084) [2006](324229)  | [![Флаг Уганды](https://dic.academic.ru/pictures/wiki/files/50/22px-flag_of_uganda.svg.png)](/pictures/wiki/files/102/flag%5Fof%5Fuganda.svg "Флаг Уганды") [Питер Охелло](277687)                                                                | Гваделупе Гарсия                                                                                                                                                               | [Спортивная арена Лужников](1010913), [Москва](58), [Россия](3)                     | 12        | Победа                         | Победа по очкам                 |  
     | 38  | [12 августа](2973) [2006](324229)  | [![Флаг США](https://dic.academic.ru/pictures/wiki/files/50/22px-flag_of_the_united_states.svg.png)](/pictures/wiki/files/102/flag%5Fof%5Fthe%5Funited%5Fstates.svg "Флаг США") [Хасим Рахман](278668)                                            | Джей Нади                                                                                                                                                                      | Центр Томаса и Мака, [Лас-Вегас](1001684), [США](1133423)                           | 12        | Победа                         | Нокаут в 12 раунде              |  
     | 37  | [12 ноября](3052) 2005             | [![Флаг Турции](https://dic.academic.ru/pictures/wiki/files/50/22px-flag_of_turkey.svg.png)](/pictures/wiki/files/102/flag%5Fof%5Fturkey.svg "Флаг Турции") [Синан Шамиль Сам](295979)                                                            | Фрэнк Гарза                                                                                                                                                                    | Шпортхалле, [Гамбург](71), [Германия](2333)                                         | 12        | Победа                         | Победа по очкам                 |  
     | 36  | [24 июня](947) 2005                | [![Флаг Эквадора](https://dic.academic.ru/pictures/wiki/files/50/22px-flag_of_ecuador.svg.png)](/pictures/wiki/files/102/flag%5Fof%5Fecuador.svg "Флаг Эквадора") [Ливин Кастильо](960099)                                                        | [Тадж-Махал](1249029), [Атлантик-Сити](149221), [Нью-Джерси](53804), [США](1133423)                                                                                            | 10                                                                                  | Победа    | Нокаут в 3 раунде              |                                 |  
     | 35  | [22 января](440) 2005              | [![Флаг США](https://dic.academic.ru/pictures/wiki/files/50/22px-flag_of_the_united_states.svg.png)](/pictures/wiki/files/102/flag%5Fof%5Fthe%5Funited%5Fstates.svg "Флаг США") Куинн Наварре                                                     | Рассел Накуин                                                                                                                                                                  | Кушатта, Киндер, [Лос-Анджелес](32296), [США](1133423)                              | 10        | Победа                         | Нокаут в 3 раунде               |  
     | 34  | [23 июля](2956) 2004               | [![Флаг Нигерии](https://dic.academic.ru/pictures/wiki/files/50/22px-flag_of_nigeria.svg.png)](/pictures/wiki/files/102/flag%5Fof%5Fnigeria.svg "Флаг Нигерии") [Дэвид Дефиагбон](295988)                                                         | Френк Каппучино                                                                                                                                                                | [Тадж-Махал](1249029), [Атлантик-Сити](149221), [Нью-Джерси](53804), [США](1133423) | 10        | Победа                         | Победа по очкам                 |  
     | 33  | [16 апреля](2895) 2004             | [![Флаг США](https://dic.academic.ru/pictures/wiki/files/50/22px-flag_of_the_united_states.svg.png)](/pictures/wiki/files/102/flag%5Fof%5Fthe%5Funited%5Fstates.svg "Флаг США") Крэйг Томлинсон                                                   | Бенджи Естевес мл.                                                                                                                                                             | Тропикана, [Атлантик-Сити](149221), [Нью-Джерси](53804), [США](1133423)             | 10        | Победа                         | Технический нокаут во 2 раунде  |  
     | 32  | [27 октября](3043) [2003](324243)  | [![Флаг Великобритании](https://dic.academic.ru/pictures/wiki/files/50/22px-flag_of_the_united_kingdom.svg.png)](/pictures/wiki/files/102/flag%5Fof%5Fthe%5Funited%5Fkingdom.svg "Флаг Великобритании") [Джулиус Фрэнсис](296002)                 | Олимпийский стадион, [Чехов](48064), [Россия](3)                                                                                                                               | 10                                                                                  | Победа    | Технический нокаут во 2 раунде |                                 |  
     | 31  | [25 сентября](3010) [2003](324243) | [![Флаг США](https://dic.academic.ru/pictures/wiki/files/50/22px-flag_of_the_united_states.svg.png)](/pictures/wiki/files/102/flag%5Fof%5Fthe%5Funited%5Fstates.svg "Флаг США") Деннис Маккинни                                                   | Хантингтон-Таунхаус, Хантингтон-Стэйшен, [Нью-Йорк](14509), [США](1133423)                                                                                                     | 10                                                                                  | Победа    | Технический нокаут в 1 раунде  |                                 |  
     | 30  | [6 сентября](2993) [2003](324243)  | [![Флаг США](https://dic.academic.ru/pictures/wiki/files/50/22px-flag_of_the_united_states.svg.png)](/pictures/wiki/files/102/flag%5Fof%5Fthe%5Funited%5Fstates.svg "Флаг США") [Седрик Филдс](296011)                                            | Дворец спорта, [Киев](716), [Украина](485)                                                                                                                                     | 10                                                                                  | Победа    | Технический нокаут в 9 раунде  |                                 |  
     | 29  | [28 июня](943) [2003](324243)      | [![Флаг США](https://dic.academic.ru/pictures/wiki/files/50/22px-flag_of_the_united_states.svg.png)](/pictures/wiki/files/102/flag%5Fof%5Fthe%5Funited%5Fstates.svg "Флаг США") Гарри Уинмон                                                      | Tammye Jenkins                                                                                                                                                                 | Ди-Си Армори, [Вашингтон](16332), [Округ Колумбия](1073446), [США](1133423)         | 10        | Победа                         | Технический нокаут в 1 раунде   |  
     | 28  | [15 февраля](2845) [2003](324243)  | [![Флаг Македонии](https://dic.academic.ru/pictures/wiki/files/50/22px-flag_of_macedonia.svg.png)](/pictures/wiki/files/102/flag%5Fof%5Fmacedonia.svg "Флаг Македонии") Эррол Садиковски                                                          | Мульти-Пурпозе центр, Льюистон, [Мэн](60373), [США](1133423)                                                                                                                   | 10                                                                                  | Победа    | Технический нокаут в 1 раунде  |                                 |  
     | 27  | [17 марта](2872) 2002              | [![Флаг США](https://dic.academic.ru/pictures/wiki/files/50/22px-flag_of_the_united_states.svg.png)](/pictures/wiki/files/102/flag%5Fof%5Fthe%5Funited%5Fstates.svg "Флаг США") [Кори Сандерс](306345)                                            | Казино Золотая страна, Оровилл, [Калифорния](6270), [США](1133423)                                                                                                             | 10                                                                                  | Поражение | Технический нокаут в 8 раунде  |                                 |  
     | 26  | [30 ноября](3065) 2001             | [![Флаг США](https://dic.academic.ru/pictures/wiki/files/50/22px-flag_of_the_united_states.svg.png)](/pictures/wiki/files/102/flag%5Fof%5Fthe%5Funited%5Fstates.svg "Флаг США") [Дэвид Веддер](306664)                                            | Отель Хилтон, Рено, [Невада](33322), [США](1133423)                                                                                                                            | 10                                                                                  | Победа    | Технический нокаут в 8 раунде  |                                 |  
     | 25  | [25 августа](380) 2001             | [![Флаг США](https://dic.academic.ru/pictures/wiki/files/50/22px-flag_of_the_united_states.svg.png)](/pictures/wiki/files/102/flag%5Fof%5Fthe%5Funited%5Fstates.svg "Флаг США") [Брайан Никс](306753)                                             | Фламинго-Хилтон, [Лафлин](228699), [Невада](33322), [США](1133423)                                                                                                             | 10                                                                                  | Победа    | Технический нокаут в 6 раунде  |                                 |  
     | 24  | [10 марта](2864) 2001              | [![Флаг США](https://dic.academic.ru/pictures/wiki/files/50/22px-flag_of_the_united_states.svg.png)](/pictures/wiki/files/102/flag%5Fof%5Fthe%5Funited%5Fstates.svg "Флаг США") [Лэнс Уитакер](306756)                                            | Джей Надь                                                                                                                                                                      | [Цезарь-Палас](1187000), [Лас-Вегас](1001684), [Невада](33322), [США](1133423)      | 12        | Поражение                      | Нокаут во 2 раунде              |  
