Данилявичюс, Томас | это... Что такое Данилявичюс, Томас? (original) (raw)
Томас Данилявичюс | ||
---|---|---|
Общая информация | ||
Родился | 18 июля 1978(1978-07-18) (34 года) Клайпеда, Литовская ССР | |
Гражданство | Литва | |
Рост | 190 см | |
Вес | 85 кг | |
Позиция | нападающий | |
Информация о клубе | ||
Клуб | Юве Стабия | |
Номер | 27 | |
Карьера | ||
Клубная карьера* | ||
1995—1996 | Атлантас | 0 (0) |
1996—1997 | Брюгге | 7 (1) |
1998 | Динамо (Москва) | 11 (0) |
1998 | Динамо-2 (Москва) | 2 (0) |
2000 | Брюгге | 0 (0) |
2000 | Лозанна | 7 (4) |
2000 | Арсенал (Лондон) | 2 (0) |
2000—2001 | Данфермлин Атлетик | 3 (0) |
2001—2002 | Беверен | 29 (12) |
2002—2006 | Ливорно | 73 (10) |
2005—2006 | → Авеллино | 37 (17) |
2007—2008 | Болонья | 20 (2) |
2008 | → Гроссето | 22 (9) |
2008—2011 | Ливорно | 76 (14) |
2011—н.в. | Юве Стабия | 23 (5) |
Национальная сборная** | ||
1998—н.в. | Литва | 69 (19) |
* Количество игр и голов за профессиональный клуб считается только для различных лиг национальных чемпионатов, откорректировано по состоянию на 20 февраля 2012. ** Количество игр и голов за национальную сборную в официальных матчах, откорректировано по состояниюна 20 февраля 2012. |
То́мас Даниля́вичюс (лит. Tomas Danilevičius; 16 июля 1978, Клайпеда, Литовская ССР) — литовский футболист, нападающий. Игрок итальянского клуба «Юве Стабия» и сборной Литвы.
Содержание
Карьера
Клубная
В раннем возрасте перебрался в Европу, где выступал сначала за «Брюгге» (команды разных возрастов).
В 1998 играл в России за московское «Динамо». С 1999 снова играет в Европе, поменяв несколько команд (в большинстве из них был в аренде).
1 августа 2011 года подписал контракт с итальянским клубом «Юве Стабия» сроком на 2 года[1].
Международная
Лучший бомбардир сборной Литвы в её истории (19 мячей).
Голы за сборную
# | Дата | Место | Соперник | Счёт | Результат | Соревнование |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 26 февраля 2001 | Лимасол, Кипр | 1–1 | 2–1 | Турнир | |
2. | 18 августа 2004 | Динамо, Москва, Россия | 1–1 | 3–4 | ТМ | |
3. | 8 сентября 2004 | Каунас, Литва | 3–0 | 4–0 | ОЧМ 2006 | |
4. | 1 марта 2006 | Тирана, Албания | 2–1 | 2–1 | ТМ | |
5. | 16 августа 2006 | Кишинёв, Молдова | 2–1 | 2–3 | ТМ | |
6. | 2 сентября 2006 | Неаполь, Италия | 1–0 | 1–1 | ОЧЕ 2008 | |
7. | 11 ноября 2006 | Паола, Мальта | 1–0 | 4–1 | ТМ | |
8. | 11 ноября 2006 | Паола, Мальта | 3–0 | 4–1 | ТМ | |
9. | 22 августа 2007 | Каунас, Литва | 1–0 | 2–1 | ТМ | |
10. | 22 августа 2007 | Каунас, Литва | 2–0 | 2–1 | ТМ | |
11. | 8 сентября 2007 | Глазго, Шотландия | 1–1 | 1–3 | ОЧЕ 2008 | |
12. | 12 сентября 2007 | Каунас, Литва | 2–0 | 2–1 | ОЧЕ 2008 | |
13. | 17 ноября 2008 | Каунас, Литва | 2–0 | 2–0 | ОЧЕ 2008 | |
14. | 20 августа 2008 | Судува, Мариямполе, Литва | 3–0 | 3–0 | ТМ | |
15. | 10 сентября 2008 | Судува, Мариямполе, Литва | 1–0 | 2–0 | ОЧМ 2010 | |
16. | 10 сентября 2008 | Судува, Мариямполе, Литва | 2–0 | 2–0 | ОЧМ 2010 | |
17. | 15 октября 2008 | С. Дариус и С. Гиренас, Каунас, Литва | 1–0 | 1–0 | ОЧМ 2010 | |
18. | 12 августа 2009 | Жози Бартель, Люксембург, Люксембург | 1–0 | 1–0 | ТМ | |
19. | 9 сентября 2009 | Торсволлур, Торсхавн, Фарерские острова | 1–1 | 1–2 | ОЧМ 2010 |
Достижения
- Футболист года в Литве (2): 2006, 2007
Примечания
- ↑ Ufficiale: Ingaggiato Tomas Danilevicius (итал.). Sito ufficiale della SS Juve Stabia (1.08.2011).(недоступная ссылка — история) Проверено 1 августа 2011.
Ссылки
- Профиль на оф. сайте Ливорно (итал.)
- Профиль на сайте legioner.kulichki.com (рус.)
- Статистика на сайте National Football Teams (англ.)
- Профиль на сайте transfermarkt (англ.)
Футболист года в Литве | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1965 Глоденис | 1966 Калединскас | 1967 Рамелис | 1968 Рамелис | 1969 Юргелявичюс | 1970 Юшка | 1971 Зелькявичюс | 1972 Зелькявичюс | 1973 Глоденис | 1974 Зелинскас | 1975 Дирмейкис | 1976 Рябов | 1977 Рябов | 1978 Рябов | 1979 Данисявичюс | 1980 Юргелявичюс | 1981 Дирмейкис | 1982 Якубаускас | 1983 Каспаравичюс | 1984 Данисявичюс | 1985 Нарбековас | 1986 Нарбековас | 1987 Нарбековас | 1988 Нарбековас | 1989 Мартинкенас | 1990 Иванаускас | 1991 Иванаускас | 1992 Мартинкенас | 1993 Иванаускас | 1994 Иванаускас | 1995 Стауче | 1996 Стауче | 1997 Янкаускас | 1998 Янкаускас | 1999 Микалаюнас | 2000 Янкаускас | 2001 Янкаускас | 2002 Жутаутас | 2003 Пошкус | 2004 Янкаускас | 2005 Шемберас | 2006 Данилявичюс | 2007 Данилявичюс | 2008 Станкявичюс | 2009 Станкявичюс | 2010 Шярнас | 2011 Карчемарскас |