Города Турции | это... Что такое Города Турции? (original) (raw)

В этой статье приведён список городов Турции по населению. В список включены населённые пункты, находящиеся на территории Турции, численностью более 7000 жителей.

Города с населением свыше 7000 человек

В приведённой ниже таблице даны сведения о городах, имевших население свыше 7000 жителей по данным на 31 декабря 2007 года, а также результаты по данным переписей населения от 21 октября 1990 года и 22 октября 2000 года, с указанием провинций, в которых находятся данные населённые пункты. Число жителей дано только для городских территорий, исключая население пригородов.

Место Город 1990 2000 2007 2008 2009 Провинция
1 Стамбул 6 629 431 8 803 468 10 861 463 10 878 360 10 895 257 Стамбул (ил)
2 Анкара 2 583 963 3 203 362 3 842 737 3 894 182 3 945 627 Анкара (ил)
3 Измир 1 758 780 2 232 265 2 644 531 2 672 126 2 699 721 Измир (ил)
4 Бурса 834 576 1 194 687 1 537 040 1 589 530 1 642 020 Бурса (ил)
5 Адана 916 150 1 130 710 1 506 272 1 517 787 1 529 302 Адана (ил)
6 Газиантеп 603 434 853 513 1 192 023 1 235 815 1 279 607 Газиантеп (ил)
7 Конья 513 346 742 690 973 791 980 973 988 155 Конья (ил)
8 Анталья 378 208 603 190 877 945 911 497 945 049 Анталья (ил)
9 Кайсери 425 776 536 392 775 594 781 119 786 644 Кайсери (ил)
10 Мерсин 481 459 633 691 692 300 696 518 700 736 Мерсин (ил)
11 Эскишехир 413 082 482 793 581 408 599 796 618 184 Эскишехир (ил)
12 Диярбакыр 373 810 545 963 613 332 613 821 614 310 Диярбакыр (ил)
13 Денизли 237 918 357 557 465 947 479 381 492 815 Денизли (ил)
14 Шанлыурфа 276 528 385 588 472 238 468 993 465 748 Шанлыурфа (ил)
15 Самсун 322 982 388 509 459 781 461 640 463 499 Самсун (ил)
16 Эсеньюрт 70 280 148 981 335 316 373 017 410 718 Стамбул (ил)
17 Малатья 270 412 381 081 419 212 411 181 403 150 Малатья (ил)
18 Адапазары 272 039 283 752 382 226 390 624 399 022 Сакарья (ил)
19 Кахраманмараш 228 129 326 198 380 805 385 672 390 539 Кахраманмараш (ил)
20 Эрзурум 242 391 361 235 361 160 359 752 358 344 Эрзурум (ил)
21 Ван (город) 155 623 284 464 331 986 342 139 352 292 Ван (ил)
22 Элязыг 204 603 266 495 319 381 312 584 305 787 Элязыг (ил)
23 Батман 147 347 246 678 293 024 298 342 303 660 Батман (ил)
24 Султанбейли 82 298 175 700 272 758 282 026 291 294 Стамбул (ил)
25 Измит 190 741 195 699 285 470 287 970 290 470 Коджаэли (ил)
26 Сивас 223 115 251 776 294 402 288 693 282 984 Сивас (ил)
27 Гебзе 159 116 253 487 270 614 274 271 277 928 Коджаэли (ил)
28 Маниса 158 928 214 949 281 890 278 967 276 044 Маниса (ил)
29 Балыкесир 170 589 215 436 241 404 247 072 252 740 Балыкесир (ил)
30 Санджактепе 46 013 144 351 223 755 227 602 231 449 Стамбул (ил)
31 Тарсус 187 508 216 382 229 921 228 471 227 021 Мерсин (ил)
32 Трабзон 161 886 214 949 230 693 220 860 211 027 Трабзон (ил)
33 Чорум 116 810 161 321 202 322 206 572 210 822 Чорум (ил)
34 Чорлу 74 681 141 525 190 792 200 577 210 362 Текирдаг (ил)
35 Каяпынар 10 958 68 150 166 905 185 626 204 347 Диярбакыр (ил)
36 Османие 122 307 173 977 180 477 189 112 197 747 Османие (ил)
37 Адыяман 100 045 178 538 191 627 193 250 194 873 Адыяман (ил)
38 Кютахья 130 944 166 665 212 934 202 118 191 302 Кютахья (ил)
39 Кырыккале 185 431 205 078 193 526 192 341 191 156 Кырыккале (ил)
40 Антакья 123 871 144 910 186 243 188 310 190 377 Хатай
41 Бейликдюзю 15 202 97 985 186 789 185 633 184 477 Стамбул (ил)
42 Бююкчекмедже 54 475 97 615 144 666 163 140 181 614 Стамбул (ил)
43 Искендерун 154 807 159 149 177 294 176 374 175 454 Хатай
44 Айдын 107 011 143 267 168 216 171 242 174 268 Айдын (ил)
45 Ушак 105 270 137 001 172 709 173 053 173 397 Ушак (ил)
46 Арнавуткёй 42 749 98 930 141 143 156 333 171 523 Стамбул (ил)
47 Аксарай 90 698 129 949 153 570 161 323 169 076 Аксарай (ил)
48 Испарта 112 117 148 496 184 735 175 815 166 895 Испарта (ил)
49 Афьон 95 643 128 516 159 967 163 207 166 447 Афьонкарахисар (ил)
50 Инегёль 73 258 119 710 154 698 158 575 162 452 Бурса (ил)
51 Чекмекёй 31 337 75 744 135 603 142 546 149 489 Стамбул (ил)
52 Текирдаг 80 442 107 191 133 322 137 962 142 602 Текирдаг (ил)
53 Эдирне 102 345 119 298 136 070 138 222 140 374 Эдирне (ил)
54 Дарыджа 53 559 85 818 109 580 135 966 139 261 Коджаэли (ил)
55 Гёльджюк 104 234 103 996 127 206 130 141 133 134 Коджаэли (ил)
56 Караман 76 525 105 384 122 809 127 192 131 575 Караман (ил)
57 Кёрфез 78 707 99 322 119 383 125 012 130 641 Коджаэли (ил)
58 Орду 102 107 112 525 134 005 132 280 130 555 Орду (ил)
59 Сиирт 68 320 98 281 117 599 122 463 127 327 Сиирт (ил)
60 Кызылтепе 60 134 113 143 127 148 125 455 123 762 Мардин (ил)
61 Дериндже 66 141 93 997 113 991 118 130 122 269 Коджаэли (ил)
62 Мезитли 17 735 50 187 101 114 111 176 121 238 Мерсин (ил)
63 Дюздже 65 209 56 649 117 605 119 410 121 215 Дюздже (ил)
64 Токат 83 058 113 100 127 988 124 496 121 004 Токат (ил)
65 Болу 61 509 84 565 120 188 120 001 119 814 Болу (ил)
66 Менемен 48 342 92 372 109 884 113 870 117 856 Измир (ил)
67 Тургутлу 73 634 93 727 111 166 114 483 117 800 Маниса (ил)
68 Силиври 52 022 79 452 105 985 111 636 117 287 Стамбул (ил)
69 Торбалы 41 749 63 659 108 017 110 498 112 979 Измир (ил)
70 Бандырма 77 444 97 419 110 248 111 494 112 740 Балыкесир (ил)
71 Назилли 80 277 105 665 105 675 108 056 110 437 Айдын (ил)
72 Зонгулдак 117 975 104 276 107 354 105 979 104 604 Зонгулдак (ил)
73 Карабюк 105 373 100 749 108 994 106 148 103 302 Карабюк (ил)
74 Сиверек 63 049 126 820 108 094 105 475 102 856 Шанлыурфа (ил)
75 Кыршехир 73 538 88 105 99 832 101 333 102 834 Кыршехир (ил)
76 Акхисар 73 944 81 510 96 393 99 423 102 453 Маниса (ил)
77 Пурсаклар 8 793 47 134 81 906 91 742 101 578 Анкара (ил)
78 Люлебургаз 52 384 79 002 95 466 98 128 100 790 Кыркларели (ил)
79 Нигде 55 035 78 088 100 418 100 418 100 418 Нигде (ил)
80 Джейхан 85 308 108 602 103 800 102 040 100 280 Адана (ил)
81 Карадениз Эрегли 66 859 79 486 94 736 97 017 99 298 Зонгулдак (ил)
82 Джизре 50 023 69 591 90 477 94 076 97 675 Ширнак (ил)
83 Салихли 70 861 83 137 96 594 96 449 96 304 Маниса (ил)
84 Чанаккале 53 995 75 180 86 544 90 653 94 762 Чанаккале (ил)
85 Ялова 65 823 70 118 87 372 91 047 94 722 Ялова (ил)
86 Низип 58 604 71 629 91 486 93 101 94 716 Газиантеп (ил)
87 Аланья 52 460 88 346 91 713 92 223 92 733 Анталья (ил)
88 Эрегли 74 283 82 633 94 542 93 161 91 780 Конья (ил)
89 Гиресун 67 604 83 636 89 241 90 034 90 827 Гиресун (ил)
90 Гемлик 50 237 63 710 90 487 90 592 90 697 Бурса (ил)
91 Ризе 52 743 78 144 94 800 91 904 89 008 Ризе (ил)
92 Полатлы 60 158 79 992 91 166 89 024 86 882 Анкара (ил)
93 Агры 58 038 79 764 97 839 91 817 85 795 Агры (ил)
94 Бингёль 41 590 68 876 86 511 86 113 85 715 Бингёль (ил)
95 Картепе 42 080 64 262 74 774 80 221 85 668 Коджаэли (ил)
96 Эрзинджан 91 772 107 175 86 779 86 051 85 323 Эрзинджан (ил)
97 Невшехир 52 719 67 864 81 688 81 899 82 110 Невшехир (ил)
98 Кастамону 51 560 64 606 80 582 80 946 81 310 Кастамону (ил)
99 Талас 41 782 48 481 69 438 75 098 80 758 Кайсери (ил)
100 Нусайбин 49 671 74 110 88 296 84 372 80 448 Мардин (ил)
101 Чайырова 7 800 24 825 45 085 78 430 80 423 Коджаэли (ил)
102 Мардин 53 005 65 072 82 134 81 269 80 404 Мардин (ил)
103 Эльбистан 54 741 71 500 82 238 81 239 80 240 Кахраманмараш (ил)
104 Бафра 65 600 83 733 85 325 82 593 79 861 Самсун (ил)
105 Килис 84 077 77 670 77 706 78 698 79 690 Килис (ил)
106 Амасья 57 087 74 393 85 851 82 200 78 549 Амасья (ил)
107 Манавгат 38 498 71 679 75 163 76 605 78 047 Анталья (ил)
108 Кадирли 55 061 65 227 77 379 76 976 76 573 Османие (ил)
109 Силопи 23 430 51 199 70 670 73 603 76 536 Ширнак (ил)
110 Ыгдыр 38 917 59 880 75 927 75 824 75 721 Ыгдыр (ил)
111 Сома 49 977 60 674 70 683 73 027 75 371 Маниса (ил)
112 Черкезкёй 23 102 41 638 60 907 67 617 74 327 Текирдаг (ил)
113 Вираншехир 57 461 121 382 100 929 87 605 74 281 Шанлыурфа (ил)
114 Карс 78 455 78 473 76 992 75 291 73 590 Карс (ил)
115 Чубук 29 784 54 397 75 557 74 507 73 457 Анкара (ил)
116 Козан 54 451 75 833 72 463 72 727 72 991 Адана (ил)
117 Кемальпаша 36.740 47 856 62 962 67 607 72 252 Измир (ил)
118 Йодемиш 51 620 61 896 71 219 71 480 71 741 Измир (ил)
119 Йозгат 50 335 73 930 72 183 71 768 71 353 Йозгат (ил)
120 Юнье 45 716 61 552 72 867 72 080 71 293 Орду (ил)
121 Фетхие 37 466 50 689 66 271 68 285 70 299 Мугла (ил)
122 Эрджиш 40 481 70 881 77 464 73 733 70 002 Ван (ил)
123 Дёртъёл 47 144 53 597 66 082 67 430 68 778 Хатай
124 Муш 44 019 67 927 70 509 69 507 68 505 Муш (ил)
125 Чанкыры 45 496 62 508 68 596 67 588 66 580 Чанкыры (ил)
126 Кырыкхан 68 601 63 615 70 543 68 212 65 881 Хатай
127 Сёке 50 866 62 384 66 156 65 974 65 792 Айдын (ил)
128 Ширнак 25 059 52 743 54 302 59 435 64 568 Ширнак (ил)
129 Хаккари 30 407 58 145 57 954 60 891 63 828 Хаккари (ил)
130 Кыркларели 43 017 53 221 59 970 61 880 63 790 Кыркларели (ил)
131 Башискеле 31 167 49 855 59 993 61 720 63 447 Коджаэли (ил)
132 Догубайазет 35 213 56 261 69 414 66 423 63 432 Агры (ил)
133 Кушадасы 31 911 47 661 54 663 58 650 62 637 Айдын (ил)
134 Эргани 37 365 47 333 61 973 62 287 62 601 Диярбакыр (ил)
135 Тавшанлы 38 214 47 224 61 841 62 040 62 239 Кютахья (ил)
136 Бурдур 56 432 63 363 70 157 66 182 62 207 Бурдур (ил)
137 Турхал 69 079 95 536 63 181 62 352 61 523 Токат (ил)
138 Юксекова 28 909 59 662 59 410 60 296 61 182 Хаккари (ил)
139 Татван 54 071 66 748 55 033 57 976 60 919 Битлис (ил)
140 Рейханлы 42 451 52 135 60 073 60 418 60 763 Хатай
141 Мугла 35 605 43 845 52 918 56 619 60 320 Мугла (ил)
142 Кахта 42 183 60 689 59 570 59 665 59 760 Адыяман (ил)
143 Акшехир 51 746 60 226 63 472 60 765 58 058 Конья (ил)
144 Бергама 42 554 52 173 58 212 57 947 57 682 Измир (ил)
145 Эрбаа 33 554 45 595 56 810 57 210 57 610 Токат (ил)
146 Бозююк 33 162 47 469 54 422 55 985 57 548 Биледжик (ил)
147 Чаршамба 38 863 49 189 60 714 58 966 57 218 Самсун (ил)
148 Мустафакемальпаша 37 938 46 731 55 818 56 490 57 162 Бурса (ил)
149 Патнос 33 759 71 829 67 121 62 068 57 015 Агры (ил)
150 Орхангази 31 889 44 426 53 189 54 333 55 477 Бурса (ил)
151 Бисмил 39 834 61 162 57 359 56 390 55 421 Диярбакыр (ил)
152 Соргун 31 179 53 884 44 027 49 528 55 029 Йозгат (ил)
153 Кешан 40 656 42 755 54 366 54 189 54 012 Эдирне (ил)
154 Мендерес 35 826 49 613 51 325 52 504 53 683 Измир (ил)
155 Мидьят 29 569 56 669 56 340 54 799 53 258 Мардин (ил)
156 Гюрсу 12 730 21 518 47 180 50 085 52 990 Бурса (ил)
157 Мерзифон 40 431 45 613 52 050 52 192 52 334 Амасья (ил)
158 Капаклы 6 142 27 209 41 956 46 760 51 564 Текирдаг (ил)
159 Милас 28 741 38 063 48 896 50 141 51 386 Мугла (ил)
160 Карабеджей 31 665 40 624 52 016 51 642 51 268 Бурса (ил)
161 Алиага 25 450 37 537 47 929 49 505 51 081 Измир (ил)
162 Суруч 40 395 44 421 64 765 57 878 50 991 Шанлыурфа (ил)
163 Эдремит 35 486 39 202 47 383 49 122 50 861 Балыкесир (ил)
164 Тирэ 37 855 42 988 48 565 49 451 50 337 Измир (ил)
165 Муданья 17 196 28 538 44 346 47 178 50 010 Бурса (ил)
166 Фатса 39 467 63 721 68 917 59 094 49 271 Орду (ил)
167 Бартын 31 974 35 992 47 082 47 999 48 916 Бартын (ил)
168 Силифке 46 858 64 827 52 961 50 327 47 693 Мерсин (ил)
169 Алашехир 36 649 39 590 45 971 46 544 47 117 Маниса (ил)
170 Дидим 11 378 25 699 31 746 39 183 46 620 Айдын (ил)
171 Серик 23 106 30 579 49 027 47 784 46 541 Анталья (ил)
172 Биреджик 28 440 40 054 46 304 46 020 45 736 Шанлыурфа (ил)
173 Карамюрсель 24 462 29 353 44 121 44 925 45 729 Коджаэли (ил)
174 Каракёпрю 2 719 13 227 22 782 34 098 45 414 Шанлыурфа (ил)
175 Самандаг 29 857 34 641 42 012 43 528 45 044 Хатай
176 Урла 25 648 36 579 41 058 42 559 44 060 Измир (ил)
177 Эрдемли 30 042 40 175 43 721 43 647 43 573 Мерсин (ил)
178 Джейланпынар 33 238 44 258 43 890 43 718 43 546 Шанлыурфа (ил)
179 Гёнен 26 849 36 263 41 811 42 428 43 045 Балыкесир (ил)
180 Диловасы 18 590 28 890 40 201 41 455 42 709 Коджаэли (ил)
181 Элмадаг 19 490 22 518 40 469 41 238 42 007 Анкара (ил)
182 Хендек 24 029 28 537 48 132 45 017 41 902 Сакарья (ил)
183 Дюзиджи 31 813 39 097 39 162 40 271 41 380 Османие (ил)
184 Акязы 19 331 23 192 41 421 41 157 40 893 Сакарья (ил)
185 Узункёпрю 34 741 36 162 41 907 41 165 40 423 Эдирне (ил)
188 Битлис 38 130 44 923 43 359 41 404 39 449 Битлис (ил)
189 Бига 20 753 27 549 33 509 36 469 39 429 Чанаккале (ил)
190 Сейдишехир 42 737 48 372 37 763 38 487 39 211 Конья (ил)
191 Казан 6 509 15 871 34 568 36 741 38 914 Анкара (ил)
192 Силван 60 731 64 136 47 105 42 736 38 367 Диярбакыр (ил)
193 Афшин 28 524 35 834 38 625 38 409 38 193 Кахраманмараш (ил)
194 Бурханийе 21 805 31 227 36 696 37 415 38 134 Балыкесир (ил)
195 Кестель 15 239 27 496 34 723 36 067 37 411 Бурса (ил)
196 Сулуова 36 223 42 715 37 235 37 266 37 297 Амасья (ил)
197 Теккекёй 11 550 15 779 36 834 36 725 36 616 Самсун (ил)
198 Буджак 27 407 28 833 35 621 35 843 36 065 Бурдур (ил)
199 Синоп 25 537 30 502 34 755 35 393 36 031 Синоп (ил)
200 Девели 32 961 35 084 36 121 36 072 36 023 Кайсери (ил)
201 Буланджак 24 172 32 182 37 021 36 505 35 989 Гиресун (ил)
202 Бор (Турция) 24 556 29 804 35 151 35 532 35 913 Нигде (ил)
203 Сафранболу 24 351 31 697 38 334 37 092 35 850 Карабюк (ил)
204 Акчаабат 26 240 39 102 36 289 35 868 35 447 Трабзон (ил)
205 Чаталджа 11 550 15 779 36 552 35 995 35 438 Стамбул (ил)
206 Айвалык 25 687 31 986 34 651 34 968 35 285 Балыкесир (ил)
207 Мармарис 16 361 28 660 28 171 31 450 34 729 Мугла (ил)
208 Пайяс 33 443 30 140 32 587 33 547 34 507 Хатай
209 Сунгурлу 30 521 35 397 34 227 34 211 34 195 Чорум (ил)
210 Бейпазары 26 225 34 441 34 496 34 319 34 142 Анкара (ил)
211 Зиле 46 090 52 640 36 154 35 017 33 880 Токат (ил)
212 Биледжик 23 273 34 105 45 126 39 453 33 780 Биледжик (ил)
213 Козлу 36 947 30 000 35 132 34 182 33 232 Зонгулдак (ил)
214 Сандыклы 22 359 37 804 33 856 33 371 32 886 Афьонкарахисар (ил)
215 Бодрум 20 931 32 227 28 575 30 688 32 801 Мугла
216 Сапанджа 20 333 30 997 30 934 31 535 32 136 Сакарья (ил)
217 Анамур 38 817 49 948 35 789 33 935 32 081 Мерсин (ил)
218 Байбурт 33 677 32 285 32 546 32 020 31 494 Байбурт (ил)
219 Карапынар 26 849 35 285 31 913 31 695 31 477 Конья (ил)
220 Никсар 35 201 44 808 34 262 32 675 31 088 Токат (ил)
221 Терме 20 381 25 052 28 411 29 693 30 975 Самсун (ил)
222 Ылгын 25 032 26 698 31 178 30 892 30 606 Конья (ил)
223 Ыслахийе 34 607 38 770 31 963 31 204 30 445 Газиантеп (ил)
224 Бейшехир 30 412 41 312 32 799 31 598 30 397 Конья (ил)
225 Эрзинь 22 477 25 879 30 035 30 137 30 239 Хатай
226 Болвадин 44 969 52 398 31 352 30 754 30 156 Афьонкарахисар (ил)
227 Тунджели 24 513 25 041 27 091 28 586 30 081 Тунджели (ил)
228 Енишехир 21 210 26 068 28 454 29 128 29 802 Бурса (ил)
229 Еркёй 26 248 32 228 31 197 30 335 29 473 Йозгат (ил)
230 Чумра 28 781 42 308 28 153 28 798 29 443 Конья (ил)
231 Карасу 14 500 24 672 25 607 27 257 28 907 Сакарья (ил)
232 Бабаэски 22 823 25 559 27 631 28 200 28 769 Кыркларели (ил)
233 Малкара 20 180 24 898 27 416 27 997 28 578 Текирдаг (ил)
234 Чан 23 855 28 878 29 172 28 835 28 498 Чанаккале (ил)
235 Кумлуджа 17 166 25 081 31 581 30 015 28 449 Анталья (ил)
236 Курталан 17 295 24 865 27 561 28 004 28 447 Сиирт (ил)
237 Ортаджа 12 109 16 923 21 634 25 009 28 384 Мугла (ил)
238 Шерефликочхисар 38 248 42 083 27 048 27 602 28 156 Анкара (ил)
239 Сельчук 19 412 25 414 27 284 27 555 27 826 Измир (ил)
240 Пазарджик 25 154 24 374 29 339 28 582 27 825 Кахраманмараш (ил)
241 Мут 17 600 36 482 31 520 29 477 27 434 Мерсин (ил)
242 Гёльбаши 29 588 28 656 26 993 27 087 27 181 Адыяман (ил)
243 Тосья 22 810 23 257 26 841 26 956 27 071 Кастамону (ил)
244 Акьюрт 3533 8069 22 639 24 312 25 985 Анкара (ил)
245 Везиркёпрю 20 663 23 211 25 852 25 894 25 936 Самсун (ил)
246 Боябат 21 506 24 681 25 885 25 694 25 503 Синоп (ил)
247 Османджик 21 347 28 423 25 206 25 227 25 248 Чорум (ил)
248 Бесни 26 076 36 123 24 996 25 083 25 170 Адыяман (ил)
249 Сарыкамыш 21 743 23 236 17 915 21 438 24 961 Карс (ил)
250 Сеферихисар 16 837 28 892 22 600 23 669 24 738 Измир (ил)
251 Симав 16 110 28 415 25 677 25 149 24 621 Кютахья (ил)
252 Динар 34 990 35 424 24 340 24 475 24 610 Афьонкарахисар (ил)
253 Гюмюшхане 26 014 30 270 28 028 26 238 24 448 Гюмюшхане (ил)
254 Сусурлук 18 906 22 305 23 778 24 050 24 322 Балыкесир (ил)
255 Акчакале 15 211 32 114 26 877 25 595 24 313 Шанлыурфа (ил)
256 Фоча 19 861 32 550 27 080 25 581 24 082 Измир (ил)
257 Килимли 34 475 24 626 24 275 24 141 24 007 Зонгулдак
258 Харбийе 17 248 20 309 24 500 24 147 23 794 Хатай
259 Ыдиль 12 905 19 123 21 329 22 496 23 663 Ширнак (ил)
260 Ардешен 17 340 45 392 26 762 24 965 23 168 Ризе (ил)
261 Даламан 15 025 17 607 20 945 22 046 23 147 Мугла (ил)
262 Гелиболу 18 670 23 127 31 246 27 160 23 074 Чанаккале (ил)
263 Эрдек 13 246 18 626 20 475 21 660 22 845 Балыкесир (ил)
264 Газипаша 13 697 16 536 20 149 21 415 22 681 Анталья (ил)
265 Акчакоджа 13 582 25 560 22 416 22 522 22 628 Дюздже (ил)
266 Артвин 20 306 23 157 24 502 23 527 22 552 Артвин (ил)
267 Чайджума 16 303 18 734 21 259 21 905 22 551 Зонгулдак (ил)
268 Чешме 20 622 25 257 17 950 20 247 22 544 Измир (ил)
269 Кемер 8449 17 255 16 263 19 342 22 421 Анталья (ил)
270 Белен 15 629 18 646 20 303 21 293 22 283 Хатай
271 Сарай 13 038 17 769 20 312 21 243 22 174 Текирдаг (ил)
272 Ызник 17 232 20 169 22 179 22 170 22 161 Бурса (ил)
273 Аладжа 20 646 24 983 22 590 22 373 22 156 Чорум (ил)
274 Гереде 18 780 25 188 23 310 22 633 21 956 Болу (ил)
275 Деврек 16 442 21 360 25 463 23 654 21 845 Зонгулдак (ил)
276 Акдагмадени 12 220 20 312 25 647 23 631 21 615 Йозгат (ил)
277 Каман 26 038 27 962 21 118 21 358 21 598 Кыршехир (ил)
278 Байындыр 19 706 21 493 21 426 21 481 21 536 Измир (ил)
279 Сериньол 13 046 15 749 12 517 16 861 21 205 Хатай
280 Козлук 22 499 27 109 21 651 21 380 21 109 Батман (ил)
281 Буланык 14 988 24 020 20 727 20 889 21 051 Муш (ил)
282 Сарыкая 12 275 22 102 23 171 22 037 20 903 Йозгат (ил)
283 Кулу 17 425 28 024 20 496 20 674 20 852 Конья (ил)
284 Шаркышла 16 839 20 654 20 851 20 761 20 671 Сивас (ил)
285 Коркутели 13 381 16 521 18 971 19 767 20 563 Анталья (ил)
286 Олту 21 817 23 064 20 162 20 305 20 448 Эрзурум (ил)
287 Гейве 13 405 17 318 19 802 20 120 20 438 Сакарья (ил)
288 Имамоглу 21 484 30 428 21 331 20 848 20 365 Адана (ил)
289 Чине 15 201 17 867 20 211 20 277 20 343 Айдын (ил)
290 Чивриль 11 445 13 749 14 618 17 299 19 980 Денизли (ил)
291 Гёксун 22 847 30 232 17 008 18 461 19 914 Кахраманмараш (ил)
292 Дерик 13 201 19 806 19 535 19 704 19 873 Мардин (ил)
293 Хильван 14 152 16 094 22 181 21 009 19 837 Шанлыурфа (ил)
294 Чаели 14 947 22 546 25 205 22 502 19 799 Ризе (ил)
295 Ыскилип 19 624 19 648 20 782 20 251 19 720 Чорум (ил)
296 Хазва 17 962 19 385 21 002 20 337 19 672 Самсун (ил)
297 Яхьялы 20 401 22 665 20 227 19 909 19 591 Кайсери (ил)
298 Хайраболу 16 923 18 812 18 667 19 096 19 525 Текирдаг (ил)
299 Ынджирлиова 15 870 17 548 18 335 18 921 19 507 Айдын (ил)
300 Кованджилар 10 270 21 255 19 358 19 411 19 464 Элязыг (ил)
301 Гюроймак 16 613 22 521 19 787 19 580 19 373 Битлис (ил)
302 Муртали 13 192 18 571 18 915 19 138 19 361 Текирдаг (ил)
303 Малазгирт 19 079 23 697 20 987 20 110 19 233 Муш (ил)
304 Диядын 9569 13 320 18 990 19 089 19 188 Агри (ил)
305 Эмирдаг 21 144 20 508 21 898 20 531 19 164 Афьонкарахисар (ил)
306 Алаплы 12 105 18 487 17 984 18 573 19 162 Зонгулдак (ил)
307 Бостаниджи 2499 14 364 17 917 18 520 19 123 Ван (ил)
308 Гедиз 14 403 19 375 18 728 18 904 19 080 Кютахья (ил)
309 Сарайкёй 15 481 17 760 18 370 18 655 18 940 Денизли (ил)
310 Ялвач 28 028 35 316 20 853 19 822 18 791 Испарта (ил)
311 Махмутлар 4 852 14 463 18 365 18 575 18 785 Анталья (ил)
312 Демирджи 20 576 21 230 18 642 18 572 18 502 Маниса (ил)
313 Ортакёй 19 612 26 961 18 628 18 506 18 384 Аксарай (ил)
314 Тургутрейс 4589 6292 12 613 15 491 18 369 Мугла (ил)
315 Караагач 10 920 16 250 19 379 18 735 18 091 Хатай
316 Ятаган 11 890 16 007 17 421 17 724 18 027 Мугла (ил)
317 Нурдаги 7048 10 866 15 084 16 537 17 990 Газиантеп (ил)
318 Чифтликкёй 5750 9622 15 290 16 634 17 978 Ялова (ил)
319 Батталгази 14 994 15 154 15 847 16 792 17 737 Малатья (ил)
320 Инджесу 14 087 15 728 16 100 16 690 17 280 Кайсери (ил)
321 Чермик 16 531 15 843 17 825 17 520 17 215 Диярбакыр (ил)
322 Даргечит 10 079 16 541 14 118 15 666 17 214 Мардин (ил)
323 Генч 11 545 18 345 18 885 18 018 17 151 Бингёль (ил)
324 Дурсунбей 13 025 14 654 17 701 17 364 17 027 Балыкесир (ил)
325 Хорасан 14 144 16 151 18 664 17 838 17 012 Эрзурум (ил)
326 Гюмюшхаджикёй 14 170 14 057 12 847 14 873 16 899 Амасья (ил)
327 Кызылджахамам 12 856 16 195 16 655 16 767 16 879 Анкара (ил)
328 Памукова 10 088 13 200 15 181 16 006 16 831 Сакарья (ил)
329 Эгирдир 16 050 16 905 20 340 18 559 16 778 Испарта (ил)
330 Шаркёй 11 425 16 194 15 523 16 121 16 719 Текирдаг (ил)
331 Богазлыян 17 970 29 719 15 722 16 209 16 696 Йозгат (ил)
332 Хопа 11 507 15 445 17 361 17 024 16 687 Артвин (ил)
333 Ешилли 10 451 19 700 14 635 15 533 16 521 Мардин (ил)
334 Дикили 10 023 12 552 14 545 15 530 16 515 Измир (ил)
335 Ахлат 16 742 34 787 22 699 19 551 16 403 Битлис (ил)
336 Ардахан 16 761 17 274 17 446 16 923 16 400 Ардахан (ил)
337 Юргюп 11 040 14 538 15 456 15 912 16 368 Невшехир (ил)
338 Чекмедже 7800 11 824 16 694 16 492 16 290 Хатай
339 Ташкёпрю 11 454 16 181 16 288 16 226 16 164 Кастамону (ил)
340 Зейтинли 5614 10 893 14 484 15 313 16 142 Балыкесир (ил)
341 Эскиль 16 462 22 125 18 276 17 098 15 920 Аксарай (ил)
342 Мурадийе 11 167 19 702 13 816 14 830 15 844 Ван (ил)
343 Эспийе 10 219 12 990 16 823 16 332 15 841 Гиресун (ил)
344 Бозьязы 22 168 26 314 15 414 15 618 15 822 Мерсин (ил)
345 Бигадич 12 976 14 550 15 638 15 724 15 810 Балыкесир (ил)
346 Кыркагач 21 421 25 093 26 006 20 889 15 772 Маниса (ил)
347 Саруханлы 12 977 13 025 15 151 15 420 15 689 Маниса (ил)
348 Демре 13 793 13 900 15 762 15 662 15 562 Анталья (ил)
349 Огузели 9983 11 527 17 476 16 514 15 552 Газиантеп (ил)
350 Кызылпынар 3718 7716 10 968 13 131 15 294 Текирдаг (ил)
351 Пазар 11 068 14 682 16 636 15 922 15 208 Ризе (ил)
352 Джиханбейли 15 071 18 306 15 192 15 192 15 192 Конья (ил)
353 Мармараэреглиси 5457 8779 8488 11 803 15 118 Текирдаг (ил)
354 Алтынолук 5219 8997 11 641 13 365 15 089 Балыкесир (ил)
355 Баназ 14 287 16 212 15 405 15 241 15 077 Ушак (ил)
356 Гёреле 21 098 27 214 14 428 14 738 15 048 Гиресун (ил)
357 Булдан 12 202 13 986 15 066 14 966 14 866 Денизли (ил)
358 Элмалы 12 384 14 561 14 038 14 442 14 846 Анталья (ил)
359 Араклы 12 141 22 506 22 200 18 395 14 590 Трабзон (ил)
360 Оф 15 794 25 478 17 529 16 002 14 475 Трабзон (ил)
361 Чалдыран 4780 12841 16 172 15 311 14 450 Ван (ил)
362 Шемдинли 7001 14 177 11 727 13 081 14 435 Хаккяри (ил)
363 Денизджилер 9280 17 495 16 178 15 276 14 374 Хатай
364 Зекириякёй - 7545 8230 11 279 14 328 Стамбул (ил)
