Бандоран | это... Что такое Бандоран? (original) (raw)
Бандоран
Бандоран (англ. Bundoran; ирл. Bun Dobhráin) — (малый) город в Ирландии, находится в графстве Донегол (провинция Ольстер).
Демография
Население — 1 964 человека (по переписи 2006 года). В 2002 году население было 1 842 человек. При этом, население внутри городской черты (legal area) было 1 706, население пригородов (environs) — 258.
Данные переписи 2006 года:
Общие демографические показатели[1] | |||||
---|---|---|---|---|---|
Всё население | Изменения населения 2002—2006 | 2006 | |||
2002 | 2006 | чел. | % | муж. | жен. |
1 842 | 1 964 | 122 | 6,6 | 945 | 1019 |
В нижеприводимых таблицах сумма всех ответов (столбец «сумма»), как правило, меньше общего населения населённого пункта (столбец «2006»).
Религия (Тема 2 — 5 : Число людей по религиям, 2006[2]) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Католики,чел. | Католики,% | Другая религия | Без религии | не указано | сумма | 2006 |
1 715 | 87,3 | 124 | 90 | 35 | 1 964 | 1 964 |
Этно-расовый состав (Этничность. Тема 2 — 3 : Постоянное население по этническому или культурному происхождению, 2006[3]) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Белые ирландцы | Лухт-шулта | Другие белые | Негры или чёрные ирландцы | Азиаты | Другие | Не указано | сумма | 2006 |
1 553 | 0 | 165 | 4 | 23 | 13 | 51 | 1 809 | 1 964 |
Доля от всех отвечавших на вопрос, % | ||||||||
85,8 | 0,0 | 9,1 | 0,2 | 1,3 | 0,7 | 2,8 | 100 | 92,11 |
1 — доля отвечавших на вопрос о языке от всего населения.
Владение ирландским языком(Тема 3 — 1 : Число людей от 3 лет и старше по способности говорить по-ирландски, 2006[4]) | ||||
---|---|---|---|---|
Владеете ли Вы ирландским языком? | ||||
Да | Нет | Не указано | сумма | 2006 |
685 | 1 170 | 51 | 1 906 | 1 964 |
Доля от всех отвечавших на вопрос о языке, % | ||||
35,9 | 61,4 | 2,7 | 100 | 97,01 |
1 — доля отвечавших на вопрос о языке от всего населения.
Использование ирландского языка(Тема 3 — 2 : Irish speakers aged 3 or over by frequency of speaking Irish, 2006[5]) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Как часто и где Вы говорите по-ирландски? | |||||||||
ежедневно,только в образовательных учреждениях | ежедневно,как в образовательных учреждениях,так и вне их | в других местах (вне образовательной системы) | сумма | всего, отвечавшихна вопрос о языке | 2006 | ||||
ежедневно | каждую неделю | реже | никогда | не указано | |||||
213 | 3 | 14 | 42 | 245 | 153 | 15 | 685 | 1 906 | 1 964 |
Доля от всех отвечавших на вопрос о языке, % | |||||||||
11,2 | 0,2 | 0,7 | 2,2 | 12,9 | 8,0 | 0,8 | 35,9 | 100 |
Типы частных жилищ(Тема 6 — 1(a) : Число частных домовладений по типу размещения, 2006[6]) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Отдельный дом | Квартира | Комната | Переносные дома | не указано | сумма | 2006 |
623 | 36 | 2 | 4 | 16 | 681 | 1 964 |
Примечания
- ↑ 1 2 12. Alphabetical list of Towns with their population, 2002 and 2006 (англ.). Central Statistics Office Ireland. Проверено 2 февраля 2010.
- ↑ Theme 2 — 5 : Number of persons by religion, 2006 (англ.). Central Statistics Office Ireland. Проверено 2 февраля 2010.
- ↑ Ethnicity. Theme 2 - 3 : Usually resident population by ethnic or cultural background, 2006 (англ.). Central Statistics Office Ireland. Проверено 2 февраля 2010.
- ↑ Theme 3 — 1 : Number of persons aged 3 or over by ability to speak Irish, 2006 (англ.). Central Statistics Office Ireland. Проверено 2 февраля 2010.
- ↑ Theme 3 - 2 : Говорящие по-ирландски от 3 лет и старше по частоте использования ирландского языка, 2006 (англ.). Central Statistics Office Ireland. Проверено 2 февраля 2010.
- ↑ Theme 6 - 1(a) : Number of private households by type of accommodation, 2006 (англ.). Central Statistics Office Ireland. Проверено 2 февраля 2010.