Чемпионат мира по конькобежному спорту в классическом многоборье 1962 | это... Что такое Чемпионат мира по конькобежному спорту в классическом многоборье 1962? (original) (raw)

Марка СССР, посвященная чемпионату мира в Москве

56-й чемпионат мира по конькобежному спорту в классическом многоборье среди мужчин прошёл 17 и 18 февраля 1962 года в Москве. В соревновании приняло участие 48 спортсменов из 20 стран мира. В 1955 году Москва уже принимала этот чемпионат.

Чемпионат прошёл на открытом Центральном стадионе имени Ленина. На трибунах несмотря на морозную погоду[1] собралось около 107 000 человек[2], чтобы понаблюдать за ходом соревнований и поболеть за советских конькобежцев[3].

Чемпионом мира по сумме четырёх дистанций стал 24-летний советский конькобежец Виктор Косичкин. Голландец Хенк ван дер Грифт, победитель предыдущего чемпионата в Гётеборге, занял второе место, уступив Косичкину 0,8 очка. Третье место завоевал швед Ивар Нильссон.

На отдельных дистанциях малые золотые медали завоевали советские и шведские конькобежцы. Евгений Гришин и Борис Стенин победили на коротких дистанциях, 500 и 1500 метров соответственно. А шведы Ивар Нильссон и Йонни Нильссон первенствовали на длинных дистанциях — 5000 и 10000 метров.

Медалисты

Победители на дистанциях

Дистанция Золото Серебро Бронза
500 м Евгений Гришин Flag of the Soviet Union.svg СССР 41,7 Борис Стенин Flag of the Soviet Union.svg СССР 42,1 Хенк ван дер Грифт Flag of the Netherlands.svg Нидерланды 42,7
5000 м Ивар Нильссон Flag of Sweden.svg Швеция 8.03,2 Йонни Нильссон Flag of Sweden.svg Швеция 8.04,2 Кнут Йоханнесен Flag of Norway.svg Норвегия 8.04,4
1500 м Борис Стенин Flag of the Soviet Union.svg СССР 2.13,5 Хенк ван дер Грифт Flag of the Netherlands.svg Нидерланды 2.13,9 Ван Дзинью Flag of the People's Republic of China.svg КНР 2.16,6
10 000 м Йонни Нильссон Flag of Sweden.svg Швеция 16.29,4 Ивар Нильссон Flag of Sweden.svg Швеция 16.44,6 Виктор Косичкин Flag of the Soviet Union.svg СССР 16.45,0

Общий зачёт

Место Конькобежец Страна Очки 500 м 5000 м 1500 м 10 000 м
1 Виктор Косичкин Flag of the Soviet Union.svg СССР 188.340 43,6 (8) 8.04,9 (4) 2.18,0 (8) 16.45,0 (3)
2 Хенк ван дер Грифт Flag of the Netherlands.svg Нидерланды 189.143 42,7 (3) 8.20,5 (8) 2.13,9 (2) 17.15,2 (8)
3 Ивар Нильссон Flag of Sweden.svg Швеция 189.317 45,0 (20) 8.03,2 (1) 2.17,3 (5) 16.44,6 (2)
4 Борис Стенин Flag of the Soviet Union.svg СССР 189.915 42,1 (2) 8.22,9 (12) 2.13,5 (1) 17.40,5 (14)
5 Ван Дзинью Flag of the People's Republic of China.svg КНР 190.433 43,8 (9) 8.18,1 (6) 2.16,6 (3) 17.05,8 (5)
6 Луо Чихуан Flag of the People's Republic of China.svg КНР 191.310 43,1 (5) 8.24,9 (14) 2.17,1 (4) 17.20,4 (12)
7 Кнут Йоханнесен Flag of Norway.svg Норвегия 191.992 45,2 (27) 8.04,4 (3) 2.20,9 (15) 17.07,7 (6)
8 Андре Куприанофф Flag of France.svg Франция 192.098 42,9 (4) 8.21,1 (9) 2.21,4 (19) 17.19,1 (11)
9 Роберт Меркулов Flag of the Soviet Union.svg СССР 192.100 43,3 (6) 8.29,1 (21) 2.17,4 (6) 17.21,8 (13)
10 Йонни Нильссон Flag of Sweden.svg Швеция 192.590 47,7 (45) 8.04,2 (2) 2.21,0 (16) 16.29,4 (1)
11 Герман Штрутц Flag of Austria.svg Австрия 193.241 44,9 (19) 8.21,2 (10) 2.20,0 (12) 17.11,1 (7)
12 Кеийо Тапиовара Flag of Finland.svg Финляндия 194.117 45,0 (20) 8.22,7 (11) 2.21,2 (17) 17.15,6 (10)
13 Теренс Монаган Flag of the United Kingdom.svg Великобритания 194.218 45,1 (25) 8.20,2 (7) 2.22,0 (21) 17.15,3 (9)
14 Фред Антон Майер Flag of Norway.svg Норвегия 195.085 47,1 (43) 8.15,3 (5) 2.22,2 (23) 17.01,1 (4)
15 Магне Томассен Flag of Norway.svg Норвегия 195.295 44,0 (13) 8.24,5 (13) 2.22,2 (23) 17.48,9 (15)
16 Юрген Шмидт Flag of East Germany.svg ГДР 195.462 44,0 (13) 8.25,0 (15) 2.22,1 (22) 17.51,9 (16)
NC17 Евгений Гришин Flag of the Soviet Union.svg СССР 140.330 41,7 (1) 8.47,3 (39) 2.17,7 (7)
NC18 Свен-Эрик Стиансен Flag of Norway.svg Норвегия 141.307 43,9 (11) 8.25,4 (16) 2.20,6 (13)
NC19 Эдди Рудольф Flag of the United States.svg США 141.520 43,4 (7) 8.30,2 (23) 2.21,3 (18)
NC20 Тойво Салонен Flag of Finland.svg Финляндия 142.177 43,8 (9) 8.39,1 (33) 2.19,4 (9)
NC21 Гюнтер Трауб Flag of Germany.svg ФРГ 142.313 45,0 (20) 8.27,8 (19) 2.19,6 (10)
NC22 Бо Каренус Flag of Sweden.svg Швеция 142.720 45,1 (25) 8.30,2 (23) 2.19,8 (11)
NC23 Руди Либрехтс Flag of the Netherlands.svg Нидерланды 143.470 45,0 (20) 8.35,7* (28) 2.20,7 (14)
NC24 Герхард Циммерманн Flag of Germany.svg ФРГ 143.477 45,0 (20) 8.29,1 (21) 2.22,7 (26)
NC25 Марио Гиос Flag of Italy.svg Италия 143.593 45,3 (28) 8.26,6 (18) 2.22,9 (27)
NC26 Гёран Слотт Flag of Sweden.svg Швеция 143.610 44,8 (17) 8.28,1 (20) 2.24,0 (31)
NC27 Валерий Котов Flag of the Soviet Union.svg СССР 143.733 45,4 (30) 8.31,0 (25) 2.21,7 (20)
NC28 Хельмут Кухнерт Flag of East Germany.svg ГДР 143.760 44,2 (15) 8.36,6 (29) 2.23,7 (29)
NC29 Рольф Трэн Flag of Norway.svg Норвегия 144.230 44,8 (17) 8.35,3 (27) 2.23,7 (29)
NC30 Курт Стилле Flag of Denmark.svg Дания 144.397 45,7 (31) 8.26,3 (17) 2.24,2 (32)
NC31 Крис Меувиззе Flag of the Netherlands.svg Нидерланды 144.417 43,9 (11) 8.40,5 (34) 2.25,4 (34)
NC32 Су Хонгпинг Flag of the People's Republic of China.svg КНР 144.937 45,7 (31) 8.37,7 (31) 2.22,4 (25)
NC33 Бернард Сакхоф Flag of France.svg Франция 145.187 44,7 (16) 8.35,2 (26) 2.26,9 (36)
NC34 Юко Йокинен Flag of Finland.svg Финляндия 145.267 45,3 (28) 8.41,0 (35) 2.23,6 (28)
NC35 Ари Зе Flag of the Netherlands.svg Нидерланды 145.760 45,8 (33) 8.37,6 (30) 2.24,6 (33)
NC36 Ренато де Рива Flag of Italy.svg Италия 147.440 46,7 (39) 8.38,4 (32) 2.26,7 (35)
NC37 Суйи Кобаяси Flag of Japan.svg Япония 147.917 46,2 (36) 8.42,5 (36) 2.28,4 (39)
NC38 Дьёрдь Иванкаи Flag of Hungary.svg Венгрия 148.353 46,5 (38) 8.46,2 (38) 2.27,7 (38)
NC39 Элио Локателли Flag of Italy.svg Италия 150.863 46,4 (37) 9.04,3 (43) 2.30,1 (41)
NC40 Тадэуш Матужевски Flag of Poland.svg Польша 151.150 45,8 (33) 9.09,5 (44) 2.31,2 (42)
NC41 Жан По Flag of France.svg Франция 152.647 48,2 (47) 8.59,8 (42) 2.31,4 (43)
NC42 Хенрик Оссовски Flag of Poland.svg Польша 152.697 47,3 (44) 9.14,3 (45) 2.29,9 (40)
NC43 Гэрри Кэссиди Flag of Australia.svg Австралия 154.050 46,0 (35) 9.21,5 (46) 2.35,7 (45)
NC44 Luvsanlkhagvyn Dasjnjam Монгольская Народная Республика Монголия 154.533 46,8 (41) 9.23,0 (47) 2.34,3 (44)
NC45 Тадаси Езаси Flag of Japan.svg Япония 156.017 53,8* (48) 8.51,5 (40) 2.27,2 (37)
NC46 Аллан Хеффернан Flag of Australia.svg Австралия 156.837 46,7 (39) 9.32,7 (48) 2.38,6 (46)
NC47 Luvasansharavyn Tsend Монгольская Народная Республика Монголия 159.887 47,8 (46) 8.59,2 (41) 2.54,5 (47)
NS3 Пол Енок Flag of Canada-1868-Red.svg Канада 99.150 46,8 (41) 8.43,5 (37) NS

* = с падением

NC = не классифицирован

NS = не стартовал

DQ = дисквалифицирован

Интересные факты

Незадолго до старта на чемпионате мира Виктору Косичкину перестали нравиться его коньки, перепробовав несколько новых пар, ни одна его не устраивала. В итоге Евгений Гришин предложил ему попробовать свои старые коньки, норвежские, довоенного производства. На этих старых коньках Косичкин и выиграл чемпионат.[4]

Примечания

  1. Погода в Москве в феврале 1962 года
  2. Фотография, Москва, Стадион в Лужниках.Чемпионат мира по конькам, зрители. Зима 1962 г.
  3. Воспоминания Виктора Косичкина о чемпионате 1962
  4. Гришин Е.Р. 500 метров. Стр. 241 - 1968

Ссылки