Провинции Таиланда | это... Что такое Провинции Таиланда? (original) (raw)

№ (На карте) Провинции Оригинальное название Административный центр Население,чел. (2010) Площадь,км² Плотность,чел./км²
Север
1 1 Кампхэнгпхет (กำแพงเพชร) Кампхэнгпхет 783 379 8 608 91,01
2 2 Лампанг (ลำปาง) Лампанг 731 710 12 534 58,38
3 3 Лампхун (ลำพูน) Лампхун 406 178 4 509 90,08
4 4 Мэхонгсон (แม่ฮ่องสอน) Мэхонгсон 193 005 12 681 15,22
5 5 Накхонсаван (นครสวรรค์) Накхонсаван 975 632 9 598 101,65
6 6 Нан (น่าน) Нан 443 484 11 472 38,66
7 7 Пхаяу (พะเยา) Пхаяу 407 822 6 335 64,38
8 8 Пхетчабун (เพชรบูรณ์) Пхетчабун 931 337 12 668 73,52
9 9 Пхитсанулок (พิษณุโลก) Пхитсанулок 896 095 10 816 82,85
10 10 Пхичит (พิจิตร) Пхичит 530 754 4 531 117,14
11 11 Пхрэ (แพร่) Пхрэ 417 689 6 539 63,88
12 12 Сукхотхай (สุโขทัย) Сукхотхай 617 157 6 596 93,57
13 13 Так (ตาก) Так 514 259 16 407 31,34
14 14 Уттарадит (อุตรดิตถ์) Уттарадит 427 917 7 839 54,59
15 15 Утхайтхани (อุทัยธานี) Утхайтхани 290 204 6 730 43,12
16 16 Чиангмай (เชียงใหม่) Чиангмай 1 708 564 20 107 84,97
17 17 Чианграй (เชียงราย) Чианграй 1 157 302 11 678 99,10
Северо-восток (Исан)
18 1 Амнатчарен (อำนาจเจริญ) Амнатчарен 278 893 3 161 88,23
19 2 Бурирам (บุรีรัมย์) Бурирам 1 265 020 10 323 122,54
20 Бунгкан (создана в 2011 году) (บึงกาฬ) Бунгкан 4 305
21 3 Каласин (กาฬสินธุ์) Каласин 814 768 6 947 117,28
22 4 Кхонкэн (ขอนแก่น) Кхонкэн 1 735 096 10 886 159,39
23 5 Лёй (เลย) Лёй 537 226 11 425 47,02
24 6 Махасаракхам (มหาสารคาม) Махасаракхам 817 778 5 292 154,53
25 7 Мукдахан (มุกดาหาร) Мукдахан 356 312 4 340 82,10
26 8 Накхонпханом (นครพนม) Накхонпханом 578 363 5 513 104,91
27 9 Накхонратчасима (นครราชสีมา) Накхонратчасима 2 522 251 20 494 123,07
28 10 Нонгбуалампху (หนองบัวลำภู) Нонгбуалампху 479 905 3 859 124,36
29 11 Нонгкай (หนองคาย) Нонгкай 809 431 3 027 267,40
30 12 Ройет (ร้อยเอ็ด) Ройет 1 074 283 8 299 129,45
31 13 Саконнакхон (สกลนคร) Саконнакхон 932 315 9 606 97,06
32 14 Сисакет (ศรีสะเกษ) Сисакет 1 044 965 8 840 118,21
33 15 Сурин (สุรินทร์) Сурин 1 112 330 8 124 136,92
34 16 Убонратчатхани (อุบลราชธานี) Убонратчатхани 1 735 803 15 745 110,24
35 17 Удонтхани (อุดรธานี) Удонтхани 1 280 696 11 730 109,18
36 18 Чайяпхум (ชัยภูมิ) Чайяпхум 953 124 12 778 74,59
37 19 Ясотхон (ยโสธร) Ясотхон 479 453 4 162 115,20
Центральный Таиланд
38 1 Ангтхонг (อ่างทอง) Ангтхонг 252 828 968 261,19
39 2 Аюттхая (พระนครศรีอยุธยา) Аюттхая 869 539 2 557 340,06
40 3 Большой Бангкок, специальный округ (กรุงเทพ ฯ) Бангкок 8 249 117 1 569 5257,56
41 4 Канчанабури (กาญจนบุรี) Канчанабури 799 655 19 483 41,04
42 5 Лопбури (ลพบุรี) Лопбури 769 213 6 200 124,07
43 6 Накхоннайок (นครนายก) Накхоннайок 244 873 2 122 115,40
44 7 Накхонпатхом (นครปฐม) Накхонпатхом 942 610 2 168 434,78
45 8 Нонтхабури (นนทบุรี) Нонтхабури 1 333 623 622 2144,09
46 9 Патхумтхани (ปทุมธานี) Патхумтхани 1 326 589 1 526 869,32
47 10 Прачуапкхирикхан (ประจวบคีรีขันธ์) Прачуапкхирикхан 464 711 6 368 72,98
48 11 Пхетбури/Пхетчатбури (เพชรบุรี) Пхетчабури 470 467 6 225 75,58
49 12 Ратбури/Ратчабури (ราชบุรี) Ратчабури 794 593 5 197 152,89
50 13 Самутпракан (สมุทรปราการ) Самутпракан 1 828 044 1 004 1820,76
51 14 Самутсакхон (สมุทรสาคร) Самутсакхон 885 564 872 1015,56
52 15 Самутсонгкхрам (สมุทรสงคราม) Самутсонгкхрам 184 256 417 441,86
53 16 Сарабури (สระบุรี) Сарабури 715 404 3 577 200,00
54 17 Сингбури (สิงห์บุรี) Сингбури 198 607 823 241,32
55 18 Супханбури (สุพรรณบุรี) Супханбури 844 962 5 358 157,70
56 19 Чайнат (ชัยนาท) Чайнат 303 940 2 470 123,05
Восток
57 1 Прачинбури (ปราจีนบุรี) Прачинбури 546 065 4 762 114,67
58 2 Районг (ระยอง) Районг 819 604 3 552 230,74
59 3 Сакэу (สระแก้ว) Сакэу 555 236 7 195 77,17
60 4 Трат (ตราด) Трат 246 175 2 819 87,33
61 5 Чаченгсау (ฉะเชิงเทรา) Чаченгсау 715 180 5 351 133,65
62 6 Чантхабури (จันทบุรี) Чантхабури 482 370 6 338 76,11
63 7 Чонбури (ชลบุรี) Чонбури 1 554 365 4 363 356,26
Южный Таиланд
64 1 Чумпхон (ชุมพร) Чумпхон 466 030 6 009 77,56
65 2 Краби (กระบี่) Краби 359 368 4 709 76,32
66 3 Накхонситхаммарат (นครศรีธรรมราช) Накхонситхаммарат 1 449 387 9 943 145,77
67 4 Наратхиват (นราธิวาส) Наратхиват 668 863 4 475 149,47
68 5 Паттани (ปัตตานี) Паттани 605 208 1 940 311,96
69 6 Пхангнга (พังงา) Пхангнга 255 188 4 171 61,18
70 7 Пхаттхалунг (พัทลุง) Пхаттхалунг 477 853 3 425 139,52
71 8 Пхукет (ภูเก็ต) Пхукет 525 018 543 966,88
72 9 Ранонг (ระนอง) Ранонг 247 192 3 298 74,95
73 10 Сатун (สตูล) Сатун 272 886 2 479 110,08
74 11 Сонгкхла (สงขลา) Сонгкхла 1 480 468 7 394 200,23
75 12 Сураттани (สุราษฎร์ธานี) Сураттани 1 005 475 12 892 77,99
76 13 Транг (ตรัง) Транг 596 183 4 918 121,22
77 14 Яла (ยะลา) Яла 432 245 4 521 95,61
Всего 65 479 454 513 827 127,43

См. также

Административное деление Таиланда
Столица Столичный округ Бангкок Garuda Emblem of Thailand.svg
Пхакнва КампхэнгпхетЛампангЛампхунМэхонгсонНакхонсаванНанПхитсанулокПхаяуПхетчабунПхичитПхрэСукхотхайТакУттарадитУтхайтханиЧиангмайЧианграй
Исан Амнатчарен • Бурирам • КаласинКхонкэнЛёй • Махасаракам • Мукдахан • Наконпханом • Накхонратчасима • Нонгбуалампху • Нонгкай • Ройет • Саконнакхон • Сисакет • Убонратчатани • Удонтхани • Сурин • Чайяпхум • Ясотхон
Пхаклан АнгтхонгАюттхаяКанчанабуриЛопбуриНакхоннайокНаконпатомНонтхабуриПатхумтханиПрачинбуриПрачуапкхирикханПхетчабуриРатчабуриРайонгСакэуСамутпраканСамутсакхонСамутсонгкхрамСарабуриСингбуриСупханбуриТратЧайнатЧантхабуриЧаченгсауЧонбури
Пхактаи КрабиНакхонситхаммаратНаратхиватПаттаниПхангнгаПхаттхалунгПхукетРанонгСатунСонгкхлаСураттаниТрангЧумпхонЯла