VH-1 | это... Что такое VH-1? (original) (raw)
VH-1
VH1 (Video Hits One) — американский музыкальный телеканал. Создан в январе 1985 года компанией Warner-Amex Satellite Entertainment (в настоящее время подразделение Warner Communications и владельцы
VH-1 Россия
Музыкально-развлекательный телеканал, ориентированный на зрителей в возрасте от 18 до 45 лет. Основу программирования VH1 Россия составляют видеоклипы самых ярких звезд мировой и отечественной рок- и поп-музыки 80-х, 90-х, 2000-х годов, современные хиты.
Вещание канала VH-1 Россия началось в декабре 2005 года.
Ссылки
Corporate directors
George Abrams | Philippe Dauman (CEO) | Thomas E. Dooley | Ellen V. Futter | Robert Kraft | Alan Greenberg | Charles Phillips | Sumner Redstone (председатель) | Shari Redstone | Frederic Salerno | William Schwartz
Каналы в северной америке | CMT | CMT (Canada) (10% with Corus Entertainment) | CMT Pure Country | Comedy Central | Logo | MHD | [(19.9% with CTVglobemedia) | VH1 | VH1 Classic | VH1 Soul | VH1 Uno](#) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTV Networks Latin America | MTV Brasil (30% with Abril) | MTV Latin America | Nickelodeon Latin America | VH1 Brazil | VH1 Latin America | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MTV Networks Europe | MTV Europe | MTV Two | VH1 Classic Europe | VH1 Europe Адриатика: MTV Adria Балтика: MTV Eesti | MTV Latvija | MTV Lietuva Бенилюкс: Comedy Central Nederland | MTV Brand New | MTV Nederland | Nickelodeon (Netherlands) | Nick Jr. (Netherlands) | Nick Hits (Netherlands) | Nicktoons (Netherlands) | TMF Flanders | TMF Nederland | TMF NL | TMF Party | TMF Pure Франция: MTV France | MTV Pulse | MTV Idol | Nickelodeon France | Game One Германия: Comedy Central Germany | MTV Central | Nickelodeon Germany | VIVA Иберия: MTV España | MTV Portugal | Paramount Comedy (Spain) Италия: (all 49% with TI Media) Comedy Central Italy | MTV Brand New Italia | MTV Hits Italia | MTV Italy | Nickelodeon Italia | QOOB Скандинавия: MTV Denmark | MTV Finland | MTV Norway | MTV Sweden | Nickelodeon Scandinavia Польша: Comedy Central Polska | MTV Polska | VH1 Polska | VIVA Polska Румыния: MTV România Турция: MTV Türkiye Украина: MTV Ukraine Великобритания/Ирландия: MTV Base | MTV Dance | MTV Flux | MTV Hits | MTV One | MTV R | Paramount Comedy 1/Paramount Comedy 2 (75% with BSkyB) | Nickelodeon/Nick Jr./Nick Jr. 2/Nick Jr. Classics/Nicktoons (50% with BSkyB) | TMF UK | VH1 UK | VH1 Classic UK |
MTV Networks Asia Pacific | MTV Asia | MTV Australia | MTV India | MTV Japan | MTV New Zealand | MTV Pakistan | MTV Philippines | MTV Russia | MTV Thailand | Nickelodeon Australia | Nickelodeon (Japan) | Nickelodeon South East Asia | Nickelodeon New Zealand | Nick Jr. Australia | TMF Australia | VH1 Australia | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Интернет-сервисы | Atom Entertainment | College Publisher | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Другие units | CMT Films | Comedy Central Records | Harmonix Music Systems | *MTV | MTV International | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Закрытые каналы | Box Comedy | Ha! | MTV Chi | MTV Classic | MTV Desi | MTV K | MTVX | VH1 Germany | VH1 MegaHits | VH2 |
BET Networks
BET | BET Gospel | BET Hip-Hop | BET J | BET UK
Paramount Motion Pictures Group
прочее имущество
Bubba Gump Shrimp Company | Viacom Consumer Products | Viacom International
годовой доход: $17.3 billion USD (▲ 10% 3Q 2005) | служащие: 38,310 | символы акций: Шаблон:Nyse2, Шаблон:Nyse2 | вебсайт: www.viacom.com
Wikimedia Foundation.2010.