Чемпионат Европы по художественной гимнастике 2004 | это... Что такое Чемпионат Европы по художественной гимнастике 2004? (original) (raw)

20-й чемпионат Европы по художественной гимнастике проходил в Киеве, Украина, с 4 по 6 апреля 2004 года[1]. В нём приняли участие спортсменки из 27 стран. Медали были разыграны в командном первенстве и в индивидуальном многоборье (комплекс упражнений с обручем, мячом, булавами и лентой).

В общекомандном зачёте победу одержала сборная России (две золотых и одна бронзовая медали), на втором месте — сборная Украины (две серебряных медали) и на третьем — сборная Белоруссии (одна бронзовая медаль).

Содержание

Медалисты

Дисциплина Золото Серебро Бронза
Финал в командном первенстве
Командное первенство см. подробнее Flag of Russia.svg Россия Алина Кабаева Ирина Чащина Flag of Ukraine.svg Украина Анна Бессонова Наталья Годунко Тамара Ерофеева Flag of Belarus.svg Белоруссия Инна ЖуковаВалерия КурильскаяСветлана Рудалова
Финал в индивидуальном многоборье
Многоборье см. подробнее Алина Кабаева Flag of Russia.svg Россия Анна Бессонова Flag of Ukraine.svg Украина Ирина Чащина Flag of Russia.svg Россия

Командное первенство

Место Страна Rhythmic Gymnastics Hoop.PNG Rhythmic Gymnastics Ball.PNG Rhythmic Gymnastics Clubs.PNG Rhythmic Gymnastics Ribbon.PNG Сумма
1 Flag of Russia.svg Россия 51.850 54.025 52.650 49.875 208.400
2 Flag of Ukraine.svg Украина 51.900 50.575 51.425 46.650 200.550
3 Flag of Belarus.svg Белоруссия 47.925 48.400 47.125 46.325 189.775
4 Flag of Greece.svg Греция 45.700 45.750 45.875 43.775 181.100
5 Flag of Spain.svg Испания 44.200 45.950 45.250 43.200 178.600
6 Flag of Azerbaijan.svg Азербайджан 45.250 46.700 43.550 41.800 177.300
7 Flag of Bulgaria.svg Болгария 42.625 42.300 43.450 41.825 170.200
8 Flag of Poland.svg Польша 42.950 42.850 42.650 38.200 166.650
9 Flag of Germany.svg Германия 41.425 43.500 41.450 39.825 166.200
10 Flag of the Czech Republic.svg Чехия 40.775 41.300 42.800 39.875 164.750
11 Flag of Italy.svg Италия 41.825 40.925 42.375 39.325 164.450
12 Flag of Israel.svg Израиль 40.950 41.650 41.650 39.025 163.275
13 Flag of the United Kingdom.svg Великобритания 40.625 40.525 40.175 38.675 160.000
14 Flag of France.svg Франция 41.700 39.875 39.175 38.625 159.375
15 Flag of Estonia.svg Эстония 39.875 39.875 39.475 38.325 157.550
16 Flag of Finland.svg Финляндия 38.350 40.325 39.775 37.525 155.975
17 Flag of Slovenia.svg Словения 39.250 38.100 40.300 36.500 154.150
18 Flag of Austria.svg Австрия 38.575 35.850 39.825 34.450 148.700
19 Flag of Turkey.svg Турция 38.300 35.975 38.475 34.575 147.325
20 Flag of Hungary.svg Венгрия 36.450 34.825 38.575 35.225 145.075
21 Flag of Cyprus.svg Кипр 35.025 37.725 35.650 33.550 141.950
22 Flag of the Netherlands.svg Нидерланды 35.375 35.575 37.375 31.750 140.075
23 Flag of Portugal.svg Португалия 33.350 34.950 34.775 34.375 137.450
24 Flag of Moldova.svg Молдавия 34.850 36.150 32.700 33.100 136.800
25 Flag of Slovakia.svg Словакия 33.325 34.050 34.150 30.650 132.175
26 Flag of Lithuania.svg Литва 29.775 30.400 30.275 31.750 122.200
27 Flag of Sweden.svg Швеция 28.625 28.725 30.600 27.400 115.350

Индивидуальное многоборье

Место Гимнастка Страна Rhythmic Gymnastics Hoop.PNG Rhythmic Gymnastics Ball.PNG Rhythmic Gymnastics Clubs.PNG Rhythmic Gymnastics Ribbon.PNG Сумма
1 Алина Кабаева Flag of Russia.svg Россия 26.850 26.725 26.825 26.225 106.625
2 Анна Бессонова Flag of Ukraine.svg Украина 26.900 26.050 26.875 24.600 104.425
3 Ирина Чащина Flag of Russia.svg Россия 25.475 24.600 26.275 25.425 101.775
4 Наталья Годунко Flag of Ukraine.svg Украина 26.100 24.575 25.975 23.550 100.200
5 Инна Жукова Flag of Belarus.svg Белоруссия 24.575 24.500 24.575 23.950 97.600
6 Элени Андриола Flag of Greece.svg Греция 24.600 23.525 24.250 23.125 95.500
7 Альмудена Сид Flag of Spain.svg Испания 23.250 24.475 23.100 22.300 93.125
8 Теодора Паллиду Flag of Greece.svg Греция 23.500 22.525 23.000 22.750 91.775
9 Светлана Рудалова Flag of Belarus.svg Белоруссия 24.450 23.500 20.050 23.025 91.025
10 Динара Гиматова Flag of Azerbaijan.svg Азербайджан 21.900 22.500 22.025 20.525 86.950
11 Катерина Писецки Flag of Israel.svg Израиль 22.150 21.750 21.975 21.000 86.875
12 Дженнифер Колино Flag of Spain.svg Испания 23.000 20.300 22.450 20.825 86.575
13 Лиза Ингильдеева Flag of Germany.svg Германия 22.300 21.450 21.500 21.025 86.275
14 Лаура Дзаккилли Flag of Italy.svg Италия 22.050 21.500 21.475 20.800 85.825
15 Анна Гурбанова Flag of Azerbaijan.svg Азербайджан 21.075 21.725 21.575 21.100 85.475
16 Магдалена Марковска Flag of Poland.svg Польша 20.975 20.775 21.825 20.150 83.725
17 Ирина Киккас Flag of Estonia.svg Эстония 21.025 20.825 20.650 20.150 82.650
18 Йоанна Митрош Flag of Poland.svg Польша 20.250 20.675 20.875 19.250 81.050
19 Доминика Червенкова Flag of the Czech Republic.svg Чехия 21.650 20.350 19.925 19.075 81.000
20 Мария Рингинен Flag of Finland.svg Финляндия 21.075 20.475 20.175 18.500 80.225
21 Дельфина Леду Flag of France.svg Франция 19.925 19.625 20.350 19.575 79.475
22 Ханна МакКиббин Flag of the United Kingdom.svg Великобритания 20.250 20.600 20.050 17.575 78.475
23 Мая Пауновска Flag of Bulgaria.svg Болгария 19.775 19.475 18.950 17.175 75.375
24 Сюзанна Маркези Flag of Italy.svg Италия 19.075 18.100 19.275 17.850 74.300
25 Катерина Копакова Flag of the Czech Republic.svg Чехия 18.450 18.675 19.425 17.575 74.125
26 Элизабет Пайсиева[2] Flag of Bulgaria.svg Болгария 21.825 20.375 42.200

Примечания

  1. 2004 Rhythmic Gymnastics European Championships (англ.). ueg.org. Проверено 9 декабря 2012.
  2. После исполнения двух видов программы Элизабет Пайсиева снялась с соревнований из-за травмы.

Ссылки