Largest cities and their mayors in 2011 (301 to 450) (original) (raw)
Alvaro Arzú is Mayor of Guatemala City, the world's 372nd largest city
FRONT PAGE
Site Search
About us
World's largest cities & their mayors 2011
Urban population growth from now to 2030
Capital cities
World's largest cities 2007
Largest cities in the world 2004
Largest urban areas
Richest cities in the world
Largest European cities
Largest US cities
Largest Canadian cities
Largest Brazilian cities
Largest German cities
Largest French cities
Largest French urban areas
Largest UK cities
Largest Italian cities
Largest Spanish cities
Largest Indian cities
Largest Japanese cities
Directories
Urbanisation 2008 to 2030
Global cities
Worldwide | Elections | North America | Latin America | Europe | Asia | Africa |
The largest cities in the
world and their mayors Cities ranked 301 to 450
The tables rank cities by city population but also provide data on the size of metro areas. The column ‘mayor’ names the men and women who are carry out political and executive functions. They include elected and appointed mayors, city governors and executive city council leaders. Capital letters denote national capital cities.
The research was carried out in 2010 and 2011. For the population data City Mayors consulted numerous national and international sources and in cases of large statistical inconsistencies elected to publish cautious averages. Readers and scholars are invited to inform of any discrepancies and/or provide missing facts and figures. The data is updated monthly. Please insert ‘Largest cities 2011’ in the subject line of any email.
2017 UPDATE Introduction
TABLES:
By size of cities: 1 to 150 | 151 to 300 | 301 to 450 | 451 to 600 |
City by city: A to D | E to L | M to R | S to Z |
Country by country: A to D | E to L | M to R | S to Z |
Comments
Largest cities and their mayors in 2010 (301 to 450)
NB Metro population figures for China are often those of their prefectures
World rank | City | Country | City population | Metro population | Mayor |
---|---|---|---|---|---|
301 | Goiania | Brazil | 1,282,000 | 2,064,000 | Íris Rezende Machado |
302 | Dallas | USA | 1,280,000 | 6,300,000 | Tom Leppert |
303 | Heze | China | 1,280,000 | Du Changwen | |
304 | Nizhniy Novgorod | Russia | 1,280,000 | 1,900,000 | Vadim Bulavinov |
305 | San Diego | USA | 1,280,000 | 3,001,000 | Jerry Sanders |
306 | Meerut | India | 1,277,000 | n/k | |
307 | La Matanza | Argentina | 1,255,000 | n/k | |
308 | Datong | China | 1,253,000 | 1,377,000 | n/k |
309 | BEIRUT | Lebanon | 1,250,000 | 2,600,000 | Abdel Mounim Ariss |
310 | Fengcheng | China | 1,250,000 | n/k | |
311 | Ruian | China | 1,250,000 | n/k | |
312 | Laiwu | China | 1,249,000 | Ma Pingchang | |
313 | MAPUTO | Mozambique | 1,244,000 | 1,640,000 | David Simango |
314 | PHNOM PENH | Cambodia | 1,242,000 | 2,001,000 | Keb Chutema |
315 | PRAGUE | Czech Republic | 1,242,000 | 1,900,000 | Zdenek Tuma |
316 | Pingdingshan | China | 1,230,000 | 5,200,000 | Deng Yongjian |
317 | Yuzhou | China | 1,230,000 | n/k | |
318 | Shiraz | Iran | 1,228,000 | 1,300,000 | Mehran E'temad |
319 | Cixi | China | 1,220,000 | n/k | |
320 | Allahabad | India | 1,215,000 | 1,250,000 | Jitendr Nath Singh |
321 | Huainan | China | 1,201,000 | Cao Yong | |
322 | Anqiu | China | 1,200,000 | n/k | |
323 | Fuqing | China | 1,200,000 | n/k | |
324 | Maiduguri | Nigeria | 1,200,000 | 1,200,000 | n/k |
325 | Pikine-Guediawaye | Senegal | 1,200,000 | n/k | |
326 | Tegucigalpa | Honduras | 1,200,000 | 1,324,000 | Ricardo Alvarez |
327 | TUNIS | Tunisia | 1,200,000 | 3,980,000 | Abbès Mohsen |
328 | Valencia | Venezuela | 1,200,000 | 1,750,000 | Edgardo Parra |
329 | Amritsar | India | 1,195,000 | 1,300,000 | Shawet Malik |
330 | Qianjiang | China | 1,190,000 | n/k | |
331 | Bazhong | China | 1,186,000 | n/k | |
332 | MANAGUA | Nicaragua | 1,185,000 | 1,342,000 | Daisy Torres |
333 | Leqing | China | 1,183,000 | n/k | |
334 | Saitama | Japan | 1,183,000 | Hayato Shimizu | |
335 | BELGRADE | Serbia | 1,182,000 | 1,630,000 | Dragan Dillas |
336 | Hiroshima | Japan | 1,174,000 | 1,700,000 | Kazumi Matsui |
337 | Dongtai | China | 1,170,000 | n/k | |
338 | Ujung Pandang | Indonesia | 1,170,000 | 1,254,000 | n/k |
339 | Aurangabad | India | 1,168,000 | Vijaya Rahatkar | |
340 | Adana | Turkey | 1,162,000 | 1,556,000 | Aytaç Durak |
341 | Guangyuan | China | 1,160,000 | 3,037,000 | n/k |
342 | Qidong | China | 1,160,000 | n/k | |
343 | Rosario | Argentina | 1,160,000 | 1,358,000 | Miguel Lifschitz |
344 | Samara | Russia | 1,160,000 | 1,500,000 | Viktor Tarkhov |
345 | Zapopan | Mexico | 1,155,000 | 1,200,000 | Hector Vielma Ordoñez |
346 | Nezahualcoyotl | Mexico | 1,141,000 | 1,150,000 | Edgar Cesáreo Navarro Sánchez |
347 | Lubumbashi | Congo D.R. | 1,140,000 | 1,250,000 | Moise Katumbi |
348 | Mosul | Iraq | 1,139,000 | 1,139,000 | n/k |
349 | Leon | Mexico | 1,138,000 | 1,635,000 | Ricardo Sheffield |
350 | Omsk | Russia | 1,137,000 | 1,145,000 | Viktor Shreyder |
351 | Solapur | India | 1,134,000 | Aruna Vakase | |
352 | BRAZZAVILLE | Congo Br | 1,133,000 | 1,134,000 | n/k |
353 | Bijie | China | 1,130,000 | 7,188,000 | n/k |
354 | Haicheng | China | 1,130,000 | n/k | |
355 | Madurai | India | 1,130,000 | Thenmozhi Gopinathan | |
356 | Ulsan | South Korea | 1,127,000 | Bak Maeng-woo | |
357 | Leshan | China | 1,120,000 | n/k | |
358 | Jabalpur | India | 1,117,000 | 1,150,000 | Prabhat Sahu |
359 | Kazan | Russia | 1,115,000 | 1,300,000 | lsur Metshin |
360 | Makasar | Indonesia | 1,113,000 | Ilham Arief Sirajuddin | |
361 | Jimo | China | 1,112,000 | n/k | |
362 | Jining | China | 1,110,000 | Zhang Zhen Chuan | |
363 | LUSAKA | Zambia | 1,110,000 | 3,120,000 | Robert Chikwelete |
364 | ULAANBAATAR | Mongolia | 1,108,000 | n/k | |
365 | YEREVAN | Armenia | 1,108,000 | 1,246,000 | Gagik Beglaryan |
366 | Donetsk | Ukraine | 1,100,000 | 1,570,000 | Oleksandr Lukianchenko |
367 | Peshawar | Pakistan | 1,100,000 | 3,100,000 | Muhammad Umar Khan |
368 | Wafangdian | China | 1,100,000 | n/k | |
369 | COPENHAGEN | Denmark | 1,096,000 | 1,096,000 | Frank Jensen |
370 | Mirat | India | 1,095,000 | 1,095,000 | n/k |
371 | Chelyabinsk | Russia | 1,092,000 | 1,200,000 | Mikhail Yurevich |
372 | GUATEMALA CITY | Guatemala | 1,090,000 | 2,564,000 | Alvaro Arzú |
373 | Shouguang | China | 1,090,000 | n/k | |
374 | Dubai | UAE | 1,089,000 | 2,100,000 | n/k |
375 | Suwon | South Korea | 1,087,000 | n/k | |
376 | PORT-AU-PRINCE | Haiti | 1,083,000 | 1,728,000 | Jean Yves Jason |
377 | Odessa | Ukraine | 1,080,000 | 1,200,000 | Eduard Gurwits |
378 | Goyang | South Korea | 1,073,000 | n/k | |
379 | Seongnam | South Korea | 1,073,000 | n/k | |
380 | Marrakech | Morocco | 1,071,000 | n/k | |
381 | Taishan | China | 1,070,000 | n/k | |
382 | Rostov on Don | Russia | 1,068,000 | 1,250,000 | Mikhail Chernyshyov |
383 | Dhanbad | India | 1,065,000 | 1,200,000 | n/k |
384 | Taichung | Taiwan | 1,065,000 | 2,700,000 | Jason Hu |
385 | Ezhou | China | 1,064,000 | n/k | |
386 | Campinas | Brazil | 1,059,000 | 3,200,000 | Hélio de Oliveira Santos |
387 | Faridabad | India | 1,055,000 | 2,193,000 | n/k |
388 | Jiangdu | China | 1,053,000 | n/k | |
389 | Benin | Nigeria | 1,051,000 | 1,052,000 | n/k |
390 | Beiliu | China | 1,050,000 | n/k | |
391 | Gongzhuling | China | 1,050,000 | n/k | |
392 | Changshu | China | 1,048,000 | Wang Xiang | |
393 | Qom | Iran | 1,042,000 | n/k | |
394 | Dnipropetrovsk | Ukraine | 1,040,000 | 1,480,000 | Ivan Ivanovych Kulichenko |
395 | FREETOWN | Sierra Leone | 1,032,000 | 1,032,000 | Herbert-George Williams |
396 | Sendai | Japan | 1,032,000 | 1,300,000 | Emiko Okuyama |
397 | DAKAR | Senegal | 1,031,000 | 2,253,000 | Khalifa Sall |
398 | Ufa | Russia | 1,023,000 | 1,050,000 | Pavel Kachkayev |
399 | Fuzhou (Jiangxi) | China | 1,020,000 | 3,700,000 | Xìe Yìs®• |
400 | Yichun | China | 1,020,000 | 958,000 | Gong Jianhua |
401 | Birmingham | UK | 1,017,000 | 2,284,000 | Mike Whitby |
402 | Mudanjiang | China | 1,014,000 | 2,707,000 | n/k |
403 | Volgograd | Russia | 1,012,000 | 1,292,000 | Roman Grebennikov |
404 | Perm | Russia | 1,010,000 | 1,200,000 | Igor Shubin |
405 | Fes | Morocco | 1,009,000 | n/k | |
406 | Haora | India | 1,008,000 | Sri Gopal Mukherjee | |
407 | Haora | India | 1,008,000 | 1,020,000 | Sri Gopal Mukherjee |
408 | Jodhpur | India | 1,007,000 | Om Kumari Gehlot | |
409 | San Jose | USA | 1,007,000 | 1,819,000 | Chuck Reed |
410 | Torreon | Mexico | 1,001,000 | Eduardo Olmos Castro | |
411 | Mexicali | Mexico | 1,000,000 | 1,000,000 | n/k |
412 | Subra al-Haymah | Egypt | 998,000 | n/k | |
413 | Baoding | China | 997,000 | n/k | |
414 | Cologne | Germany | 995,000 | 11,297,000 | Jürgen Roters |
415 | Hezhou | China | 990,000 | 2,090,000 | n/k |
416 | Calgary | Canada | 988,000 | 1,080,000 | Naheed Nenshi |
417 | Sao Luis | Brazil | 987,000 | 1,228,000 | João Castelo |
418 | Kitakyushu | Japan | 985,000 | 1,050,000 | Kenji Kitahashi |
419 | Sao Goncalo | Brazil | 973,000 | 1.221,000 | n/k |
420 | Ghaziabad | India | 970,000 | Damyanti Goel | |
421 | Visakhapatnam | India | 970,000 | 1,330,000 | B N Vishnu |
422 | Wujiang | China | 970,000 | 1,500,000 | n/k |
423 | Naples | Italy | 963,000 | 3,000,000 | Luigi di Magistris |
424 | Chiba | Japan | 962,000 | 970,000 | Toshihito Kumagai |
425 | Mandalay | Myanmar (Burma) | 961,000 | 1,300,000 | Phone Zaw Han |
426 | Feicheng | China | 960,000 | n/k | |
427 | BRUSSELS | Belgium | 958,000 | 1,740,000 | Freddy Thielemans |
428 | Vijayawada | India | 957,000 | 1,150,000 | Ratna Bindu |
429 | Haimen | China | 950,000 | n/k | |
430 | KATHMANDU | Nepal | 949,000 | 1,700,000 | n/k |
431 | Ciudad Guayana | Venezuela | 940,000 | 1,000,000 | José Ramón Lopéz |
432 | Safi | Morocco | 933,000 | n/k | |
433 | Coimbatore | India | 931,000 | 1,446,000 | R.Venkatachalam |
434 | Gaziantep | Turkey | 927,000 | 1,912,000 | n/k |
435 | Weinan | China | 925,000 | n/k | |
436 | Soweto | South Africa | 923,000 | Amos Masondo (Johannesburg) | |
437 | Maceio | Brazil | 922,000 | 1,100,000 | José Cícero Soares de Almeida |
438 | Agadir | Morocco | 921,000 | n/k | |
439 | Krasnoyarsk | Russia | 920,000 | 950,000 | Pyotr Pimashkov |
440 | Srinagar | India | 915,000 | 1,050,000 | Salman Sagar |
441 | Detroit | USA | 912,000 | 3,903,000 | Dave Bing |
442 | Turin | Italy | 910,000 | 1,617,000 | Pietro Franco |
443 | Arequipa | Peru | 905,000 | Simón Balbuena Marroquín | |
444 | Mbuji-Mayi | Congo D.R. | 905,000 | 1,054,000 | n/k |
445 | Songzi | China | 905,000 | n/k | |
446 | Salé | Morocco | 904,000 | n/k | |
447 | ANTANANARIVO | Madagascar | 903,000 | 1,403,000 | n/k |
448 | Laizhou | China | 902,000 | n/k | |
449 | Chandigarh | India | 901,000 | n/k | |
450 | Zaria | Nigeria | 898,000 | n/k |
© Copyright: City Mayors & Tann vom Hove. All rights reserved