Delstater i USA – Store norske leksikon (original) (raw)
Amerikas forente stater (USA) består av 50 delstater. Disse inngår i fire regioner og ni områder, definert av statistikkbyrået United States Census Bureau:
- New England-statene (New England)
- Mellomatlantiske stater (Mid-Atlantic)
- Nordøstre sentralstater (East North Central)
- Nordvestre sentralstater (West North Central)
- Søratlantiske stater (South Atlantic)
- Sørøstre sentralstater (East South Central)
- Sørvestre sentralstater (West South Central)
- Fjellstatene (Mountain)
- Stillehavsstatene (Pacific)
Arealet i tabellen er land og vann totalt. Innbyggertallene er US Census' beregning for 2020.
Stater og områder | Hovedstad | Areal i km² | Innbyggere |
---|---|---|---|
Maine (ME) | Augusta | 91 634 | 1 362 359 |
New Hampshire (NH) | Concord | 24 214 | 1 377 529 |
Vermont (VT) | Montpelier | 24 905 | 643 077 |
Massachusetts (MA) | Boston | 27 335 | 7 029 917 |
Rhode Island (RI) | Providence | 4 002 | 1 097 379 |
Connecticut (CT) | Hartford | 14 356 | 3 605 944 |
New Englandstatene | 186 446 | 15 116 205 | |
New York (NY) | Albany | 141 297 | 20 201 249 |
New Jersey (NJ) | Trenton | 22 592 | 9 288 994 |
Pennsylvania (PA) | Harrisburg | 119 279 | 13 002 700 |
Mellomatlantiske stater | 283 168 | 42 492 943 | |
NORDØSTSTATENE | 469 614 | 57 609 148 | |
Ohio (OH) | Columbus | 116 099 | 11 799 448 |
Indiana (IN) | Indianapolis | 94 327 | 6 785 528 |
Illinois (IL) | Springfield | 149 997 | 12 812 508 |
Michigan (MI) | Lansing | 250 488 | 10 077 331 |
Wisconsin (WI) | Madison | 169 634 | 5 893 718 |
Nordøstre sentralstater | 780 545 | 47 368 533 | |
Minnesota (MN) | Saint Paul | 225 163 | 5 706 494 |
Iowa (IA) | Des Moines | 145 746 | 3 190 369 |
Missouri (MO) | Jefferson City | 180 540 | 6 154 913 |
North Dakota (ND) | Bismarck | 183 107 | 779 094 |
South Dakota (SD) | Pierre | 199 730 | 886 667 |
Nebraska (NE) | Lincoln | 200 330 | 1 961 504 |
Kansas (KS) | Topeka | 213 099 | 2 937 880 |
Nordvestre sentralstater | 1 347 715 | 21 616 921 | |
NORDRE SENTRALSTATER | 2 128 260 | 68 985 454 | |
Delaware (DE) | Dover | 6 446 | 989 948 |
Maryland (MD) | Annapolis | 32 131 | 6 177 224 |
District of Columbia (DC)* | Washington | 177 | 689 545 |
Virginia (VA) | Richmond | 110 787 | 8 631 393 |
West Virginia (WV) | Charleston | 62 755 | 1 793 716 |
North Carolina (NC) | Raleigh | 139 391 | 10 439 388 |
South Carolina (SC) | Columbia | 82 931 | 5 118 425 |
Georgia (GA) | Atlanta | 153 910 | 10 711 908 |
Florida (FL) | Tallahassee | 170 312 | 21 538 187 |
Søratlantiske stater | 758 840 | 66 089 734 | |
Kentucky (KY) | Frankfort | 104 656 | 4 505 836 |
Tennessee (TN) | Nashville | 109 152 | 6 910 840 |
Alabama (AL) | Montgomery | 135 767 | 5 024 279 |
Mississippi (MS) | Jackson | 125 438 | 2 961 279 |
Sørøstre sentralstater | 475 013 | 19 402 234 | |
Arkansas (AR) | Little Rock | 137 731 | 3 011 524 |
Louisiana (LA) | Baton Rouge | 135 658 | 4 657 757 |
Oklahoma (OK) | Oklahoma City | 181 038 | 3 959 353 |
Texas (TX) | Austin | 695 660 | 29 145 505 |
Sørvestre sentralstater | 1 150 089 | 40 774 139 | |
SØRSTATENE | 2 383 942 | 126 266 107 | |
Montana (MT) | Helena | 380 832 | 1 084 225 |
Idaho (ID) | Boise | 216 443 | 1 839 106 |
Wyoming (WY) | Cheyenne | 253 335 | 576 851 |
Colorado (CO) | Denver | 269 602 | 5 773 714 |
New Mexico (NM) | Santa Fe | 314 917 | 2 117 522 |
Arizona (AZ) | Phoenix | 295 233 | 7 151 502 |
Utah (UT) | Salt Lake City | 219 882 | 3 271 616 |
Nevada (NV) | Carson City | 286 380 | 3 177 722 |
Fjellstatene | 2 236 624 | 24 992 258 | |
Washington (WA) | Olympia | 184 661 | 7 705 281 |
Oregon (OR) | Salem | 254 800 | 4 237 256 |
California (CA) | Sacramento | 423 968 | 39 538 223 |
Alaska (AK) | Juneau | 1 723 337 | 733 391 |
Hawaii (HI) | Honolulu | 28 314 | 1 455 271 |
Stillehavsstatene | 2 615 080 | 53 669 422 | |
VESTSTATENE | 4 851 704 | 78 661 680 | |
USA TOTALT | 9 833 520 | 331 449 281 |
*District of Columbia er ikke en delstat, men et forbundsdistrikt.