Список 50 крупнейших компаний Франции по версии Forbes (2011) | это... Что такое Список 50 крупнейших компаний Франции по версии Forbes (2011)? (original) (raw)

Список крупнейших публичных компаний Франции составлен на основе рейтинга Forbes Global 2000, опубликованного в журнале Forbes в апреле 2011 года[1]. Из 50 компаний, представленных в списке, 48 базируются в регионе Иль-де-Франс, в том числе 30 — в Париже, 18 — в пригородах столицы, и лишь две — в других регионах страны (одна — на 28-м месте, другая — на 49-м).

Содержание

Методика составления рейтинга

Рейтинг Forbes Global 2000, ежегодно составляемый с 2003 года, рассчитывается по четырём основным показателям: выручка, прибыль, активы (данные за последние 12 месяцев) и рыночная стоимость (данные по состоянию на март 2011 года). Также учитываются показатели дочерних компаний, в которых материнская компания владеет или управляет более 50% акций. Сначала специалисты Forbes составляют четыре отдельных списка 2000 крупнейших компаний по каждому из показателей. В этих списках существует минимальный порог попадания (в 2011 году это были 3,3млрддлявыручки,3,3 млрд для выручки, 3,3млрддлявыручки,207,9 млн для прибыли, 6,59млрддляактивови6,59 млрд для активов и 6,59млрддляактивови4,14 млрд для рыночной стоимости). Чтобы претендовать на место в итоговом рейтинге Forbes Global 2000, компания должна попасть хотя бы в один из списков (если компания имеет показатели ниже установленного порога, то она получает 0 баллов по этому списку). Затем баллы всех четырёх списков суммируются, и выводится сводный балл для каждой из компаний, которые сортируются по величине сводного балла в порядке убывания[2].

Рейтинг

№ во Франции[3] № в мире[3] Название Штаб-квартира Сфера деятельности[4] Год основания Выручка млрд долл. Прибыль млрд долл. Активы млрд долл. Рыночная стоимость млрд долл. Число сотрудников тыс. чел.
1 ▬ 11 ▬ BNP Paribas Париж Банковское дело, финансовые услуги 1966 год 130,4 10,5 2680,7 88,0 205,3
2 ▬ 19 ▬ Total Курбевуа Нефть и газ 1924 год 188,1 14,2 192,8 138,0 92,8
3 ▬ 29 ▼ GDF Suez Париж Энергетика и газ 1946 год 113,1 6,2 245,5 85,2 191,9
4 ▲ 44 ▲ Société Générale Париж(Нантер[5]) Банковское дело, финансовые услуги 1864 год 85,4 5,3 1518,7 46,9 160,7
5 ▬ 48 ▼ AXA Париж Страхование, финансовые услуги 1852 год 162,4 3,7 981,8 46,4 103,4
6 ▬ 74 ▼ France Télécom Париж Телекоммуникации 1991 год 60,9 6,5 120,5 56,7 161,4
7 ▬ 81 ▼ Sanofi-Aventis[6] Париж Фармацевтика 1994 год 40,7 7,3 110,3 89,2 101,6
8 ▬ 99 ▼ Crédit Agricole Монруж Банковское дело, финансовые услуги 1894 год 88,9 1,7 2130,8 38,6 87,5
9 ▼ 100 ▼ EDF Group Париж Энергетика 1946 год 87,2 1,4 319,9 78,2 158,8
10 ▲ 146 ▼ Vivendi Париж Масс-медиа, развлечения, телекоммуникации 1853 год 38,7 2,9 76,7 33,8 54,5
11 ▼ 150 ▼ Vinci Рюэй-Мальмезон Строительство, транспортные услуги 1910 год 45,5 2,4 75,5 32,9 179,5
12 ▲ 162 ▲ Renault Булонь-Бийанкур Автомобилестроение 1898 год 52,2 4,6 93,1 16,7 124,3
13 ▲ 186 ▲ Saint-Gobain Курбевуа Стройматериалы, стекольная промышленность 1970 год 53,7 1,5 58,1 29,3 192,9
14 ▼ 193 ▼ L’Oréal Клиши-ла-Гаренн Косметика и парфюмерия 1907 год 26,1 3,0 31,4 67,9 66,6
15 ▲ 196 ▲ Schneider Electric Рюэй-Мальмезон Электротехника 1846 год 26,2 2,3 40,3 43,3 123,5
16 ▲ 216 ▲ Christian Dior Париж Одежда и аксессуары, розничная торговля 1946 год 28,3 1,7 55,3 25,7 86,8
17 ▼ 218 ▼ Danone Париж Продукты питания, минеральная вода 1899 год 22,8 2,5 35,9 39,7 81,0
18 ▼ 231 ▼ CNP Assurances (фр.)русск. Париж Страхование 1959 год 57,6 1,3 418,5 12,0 3,4
19 ▼ 245 ▼ Carrefour Эври Розничная торговля 1959 год 120,6 0,58 70,9 31,2 476,0
20 ▼ 260 ▼ Bouygues Париж Строительство, масс-медиа, телекоммуникации 1956 год 41,8 1,4 47,4 16,5 134,0
21 ▬ 275 ▼ Air Liquide Париж Химическая промышленность 1902 год 18,1 1,9 30,2 36,1 43,6
22 ▼ 307 ▼ Veolia Environnement (фр.)русск. Париж Коммунальное хозяйство, транспортные услуги 1995 год 46,6 0,78 66,7 15,0 312,6
23 ▲ 307 ▲ Peugeot Париж Автомобилестроение 1896 год 75,0 1,5 91,2 8,7 186,2
24 ▼ 314 ▼ Lafarge Париж Стройматериалы 1884 год 21,6 1,1 56,4 16,7 75,7
25 ▼ 320 ▼ Alstom Леваллуа-Перре Машиностроение 1928 год 26,6 1,6 33,8 15,9 66,8
26 ▼ 336 ▼ PPR (фр.)русск. Париж Одежда и аксессуары, розничная торговля 1881 год 19,6 1,3 32,4 19,0 60,1
27 ▬ 381 ▼ Areva Курбевуа Энергетика, машиностроение, горнодобыча 2001 год 12,2 1,2 46,3 17,1 79,4
28 ▲ 391 ▲ Michelin Клермон-Ферран Резинотехническая промышленность 1863 год 24,0 1,4 25,3 14,5 111,1
29 ▼ 409 ▼ CIC (фр.)русск. Париж Банковское дело, финансовые услуги 1859 год 16,7 1,1 337,0 7,9 21,6
30 ▼ 439 ▼ Pernod Ricard Париж Алкогольные напитки 1974 год 8,7 1,2 31,6 23,9 18,9
31 ▼ 537 ▼ Natixis Париж Банковское дело, финансовые услуги 1919 год 24,7 -2,4 640,1 16,5 19,4
32 ▲ 615 ▲ Unibail-Rodamco Париж Недвижимость 1968 год 2,2 2,9 33,5 18,7 1,7
33 ▼ 648 ▼ Sodexo Исси-ле-Мулино Общественное питание, коммунальное хозяйство 1966 год 19,4 0,52 14,8 10,4 379,1
34 ▼ 682 ▼ Safran Париж Машиностроение, электроника 1924 год 14,8 0,28 24,6 14,0 53,4
35 ▼ 691 ▼ Publicis Groupe Париж Реклама и консалтинг 1938 год 7,3 0,7 19,9 10,2 45,4
36 ▲ 729 ▲ Alcatel-Lucent Париж Электроника, информационные технологии 1898 год 21,4 -0,45 33,2 12,1 79,8
37 ▲ 777 ▲ Technip (фр.)русск. Париж Строительство и управление проектами 1958 год 8,1 0,56 13,3 10,5 23,0
38 ▼ 791 ▼ SCOR Пюто Страхование, финансовые услуги 1855 год 9,4 0,55 36,4 4,8 1,8
39 ▼ 818 ▼ Eiffage (фр.)русск. Аньер-сюр-Сен Строительство 1920 год 17,8 0,31 34,2 5,1 71,0
40 ▼ 884 ▼ Vallourec Булонь-Бийанкур Металлургия, автокомплектующие 1899 год 6,0 0,55 10,0 11,9 18,4
41 ▲ 898 ▼ Capgemini Париж Информационные технологии, консалтинг 1967 год 11,6 0,37 10,4 8,8 108,7
42 ▼ 905 ▼ Thales Нёйи-сюр-Сен Электроника, оптика, машиностроение 1918 год 17,6 -0,14 24,2 7,4 63,7
43 ▲ 930 ▼ Air France-KLM Трамбле-ан-Франс (фр.)русск. Авиаперевозки 1946 год 28,4 -2,1 36,3 4,9 104,7
44 ▲ 944 ▲ Gecina (фр.)русск. Париж Недвижимость 1959 год 0,96 1,3 16,0 8,0 0,6
45 ▲ 976 ▲ Rexel (фр.)русск. Париж Торговля электротехникой 1967 год 16,0 0,3 12,4 6,1 27,4
46 ▬ 983 ▼ Essilor Шарантон-ле-Пон (фр.)русск. Оптика, медицинское оборудование 1972 год 5,2 0,62 6,9 15,1 34,8
47 ▬ 994 ▼ Finatis Париж Розничная торговля 1971 год 39,5 0,02 32,4 0,5 168,0
48 ▼ 1002 ▼ Dassault Aviation Сен-Клу Авиастроение 1911 год 5,6 0,36 14,5 8,8 12,2
49 ▼ 1036 ▼ Legrand Лимож Электротехника 1860 год 5,2 0,56 8,0 10,2 29,4
50 ▲ 1088 ▲ Valeo Париж Автокомплектующие 1923 год 12,9 0,5 9,1 4,5 52,1

Галерея

Отраслевое распределение компаний, представленных в рейтинге

Основная отрасль для компании из Top-50 Число компанийиз Top-50 Основная отрасль для компании из Top-50 Число компанийиз Top-50
Банковское дело, страхование и прочие финансовые услуги 8 Фармацевтика, химическая промышленность, парфюмерия и косметика 4
Строительство, стройматериалы и недвижимость 8 Телекоммуникации, масс-медиа, реклама и индустрия развлечений 3
Электротехника, электроника, оптика и информационные технологии 7 Продукты питания, напитки и общественное питание 3
Машиностроение и автомобилестроение 5 Транспорт 2
Розничная торговля 5 Металлургия 1
Нефтегазовая промышленность и энергетика 4

Примечания

  1. Global 2000 Leading Companies (английский). Forbes. Архивировано из первоисточника 24 мая 2012. Проверено 18 марта 2012.
  2. Global 2000 Methodology (английский). Forbes. Архивировано из первоисточника 24 мая 2012. Проверено 19 марта 2012.
  3. 1 2 Значок ▲ обозначает, что данная компания поднялась относительно своего прошлогоднего места в рейтинге; ▼ — опустилась; ▬ — место в рейтинге не изменилось
  4. Указываются лишь профильные или крупнейшие сферы деятельности, у некоторых компаний их может быть значительно больше
  5. Официальная штаб-квартира расположена в Париже, а фактическая — в Нантере
  6. В мае 2011 года переименована в Sanofi

Ссылки

Просмотр этого шаблона Крупнейшие компании по странам по версии Forbes
Австралия 2003 • 2004 • 2005 • 2006 • 2007 • 2008 • 2009 • 2010 • 2011 • 2012
Австрия 2003 • 2004 • 2005 • 2006 • 2007 • 2008 • 2009 • 2010 • 2011 • 2012
Бахрейн 2003 • 2004 • 2005 • 2006 • 2007 • 2008 • 2009 • 2010 • 2011 • 2012
Бельгия 2003 • 2004 • 2005 • 2006 • 2007 • 2008 • 2009 • 2010 • 2011 • 2012
Бермудские острова 2003 • 2004 • 2005 • 2006 • 2007 • 2008 • 2009 • 2010 • 2011 • 2012
Бразилия 2003 • 2004 • 2005 • 2006 • 2007 • 2008 • 2009 • 2010 • 2011 • 2012
Гонконг 2003 • 2004 • 2005 • 2006 • 2007 • 2008 • 2009 • 2010 • 2011 • 2012
Россия 2003 • 2004 • 2005 • 2006 • 2007 • 2008 • 2009 • 2010 • 2011 • 2012
Сингапур 2003 • 2004 • 2005 • 2006 • 2007 • 2008 • 2009 • 2010 • 2011 • 2012
США 2003 • 2004 • 2005 • 2006 • 2007 • 2008 • 2009 • 2010 • 2011 • 2012
Франция 2003 • 2004 • 2005 • 2006 • 2007 • 2008 • 2009 • 2010 • 2011 • 2012
ЮАР 2003 • 2004 • 2005 • 2006 • 2007 • 2008 • 2009 • 2010 • 2011 • 2012

Эта страница входит в число избранных списков и порталов