Чемпионат мира по конькобежному спорту в классическом многоборье среди женщин 1982 | это... Что такое Чемпионат мира по конькобежному спорту в классическом многоборье среди женщин 1982? (original) (raw)
Чемпионат мира по конькобежному спорту в классическом многоборье среди женщин 1982 | |
---|---|
Подробности чемпионата | |
Место проведения | Инцелль, ФРГ |
Сроки турнира | 13 по 14 февраля 1982 года |
Женщин | 30 |
Призовые места среди мужчин | |
Призовые места среди женщин | |
Чемпион | Карин Буш-Энке |
Второе место | Андреа Шёне-Митшерлих |
Третье место | Наталья Петрусёва |
Статистика чемпионата |
Чемпионат мира по конькобежному спорту в классическом многоборье среди женщин 1982 года — чемпионат по конькобежному спорту в классическом многоборье среди женщин, который прошёл с 13 по 14 февраля 1982 года на катке имени Людвига Шваба в Инцелле, ФРГ.
Малые медали
Дистанция | Золото | Серебро | Бронза |
---|---|---|---|
500м | Карин Буш-Энке | Наталья Петрусёва | Алие Боорсма |
1500м | Карин Буш-Энке | Наталья Петрусёва | Андреа Шёне-Митшерлих |
1000м | Карин Буш-Энке | Наталья Петрусёва | Андреа Шёне-Митшерлих |
3000м | Андреа Шёне-Митшерлих | Габи Шёнбрунн | Сара Доктор |
Итоговая таблица
# | спортсменка | страна | очков | 500м | 1500м | 1000м | 3000м |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Карин Буш-Энке | ГДР | 168,271 | 40,81 (1) | 2.05,79 (1) | 1,20,98 (1) | 4.30,25 (5) |
2 | Андреа Шёне-Митшерлих | ГДР | 170,699 | 42,39 (8) | 2.08,09 (3) | 1.23,14 (3) | 4.24,26 (1) |
3 | Наталья Петрусёва | СССР | 171,231 | 40,99 (2) | 2.07,03 (2) | 1.22,28 (2) | 4.50,55 (7) |
4 | Габи Шёнбрунн | ГДР | 171,576 | 42,41 (9) | 2.08,11 (4) | 1.23,64 (4) | 4.27,86 (2) |
5 | Сара Доктор | США | 172,075 | 42,69 (15) | 2.08,37 (5) | 1.23,84 (5) | 4.28,05 (3) |
6 | Бьёрг Ева Йенсен | Норвегия | 172,870 | 42,65 (14) | 2.09,54 (7) | 1.24,32 (8) | 4.29,28 (4) |
7 | Алие Боорсма | Нидерланды | 174,536 | 41,21 (3) | 2.10,55 (10) | 1.25,40 (10) | 4.42,66 (11) |
8 | Ниталья Шиве-Глебова | СССР | 175,071 | 41,48 (4) | 2.09,36 (6) | 1.23,96 (6) | 4.50,95 (14) |
9 | Йоке ван Рийссел | Нидерланды | 175,668 | 42,85 (16) | 2.09,76 (8) | 1.25,27 (9) | 4.41,58 (8) |
10 | Аннета Карлен-Карлссон | Швеция | 176,303 | 42,59 (12) | 2.11,89 (13) | 1.25,50 (12) | 4.42,00 (10) |
11 | Теа Лимбах | Нидерланды | 176,423 | 43,14 (19) | 2.12,10 (15) | 1.24,15 (7) | 4.43,05 (12) |
12 | Мэри Доктор | США | 177,681 | 44,66 (29) | 2.10,31 (9) | 1.26,87 (17) | 4.36,90 (6) |
13 | Сигеко Томита | Япония | 177,968 | 43,49 (22) | 2.11,68 (12) | 1.26,48 (16) | 4.44,07 (13) |
14 | Моника Хольцнер-Пфлюг | Германия | 179,025 | 42,44 (10) | 2.11,94 (14) | 1.25,46 (11) | 4.59,42 (16) |
15 | Миёси Като | Япония | 180,479 | 43,95 (26) | 2.12,13 (16) | 1.27,21 (18) | 4.53,29 (15) |
16 | Мария Кольцова | СССР | 183,559 | 42,37 (7) | 2.11,33 (11) | 1.40,91 * (29) | 4.41,75 (9) |
НК17 | Сейко Хасимото | Япония | 129,476 | 41,93 (5) | 2.13,79 (18) | 1.25,90 (14) | - |
НК18 | Сильви Дайгле | Канада | 130,188 | 42,49 (11) | 2.14,65 (19) | 1.25,63 (13) | - |
НК19 | Марция Перетти | Италия | 130,531 | 41,96 (6) | 2.16,58 (23) | 1.26,09 (15) | - |
НК20 | Сильвия Бруннер | Швейцария | 131,820 | 42,64 (13) | 2.16,38 (22) | 1.27,44 (19) | - |
НК21 | Дори Бойс | США | 132,168 | 43,15 (20) | 2.15,28 (20) | 1.27,85 (20) | - |
НК22 | Као Гуйфенг | КНР | 132,256 | 42,94 (17) | 2.16,10 (21) | 1.27,90 (21) | - |
НК23 | Ольга Плешкова | СССР | 132,658 | 43,97 (27) | 2.13,69 (17) | 1.28,25 (23) | - |
НК24 | Ева Бьяльковская | Польша | 133,631 | 43,01 (18) | 2.18,17 (28) | 1.29,13 (26) | - |
НК25 | Айла Тартия | Финляндия | 133,651 | 43,76 (24) | 2.16,70 (24) | 1.28,65 (24) | - |
НК26 | Натали Гренир | Канада | 133,756 | 43,76 (24) | 2.17,99 (27) | 1.28,00 (22) | - |
НК27 | Турид Лиллехаген | Норвегия | 133,953 | 43,46 (21) | 2.17,35 (26) | 1.29,42 (27) | - |
НК28 | Карин Рыбёк | Швеция | 134,715 | 44,63 (28) | 2.16,71 (25) | 1.29,03 (25) | - |
НК29 | Софья Токарчик | Польша | 134,885 | 43,74 (23) | 2.19,02 (29) | 1.29,61 (28) | - |
НК30 | Анс Кремер | Новая Зеландия | 155,333 | 51,15 (30) | 2.38,26 (30) | 1.42,86 (30) | - |
Примечание
Чемпионат мира по конькобежному спорту в классическом многоборье (Мужчины/Женщины) |
---|
Среди мужчин Амстердам 1889 - Амстердам 1890 - Амстердам 1891 - Амстердам 1892 - Амстердам 1893 - Стокгольм 1894 - Хамар 1895 - Санкт-Петербург 1896 - Монреаль 1897 - Давос 1898 - Берлин 1899 - Kристиания 1900 - Стокгольм 1901 - Хельсингфорс 1902 - Санкт-Петербург 1903 - Kристиания 1904 - Гронинген 1905 - Хельсингфорс 1906 - Трондхайм 1907 - Давос 1908 - Kристиания 1909 - Хельсингфорс 1910 - Трондхайм 1911 - Kристиания 1912 - Хельсингфорс 1913 - Kристиания 1914 - Kристиания 1922 - Стокгольм 1923 - Хельсинки 1924 - Осло 1925 - Трондхайм 1926 - Тампере 1927 - Давос 1928 - Осло 1929 - Осло 1930 - Хельсинки 1931 - Лейк-Плесид 1932 - Трондхайм 1933 - Хельсинки 1934 - Осло 1935 - Давос 1936 - Осло 1937 - Давос 1938 - Хельсинки 1939 - Осло 1947 - Хельсинки 1948 - Осло 1949 - Эскильстуна 1950 - Давос 1951 - Хамар 1952 - Хельсинки 1953 - Саппоро 1954 - Москва 1955 - Осло 1956 - Устерсунд 1957 - Хельсинки 1958 - Осло 1959 - Давос 1960 - Гётеборг 1961 - Москва 1962 - Каруизава 1963 - Хельсинки 1964 - Осло 1965 - Гётеборг 1966 - Осло 1967 - Гётеборг 1968 - Девентер 1969 - Осло 1970 - Гётеборг 1971 - Осло 1972 - Девентер 1973 - Инцелль 1974 - Осло 1975 - Херенвен1976 - Херенвен1977 - Гётеборг 1978 - Осло 1979 - Херенвен1980 - Осло 1981 - Ассен 1982 - Осло 1983 - Гётеборг 1984 - Хамар 1985 - Инцелль 1986 - Херенвен 1987 - Медео 1988 - Осло 1989 - Иннсбрук 1990 - Херенвен1991 - Калгари 1992 - Хамар 1993 - Гётеборг 1994 - Базельга ди Пине 1995 Среди женщинОсло 1933 - Осло 1934 - Осло 1935 - Стокгольм 1936 - Давос 1937 - Осло 1938 - Тампере 1939 - Драммен 1947 - Турку 1948 - Конгсберг 1949 - Москва 1950 - Эскильстуна 1951 - Коккола 1952 - Лиллехаммер 1953 - Устерсунд 1954 - Куопио 1955 - Кварнсведен 1956 - Иматра 1957 - Кристинехамн 1958 - Свердловск 1959 - Эстерсунд 1960 - Тёнсберг 1961 - Иматра 1962 - Каруизава 1963 - Кристинехамн 1964 - Оулу 1965 - Трондхайм 1966 - Девентер 1967 - Хельсинки 1968 - Гренобль 1969 - Западный Аллис 1970 - Хельсинки 1971 - Херенвен1972 - Стрёмсунд 1973 - Херенвен1974 - Ассен 1975 - Йовик 1976 - Кейстон 1977 - Хельсинки 1978 - Ден Хааг 1979 - Хамар 1980 - Сент-Фуа 1981 - Инцелль 1982 - Карл-Маркс-Штадт 1983 - Девентер 1984 - Сараево 1985 - Ден Хааг 1986 - Западный Аллис 1987 - Шиен 1988 - Лейк-Плесид 1989 - Калгари 1990 - Хамар 1991 - Херенвен 1992 - Берлин 1993 - Бютте 1994 - Савален 1995 Совместные Инцелль 1996 - Нагано 1997 - Херенвен 1998 - Хамар 1999 - Милуоки 2000 - Будапешт 2001 - Херенвен 2002 - Гётеборг 2003 - Хамар 2004 - Москва 2005 - Калгари 2006 - Херенвен 2007 - Берлин 2008 - Хамар 2009 - Херенвен 2010 - Калгари 2011 - Москва 2012Будущие чемпионаты: Хамар 2013 - Херенвен 2014 - Калгари 2015 |