Всесоюзная перепись населения СССР 1926 года | это... Что такое Всесоюзная перепись населения СССР 1926 года? (original) (raw)

Всесоюзная перепись населения СССР 1926 года

Плакат, рассказывающий о переписи

17 декабря 1926 была проведена первая Всесоюзная перепись населения СССР, охватившая всё население страны. Проводилась методом опроса. Учитывалось наличное население. Предварительные итоги были опубликованы в 1927 году, полные результаты — в 56 томах в 19281933 годах. Руководили переписью В. Г. Михайловский и О. А. Квиткин.

Содержание

СССР

Состав СССР

N союзная республика территория население городское мужчины русские украинцы титульная
1 РСФСР 19651446 100891244 17442655 48170635 74072096 7873331
2 УССР 451584 29018187 5373553 14094592 2677166 23218860
3 БССР 126792 4983240 847830 2439801 383806 34681 4017301
4 ЗСФСР 185191 5861529 1410876 3009046 336178 35423 1797960
5 УзССР 311476 5272801 1102218 2797420 246521 25804 3475340
6 ТурССР 449698 1000914 136982 531858 75357 6877 719792
Всего 21176187 147027915 26314114 71043352 77791124 31194976

Для ЗСФСР приведены грузины как титульная нация.

Численность населения СССР по национальностям в 1926 году

СССР РСФСР Украинская ССР Белорусская ССР ЗСФСР Узбекская ССР Туркменская ССР
Всего 147027915 100623000 29018187 4983240 5861529 5272801 1000914
Русские 77791124 74072000 2677166 383806 336178 246521 75357
Украинцы 31194976 7873000 23218860 34681 35423 25804 6877
Белорусы 4738923 638000 75842 4017031 3767 3515 864
Грузины 1821184 21000 1265 52 1797960 697 258
Армяне 1567568 195000 10631 99 1332593 14976 13859
Азербайджанцы 1706605 28000 56 0 1652768 21565 4229
Узбеки 3904622 325000 23 0 72 3475340 104971
Туркмены 763940 18000 21 1 102 25954 719792
Казахи 3968289 3852000 98 18 61 106980 9471
Киргизы 762736 672000 36 1 10 90743 0
Татары 2916536 2846734 22281 3777 10574 28401 4769
Чуваши 1117419 1114813 905 739 92 315 555
Башкиры 713693 712000 114 8 14 765 426
Якуты 240709 240687 14 1 0 3 4
Каракалпаки 146317 118217 0 0 0 26563 1537
Таджики 978680 10385 0 0 1 967728 566
Осетины 272272 157000 184 18 114450 234 38
Талыши 77323 0 0 0 77323 0 0
Таты 28705 223 35 0 28443 0 4
Курды 69184 14701 1 0 52173 1 2308
Мордва 1340415 1334700 1171 1051 1238 1805 491
Марийцы 428192 428000 122 18 14 19 18
Карелы 248120 248030 60 19 7 1 3
Удмурты 514187 514000 91 45 6 19 8
Коми 226383 226300 42 21 18 5 5
Пермяки 149488 149400 36 3 1 0 0
Буряты 237501 237000 3 1 2 0 1
Калмыки 132114 131757 92 1 8 18 2
Немцы 1238549 806301 393924 7075 25327 4646 1276
Евреи 2599973 566917 1574391 407059 31175 19611 1820
Поляки 782334 197827 476435 97498 6324 3411 839
Греки 213765 50649 104666 55 57935 347 113
Вайнахи 392600 390000 51 7 84 5 2
Молдаване 278903 20525 257794 63 316 173 24
Болгары 111296 18644 92078 22 203 321 28
Латыши 151410 126277 9131 14061 951 737 232
Литовцы 41463 26856 6795 6853 572 311 65
Абхазы 56957 98 8 0 56851 0 0

Союзные республики

РСФСР

Распределение и структура населения РСФСР по крупнейшим регионам республики в 1926 году:

N район республики территория население городское мужчины русские украинцы титульная
1 Северный район 1102339 2368440 234338 1110857 2154141 694
2 Ленинградско-Карельский район 506890 6659711 2299071 3194100 5930078 15636
3 Западный район 98615 4299150 511874 2049446 4020199 134241
4 Центрально-Промышленный район 422089 19314024 4951352 8930520 18577643 41345
5 Центрально-Чернозёмный район 188177 10825830 1024762 5133596 9119238 1651853
6 Вятский район 161218 3463197 236066 1602905 2625758 592
7 Уральская область 1756104 6786339 1407074 3167763 6184456 47651
8 Башкирская АССР 151840 2665836 234250 1260337 1064707 76710 625845
9 Средне-Вожский район 339272 10268168 1170712 4808312 6448098 206192
10 Нижне-Волжский район 323576 5529516 977164 2629929 4078946 440225
11 Крымская АССР 25880 713823 330264 349844 301398 77405 179094
12 Северо-Кавказский край 293652 8363491 1655124 4026546 3841063 3106852
13 Дагестанская АССР 54212 788098 85034 383045 98197 4126 138749
14 Казахская АССР 2979618 6503006 539249 3331097 1279979 860822 3713394
15 Киргизская АССР 195237 993004 121080 516395 116436 64128 661171
16 Сибирский край 4062889 8687939 1131930 4270494 6767892 827536
17 Бурят-Монгольская АССР 368392 491236 45576 248513 258796 1982 214957
18 Якутская АССР 4023307 289085 15277 152855 30156 138 235926
19 Дальневосточный край 2598139 1881351 472458 1004081 1174915 315203
Всего 19651446 100891244 17442655 48170635 74072096 7873331

Для Дагестанской АССР приведены авары как титульная нация.

Состав основных регионов РСФСР

Украинская ССР

Молдавская АССР — 572114, Украинцы-277515, Молдаване-172419, Русские-48868, Евреи-48564, Немцы-10739, Болгары-6026, Поляки-4853, Цыгане-918.

N подрайоны республики территория население городское мужчины русские украинцы
1 Полесский подрайон 54369 2957881 428982 1445195 190332 2392790
2 Правобережный подрайон 102766 8997757 1450094 4336915 230189 7741945
3 Левобережный подрайон 94961 7066909 1117242 3436426 605768 6204836
4 Степной подрайон 121351 5568233 1061573 2685413 798073 3674086
5 Днепропетровский подрайон 46962 2391155 464017 1154002 213653 1983403
6 Горнопромышленный подрайон 31175 2036252 851645 1036641 639151 1221800
Всего 451584 29018187 5373553 14094592 2677166 23218860

Состав подрайонов УССР:

ЗСФСР

N республики территория население городское мужчины русские украинцы титульная
1 Азербайджанская ССР 85968 2314571 649557 1212859 220545 18241 1437977
Нахичеванская АССР 104909 14702 55686 1837 92 88433
АО Нагорного Карабаха 125300 8293 63131 596 35 111694
2 Армянская ССР 29964 880464 167098 448674 19548 2826 743571
3 Грузинская ССР 69259 2666494 594221 1347513 96085 14356 1788186
ССР Абхазии 201016 32244 104410 12553 4647 55918
АССР Аджаристана 131957 50378 69610 10190 1500 70828
АО Южной Осетии 87375 5818 45535 157 1 60351
Всего 185191 5861529 1410876 3009046 336178 35423

Узбекская ССР

Таджикская АССР — 827200, Таджики-619000, Узбеки-176400, Киргизы-11400, Русские-5600, Туркмены-4100, Арабы-3300, Казахи-1600, Украинцы-1100, Татары-1000.

Города

Города СССР с населением свыше 100 тыс. человек.

N город население мужчины русские украинцы республика
1 Москва 2025947 989592 1771690 16082 Российская СФСР
2 Ленинград 1614008 783923 1386872 10781 Российская СФСР
3 Киев 513637 248612 125514 216528 Украинская ССР
4 Баку 453333 233873 159491 7882 Закавказская СФСР
5 Одесса 420862 196897 162789 73453 Украинская ССР
6 Харьков 417342 201789 154448 160138 Украинская ССР
7 Ташкент 323544 166823 104737 8313 Узбекская ССР
8 Ростов 308103 145976 180991 59215 Российская СФСР
9 Тифлис 294044 147349 45937 1845 Закавказская СФСР
10 Днепропетровск 232925 113840 73418 83748 Украинская ССР
11 Саратов 215276 100188 188162 3267 Российская СФСР
12 Нижний Новгород 185267 90410 168488 1118 Российская СФСР
13 Казань 179023 84318 126050 380 Российская СФСР
14 Астрахань 176530 83668 138183 244 Российская СФСР
15 Самара 175636 83046 157695 1216 Российская СФСР
16 Краснодар 162520 78815 83424 48559 Российская СФСР
17 Омск 161684 79562 136251 5581 Российская СФСР
18 Тула 152677 75879 146960 748 Российская СФСР
19 Сталинград 148369 70171 137479 1120 Российская СФСР
20 Свердловск 136420 65082 126526 493 Российская СФСР
21 Минск 131528 65666 12617 1465 Белорусская ССР
22 Оренбург 123283 57202 98064 3548 Российская СФСР
23 Новосибирск 120128 59516 109720 1315 Российская СФСР
24 Воронеж 120017 57340 108286 3407 Российская СФСР
25 Ярославль 114277 55107 109828 453 Российская СФСР
26 Иваново-Вознесенск 111460 52156 108925 235 Российская СФСР
27 Тверь 108413 50913 104126 392 Российская СФСР
28 Владивосток 107980 65939 65494 6019 Российская СФСР
29 Сталино 105857 56170 59518 27582 Украинская ССР
30 Самарканд 105106 55997 27035 2467 Узбекская ССР
31 Николаев 104909 50242 46726 31362 Украинская ССР

См. также

Ссылки

Wikimedia Foundation.2010.

Полезное

Смотреть что такое "Всесоюзная перепись населения СССР 1926 года" в других словарях: