Формула-1 в сезоне 1988 | это... Что такое Формула-1 в сезоне 1988? (original) (raw)
39-й Чемпионат мира Формулы-1 |
---|
◄ 1987 Сезон 1988 1989 ► |
Чемпион мира |
Айртон Сенна ( McLaren-Honda ) |
Кубок конструкторов |
McLaren-Honda |
Портал:Формула-1 |
Сезон Формулы-1 1988 года — 39-й сезон чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1. Он начался 3 апреля 1988 года и завершился 13 ноября, состоял из 16 этапов.
Содержание
Обзор чемпионата
Кубок конструкторов
Место | Команда | Шасси | Двигатель | Шины | Очки | Победы | Подиумы | Поулы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | МакЛарен-Хонда | MP4/4 | Honda RA186E | G | 199 | 15 | 25 | 15 |
2 | Ferrari | F1-87/88C | Ferrari 033E | G | 65 | 1 | 8 | 1 |
3 | Бенеттон-Форд | B188 | Ford DFR | G | 39 | 7 | ||
4 | Эрроуз-Мегатрон | A10B | (BMW) Megatron M12/13 | G | 23 | 1 | ||
5 | Лотус-Хонда | 100T | Honda RA186E | G | 23 | 3 | ||
6 | Марч-Джадд | 881 | Judd CV | G | 22 | 2 | ||
7 | Уильямс-Джадд | FW12 | Judd CV | G | 20 | 2 | ||
8 | Тиррелл-Форд | 017 | Ford DFZ | G | 5 | |||
9 | Риал-Форд | ARC1 | Ford DFZ | G | 3 | |||
10 | Минарди-Форд | M188 | Ford DFZ | G | 1 | |||
11 | Цакспид | 881881B | Zakspeed 1500/4 | G | ||||
12 | Колони-Форд | FC188FC188B | Ford DFZ | G | ||||
13 | Лижье-Джадд | JS31 | Judd CV | G | ||||
14 | Озелла | FA1IFA1L | Alfa Romeo 890T | G | ||||
15 | Ляррусс-Форд | LC88 | Ford DFZ | G | ||||
16 | Даллара-Форд | 3087F188 | Ford DFVFord DFZ | G | ||||
17 | AGS-Форд | JH23 | Ford DFZ | G | ||||
18 | Euro Brun-Форд | ER188 | Ford DFZ | G |
Личный зачет
Легенда к таблице
В таблице перечислены результаты всех Гран-при сезона. Строками таблицы являются пилоты или конструкторы, упорядоченные по их положению в чемпионате мира, а столбцами — этапы чемпионата. В каждой клетке указан результат гонщика. Дополнительно он обозначен цветом. Расшифровка обозначений и цветов представлена в нижеследующей таблице.
Пример | Описание |
---|---|
1 | Победитель |
2 | Второе место |
3 | Третье место |
5 | Финишировал в очковой зоне |
12 | Финишировал вне очковой зоны |
НКЛ | Финишировал, но не классифицирован |
15 | Участвовал вне зачета, либо по отдельной классификации |
18 | Не финишировал, но классифицирован |
Сход | Не финишировал и не классифицирован |
НКВ | Не квалифицирован |
НПКВ | Не предквалифицирован |
ДСК | Дисквалифицирован |
тест | Тестер по пятницам |
НС | Участвовал в Гран-при в качестве боевого пилота, но не стартовал в гонке |
Т | Травмирован или болен |
Искл | Исключён из протокола |
Отк | Отказ от участия |
НТР | Не участвовал в тренировках |
НПР | Не прибыл на Гран-при |
Не участвовал | |
О | Гонка отменена |
Поул-позиция | |
Быстрый круг |
№ | Пилот | БРА | САН | МОН | МЕК | КАН | ДЕТ | ФРА | ВЕЛ | ГЕР | ВЕН | БЕЛ | ИТА | ПОР | ИСП | ЯПО | АВС | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Айртон Сенна | ДСК | 1 | Сход | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 6 | 4 | 1 | 2 | 90 (94)* |
2 | Ален Прост | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | Сход | 2 | 2 | 2 | Сход | 1 | 1 | 2 | 1 | 87 (105)* |
3 | Герхард Бергер | 2 | 5 | 2 | 3 | Сход | Сход | 4 | 9 | 3 | 4 | Сход | 1 | Сход | 6 | 4 | Сход | 41 |
4 | Тьери Бутсен | 7 | 4 | 8 | 8 | 3 | 3 | Сход | Сход | 6 | 3 | ДСК | 6 | 3 | 9 | 3 | 5 | 27 |
5 | Микеле Альборето | 5 | 18 | 3 | 4 | Сход | Сход | 3 | 17 | 4 | Сход | Сход | 2 | 5 | Сход | 11 | Сход | 24 |
6 | Нельсон Пике | 3 | 3 | Сход | Сход | 4 | Сход | 5 | 5 | Сход | 8 | 4 | Сход | Сход | 8 | Сход | 3 | 22 |
7 | Иван Капелли | Сход | Сход | 11 | 16 | 5 | НС | 9 | Сход | 5 | Сход | 3 | 5 | 2 | Сход | Сход | 6 | 17 |
8 | Дерек Уорик | 4 | 9 | 4 | 5 | 7 | Сход | Сход | 6 | 7 | Сход | 5 | 4 | 4 | Сход | Сход | Сход | 17 |
9 | Найджел Мэнселл | Сход | Сход | Сход | Сход | Сход | Сход | Сход | 2 | Сход | Сход | Сход | 2 | Сход | Сход | 12 | ||
10 | Алессандро Наннини | Сход | 6 | Сход | 7 | Сход | Сход | 6 | 3 | 18 | Сход | ДСК | 9 | Сход | 3 | 5 | Сход | 12 |
11 | Рикардо Патрезе | Сход | 13 | 6 | Сход | Сход | Сход | Сход | 8 | Сход | 6 | Сход | 7 | Сход | 5 | 6 | 4 | 8 |
12 | Эдди Чивер | 8 | 7 | Сход | 6 | Сход | Сход | 11 | 7 | 11 | Сход | 6 | 3 | Сход | Сход | Сход | Сход | 6 |
13 | Маурисио Гужельмин | Сход | 15 | Сход | Сход | Сход | Сход | 8 | 4 | 8 | 5 | Сход | 8 | Сход | 7 | 11 | Сход | 5 |
14 | Джонатан Палмер | Сход | 14 | 5 | НКВ | 6 | 5 | Сход | Сход | 11 | Сход | 12 | НКВ | Сход | Сход | 12 | Сход | 5 |
15 | Андреа де Чезарис | Сход | Сход | Сход | Сход | 9 | 4 | 11 | Сход | 13 | Сход | Сход | Сход | Сход | Сход | Сход | 8 | 3 |
16 | Сатору Накадзима | 6 | 8 | НКВ | Сход | 11 | НКВ | 7 | 11 | 9 | 7 | Сход | Сход | Сход | Сход | 7 | Сход | 1 |
17 | Пьерлуиджи Мартини | 6 | 15 | 15 | НКВ | Сход | НКВ | Сход | Сход | Сход | 13 | 7 | 1 | |||||
18 | Янник Дальма | Сход | 12 | 7 | 9 | НКВ | 7 | 13 | 13 | 19 | 9 | Сход | Сход | Сход | 11 | 0 | ||
19 | Алекс Каффи | НПКВ | Сход | Сход | Сход | 8 | 12 | 11 | 15 | Сход | 8 | Сход | 7 | 11 | Сход | Сход | 0 | |
20 | Мартин Брандл | 7 | 0 | |||||||||||||||
21 | Филипп Стрейфф | Сход | 11 | Сход | 12 | Сход | Сход | Сход | Сход | Сход | Сход | 11 | Сход | 9 | Сход | 8 | 11 | 0 |
22 | Луис-Перес Сала | Сход | 11 | Сход | 11 | 13 | Сход | НКЛ | Сход | НКВ | 11 | НКВ | Сход | 8 | 12 | 15 | Сход | 0 |
23 | Габриэле Тарквини | Сход | Сход | Сход | 14 | 8 | НКВ | 13 | Сход | НКВ | 11 | НКВ | 0 | |||||
24 | Филипп Альо | Сход | 17 | Сход | Сход | 11 | Сход | Сход | 14 | Сход | 12 | 9 | Сход | Сход | 14 | 9 | 11 | 0 |
25 | Стефан Юханссон | 9 | НКВ | Сход | 11 | Сход | Сход | НКВ | НКВ | НКВ | Сход | 11 | НКВ | Сход | Сход | НКВ | 9 | 0 |
26 | Джулиан Бэйли | НКВ | Сход | НКВ | Сход | 9 | НКВ | 16 | НКВ | НКВ | НКВ | 12 | НКВ | НКВ | 14 | НКВ | 0 | |
27 | Никола Ларини | НКВ | ДСК | 9 | НКВ | НКВ | Сход | Сход | 19 | Сход | Сход | Сход | 12 | Сход | Сход | НПКВ | 0 | |
28 | Рене Арну | Сход | НКВ | Сход | Сход | Сход | Сход | НКВ | 18 | 17 | Сход | Сход | 13 | 11 | Сход | 17 | Сход | 0 |
29 | Стефано Модена | Сход | НКЛ | ДСК | ДСК | 12 | Сход | 14 | 12 | Сход | 11 | НКВ | НКВ | НКВ | 13 | НКВ | Сход | 0 |
30 | Жан-Луи Шлессер | 11 | 0 | |||||||||||||||
31 | Бернд Шнайдер | НКВ | НКВ | Сход | НКВ | НКВ | Сход | НКВ | 12 | НКВ | 13 | Сход | НКВ | НКВ | Сход | НКВ | 0 | |
32 | Оскар Ларраури | Сход | НКВ | Сход | 13 | Сход | Сход | Сход | НКВ | 16 | НКВ | НКВ | НКВ | Сход | 0 | |||
33 | Пьеркарло Гиндзани | НКВ | Сход | Сход | 15 | 14 | НКВ | ДСК | НКВ | 14 | НКВ | Сход | Сход | НКВ | НКВ | НКВ | Сход | 0 |
34 | Адриан Кампос | Сход | 16 | НКВ | НКВ | 0 | ||||||||||||
35 | Агури Судзуки | 16 | 0 | |||||||||||||||
- | Пьер-Анри Рафанель | НКВ | 0 | |||||||||||||||
№ | Пилот | БРА | САН | МОН | МЕК | КАН | ДЕТ | ФРА | ВЕЛ | ГЕР | ВЕН | БЕЛ | ИТА | ПОР | ИСП | ЯПО | АВС | Очки |
Ссылки
Сезоны Формулы-1 |
---|
1950 · 1951 · 1952 · 1953 · 1954 · 1955 · 1956 · 1957 · 1958 · 1959 · 1960 · 1961 · 1962 · 1963 · 1964 · 1965 · 1966 · 1967 · 1968 · 1969 · 1970 · 1971 · 1972 · 1973 · 1974 · 1975 · 1976 · 1977 · 1978 · 1979 · 1980 · 1981 · 1982 · 1983 · 1984 · 1985 · 1986 · 1987 · 1988 · 1989 · 1990 · 1991 · 1992 · 1993 · 1994 · 1995 · 1996 · 1997 · 1998 · 1999 · 2000 · 2001 · 2002 · 2003 · 2004 · 2005 · 2006 · 2007 · 2008 · 2009 · 2010 · 2011 · 2012 · 2013 · 2014 · 2015 · |