Гран-при Венгрии 2003 года | это... Что такое Гран-при Венгрии 2003 года? (original) (raw)
Гран-при Венгрии 2003 года
венг. Marlboro Magyar Nagydij | |
---|---|
Дата | 24 августа 2003 года |
Место | Будапешт, Венгрия |
Трасса | Хунгароринг (4,381 м) |
Дистанция | 70 кругов, 306,67 км |
Погода | Солнечно, очень жарко, сухо |
Поул | |
1:21,688 | Фернандо Алонсо Рено |
Подиум | |
Победитель | Фернандо Алонсо Рено |
2 место | Кими Райкконен МакЛарен-Мерседес |
3 место | Хуан Пабло Монтойя Уильямс-БМВ |
13 из 16 Гран-при Сезона 2003 |
Гран-при Венгрии 2003 года — тринадцатый этап чемпионата Мира по автогонкам в классе Формула-1 сезона 2003 года. Прошёл на автодроме Хунгароринг в Будапеште, Венгрия. Соревнования состоялись 24 августа 2003 года.
Победителем гонки стал пилот Рено Фернандо Алонсо, став самым молодым победителем. До этого звание самого юного победителя Гран-При носил Troy Ruttman [1].
Содержание
Гонка
Место | # | Пилот | Команда | Круги | Время/Отставание | Поле | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | Фернандо Алонсо | Рено | 70 | 1:39:01,460 | 1 | 10 |
2 | 6 | Кими Райкконен | МакЛарен-Мерседес | 70 | +16,768 secs | 7 | 8 |
3 | 3 | Хуан Пабло Монтойя | Уильямс-БМВ | 70 | +34,537 secs | 4 | 6 |
4 | 4 | Ральф Шумахер | Уильямс-БМВ | 70 | +35,620 secs | 2 | 5 |
5 | 5 | Дэвид Култхард | МакЛарен-Мерседес | 70 | +56,535 secs | 9 | 4 |
6 | 14 | Марк Уэббер | Ягуар-Косуорт | 70 | +72,643 secs | 3 | 3 |
7 | 7 | Ярно Трулли | Рено | 69 | +1 круг | 6 | 2 |
8 | 1 | Михаэль Шумахер | Феррари | 69 | +1 круг | 8 | 1 |
9 | 9 | Ник Хайдфельд | Заубер-Петронас | 69 | +1 круг | 11 | |
10 | 17 | Дженсон Баттон | Б.А.Р.-Хонда | 69 | +1 круг | 14 | |
11 | 21 | Кристиано да Матта | Тойота | 68 | +2 круга | 15 | |
12 | 19 | Йос Ферстаппен | Минарди-Косуорт | 67 | +3 круга | 18 | |
13 | 18 | Николас Кьеза | Минарди-Косуорт | 66 | +4 круга | 20 | |
Сход | 10 | Хайнц-Харальд Френтцен | Заубер-Петронас | 47 | Закончилось топливо | 17 | |
Сход | 15 | Джастин Уилсон | Ягуар-Косуорт | 42 | Двигатель | 12 | |
Сход | 12 | Жолт Баумгартнер | Джордан-Форд | 34 | Двигатель | 19 | |
Сход | 20 | Оливье Панис | Тойота | 33 | Коробка передач | 10 | |
Сход | 11 | Джанкарло Физикелла | Джордан-Форд | 28 | Двигатель | 13 | |
Сход | 2 | Рубенс Баррикелло | Феррари | 19 | Подвеска | 5 | |
Сход | 16 | Жак Вильнёв | Б.А.Р.-Хонда | 14 | Гидравлика | 16 |
Примечания
- Лучший круг: Хуан Пабло Монтойя 1:22,095
- Одержав победу, Фернандо Алонсо стал самым юным победителем в Гран-при Формулы-1. На момент победы Фернандо Алонсо было 22 года и 26 дней.
- Первое Гран-при для Жолта Баумгартнера.
Гран-при Венгрии | |
---|---|
Внезачётный Гран-при | 1936 |
Формула-1: | 1986 · 1987 · 1988 · 1989 · 1990 · 1991 · 1992 · 1993 · 1994 · 1995 · 1996 · 1997 · 1998 · 1999 · 2000 · 2001 · 2002 · 2003 · 2004 · 2005 · 2006 · 2007 · 2008 · 2009 · 2010 · 2011 · 2012 |